深圳风采35选7走势图
期号 开奖号码 开奖号码走势图 数据统计 尾数
组数
首尾奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 重号和值奇偶小大尾和极差首位奇偶末位奇偶
201400105 06 13 20 23 29 33 + 1213120506115242121310316433205152326141298203336411295:23:429281组  
201400208 11 13 15 22 27 34 + 07242311070835114131115275341622137227219214134511304:34:330260  
201400301 10 15 25 27 30 33 + 13015342231410151312153863527124253273230225331621415:23:421322组  
201400410 15 16 18 20 24 33 + 27164533425102621315169183620823241427431236332731362:53:426231组  
201400505 08 21 22 27 30 32 + 2527560545086137314111013712122412552754302432138 1453:42:525271组  
201400601 03 07 12 15 28 31 + 240180371507172412415152112382115243612851311249 975:25:227301组  
201400701 04 06 16 18 27 35 + 02010210420612835151611612183932263472716212353511073:44:337341组  
201400810 12 15 26 27 28 29 + 251102131239106126171511314043374252627282932346111473:43:437190  
201400907 08 17 18 21 22 32 + 0421130442070810171718121718415212285611114332572 1253:43:435253组  
201401010 14 23 26 27 28 33 + 053124305311111082814231142611236726272825413383 1613:42:531231组  
201401107 12 18 19 23 24 29 + 3541354640721219129134218197222324811129652193511324:32:542221组  
201401210 11 13 20 22 24 27 + 16514657513131011113241631120322124922721763210511273:43:417171组  
201401304 10 13 22 23 29 32 + 34615704862414101213356422142223110313298732334631333:43:423282组  
201401401 05 09 15 19 26 35 + 040116804057350912314157531925112112624198141235 1106:14:340342组  
201401501 07 09 16 25 28 30 + 1001179218076091034251166413622325132823092513121164:34:336290  
201401601 02 04 12 13 14 28 + 1701021004291713412131421175247334124283110361422742:56:124272组  
201401701 05 07 27 28 33 35 + 040111104051007824511132863584452327284211433153521366:13:436342组  
201401801 08 13 17 18 26 28 + 270121221111083562132431718469556326272853125116121113:44:341271组  
201401902 07 08 12 21 24 26 + 101021332120708410712135411572166244262164136217221002:54:330241组  
201402010 18 26 28 30 32 34 + 33211443131151081246521868177152632873014323334311780:71:628242组  
201402105 07 12 14 22 28 35 + 16321550514072619123147163179222826142881151413511233:44:333302组  
201402208 13 15 30 31 32 33 + 2143166115108721011311574281021193725193031323321 1624:33:422251组  
201402302 05 06 11 12 13 14 + 22502177050621831112131418539114221048362101111321633:47:023121组  
201402404 12 13 14 19 20 30 + 25611804113294112131429641920531152547311302224331122:54:322262组  
201402501 04 10 13 21 32 34 + 33012190422431010211313107511214126105841213323334421153:44:315332组  
201402602 04 07 15 22 24 34 + 08102200433070811132121511862212213241169513241434521082:54:328322组  
201402702 08 09 10 18 25 35 + 0620221140610809104323112918332114125710614352513511073:44:337332组  
201402807 12 13 18 23 31 34 + 0931222550710915121342131018443223218117154313634111384:33:428271组  
201402905 09 14 16 17 22 29 + 20422330561209261114316171520422132912829514712 1124:35:242241组  
201403001 05 07 16 19 27 34 + 030130340570731372214161219651243102791625834321095:24:339331组  
201403114 17 21 27 28 32 35 + 031403518142483314511731721235411272827332913511744:32:534211组  
201403204 10 15 16 19 22 24 + 072526042907531094411516141981224245121138411021 1102:54:330201组  
201403301 02 06 11 23 32 35 + 140102271306364111551411251921231613224953211335 1104:34:320342组  
201403402 08 20 24 26 28 32 + 19102282414085216632236192032124726328510632124121400:72:530302组  
201403508 09 13 20 24 31 32 + 15212935250809327134153473204322481416113132135241373:43:427240  
201403606 09 14 17 27 31 33 + 1632304606610943811441617841543192272712311336321375:24:337271组  
201403705 15 18 20 23 27 34 + 19433150517215492115511819206523210327381312134411424:32:532291组  
201403802 05 10 13 23 25 26 + 32502326052832105101321621617623325261491423221521044:34:324242组  
201403901 03 05 10 20 22 23 + 300110370539431061113273272082223411251030343263844:34:314222组  
201404006 08 11 12 18 27 28 + 241218106100841111224384188191124222728111645437 1102:54:340221组  
201404102 03 14 15 26 28 33 + 29202039211115211314159519210226326128291756334811213:44:331311组  
201404202 03 09 17 19 23 26 + 2830203103212209322411101721931132374262281318671593995:24:339242组  
201404313 19 21 22 25 30 34 + 164111143133143313221613194212218251321430782341011644:31:624210  
201404401 20 22 25 27 30 33 + 0501221205414425441331224120122292522731530893311131584:31:618321组  
201404502 07 13 15 19 21 25 + 2410231365075365513415133519121132425314161910121211026:14:332231组  
201404601 11 13 20 25 30 33 + 100114147616410116135114461201241125425173010113331321335:23:413323组  
201404703 05 08 13 16 17 23 + 1212031505720858112136216177212323121536181111214141855:26:135201组  
201404806 16 17 22 24 27 34 + 0101311610631692817316178323221242627719212132341521462:53:436283组  
201404901 09 21 25 28 32 33 + 11014217214209101192841194321121257128203133233116 1495:22:529321组  
201405011 13 14 16 18 25 29 + 2115318325311111101314516218542123225821294141121711264:34:336180  
201405102 05 10 16 21 29 35 + 26202419053642101111161631652134312632295152233521184:34:328331组  
201405206 09 11 15 29 30 35 + 023025201067509111122215142761454210432930163343521355:24:335292组  
201405314 15 18 29 30 31 33 + 28426212186121133141525188725653115282930314335131704:32:530190  
201405405 09 10 12 20 22 35 + 01013722052970910212411361920322764126511151635 1133:44:323303组  
201405506 07 09 23 26 27 29 + 1464823106078091315142472101412375262762922627111275:23:447233组  
201405601 03 04 05 15 26 28 + 14015030405119124261415583112521862612813373821824:35:232271组  
201405701 05 24 25 29 31 32 + 0401610405221023537416941236322425121294313249321475:22:527312组  
201405806 11 16 18 21 26 32 + 17172210631134114852161718134214311263215132510411302:53:430262组  
201405902 15 19 20 21 23 35 + 26202332141245159615111119202152322264326216113511355:22:525331组  
201406021 23 24 26 27 29 33 + 163144325135626107116122112162324326274297323312121835:20:733121组  
201406101 03 07 09 19 30 35 + 2701203543071409737118231331921711412751304311335 1046:14:334341组  
201406204 07 21 22 24 31 35 + 051310405407151848129341441321222245226213142143521444:32:524312组  
201406304 10 13 20 21 24 25 + 152420465116210591310155155220211324253373215315131173:43:417212组  
201406405 06 08 14 20 28 29 + 19353105062083161011456166192012411442829326416211102:54:340241组  
201406503 08 09 11 20 23 33 + 3446032113080921111216717742023232255114373334321075:24:327301组  
201406609 10 13 24 27 29 35 + 05571305241091011213278188513412436272295481183511475:23:437261组  
201406707 19 22 24 26 27 35 + 31682433072112131389199192422224426273163192193531604:31:640281组  
201406805 08 15 20 21 26 31 + 1679350541082231424151620101202113152614273110320111264:33:426262组  
201406903 16 20 26 27 29 30 + 22810036152133415351162111220122426262752930111421221513:42:531272组  
201407002 03 11 16 29 31 35 + 3090203726324411164621622123123537116293031125223531275:24:327331组  
201407105 07 11 12 14 16 17 + 1810118057073551112514316171842346482271211362312824:37:032121组  
201407203 09 10 14 19 25 33 + 021102039181409101161441114193457525338232143324211135:24:333302组  
201407302 03 04 09 11 27 29 + 20120203042925091112715221512056861427929431512532855:25:235271组  
201407408 14 15 18 26 29 31 + 3313111310308121381415331825679722611029531163326411413:43:441231组  
201407502 11 13 16 17 20 32 + 04140220441141231141311161713207810831211161323275 1113:45:221301组  
201407607 09 14 16 17 18 29 + 1515133512072094151141516171841891194231229721428621104:35:250222组  
201407707 11 12 13 23 25 27 + 3416244613073151112131311152910231025327131832534711186:14:328202组  
201407802 03 11 15 16 27 33 + 311702035714142611112151622631011111142714293133330821075:25:227311组  
201407906 16 21 23 24 25 32 + 0818116806208371223116337421122324255115310532131911473:42:527261组  
201408003 07 11 20 21 31 35 + 1619203791076481133421644820211311162164113112323511286:13:418321组  
201408101 02 09 12 22 26 33 + 0801021810210809911245325591122222263175121233331 1053:44:325321组  
201408201 06 08 13 26 27 31 + 0501129050620811021136436610221333262718613313134221124:34:332302组  
201408305 06 10 14 22 33 34 + 010123100506312103211454771133224441119714143334311242:54:324291组  
201408404 05 10 11 16 19 34 + 152340405142310113211516881944155522208152513443993:45:229301组  
201408502 03 07 15 20 28 33 + 3430203112073411432151991205266633289163633345 1084:34:328311组  
201408606 07 12 15 27 32 33 + 164112206074522124315161010216377742711017432332631324:34:332272组  
201408701 02 03 22 27 28 35 + 17010203331156331541317113272288852728111851133511184:33:428341组  
201408802 04 08 15 21 28 34 + 321021044220874426515412124321199961281219632234121122:54:332322组  
201408909 10 22 24 29 31 35 + 02202215331091053761513135412210241072129203133135 1604:32:530261组  
201409002 04 13 23 27 32 35 + 243023046442116413726141465212324118272121132423511364:33:426332组  
201409103 09 10 13 23 28 33 + 294103175530910751383715157632232129128292221333121195:24:329301组  
201409203 09 12 23 24 25 32 + 045203048664091812194816168743232425102132333214231284:33:428292组  
201409316 18 19 24 27 32 34 + 156313977512912101516171819854124111272424432234321702:51:640181组  
201409405 08 12 15 16 31 32 + 177424058808231012311151617119652121213525313231421193:45:229272组  
201409502 11 15 19 20 31 32 + 058023505991341114121511921920763231324626313242531304:33:420302组  
201409601 08 09 12 25 29 32 + 33011462101008095112513122031187432514352927132333611164:34:336312组  
201409706 07 13 25 31 33 34 + 231257306071162113142321422982342515461283113334711495:23:429281组  
201409807 09 19 29 30 31 33 + 122368410720973121153422519310965116572930312331831586:12:538261组  
201409907 13 21 23 26 31 33 + 03340395207318431316452361421102362266811313332931546:12:524262组  
201410010 14 22 24 28 30 32 + 264581063142105411456247251221243267282301321310 1600:72:520223组  
201410101 06 20 24 29 34 35 + 2601691170625316521672583202122442681291212343511493:42:529341组  
201410208 17 22 24 25 26 31 + 1517101281308427632158179413223242526921231231111533:42:533230  
201500102 08 10 18 22 30 34 + 07202111392070851087438911852422411110323013434221240:73:424323组  
201500207 15 17 23 25 29 31 + 35311214103071619854151017163512322521142913145135 1477:03:437242组  
201500310 13 14 19 22 24 27 + 31421315114127101091314111121946221241327512315624 1293:43:429171组  
201500404 11 12 13 14 23 34 + 27531404125238111121314212231571231242762326734521113:45:221302组  
201500504 05 07 20 28 29 35 + 1364150405607492111313133422082123522829437813511284:33:438311组  
201500603 08 20 21 22 26 34 + 1475031171081032221441445320212223426311548934111342:52:524310  
201500701 03 05 17 20 21 25 + 2301603205821114333351517642021123425142265910123926:14:322242组  
201500801 02 10 20 26 27 34 + 210102131932121044446161752021245126273376101134321202:53:420331组  
201500919 20 26 27 31 32 35 + 16112421043131555571628192023562262744831321213531904:30:730160  
201501003 08 13 14 22 24 26 + 232203531150814266131481839113222324326155911132111102:54:330232组  
201501103 04 10 15 18 20 26 + 143303044126115107711415194182204171426266102214322962:54:326231组  
201501204 11 13 22 27 31 33 + 294410451372161118132120513152282512772911313334311415:23:421292组  
201501305 07 18 20 23 25 34 + 1255210514073172112132216184206123325218812141344 1324:32:532291组  
201501406 09 15 19 30 32 35 + 31663210614093210241522711917214132993031322135 1464:33:436292组  
201501507 13 15 18 20 27 31 + 247743210751431113515238181208322424271010131132111315:23:431241组  
201501607 11 14 17 18 22 34 + 308854320762511121141241718219223635111113012434221233:44:333272组  
201501705 16 17 22 28 31 33 + 09996505317096113212161713210224746228123313331321524:33:432280  
201501807 08 15 17 18 25 35 + 0610107610607084721432151171843111582573113414123511255:24:345283组  
201501908 10 14 22 26 30 34 + 1111118725108510111541412115412226912642143025234111440:73:424262组  
201502006 12 15 25 31 33 35 + 32121298306216141251153226513171025153151313233135 1575:23:427291组  
201502105 06 14 18 24 26 32 + 0413131004050632725161414318761428241266416213212111251:63:435272组  
201502201 05 14 20 22 23 29 + 04011411040514383627142541820152223121752932123221144:33:424280  
201502307 09 21 27 29 34 35 + 01011512111207409473813652912111232276294323343511626:12:542282组  
201502404 09 11 19 20 21 22 + 3321613042315095114924763192021222343171543331121064:33:426182组  
201502501 02 11 17 21 28 29 + 1801021413426161151035817181121134542282965452221095:24:329281组  
201502607 08 10 12 20 30 33 + 05111520550708210112114691522012456531130653333 1202:54:320261组  
201502702 09 21 27 30 32 34 + 06202163506110912112571026312135676272230732134411553:42:525321组  
201502803 05 07 09 13 24 30 + 23310340570720923213681137421423248713330812152915:25:231271组  
201502906 08 09 11 13 22 24 + 25421510610809311313791248532227242582441923263933:45:233180  
201503009 11 14 18 24 27 32 + 31532621210941141141013518643182410927552313243731353:43:435231组  
201503106 08 11 12 14 16 25 + 3064373063081511122141116617542912510166301115482922:56:132191组  
201503208 13 18 20 21 27 31 + 04754044140826111311217188202131021112777431265911384:32:528232组  
201503304 12 19 30 31 32 34 + 068650450651372121213281191141132121883031327341011622:52:522302组  
201503407 13 14 16 21 31 35 + 08976163070848311314141692122151243132991311813511375:24:327281组  
201503503 10 21 24 28 30 32 + 0101803274135104211151103232161324414328103013292111482:52:518291组  
201503601 11 16 19 20 25 28 + 1701913852461113221616174192017141251542811121103211204:33:430271组  
201503707 10 15 25 26 30 31 + 0101102496075710143315112511281522526511230312114311444:33:424242组  
201503802 07 10 12 23 25 26 + 212023510707681021244121362221923325266213113125441053:44:325241组  
201503902 05 21 24 26 28 30 + 073024605807791315523147332110124126728143024136521362:52:526280  
201504002 08 11 14 23 29 30 + 104025719208101011261434158441112312181293035147621173:44:327280  
201504102 10 14 19 24 26 29 + 0850268210308111013714451691952121243269229146158731242:53:434272组  
201504202 09 14 22 26 29 35 + 3260279311420912481456171016322214261032925321693541373:43:437332组  
201504313 15 16 17 26 28 30 + 10718104125311035131151617112741325261128130681710111453:44:335171组  
201504406 12 15 18 23 33 34 + 2482911506642341212151118385223246112121793334211413:43:431281组  
201504504 06 15 16 18 19 25 + 23931004606753451231516218199632342521323281011331033:44:343212组  
201504602 06 08 13 14 27 28 + 30100211170680845621314113111074251327284309112241982:55:238261组  
201504708 11 12 19 20 23 35 + 071111228107085611121122421920852362411541012333511284:33:428270  
201504801 02 11 16 19 29 35 + 060102133906101671112231653191961735222951113443531135:24:333342组  
201504903 09 15 24 26 30 33 + 13110341031120981213315164121072244263313012143351 1404:33:430301组  
201505003 06 07 11 19 26 32 + 27220351106073191134412751931183152627421133216221044:34:334291组  
201505108 09 12 16 18 24 26 + 05331605110809101125521681814129424626553214127311131:64:343182组  
201505205 07 08 09 20 24 30 + 334427052070809112166319122013105247166430152338431033:44:333251组  
201505301 03 06 14 15 28 33 + 19015038106111123271415210219114116182728511633395 1004:35:230321组  
201505403 06 10 12 14 17 18 + 16160392062221041281411617184215127293816217411063802:56:130150  
201505501 04 06 08 11 22 27 + 07017104306070831111912411531622831042727318521171793:45:229261组  
201505605 13 23 24 28 30 32 + 341821051414212132352264171232411512883019323348 1553:42:525271组  
201505701 06 11 18 19 21 24 + 32019321065253113134631819521212412621912032413911004:33:430231组  
201505808 13 14 19 22 24 30 + 3411043216086414131457411961222241373210302125341021302:53:430221组  
201505902 04 18 20 21 23 30 + 352025043271752511685181202112311484311302236153511182:52:518281组  
201506004 06 07 12 21 24 25 + 05316040506072863122279612121212425954121234716122993:44:329211组  
201506101 02 21 23 24 28 31 + 340102715113974133810723221323241106281323158341321304:32:520301组  
201506201 03 13 16 25 28 33 + 1701103262241085213491617343141125117281431633181421195:24:329321组  
201506304 07 08 19 26 27 29 + 0612104706070811963151019419425221262712942711915 1204:33:450252组  
201506403 04 05 06 07 18 24 + 3123030405060711210742611210181536324211215318220162673:45:237211组  
201506501 02 05 09 12 23 31 + 260102110511209118123712311126472313262326319321171835:25:223302组  
201506603 12 17 18 21 29 32 + 041103041223112912481341718372181243342971324221811324:33:432291组  
201506706 11 17 18 26 33 34 + 16221320634213111591416171848192352645182133341921453:43:435281组  
201506803 07 13 15 23 28 33 + 263303431075314121310156115921023462652829323312011226:14:332301组  
201506902 06 16 20 23 24 31 + 0440210440616415231111162262031123247261310313122111222:53:422291组  
201507003 04 10 11 14 15 24 + 1751030451275101142141511737141212483724111423221813:46:121211组  
201507101 13 22 27 29 33 35 + 0301203162386115131124482522219427329122533435 1606:12:530341组  
201507204 12 15 18 29 31 34 + 2113204734972212121535189321132105142913316134111433:43:433301组  
201507303 05 06 19 20 31 32 + 14240310506510833121414611920724311625114313221211164:33:426290  
201507402 05 11 13 19 27 32 + 2530212051611941121342572191835425727621513232331095:24:329301组  
201507501 17 18 22 30 34 35 + 050112305271210513153617181292265138173302143435 1573:42:527340  
201507602 04 08 12 16 21 25 + 1010230423808111021226416112321176259284132511 882:55:228231组  
201507701 09 14 16 28 29 33 + 070114134071097313145162234128711032829243332211304:34:340321组  
201507803 12 19 22 25 26 30 + 0812032451008184124161331952229825264113054133 1373:42:527271组  
201507904 06 12 13 17 20 28 + 3323104506113295121327217412031109115282165334411002:55:230240  
201508004 06 10 21 26 31 34 + 33342046061243106113831521212111022661323163334521322:53:422303组  
201508103 06 10 19 24 28 32 + 0101503170613541072249426192131224317284313241621222:53:432290  
201508202 05 09 23 30 32 33 + 0101021205114609183351053713242314281530232332711344:33:424312组  
201508305 11 16 19 25 28 29 + 2061230521571211446111648192035122539282913113811335:23:443242组  
201508408 09 13 14 20 27 31 + 21723413160809315131412159120216231427112312249 1224:34:332230  
201508503 11 14 16 22 28 34 + 18830352417114116114131661821522342512823133341011282:54:328311组  
201508604 14 15 25 29 30 33 + 05941040551822517214151711326145256212930243311111504:33:430292组  
201508705 11 20 21 25 28 34 + 101052105619331011831128124202125625732811351341211444:32:524292组  
201508803 05 19 20 24 29 34 + 321160320572044719422391319201362418412924322341331344:32:534312组  
201508903 10 14 21 29 31 32 + 16127033182155102105143161014112147129522933132311421404:33:420291组  
201509001 08 09 24 26 29 35 + 310181429220809131161451115221582432663294311423511324:33:442341组  
201509103 04 13 15 19 23 29 + 181903043102311241213215612181932623141742952253111066:14:336262组  
201509203 09 10 14 30 32 35 + 26210031411242091051311417131714371252685130332643511333:44:323321组  
201509304 06 10 11 16 23 34 + 0531110405062531101114212161418254823363962141734111042:55:224302组  
201509402 06 07 14 18 22 23 + 3240221606074211153143115183652223474107325328122922:54:332211组  
201509501 02 05 10 17 21 34 + 130102320511531021613142171472111585118436393431904:35:220331组  
201509601 02 07 26 30 32 34 + 05010243052076413175253125812269261295307321034431322:53:422331组  
201509701 09 14 15 21 25 29 + 100115423170910418614154236921337251131029181111511146:14:334283组  
201509812 13 23 26 28 29 33 + 2412653428135121311534710142324126142829292332611644:32:534211组  
201509905 06 14 16 19 32 35 + 032303605063924611142164519112519211511310321335 1273:44:337302组  
201510001 06 07 08 11 14 34 + 26014871060708351122143156112362103261622411123412813:46:131332组  
201510112 14 19 25 27 29 30 + 08159821108461123144267191347311253273293012231211564:32:536181组  
201510209 10 12 17 20 21 22 + 14261093222091021241453178120212241214141113342311113:44:321132组  
201600106 13 17 27 31 32 33 + 15371110406331131132154179211151325275223132333411595:23:429272组  
201600203 04 06 15 17 24 26 + 12480304506442241213155171032226243261633111452953:45:235232组  
201600309 14 26 27 29 30 33 + 245911615509353214161114333724426277293022335611684:32:538241组  
201600407 13 15 16 19 30 35 + 1761022720761464131151617121944482511813033163511355:24:335281组  
201600502 03 04 16 18 25 34 + 08702030483108257512116318155593252292144234111022:54:332321组  
201600602 03 09 12 15 24 28 + 35802031942809681223151412666102413328325531352933:45:233261组  
201600701 04 10 18 21 26 31 + 07011104105079110913412518372171112264143316423 1113:43:421301组  
201600802 03 05 11 15 23 35 + 2710203105641021112451536148182323127254175335 946:15:224332组  
201600905 07 09 11 12 26 34 + 142112057071109211125141472592913426636528634121044:35:234290  
201601008 14 19 23 30 33 35 + 02302231810813116142583191031023451747303933135 1624:32:532271组  
201601104 14 16 20 29 31 33 + 1543304292124227141516941204111562852913110332121473:43:427291组  
201601202 08 12 13 23 25 29 + 115024131030835111213141105215122362539629211113211124:34:332272组  
201601302 09 11 22 27 29 30 + 25602524114109611112521163262217254277293021224321304:33:430282组  
201601402 06 08 10 17 30 33 + 010102635065081101223631774371282518130313335421062:55:226311组  
201601503 04 13 18 22 26 33 + 318103046161212313474118548223932629213114336511193:43:429301组  
201601607 12 18 20 21 24 31 + 1692117207232312158162186202114244131032311517611333:42:523241组  
201601707 15 17 19 21 34 35 + 16103228307343412615161711912125152411431162343521486:13:438282组  
201601801 02 05 20 29 31 32 + 1801023305414545237171181201362635122943132311 1204:33:420312组  
201601902 08 15 17 19 22 23 + 161024415208656348151617319122223374613151142211064:34:336211组  
201602002 04 09 19 28 29 34 + 06202504206310967459191419231148572829622534321253:43:445322组  
201602104 05 06 08 09 25 34 + 353160405064080978561021025134225256811733634353913:45:241302组  
201602202 03 14 15 18 19 21 + 2840203111511896714151131819421336179282844715 924:34:332190  
201602306 08 09 11 21 26 35 + 2051122066080991178111241120214472261033955823511164:34:336292组  
201602410 11 12 15 26 32 35 + 22622331711101112921513522612258326114410632933531413:44:321252组  
201602506 07 09 23 25 28 33 + 0270234406072091111031146337262392511228511713341 1315:23:441271组  
201602602 10 11 14 28 31 34 + 2680245511311011211142157448371101261328612312134211302:54:320322组  
201602701 02 05 06 23 30 33 + 200102560506242113121316855204823112314173013331311004:34:320321组  
201602802 04 10 16 20 27 28 + 1510260411353102413215169662059112342728812412411071:64:327261组  
201602903 10 16 19 23 26 34 + 352103122464103514351610719161023134261192352343521313:43:431312组  
201603001 04 05 11 22 26 34 + 150121040535751116154151118127221145262210346334621033:44:323332组  
201603101 03 12 15 19 24 31 + 21013031146862112165152129193211224613311431741711055:24:325301组  
201603210 12 18 21 27 28 31 + 32141225797102121761313181421231722728125313252821473:42:527212组  
201603301 09 10 12 17 24 32 + 31015233681009103121872417125134248311136313263921053:45:225311组  
201603404 10 14 21 22 27 31 + 321630447911110411914351236212251942721473132741011293:43:419272组  
201603502 03 07 18 25 29 35 + 05202031058071221522014621847116225513298128535 1195:23:439331组  
201603602 04 06 07 15 17 21 + 113021046060713321132121571715821273162419239612724:36:132191组  
201603711 18 19 21 26 28 34 + 034103171114431142231811819921384226328210341034211573:41:637232组  
201603802 12 19 20 22 29 31 + 035020328221554112234292119201229531412911315111311353:42:525292组  
201603901 08 09 10 11 20 34 + 30011439330809101112453103212021106425213016123441933:45:223332组  
201604003 06 09 13 15 23 34 + 071203410060710911213615114321322375363213271334521035:25:233311组  
201604105 07 10 11 20 21 26 + 252315051072110113171125432021318252674314381416 1004:34:320212组  
201604201 03 07 08 09 19 34 + 1501403612070809114281513651911429718541549153471815:25:241331组  
201604303 10 16 21 24 27 32 + 1215037231111021239316761221532482276516532161811333:43:423290  
201604404 06 24 29 33 34 35 + 1826104306222136410418182316424931729176133343511653:42:535311组  
201604503 08 09 19 24 29 33 + 10370314130809104751152981942752410428291872331131255:23:445302组  
201604601 02 11 16 26 30 31 + 230102125241131186126161091538231112639130313122 1173:44:317302组  
201604710 13 15 18 20 27 34 + 3211236352210191313151111822049721212710211322343 1373:43:427241组  
201604804 10 14 20 23 29 35 + 0220230474633102101141212132051023313211129225313521353:43:425312组  
201604901 05 17 26 29 32 33 + 22013410557441311212317241622141426212293332332111435:23:433320  
201605001 06 13 18 22 27 30 + 21014521068552412132341185221222515127131304113211173:43:427290  
201605104 08 11 16 22 26 31 + 19156042190863111313416211938223616261142131224311182:54:328272组  
201605201 05 06 17 26 27 33 + 020102710506101741142451172749147172627153213335411155:24:335322组  
201605309 11 18 19 27 29 33 + 071782110720951115356211819510258181271629324336521466:12:546241组  
201605405 14 17 22 24 29 33 + 2028930521231611641473171120112262419211729435337621444:33:434281组  
201605503 12 13 17 20 22 25 + 05390340531342721213184172220122271253218154618721124:34:322222组  
201605601 03 09 13 27 34 35 + 300110035241450983113295133113182142719230572343521226:14:332341组  
201605708 11 13 22 28 32 35 + 031110363515081911213310624421422932512837632313521493:43:429272组  
201605804 09 17 23 24 26 33 + 13212204461610910131341171755315123243262148713321 1364:33:436292组  
201605903 05 06 09 20 25 28 + 343130310506172091124251281662016211251328598213421964:34:336251组  
201606002 06 09 12 24 33 34 + 2640212106183091231236139277117322412641610933334321202:54:330322组  
201606104 12 14 28 31 32 34 + 33512042119411341241414103882184312352871131323334421551:63:425302组  
201606203 04 10 26 28 29 33 + 1262030432205210512511511499319542326628291211331521333:43:433301组  
201606301 06 07 10 17 24 28 + 300131140607631062621612171010420652441728130221262933:45:233271组  
201606403 05 09 17 30 31 35 + 161403205117091737317161711115217615281230313233511306:14:330321组  
201606514 15 16 17 19 25 28 + 0220213122812848141516171219622872253928311434111344:34:344141组  
201606606 09 15 19 22 23 30 + 11362420639093115911511131972322233141014302545221244:33:434241组  
201606704 15 16 19 24 26 29 + 30473043141014106102151621419824112422611229303656321333:43:443253组  
201606809 10 16 18 19 21 27 + 29584142511091011711311631819921221312732924767421204:33:440181组  
201606908 10 11 14 20 24 26 + 066952506608110118121421411201332442614235878511131:64:323182组  
201607001 04 05 17 21 24 35 + 0301100304054712119131321722121442451253469893511075:24:327343组  
201607101 15 17 21 30 31 33 + 1401117115823221014141531733221551623643031103310131486:13:418321组  
201607201 04 05 06 10 21 28 + 160112804050693410311153116144321662734285111111122753:45:225271组  
201607301 02 05 12 30 31 33 + 230102910511045141216425255417233845163031123312321144:34:314322组  
201607408 15 18 19 26 27 33 + 2211102121108625117515631819522284926272711133313411464:32:546251组  
201607509 17 18 20 26 27 30 + 16221132312109362186116171812039951026273830214114531473:42:537212组  
201607610 11 19 20 25 31 35 + 23331243413211011319728111920410236251149131152153511515:22:521253组  
201607702 05 07 09 18 28 31 + 164021350550730911420831621811511117122281023116316111004:34:340291组  
201607801 08 16 21 24 27 29 + 32011146161081225219416312221121224232712931324172 1264:33:436281组  
201607901 04 05 06 09 24 30 + 29012150405062109336221051423311313243412293021851832793:45:229291组  
201608003 08 09 12 15 19 20 + 1713031113080944122311152173192021414145232131961941864:35:236171组  
201608102 17 18 19 30 33 34 + 1520212224115512412153171819131515256343304203334511533:42:533320  
201608203 05 07 25 27 28 34 + 1531033053072266225131541112416163257272841521134611295:23:439312组  
201608301 15 16 20 23 26 31 + 1101214141337113261415162222051723412611523122217 1324:33:422302组  
201608412 19 21 22 23 31 33 + 04132042524488122715113319121222352122633123332821615:21:621213组  
201608503 07 11 14 15 22 35 + 0424030436075591112814152441212216323374124133511075:25:227321组  
201608606 08 09 13 17 21 30 + 18351740610809101213113171823211274344830225241 1044:35:234240  
201608712 18 25 26 31 32 34 + 2146285121111212122411834212382526559131323342 1782:51:628221组  
201608801 04 13 20 27 31 35 + 100173046232210311333521420234911276102311413511315:23:421341组  
201608902 07 18 19 24 30 34 + 28102417307331342144631819134524221281130125341 1342:52:534321组  
201609016 17 19 24 26 28 30 + 1421528414414532145161711924562432622812302361231602:52:540141组  
201609110 16 23 24 25 26 31 + 053263055255106436616121356232425263113131472331553:42:525211组  
201609206 10 14 21 26 27 32 + 1143741006366101154147123242171112627214213283421362:53:426261组  
201609303 06 08 19 32 34 35 + 0101403511064087186518234195182221131532329343521373:43:437320  
201609401 02 05 08 15 27 29 + 18010216051508829762153418162933322742943110111875:25:237281组  
201609501 07 08 09 16 23 34 + 220112712070809310873116562732223443151542113422984:35:238330  
201609606 12 16 24 27 29 34 + 3312382061114111284216673841112454276296533334321482:53:438282组  
201609703 04 06 11 13 22 32 + 07230304306072251111353178495222165171763213141913:45:221292组  
201609802 07 11 14 21 27 29 + 2630211410733611211442895102113272627829871142511115:24:331272组  
201609901 04 10 26 27 29 32 + 31011204521441013215391061112438262792993132153621293:43:429310  
201610003 11 15 21 26 28 32 + 3412031632551114321541011712213549261281109321634721364:33:426291组  
201610103 11 14 21 24 25 28 + 26230327436621154141511128132146242526228211101175841264:33:426252组  
201610212 14 15 21 23 31 35 + 1134138547731112514156121391421523112313123121863521515:23:421232组  
201610303 07 08 11 22 24 30 + 09450349607080941116117131410151221242342430131971 1053:44:325270  
201700102 12 13 14 22 24 30 + 21502151071195112131428141511162122224345353024208231171:64:317282组  
201700202 03 10 22 23 28 35 + 276020361182210102111391516121732223145272861352193521233:43:423332组  
201700301 09 11 14 27 29 35 + 200111712933091112214410161713204112562712924622103511266:14:336342组  
201700406 11 12 20 21 31 35 + 291228130644121112315111718142021223671229331723113521364:33:416291组  
201700504 10 17 18 19 27 35 + 05233040515521011426121718191133478273241824123511304:33:440311组  
201700602 08 13 16 17 21 24 + 31302411526083122133716171122144248914353192513111013:45:231220  
201700702 08 09 23 25 26 30 + 204025216370809233148112220152312526254303102614221233:43:433280  
