首页 > 福彩双色球 > 第2013154期双色球号码推荐 > 正文

500wan商业屠夫双色球13154期:次位荐10 13

2013/12/31 08:53:18   来源:500WAN   作者:商业屠夫

  双色球 2013154期:双色球初看盘2013 153期开奖号码:08 11 13 18 28 33+10,奇偶比:3:3;大小比:3:3。

  进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

  本期整体看法如下:

  红球方面:

  第一位1~13:上期开出:08,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 04 06;重点关注:01 02 05 07 10 ;

  第二位2~17:上期开出:11,2路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 06 12;重点关注:05 09 10 13 15 ;

  第三位8~21:上期开出:13,1路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好: 07 11 13;重点关注:14 16 17 19 20 ;

  第四位14~25:上期开出:18,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:13 17 19;重点关注:15 18 21 22 23;

  第五位20~32:上期开出:28,1路号码,振幅为10,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:18 20 24;重点关注:17 19 23 25 26;

  第六位23~33:上期开出:33,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:25 29 33;重点关注:24 26 28 30 32;

  本期可以适当关注以下小条件:

  04 09 14 15 16 27=1~2

  03 04 19 21 22 23=1~2

  篮球方面:

  上期开出:10,1路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 16

上一篇:500wan死若夏花双色球13154期:三区均衡出号
下一篇:500wan洞庭湖水双色球13154期:连号荐26 27