第2024303期排列三 组选三码统计表
2024/11/11 23:58:52 来源:浙江风采网 作者:
第2024302期 排列三开奖号码:398
排列三 第2024303期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 245 | 43 | 1000 | 166.67 | 1000 | 599.99% |
2. | 023 | 39 | 964 | 166.67 | 964 | 578.39% |
3. | 179 | 29 | 946 | 166.67 | 946 | 567.59% |
4. | 267 | 37 | 678 | 166.67 | 678 | 406.79% |
5. | 677 | 15 | 1316 | 333.33 | 1316 | 394.80% |
6. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 1257 | 377.10% |
7. | 479 | 49 | 706 | 166.67 | 617 | 370.19% |
8. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 1184 | 355.20% |
9. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 1130 | 339.00% |
10. | 146 | 43 | 558 | 166.67 | 558 | 334.79% |
11. | 449 | 23 | 1074 | 333.33 | 1074 | 322.20% |
12. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 2866 | 286.60% |
13. | 144 | 23 | 939 | 333.33 | 939 | 281.70% |
14. | 049 | 37 | 493 | 166.67 | 463 | 277.79% |
15. | 568 | 45 | 533 | 166.67 | 455 | 272.99% |
16. | 688 | 20 | 885 | 333.33 | 885 | 265.50% |
17. | 099 | 30 | 1020 | 333.33 | 832 | 249.60% |
18. | 057 | 33 | 645 | 166.67 | 414 | 248.40% |
19. | 002 | 13 | 2153 | 333.33 | 816 | 244.80% |
20. | 013 | 40 | 565 | 166.67 | 405 | 243.00% |
21. | 237 | 31 | 814 | 166.67 | 379 | 227.40% |
22. | 277 | 21 | 1254 | 333.33 | 754 | 226.20% |
23. | 113 | 8 | 1354 | 333.33 | 743 | 222.90% |
24. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 2192 | 219.20% |
25. | 249 | 37 | 576 | 166.67 | 364 | 218.40% |
26. | 378 | 34 | 689 | 166.67 | 363 | 217.80% |
27. | 035 | 40 | 571 | 166.67 | 362 | 217.20% |
28. | 469 | 53 | 438 | 166.67 | 361 | 216.60% |
29. | 115 | 18 | 1142 | 333.33 | 719 | 215.70% |
30. | 188 | 18 | 822 | 333.33 | 711 | 213.30% |
31. | 233 | 22 | 1611 | 333.33 | 695 | 208.50% |
32. | 256 | 36 | 544 | 166.67 | 344 | 206.40% |
33. | 445 | 17 | 1157 | 333.33 | 666 | 199.80% |
34. | 699 | 12 | 1497 | 333.33 | 659 | 197.70% |
35. | 226 | 20 | 1210 | 333.33 | 658 | 197.40% |
36. | 339 | 15 | 987 | 333.33 | 641 | 192.30% |
37. | 227 | 16 | 1376 | 333.33 | 626 | 187.80% |
38. | 149 | 48 | 389 | 166.67 | 310 | 186.00% |
39. | 028 | 49 | 903 | 166.67 | 305 | 183.00% |
40. | 139 | 31 | 1318 | 166.67 | 303 | 181.80% |
41. | 016 | 25 | 822 | 166.67 | 302 | 181.20% |
42. | 029 | 29 | 711 | 166.67 | 299 | 179.40% |
43. | 299 | 27 | 957 | 333.33 | 597 | 179.10% |
44. | 238 | 49 | 375 | 166.67 | 298 | 178.80% |
45. | 559 | 16 | 867 | 333.33 | 590 | 177.00% |
46. | 167 | 34 | 1267 | 166.67 | 285 | 171.00% |
47. | 014 | 39 | 795 | 166.67 | 281 | 168.60% |
48. | 257 | 37 | 1031 | 166.67 | 279 | 167.40% |
49. | 228 | 16 | 1328 | 333.33 | 539 | 161.70% |
50. | 022 | 11 | 1614 | 333.33 | 538 | 161.40% |
51. | 569 | 49 | 510 | 166.67 | 267 | 160.20% |
52. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 1598 | 159.80% |
53. | 679 | 40 | 1030 | 166.67 | 266 | 159.60% |
54. | 119 | 15 | 1441 | 333.33 | 531 | 159.30% |
55. | 079 | 41 | 635 | 166.67 | 260 | 156.00% |
56. | 566 | 32 | 806 | 333.33 | 516 | 154.80% |
57. | 135 | 32 | 564 | 166.67 | 256 | 153.60% |
58. | 999 | 9 | 1527 | 1000 | 1527 | 152.70% |
59. | 468 | 43 | 520 | 166.67 | 249 | 149.40% |
60. | 089 | 32 | 952 | 166.67 | 246 | 147.60% |
61. | 789 | 28 | 1260 | 166.67 | 244 | 146.40% |
62. | 678 | 51 | 478 | 166.67 | 243 | 145.80% |
63. | 366 | 15 | 1000 | 333.33 | 484 | 145.20% |
64. | 579 | 36 | 600 | 166.67 | 240 | 144.00% |
65. | 248 | 35 | 743 | 166.67 | 238 | 142.80% |
66. | 045 | 36 | 441 | 166.67 | 236 | 141.60% |
67. | 557 | 20 | 1101 | 333.33 | 467 | 140.10% |
68. | 229 | 19 | 1148 | 333.33 | 464 | 139.20% |
69. | 046 | 37 | 550 | 166.67 | 224 | 134.40% |
70. | 466 | 17 | 1158 | 333.33 | 435 | 130.50% |
71. | 668 | 19 | 1597 | 333.33 | 432 | 129.60% |
72. | 268 | 43 | 1732 | 166.67 | 215 | 129.00% |
73. | 011 | 11 | 1283 | 333.33 | 427 | 128.10% |
74. | 036 | 45 | 554 | 166.67 | 211 | 126.60% |
75. | 457 | 47 | 458 | 166.67 | 210 | 126.00% |
76. | 019 | 41 | 865 | 166.67 | 209 | 125.40% |
77. | 338 | 24 | 1126 | 333.33 | 416 | 124.80% |
78. | 058 | 35 | 648 | 166.67 | 207 | 124.20% |
79. | 145 | 45 | 510 | 166.67 | 206 | 123.60% |
80. | 027 | 28 | 1054 | 166.67 | 200 | 120.00% |
81. | 136 | 40 | 505 | 166.67 | 197 | 118.20% |
82. | 467 | 37 | 569 | 166.67 | 195 | 117.00% |
83. | 589 | 48 | 564 | 166.67 | 193 | 115.80% |
84. | 137 | 40 | 626 | 166.67 | 191 | 114.60% |
85. | 567 | 41 | 488 | 166.67 | 189 | 113.40% |
86. | 056 | 36 | 976 | 166.67 | 188 | 112.80% |
87. | 357 | 39 | 540 | 166.67 | 186 | 111.60% |
88. | 448 | 21 | 1005 | 333.33 | 372 | 111.60% |
89. | 478 | 36 | 638 | 166.67 | 184 | 110.40% |
90. | 077 | 13 | 1528 | 333.33 | 367 | 110.10% |
91. | 123 | 30 | 1010 | 166.67 | 182 | 109.20% |
92. | 039 | 35 | 775 | 166.67 | 181 | 108.60% |
93. | 779 | 20 | 939 | 333.33 | 360 | 108.00% |
94. | 118 | 14 | 1282 | 333.33 | 357 | 107.10% |
95. | 239 | 40 | 490 | 166.67 | 178 | 106.80% |
96. | 377 | 15 | 1208 | 333.33 | 354 | 106.20% |
97. | 244 | 23 | 673 | 333.33 | 347 | 104.10% |
98. | 689 | 39 | 678 | 166.67 | 170 | 102.00% |
99. | 278 | 35 | 875 | 166.67 | 160 | 96.00% |
100. | 399 | 21 | 1018 | 333.33 | 319 | 95.70% |
101. | 224 | 21 | 1030 | 333.33 | 317 | 95.10% |
102. | 455 | 20 | 795 | 333.33 | 315 | 94.50% |
103. | 169 | 47 | 671 | 166.67 | 155 | 93.00% |
104. | 125 | 38 | 581 | 166.67 | 144 | 86.40% |
105. | 012 | 42 | 633 | 166.67 | 141 | 84.60% |
106. | 033 | 16 | 1022 | 333.33 | 276 | 82.80% |
107. | 269 | 36 | 1204 | 166.67 | 136 | 81.60% |
108. | 355 | 27 | 1146 | 333.33 | 272 | 81.60% |
109. | 477 | 23 | 714 | 333.33 | 271 | 81.30% |
110. | 345 | 41 | 495 | 166.67 | 133 | 79.80% |
111. | 458 | 47 | 490 | 166.67 | 132 | 79.20% |
112. | 177 | 15 | 1233 | 333.33 | 261 | 78.30% |
113. | 348 | 34 | 794 | 166.67 | 130 | 78.00% |
114. | 288 | 16 | 1240 | 333.33 | 258 | 77.40% |
115. | 899 | 19 | 1955 | 333.33 | 253 | 75.90% |
116. | 358 | 43 | 502 | 166.67 | 122 | 73.20% |
117. | 067 | 31 | 1030 | 166.67 | 121 | 72.60% |
118. | 026 | 35 | 472 | 166.67 | 115 | 69.00% |
119. | 222 | 8 | 1636 | 1000 | 688 | 68.80% |
120. | 133 | 24 | 904 | 333.33 | 225 | 67.50% |
121. | 048 | 37 | 793 | 166.67 | 110 | 66.00% |
122. | 246 | 40 | 620 | 166.67 | 109 | 65.40% |
123. | 147 | 46 | 502 | 166.67 | 107 | 64.20% |
124. | 025 | 40 | 775 | 166.67 | 106 | 63.60% |
125. | 129 | 39 | 570 | 166.67 | 101 | 60.60% |
126. | 588 | 17 | 901 | 333.33 | 202 | 60.60% |
127. | 577 | 27 | 779 | 333.33 | 201 | 60.30% |
128. | 666 | 9 | 2096 | 1000 | 602 | 60.20% |
129. | 111 | 11 | 1171 | 1000 | 599 | 59.90% |
130. | 369 | 32 | 684 | 166.67 | 99 | 59.40% |
131. | 122 | 21 | 1116 | 333.33 | 192 | 57.60% |
132. | 127 | 43 | 508 | 166.67 | 95 | 57.00% |
133. | 788 | 25 | 1251 | 333.33 | 190 | 57.00% |
134. | 114 | 21 | 920 | 333.33 | 177 | 53.10% |
135. | 024 | 42 | 697 | 166.67 | 86 | 51.60% |
136. | 266 | 22 | 866 | 333.33 | 169 | 50.70% |
137. | 349 | 41 | 692 | 166.67 | 83 | 49.80% |
138. | 078 | 53 | 370 | 166.67 | 80 | 48.00% |
139. | 116 | 22 | 899 | 333.33 | 159 | 47.70% |
140. | 157 | 34 | 1323 | 166.67 | 79 | 47.40% |
141. | 117 | 16 | 1333 | 333.33 | 157 | 47.10% |
142. | 015 | 32 | 692 | 166.67 | 77 | 46.20% |
143. | 038 | 43 | 759 | 166.67 | 74 | 44.40% |
144. | 003 | 24 | 1201 | 333.33 | 145 | 43.50% |
145. | 178 | 36 | 892 | 166.67 | 72 | 43.20% |
146. | 259 | 39 | 560 | 166.67 | 71 | 42.60% |
147. | 047 | 39 | 542 | 166.67 | 70 | 42.00% |
148. | 335 | 29 | 1171 | 333.33 | 140 | 42.00% |
149. | 499 | 23 | 2286 | 333.33 | 139 | 41.70% |
150. | 124 | 45 | 614 | 166.67 | 69 | 41.40% |
151. | 225 | 17 | 1127 | 333.33 | 138 | 41.40% |
152. | 336 | 21 | 684 | 333.33 | 135 | 40.50% |
153. | 289 | 41 | 739 | 166.67 | 67 | 40.20% |
154. | 379 | 56 | 722 | 166.67 | 66 | 39.60% |
155. | 578 | 37 | 698 | 166.67 | 65 | 39.00% |
156. | 337 | 22 | 966 | 333.33 | 128 | 38.40% |
157. | 279 | 36 | 886 | 166.67 | 60 | 36.00% |
158. | 447 | 23 | 1242 | 333.33 | 119 | 35.70% |
159. | 489 | 41 | 835 | 166.67 | 59 | 35.40% |
160. | 367 | 32 | 624 | 166.67 | 58 | 34.80% |
161. | 799 | 23 | 1108 | 333.33 | 113 | 33.90% |
162. | 158 | 33 | 722 | 166.67 | 54 | 32.40% |
163. | 368 | 33 | 1076 | 166.67 | 53 | 31.80% |
164. | 199 | 16 | 781 | 333.33 | 105 | 31.50% |
165. | 334 | 20 | 905 | 333.33 | 103 | 30.90% |
166. | 667 | 17 | 1138 | 333.33 | 102 | 30.60% |
167. | 009 | 22 | 1421 | 333.33 | 100 | 30.00% |
168. | 189 | 37 | 1205 | 166.67 | 48 | 28.80% |
169. | 112 | 23 | 984 | 333.33 | 94 | 28.20% |
170. | 356 | 38 | 662 | 166.67 | 46 | 27.60% |
171. | 005 | 16 | 1191 | 333.33 | 91 | 27.30% |
172. | 488 | 35 | 522 | 333.33 | 89 | 26.70% |
173. | 388 | 17 | 1534 | 333.33 | 87 | 26.10% |
174. | 888 | 11 | 1417 | 1000 | 237 | 23.70% |
175. | 069 | 42 | 708 | 166.67 | 39 | 23.40% |
176. | 055 | 20 | 1619 | 333.33 | 76 | 22.80% |
177. | 555 | 5 | 2361 | 1000 | 227 | 22.70% |
178. | 558 | 20 | 1066 | 333.33 | 75 | 22.50% |
179. | 235 | 38 | 674 | 166.67 | 37 | 22.20% |
180. | 159 | 47 | 482 | 166.67 | 36 | 21.60% |
181. | 126 | 43 | 842 | 166.67 | 35 | 21.00% |
182. | 446 | 29 | 1057 | 333.33 | 68 | 20.40% |
183. | 223 | 30 | 812 | 333.33 | 64 | 19.20% |
184. | 599 | 24 | 962 | 333.33 | 63 | 18.90% |
185. | 669 | 23 | 764 | 333.33 | 61 | 18.30% |
186. | 148 | 48 | 653 | 166.67 | 30 | 18.00% |
187. | 138 | 44 | 478 | 166.67 | 29 | 17.40% |
188. | 234 | 44 | 760 | 166.67 | 28 | 16.80% |
189. | 359 | 44 | 842 | 166.67 | 26 | 15.60% |
190. | 344 | 15 | 1412 | 333.33 | 50 | 15.00% |
191. | 346 | 36 | 715 | 166.67 | 25 | 15.00% |
192. | 128 | 34 | 676 | 166.67 | 24 | 14.40% |
193. | 066 | 19 | 1115 | 333.33 | 47 | 14.10% |
194. | 247 | 33 | 787 | 166.67 | 23 | 13.80% |
195. | 007 | 22 | 872 | 333.33 | 45 | 13.50% |
196. | 168 | 38 | 1057 | 166.67 | 22 | 13.20% |
197. | 155 | 18 | 2009 | 333.33 | 42 | 12.60% |
198. | 008 | 20 | 1015 | 333.33 | 40 | 12.00% |
199. | 236 | 39 | 538 | 166.67 | 20 | 12.00% |
200. | 134 | 46 | 681 | 166.67 | 19 | 11.40% |
201. | 456 | 43 | 668 | 166.67 | 18 | 10.80% |
202. | 059 | 35 | 893 | 166.67 | 17 | 10.20% |
203. | 258 | 25 | 748 | 166.67 | 16 | 9.60% |
204. | 347 | 44 | 701 | 166.67 | 14 | 8.40% |
205. | 156 | 30 | 656 | 166.67 | 13 | 7.80% |
206. | 459 | 44 | 756 | 166.67 | 12 | 7.20% |
207. | 018 | 43 | 963 | 166.67 | 11 | 6.60% |
208. | 088 | 31 | 927 | 333.33 | 21 | 6.30% |
209. | 034 | 36 | 1056 | 166.67 | 8 | 4.80% |
210. | 444 | 8 | 2580 | 1000 | 38 | 3.80% |
211. | 017 | 39 | 698 | 166.67 | 6 | 3.60% |
212. | 006 | 27 | 1286 | 333.33 | 10 | 3.00% |
213. | 004 | 19 | 1395 | 333.33 | 9 | 2.70% |
214. | 044 | 26 | 915 | 333.33 | 7 | 2.10% |
215. | 037 | 35 | 974 | 166.67 | 3 | 1.80% |
216. | 255 | 19 | 1399 | 333.33 | 5 | 1.50% |
217. | 068 | 54 | 647 | 166.67 | 2 | 1.20% |
218. | 889 | 22 | 1323 | 333.33 | 4 | 1.20% |
219. | 778 | 20 | 1245 | 333.33 | 1 | 0.30% |
220. | 389 | 49 | 712 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2024303期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2024303期排列三 组选双码统计表