首页 > 体彩排列三 > 第2024259期P3遗漏统计 > 正文

第2024259期排列三 组选4码遗漏统计表

2024/09/25 00:10:19   来源:浙江风采网   作者:

第2024258期 排列三开奖号码:690
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2024259期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 0146 144 210 41.67 185 443.96%
2. 0149 165 183 41.67 170 407.97%
3. 0136 150 193 41.67 158 379.17%
4. 4679 179 221 41.67 156 374.37%
5. 2567 151 194 41.67 150 359.97%
6. 4567 167 187 41.67 150 359.97%
7. 5679 166 195 41.67 150 359.97%
8. 0456 151 258 41.67 149 357.57%
9. 0568 169 184 41.67 149 357.57%
10. 2357 144 216 41.67 147 352.77%
11. 4678 167 194 41.67 145 347.97%
12. 1456 159 210 41.67 144 345.57%
13. 0139 147 234 41.67 142 340.77%
14. 0239 143 212 41.67 139 333.57%
15. 0579 144 212 41.67 134 321.57%
16. 0589 149 261 41.67 134 321.57%
17. 2568 148 199 41.67 132 316.77%
18. 5689 181 167 41.67 131 314.37%
19. 6789 158 287 41.67 131 314.37%
20. 1236 150 173 41.67 129 309.58%
21. 2378 149 209 41.67 121 290.38%
22. 2678 166 274 41.67 121 290.38%
23. 1469 191 176 41.67 116 278.38%
24. 1569 171 256 41.67 116 278.38%
25. 1679 150 206 41.67 116 278.38%
26. 1346 162 300 41.67 111 266.38%
27. 1235 137 215 41.67 105 251.98%
28. 1256 145 201 41.67 105 251.98%
29. 0123 151 247 41.67 102 244.78%
30. 1345 162 283 41.67 94 225.58%
31. 3457 169 213 41.67 94 225.58%
32. 2458 149 234 41.67 93 223.18%
33. 4568 177 159 41.67 93 223.18%
34. 3478 146 242 41.67 91 218.38%
35. 2358 154 203 41.67 83 199.18%
36. 3458 166 278 41.67 83 199.18%
37. 0567 141 215 41.67 82 196.78%
38. 0167 127 267 41.67 79 189.58%
39. 0179 148 228 41.67 79 189.58%
40. 0126 144 280 41.67 76 182.39%
41. 0236 157 277 41.67 76 182.39%
42. 0267 131 369 41.67 76 182.39%
43. 0268 180 343 41.67 76 182.39%
44. 0128 165 256 41.67 75 179.99%
45. 1238 155 282 41.67 75 179.99%
46. 0458 155 324 41.67 71 170.39%
47. 0468 170 256 41.67 71 170.39%
48. 2456 161 275 41.67 70 167.99%
49. 2468 161 460 41.67 70 167.99%
50. 2469 166 316 41.67 70 167.99%
51. 1347 172 257 41.67 68 163.19%
52. 1467 160 239 41.67 68 163.19%
53. 1479 172 224 41.67 68 163.19%
54. 0235 156 228 41.67 67 160.79%
55. 0256 147 214 41.67 67 160.79%
56. 0257 138 263 41.67 67 160.79%
57. 0258 148 204 41.67 67 160.79%
58. 0129 151 234 41.67 62 148.79%
59. 1239 140 203 41.67 62 148.79%
60. 1269 164 211 41.67 62 148.79%
61. 1369 150 262 41.67 60 143.99%
62. 2369 146 282 41.67 60 143.99%
63. 0127 150 211 41.67 56 134.39%
64. 1237 144 199 41.67 56 134.39%
65. 1267 156 177 41.67 56 134.39%
66. 0137 151 200 41.67 51 122.39%
67. 0237 132 266 41.67 51 122.39%
68. 0357 146 223 41.67 51 122.39%
69. 0245 161 346 41.67 47 112.79%
70. 0246 154 232 41.67 47 112.79%
71. 0248 163 212 41.67 47 112.79%
72. 0249 145 233 41.67 47 112.79%
73. 1349 164 247 41.67 44 105.59%
74. 3469 161 214 41.67 44 105.59%
75. 0278 165 195 41.67 41 98.39%
76. 0678 188 246 41.67 41 98.39%
77. 0789 154 213 41.67 41 98.39%
78. 1257 152 291 41.67 40 95.99%
79. 1357 145 258 41.67 40 95.99%
80. 1457 172 161 41.67 40 95.99%
81. 1567 138 309 41.67 40 95.99%
82. 1579 145 220 41.67 40 95.99%
83. 0359 152 171 41.67 39 93.59%
84. 1359 152 273 41.67 39 93.59%
85. 3589 183 284 41.67 39 93.59%
86. 0125 152 273 41.67 38 91.19%
87. 0135 144 290 41.67 38 91.19%
88. 0145 152 279 41.67 38 91.19%
89. 0156 122 270 41.67 38 91.19%
90. 0157 136 231 41.67 38 91.19%
91. 0159 153 152 41.67 38 91.19%
92. 0138 167 203 41.67 35 83.99%
93. 0238 180 193 41.67 35 83.99%
94. 0358 162 254 41.67 35 83.99%
95. 0378 164 155 41.67 35 83.99%
96. 0389 158 249 41.67 35 83.99%
97. 0178 167 212 41.67 33 79.19%
98. 1278 147 174 41.67 33 79.19%
99. 1378 153 226 41.67 33 79.19%
100. 0259 142 271 41.67 32 76.79%
101. 1259 162 240 41.67 32 76.79%
102. 2359 159 155 41.67 32 76.79%
103. 2569 160 239 41.67 32 76.79%
104. 0147 161 287 41.67 31 74.39%
105. 0457 155 229 41.67 31 74.39%
106. 0467 144 193 41.67 31 74.39%
107. 0478 165 180 41.67 31 74.39%
108. 0479 166 252 41.67 31 74.39%
109. 0124 168 208 41.67 30 71.99%
110. 1245 171 240 41.67 30 71.99%
111. 1246 170 193 41.67 30 71.99%
112. 1249 169 183 41.67 30 71.99%
113. 0289 151 322 41.67 28 67.19%
114. 2389 178 178 41.67 28 67.19%
115. 2589 152 184 41.67 28 67.19%
116. 2689 159 322 41.67 28 67.19%
117. 0379 166 271 41.67 27 64.79%
118. 1379 156 269 41.67 27 64.79%
119. 3479 188 227 41.67 27 64.79%
120. 3579 174 179 41.67 27 64.79%
121. 3789 166 275 41.67 27 64.79%
122. 0578 158 192 41.67 26 62.40%
123. 2578 133 248 41.67 26 62.40%
124. 3578 154 209 41.67 26 62.40%
125. 4578 167 219 41.67 26 62.40%
126. 5678 174 201 41.67 26 62.40%
127. 5789 149 200 41.67 26 62.40%
128. 0247 141 265 41.67 23 55.20%
129. 1247 166 227 41.67 23 55.20%
130. 2457 159 210 41.67 23 55.20%
131. 2467 146 286 41.67 23 55.20%
132. 2478 138 228 41.67 23 55.20%
133. 0279 134 249 41.67 21 50.40%
134. 1279 147 216 41.67 21 50.40%
135. 2379 163 166 41.67 21 50.40%
136. 2479 154 222 41.67 21 50.40%
137. 2579 148 250 41.67 21 50.40%
138. 2679 149 319 41.67 21 50.40%
139. 2789 140 215 41.67 21 50.40%
140. 0489 147 379 41.67 20 48.00%
141. 2489 154 189 41.67 20 48.00%
142. 3489 164 221 41.67 20 48.00%
143. 4689 176 180 41.67 20 48.00%
144. 4789 154 338 41.67 20 48.00%
145. 0367 142 257 41.67 19 45.60%
146. 1367 146 261 41.67 19 45.60%
147. 2367 138 242 41.67 19 45.60%
148. 3467 146 514 41.67 19 45.60%
149. 3679 160 351 41.67 19 45.60%
150. 0134 157 268 41.67 17 40.80%
151. 0345 151 196 41.67 17 40.80%
152. 0346 151 211 41.67 17 40.80%
153. 0347 149 190 41.67 17 40.80%
154. 0348 148 233 41.67 17 40.80%
155. 0349 147 282 41.67 17 40.80%
156. 0158 141 204 41.67 15 36.00%
157. 1258 128 240 41.67 15 36.00%
158. 1358 152 203 41.67 15 36.00%
159. 1578 140 259 41.67 15 36.00%
160. 0368 174 181 41.67 14 33.60%
161. 2368 163 160 41.67 14 33.60%
162. 3468 145 353 41.67 14 33.60%
163. 3678 150 251 41.67 14 33.60%
164. 3689 152 187 41.67 14 33.60%
165. 0168 156 278 41.67 12 28.80%
166. 1268 155 356 41.67 12 28.80%
167. 1368 153 256 41.67 12 28.80%
168. 1568 144 259 41.67 12 28.80%
169. 1678 158 234 41.67 12 28.80%
170. 0189 151 262 41.67 9 21.60%
171. 1289 150 256 41.67 9 21.60%
172. 1389 159 314 41.67 9 21.60%
173. 1589 164 225 41.67 9 21.60%
174. 1689 160 244 41.67 9 21.60%
175. 1789 130 230 41.67 9 21.60%
176. 0356 159 226 41.67 7 16.80%
177. 1356 139 257 41.67 7 16.80%
178. 2356 149 230 41.67 7 16.80%
179. 3456 156 253 41.67 7 16.80%
180. 3567 150 295 41.67 7 16.80%
181. 3568 160 178 41.67 7 16.80%
182. 3569 162 267 41.67 7 16.80%
183. 0148 164 198 41.67 5 12.00%
184. 1248 160 254 41.67 5 12.00%
185. 1348 168 294 41.67 5 12.00%
186. 1458 172 171 41.67 5 12.00%
187. 1468 170 220 41.67 5 12.00%
188. 1478 165 187 41.67 5 12.00%
189. 1489 173 187 41.67 5 12.00%
190. 0234 158 242 41.67 4 9.60%
191. 1234 162 294 41.67 4 9.60%
192. 2345 164 215 41.67 4 9.60%
193. 2346 156 217 41.67 4 9.60%
194. 2347 148 304 41.67 4 9.60%
195. 2348 161 214 41.67 4 9.60%
196. 2349 161 198 41.67 4 9.60%
197. 0459 150 290 41.67 2 4.80%
198. 1459 182 187 41.67 2 4.80%
199. 2459 162 229 41.67 2 4.80%
200. 3459 168 205 41.67 2 4.80%
201. 4569 187 179 41.67 2 4.80%
202. 4579 175 234 41.67 2 4.80%
203. 4589 179 223 41.67 2 4.80%
204. 0169 155 238 41.67 0 0.00%
205. 0269 142 177 41.67 0 0.00%
206. 0369 154 226 41.67 0 0.00%
207. 0469 169 184 41.67 0 0.00%
208. 0569 161 170 41.67 0 0.00%
209. 0679 154 276 41.67 0 0.00%
210. 0689 166 237 41.67 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
排列三 第2024259期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 2457 246 150 27.78 80 287.98%
2 2479 262 147 27.78 74 266.38%
3 1379 210 191 27.78 66 237.58%
4 1479 241 177 27.78 66 237.58%
5 1367 210 207 27.78 63 226.78%
6 1678 220 151 27.78 63 226.78%
7 2567 235 166 27.78 63 226.78%
8 2678 226 160 27.78 63 226.78%
9 3567 250 197 27.78 63 226.78%
10 0139 220 145 27.78 61 219.58%
11 0149 244 126 27.78 61 219.58%
12 0249 254 177 27.78 61 219.58%
13 1789 221 189 27.78 57 205.18%
14 2789 242 130 27.78 57 205.18%
15 0124 227 158 27.78 55 197.98%
16 0129 226 135 27.78 55 197.98%
17 1247 246 164 27.78 55 197.98%
18 1249 255 188 27.78 55 197.98%
19 1267 228 241 27.78 55 197.98%
20 1268 231 216 27.78 55 197.98%
21 1278 220 168 27.78 55 197.98%
22 1279 232 132 27.78 55 197.98%
23 1289 225 180 27.78 55 197.98%
24 1248 252 165 27.78 50 179.99%
25 1478 253 178 27.78 50 179.99%
26 1489 249 136 27.78 50 179.99%
27 2478 259 125 27.78 50 179.99%
28 2489 264 118 27.78 50 179.99%
29 4789 275 191 27.78 50 179.99%
30 1368 222 210 27.78 48 172.79%
31 1378 217 140 27.78 48 172.79%
32 1389 212 242 27.78 48 172.79%
33 3678 229 160 27.78 48 172.79%
34 3789 241 178 27.78 48 172.79%
35 0245 218 176 27.78 37 133.19%
36 2458 241 148 27.78 36 129.59%
37 2568 227 228 27.78 36 129.59%
38 2578 232 129 27.78 36 129.59%
39 3568 251 177 27.78 36 129.59%
40 3578 262 104 27.78 36 129.59%
41 4578 267 149 27.78 36 129.59%
42 5678 241 151 27.78 36 129.59%
43 1246 262 135 27.78 29 104.39%
44 1467 241 152 27.78 29 104.39%
45 1468 259 121 27.78 29 104.39%
46 2456 246 194 27.78 29 104.39%
47 2467 247 179 27.78 29 104.39%
48 2468 259 164 27.78 29 104.39%
49 4567 250 155 27.78 29 104.39%
50 4568 257 146 27.78 29 104.39%
51 4678 263 172 27.78 29 104.39%
52 0123 221 149 27.78 25 89.99%
53 0235 243 145 27.78 25 89.99%
54 0239 250 138 27.78 25 89.99%
55 1236 248 230 27.78 25 89.99%
56 1237 233 136 27.78 25 89.99%
57 1238 233 193 27.78 25 89.99%
58 1239 241 160 27.78 25 89.99%
59 2356 263 158 27.78 25 89.99%
60 2357 264 263 27.78 25 89.99%
61 2358 253 160 27.78 25 89.99%
62 2367 236 193 27.78 25 89.99%
63 2368 242 233 27.78 25 89.99%
64 2378 243 171 27.78 25 89.99%
65 2379 251 155 27.78 25 89.99%
66 2389 247 132 27.78 25 89.99%
67 0259 233 212 27.78 24 86.39%
68 0359 260 161 27.78 24 86.39%
69 0459 253 132 27.78 24 86.39%
70 2359 265 152 27.78 24 86.39%
71 2459 248 151 27.78 24 86.39%
72 2579 248 158 27.78 24 86.39%
73 2589 230 114 27.78 24 86.39%
74 3579 259 143 27.78 24 86.39%
75 3589 250 123 27.78 24 86.39%
76 4579 259 164 27.78 24 86.39%
77 4589 256 131 27.78 24 86.39%
78 5789 251 123 27.78 24 86.39%
79 1269 240 152 27.78 22 79.19%
80 1369 212 186 27.78 22 79.19%
81 1469 244 148 27.78 22 79.19%
82 1679 214 195 27.78 22 79.19%
83 1689 219 164 27.78 22 79.19%
84 2369 247 138 27.78 22 79.19%
85 2469 259 138 27.78 22 79.19%
86 2569 240 137 27.78 22 79.19%
87 2679 235 143 27.78 22 79.19%
88 2689 234 152 27.78 22 79.19%
89 3569 245 205 27.78 22 79.19%
90 3679 219 155 27.78 22 79.19%
91 3689 227 128 27.78 22 79.19%
92 4569 246 118 27.78 22 79.19%
93 4679 248 111 27.78 22 79.19%
94 4689 262 146 27.78 22 79.19%
95 5679 239 180 27.78 22 79.19%
96 5689 233 226 27.78 22 79.19%
97 6789 233 171 27.78 22 79.19%
98 0134 222 145 27.78 11 39.60%
99 0234 237 141 27.78 11 39.60%
100 0345 246 129 27.78 11 39.60%
101 0349 251 150 27.78 11 39.60%
102 1234 251 117 27.78 11 39.60%
103 1346 235 241 27.78 11 39.60%
104 1347 225 203 27.78 11 39.60%
105 1348 240 181 27.78 11 39.60%
106 1349 224 177 27.78 11 39.60%
107 2345 259 162 27.78 11 39.60%
108 2346 255 177 27.78 11 39.60%
109 2347 251 168 27.78 11 39.60%
110 2348 260 156 27.78 11 39.60%
111 2349 259 131 27.78 11 39.60%
112 3456 252 139 27.78 11 39.60%
113 3457 258 174 27.78 11 39.60%
114 3458 262 132 27.78 11 39.60%
115 3459 250 139 27.78 11 39.60%
116 3467 232 215 27.78 11 39.60%
117 3468 253 188 27.78 11 39.60%
118 3469 234 149 27.78 11 39.60%
119 3478 259 168 27.78 11 39.60%
120 3479 243 170 27.78 11 39.60%
121 3489 254 129 27.78 11 39.60%
122 0126 226 178 27.78 8 28.80%
123 0136 224 229 27.78 8 28.80%
124 0146 248 135 27.78 8 28.80%
125 0169 234 187 27.78 8 28.80%
126 0236 239 114 27.78 8 28.80%
127 0246 243 171 27.78 8 28.80%
128 0256 224 147 27.78 8 28.80%
129 0269 244 155 27.78 8 28.80%
130 0346 244 228 27.78 8 28.80%
131 0356 255 152 27.78 8 28.80%
132 0369 244 167 27.78 8 28.80%
133 0456 248 188 27.78 8 28.80%
134 0469 266 166 27.78 8 28.80%
135 0569 250 129 27.78 8 28.80%
136 0127 200 180 27.78 6 21.60%
137 0137 204 248 27.78 6 21.60%
138 0147 227 138 27.78 6 21.60%
139 0167 214 197 27.78 6 21.60%
140 0179 221 175 27.78 6 21.60%
141 0237 225 130 27.78 6 21.60%
142 0247 228 128 27.78 6 21.60%
143 0257 214 154 27.78 6 21.60%
144 0267 215 174 27.78 6 21.60%
145 0279 237 190 27.78 6 21.60%
146 0347 235 210 27.78 6 21.60%
147 0357 251 137 27.78 6 21.60%
148 0367 225 176 27.78 6 21.60%
149 0379 243 135 27.78 6 21.60%
150 0457 243 176 27.78 6 21.60%
151 0467 246 123 27.78 6 21.60%
152 0479 264 166 27.78 6 21.60%
153 0567 237 129 27.78 6 21.60%
154 0579 253 135 27.78 6 21.60%
155 0679 242 187 27.78 6 21.60%
156 0125 204 194 27.78 3 10.80%
157 0135 229 223 27.78 3 10.80%
158 0145 224 139 27.78 3 10.80%
159 0156 230 163 27.78 3 10.80%
160 0157 214 187 27.78 3 10.80%
161 0159 224 165 27.78 3 10.80%
162 1235 255 218 27.78 3 10.80%
163 1245 240 161 27.78 3 10.80%
164 1256 241 194 27.78 3 10.80%
165 1257 230 119 27.78 3 10.80%
166 1258 216 233 27.78 3 10.80%
167 1259 232 146 27.78 3 10.80%
168 1345 240 273 27.78 3 10.80%
169 1356 244 177 27.78 3 10.80%
170 1357 239 161 27.78 3 10.80%
171 1358 234 180 27.78 3 10.80%
172 1359 231 145 27.78 3 10.80%
173 1456 247 178 27.78 3 10.80%
174 1457 241 175 27.78 3 10.80%
175 1458 242 175 27.78 3 10.80%
176 1459 234 140 27.78 3 10.80%
177 1567 230 143 27.78 3 10.80%
178 1568 228 199 27.78 3 10.80%
179 1569 226 148 27.78 3 10.80%
180 1578 227 135 27.78 3 10.80%
181 1579 228 140 27.78 3 10.80%
182 1589 216 147 27.78 3 10.80%
183 0128 211 211 27.78 1 3.60%
184 0138 224 174 27.78 1 3.60%
185 0148 253 109 27.78 1 3.60%
186 0158 220 183 27.78 1 3.60%
187 0168 237 175 27.78 1 3.60%
188 0178 221 191 27.78 1 3.60%
189 0189 234 132 27.78 1 3.60%
190 0238 239 155 27.78 1 3.60%
191 0248 248 143 27.78 1 3.60%
192 0258 214 160 27.78 1 3.60%
193 0268 232 178 27.78 1 3.60%
194 0278 222 144 27.78 1 3.60%
195 0289 244 151 27.78 1 3.60%
196 0348 264 99 27.78 1 3.60%
197 0358 260 157 27.78 1 3.60%
198 0368 251 183 27.78 1 3.60%
199 0378 247 134 27.78 1 3.60%
200 0389 259 215 27.78 1 3.60%
201 0458 258 158 27.78 1 3.60%
202 0468 278 125 27.78 1 3.60%
203 0478 273 107 27.78 1 3.60%
204 0489 286 103 27.78 1 3.60%
205 0568 249 177 27.78 1 3.60%
206 0578 249 149 27.78 1 3.60%
207 0589 255 147 27.78 1 3.60%
208 0678 245 118 27.78 1 3.60%
209 0689 261 132 27.78 1 3.60%
210 0789 264 186 27.78 1 3.60%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2024259期排列三 组选5码遗漏统计表