第2024238期排列三 组选三码统计表
2024/09/04 00:56:20 来源:浙江风采网 作者:
第2024237期 排列三开奖号码:356
排列三 第2024238期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 245 | 43 | 943 | 166.67 | 943 | 565.79% |
2. | 023 | 39 | 953 | 166.67 | 907 | 544.19% |
3. | 179 | 29 | 889 | 166.67 | 889 | 533.39% |
4. | 004 | 18 | 1348 | 333.33 | 1348 | 404.40% |
5. | 148 | 45 | 649 | 166.67 | 649 | 389.39% |
6. | 235 | 37 | 674 | 166.67 | 648 | 388.79% |
7. | 456 | 42 | 636 | 166.67 | 630 | 377.99% |
8. | 677 | 15 | 1259 | 333.33 | 1259 | 377.70% |
9. | 267 | 37 | 634 | 166.67 | 621 | 372.59% |
10. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 1200 | 360.00% |
11. | 778 | 19 | 1190 | 333.33 | 1190 | 357.00% |
12. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 1127 | 338.10% |
13. | 479 | 49 | 706 | 166.67 | 560 | 335.99% |
14. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 1073 | 321.90% |
15. | 168 | 35 | 1057 | 166.67 | 518 | 310.79% |
16. | 449 | 23 | 1017 | 333.33 | 1017 | 305.10% |
17. | 146 | 43 | 501 | 166.67 | 501 | 300.59% |
18. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 2809 | 280.90% |
19. | 144 | 23 | 882 | 333.33 | 882 | 264.60% |
20. | 688 | 20 | 828 | 333.33 | 828 | 248.40% |
21. | 049 | 37 | 493 | 166.67 | 406 | 243.60% |
22. | 568 | 45 | 533 | 166.67 | 398 | 238.80% |
23. | 236 | 38 | 538 | 166.67 | 395 | 237.00% |
24. | 099 | 30 | 1020 | 333.33 | 775 | 232.50% |
25. | 002 | 13 | 2153 | 333.33 | 759 | 227.70% |
26. | 057 | 33 | 645 | 166.67 | 357 | 214.20% |
27. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 2135 | 213.50% |
28. | 277 | 21 | 1254 | 333.33 | 697 | 209.10% |
29. | 013 | 40 | 565 | 166.67 | 348 | 208.80% |
30. | 113 | 8 | 1354 | 333.33 | 686 | 205.80% |
31. | 115 | 18 | 1142 | 333.33 | 662 | 198.60% |
32. | 188 | 18 | 822 | 333.33 | 654 | 196.20% |
33. | 237 | 31 | 814 | 166.67 | 322 | 193.20% |
34. | 233 | 22 | 1611 | 333.33 | 638 | 191.40% |
35. | 138 | 43 | 478 | 166.67 | 309 | 185.40% |
36. | 249 | 37 | 576 | 166.67 | 307 | 184.20% |
37. | 378 | 34 | 689 | 166.67 | 306 | 183.60% |
38. | 035 | 40 | 571 | 166.67 | 305 | 183.00% |
39. | 445 | 17 | 1157 | 333.33 | 609 | 182.70% |
40. | 469 | 53 | 438 | 166.67 | 304 | 182.40% |
41. | 347 | 42 | 701 | 166.67 | 301 | 180.60% |
42. | 699 | 12 | 1497 | 333.33 | 602 | 180.60% |
43. | 226 | 20 | 1210 | 333.33 | 601 | 180.30% |
44. | 068 | 53 | 647 | 166.67 | 293 | 175.80% |
45. | 339 | 15 | 987 | 333.33 | 584 | 175.20% |
46. | 256 | 36 | 544 | 166.67 | 287 | 172.20% |
47. | 227 | 16 | 1376 | 333.33 | 569 | 170.70% |
48. | 299 | 27 | 957 | 333.33 | 540 | 162.00% |
49. | 559 | 16 | 867 | 333.33 | 533 | 159.90% |
50. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 1541 | 154.10% |
51. | 069 | 41 | 708 | 166.67 | 254 | 152.40% |
52. | 149 | 48 | 389 | 166.67 | 253 | 151.80% |
53. | 028 | 49 | 903 | 166.67 | 248 | 148.80% |
54. | 139 | 31 | 1318 | 166.67 | 246 | 147.60% |
55. | 016 | 25 | 822 | 166.67 | 245 | 147.00% |
56. | 999 | 9 | 1470 | 1000 | 1470 | 147.00% |
57. | 029 | 29 | 711 | 166.67 | 242 | 145.20% |
58. | 228 | 16 | 1328 | 333.33 | 482 | 144.60% |
59. | 238 | 49 | 375 | 166.67 | 241 | 144.60% |
60. | 022 | 11 | 1614 | 333.33 | 481 | 144.30% |
61. | 119 | 15 | 1441 | 333.33 | 474 | 142.20% |
62. | 566 | 32 | 806 | 333.33 | 459 | 137.70% |
63. | 167 | 34 | 1267 | 166.67 | 228 | 136.80% |
64. | 014 | 39 | 795 | 166.67 | 224 | 134.40% |
65. | 257 | 37 | 1031 | 166.67 | 222 | 133.20% |
66. | 366 | 15 | 1000 | 333.33 | 427 | 128.10% |
67. | 569 | 49 | 510 | 166.67 | 210 | 126.00% |
68. | 679 | 40 | 1030 | 166.67 | 209 | 125.40% |
69. | 557 | 20 | 1101 | 333.33 | 410 | 123.00% |
70. | 229 | 19 | 1148 | 333.33 | 407 | 122.10% |
71. | 079 | 41 | 635 | 166.67 | 203 | 121.80% |
72. | 135 | 32 | 564 | 166.67 | 199 | 119.40% |
73. | 468 | 43 | 520 | 166.67 | 192 | 115.20% |
74. | 089 | 32 | 952 | 166.67 | 189 | 113.40% |
75. | 466 | 17 | 1158 | 333.33 | 378 | 113.40% |
76. | 668 | 19 | 1597 | 333.33 | 375 | 112.50% |
77. | 789 | 28 | 1260 | 166.67 | 187 | 112.20% |
78. | 678 | 51 | 478 | 166.67 | 186 | 111.60% |
79. | 011 | 11 | 1283 | 333.33 | 370 | 111.00% |
80. | 579 | 36 | 600 | 166.67 | 183 | 109.80% |
81. | 248 | 35 | 743 | 166.67 | 181 | 108.60% |
82. | 338 | 24 | 1126 | 333.33 | 359 | 107.70% |
83. | 045 | 36 | 441 | 166.67 | 179 | 107.40% |
84. | 018 | 41 | 963 | 166.67 | 175 | 105.00% |
85. | 046 | 37 | 550 | 166.67 | 167 | 100.20% |
86. | 159 | 46 | 482 | 166.67 | 159 | 95.40% |
87. | 268 | 43 | 1732 | 166.67 | 158 | 94.80% |
88. | 448 | 21 | 1005 | 333.33 | 315 | 94.50% |
89. | 077 | 13 | 1528 | 333.33 | 310 | 93.00% |
90. | 036 | 45 | 554 | 166.67 | 154 | 92.40% |
91. | 457 | 47 | 458 | 166.67 | 153 | 91.80% |
92. | 019 | 41 | 865 | 166.67 | 152 | 91.20% |
93. | 779 | 20 | 939 | 333.33 | 303 | 90.90% |
94. | 058 | 35 | 648 | 166.67 | 150 | 90.00% |
95. | 118 | 14 | 1282 | 333.33 | 300 | 90.00% |
96. | 145 | 45 | 510 | 166.67 | 149 | 89.40% |
97. | 377 | 15 | 1208 | 333.33 | 297 | 89.10% |
98. | 244 | 23 | 673 | 333.33 | 290 | 87.00% |
99. | 027 | 28 | 1054 | 166.67 | 143 | 85.80% |
100. | 044 | 24 | 915 | 333.33 | 286 | 85.80% |
101. | 136 | 40 | 505 | 166.67 | 140 | 84.00% |
102. | 467 | 37 | 569 | 166.67 | 138 | 82.80% |
103. | 589 | 48 | 564 | 166.67 | 136 | 81.60% |
104. | 137 | 40 | 626 | 166.67 | 134 | 80.40% |
105. | 567 | 41 | 488 | 166.67 | 132 | 79.20% |
106. | 056 | 36 | 976 | 166.67 | 131 | 78.60% |
107. | 399 | 21 | 1018 | 333.33 | 262 | 78.60% |
108. | 224 | 21 | 1030 | 333.33 | 260 | 78.00% |
109. | 357 | 39 | 540 | 166.67 | 129 | 77.40% |
110. | 455 | 20 | 795 | 333.33 | 258 | 77.40% |
111. | 478 | 36 | 638 | 166.67 | 127 | 76.20% |
112. | 156 | 29 | 656 | 166.67 | 126 | 75.60% |
113. | 123 | 30 | 1010 | 166.67 | 125 | 75.00% |
114. | 039 | 35 | 775 | 166.67 | 124 | 74.40% |
115. | 007 | 21 | 872 | 333.33 | 247 | 74.10% |
116. | 444 | 7 | 2580 | 1000 | 734 | 73.40% |
117. | 239 | 40 | 490 | 166.67 | 121 | 72.60% |
118. | 134 | 44 | 681 | 166.67 | 117 | 70.20% |
119. | 059 | 34 | 893 | 166.67 | 116 | 69.60% |
120. | 344 | 14 | 1412 | 333.33 | 232 | 69.60% |
121. | 258 | 24 | 748 | 166.67 | 114 | 68.40% |
122. | 088 | 30 | 927 | 333.33 | 226 | 67.80% |
123. | 689 | 39 | 678 | 166.67 | 113 | 67.80% |
124. | 126 | 42 | 842 | 166.67 | 111 | 66.60% |
125. | 033 | 16 | 1022 | 333.33 | 219 | 65.70% |
126. | 355 | 27 | 1146 | 333.33 | 215 | 64.50% |
127. | 477 | 23 | 714 | 333.33 | 214 | 64.20% |
128. | 222 | 8 | 1636 | 1000 | 631 | 63.10% |
129. | 459 | 41 | 756 | 166.67 | 105 | 63.00% |
130. | 278 | 35 | 875 | 166.67 | 103 | 61.80% |
131. | 177 | 15 | 1233 | 333.33 | 204 | 61.20% |
132. | 288 | 16 | 1240 | 333.33 | 201 | 60.30% |
133. | 169 | 47 | 671 | 166.67 | 98 | 58.80% |
134. | 899 | 19 | 1955 | 333.33 | 196 | 58.80% |
135. | 346 | 35 | 715 | 166.67 | 93 | 55.80% |
136. | 368 | 32 | 1076 | 166.67 | 92 | 55.20% |
137. | 666 | 9 | 2096 | 1000 | 545 | 54.50% |
138. | 111 | 11 | 1171 | 1000 | 542 | 54.20% |
139. | 008 | 19 | 1015 | 333.33 | 176 | 52.80% |
140. | 125 | 38 | 581 | 166.67 | 87 | 52.20% |
141. | 012 | 42 | 633 | 166.67 | 84 | 50.40% |
142. | 133 | 24 | 904 | 333.33 | 168 | 50.40% |
143. | 234 | 42 | 760 | 166.67 | 80 | 48.00% |
144. | 269 | 36 | 1204 | 166.67 | 79 | 47.40% |
145. | 345 | 41 | 495 | 166.67 | 76 | 45.60% |
146. | 458 | 47 | 490 | 166.67 | 75 | 45.00% |
147. | 348 | 34 | 794 | 166.67 | 73 | 43.80% |
148. | 588 | 17 | 901 | 333.33 | 145 | 43.50% |
149. | 577 | 27 | 779 | 333.33 | 144 | 43.20% |
150. | 122 | 21 | 1116 | 333.33 | 135 | 40.50% |
151. | 788 | 25 | 1251 | 333.33 | 133 | 39.90% |
152. | 358 | 43 | 502 | 166.67 | 65 | 39.00% |
153. | 067 | 31 | 1030 | 166.67 | 64 | 38.40% |
154. | 017 | 37 | 698 | 166.67 | 61 | 36.60% |
155. | 114 | 21 | 920 | 333.33 | 120 | 36.00% |
156. | 189 | 36 | 1205 | 166.67 | 59 | 35.40% |
157. | 026 | 35 | 472 | 166.67 | 58 | 34.80% |
158. | 128 | 33 | 676 | 166.67 | 57 | 34.20% |
159. | 266 | 22 | 866 | 333.33 | 112 | 33.60% |
160. | 048 | 37 | 793 | 166.67 | 53 | 31.80% |
161. | 246 | 40 | 620 | 166.67 | 52 | 31.20% |
162. | 116 | 22 | 899 | 333.33 | 102 | 30.60% |
163. | 158 | 32 | 722 | 166.67 | 51 | 30.60% |
164. | 117 | 16 | 1333 | 333.33 | 100 | 30.00% |
165. | 147 | 46 | 502 | 166.67 | 50 | 30.00% |
166. | 025 | 40 | 775 | 166.67 | 49 | 29.40% |
167. | 003 | 24 | 1201 | 333.33 | 88 | 26.40% |
168. | 129 | 39 | 570 | 166.67 | 44 | 26.40% |
169. | 369 | 32 | 684 | 166.67 | 42 | 25.20% |
170. | 335 | 29 | 1171 | 333.33 | 83 | 24.90% |
171. | 499 | 23 | 2286 | 333.33 | 82 | 24.60% |
172. | 225 | 17 | 1127 | 333.33 | 81 | 24.30% |
173. | 389 | 48 | 712 | 166.67 | 40 | 24.00% |
174. | 336 | 21 | 684 | 333.33 | 78 | 23.40% |
175. | 127 | 43 | 508 | 166.67 | 38 | 22.80% |
176. | 337 | 22 | 966 | 333.33 | 71 | 21.30% |
177. | 255 | 18 | 1399 | 333.33 | 70 | 21.00% |
178. | 037 | 34 | 974 | 166.67 | 33 | 19.80% |
179. | 447 | 23 | 1242 | 333.33 | 62 | 18.60% |
180. | 888 | 11 | 1417 | 1000 | 180 | 18.00% |
181. | 024 | 42 | 697 | 166.67 | 29 | 17.40% |
182. | 555 | 5 | 2361 | 1000 | 170 | 17.00% |
183. | 799 | 23 | 1108 | 333.33 | 56 | 16.80% |
184. | 349 | 41 | 692 | 166.67 | 26 | 15.60% |
185. | 034 | 33 | 1056 | 166.67 | 25 | 15.00% |
186. | 199 | 16 | 781 | 333.33 | 48 | 14.40% |
187. | 078 | 53 | 370 | 166.67 | 23 | 13.80% |
188. | 334 | 20 | 905 | 333.33 | 46 | 13.80% |
189. | 667 | 17 | 1138 | 333.33 | 45 | 13.50% |
190. | 157 | 34 | 1323 | 166.67 | 22 | 13.20% |
191. | 009 | 22 | 1421 | 333.33 | 43 | 12.90% |
192. | 359 | 43 | 842 | 166.67 | 21 | 12.60% |
193. | 015 | 32 | 692 | 166.67 | 20 | 12.00% |
194. | 889 | 21 | 1323 | 333.33 | 39 | 11.70% |
195. | 112 | 23 | 984 | 333.33 | 37 | 11.10% |
196. | 066 | 18 | 1115 | 333.33 | 36 | 10.80% |
197. | 005 | 16 | 1191 | 333.33 | 34 | 10.20% |
198. | 038 | 43 | 759 | 166.67 | 17 | 10.20% |
199. | 488 | 35 | 522 | 333.33 | 32 | 9.60% |
200. | 178 | 36 | 892 | 166.67 | 15 | 9.00% |
201. | 388 | 17 | 1534 | 333.33 | 30 | 9.00% |
202. | 259 | 39 | 560 | 166.67 | 14 | 8.40% |
203. | 047 | 39 | 542 | 166.67 | 13 | 7.80% |
204. | 006 | 26 | 1286 | 333.33 | 24 | 7.20% |
205. | 124 | 45 | 614 | 166.67 | 12 | 7.20% |
206. | 289 | 41 | 739 | 166.67 | 10 | 6.00% |
207. | 055 | 20 | 1619 | 333.33 | 19 | 5.70% |
208. | 379 | 56 | 722 | 166.67 | 9 | 5.40% |
209. | 558 | 20 | 1066 | 333.33 | 18 | 5.40% |
210. | 155 | 17 | 2009 | 333.33 | 16 | 4.80% |
211. | 578 | 37 | 698 | 166.67 | 8 | 4.80% |
212. | 446 | 29 | 1057 | 333.33 | 11 | 3.30% |
213. | 247 | 32 | 787 | 166.67 | 5 | 3.00% |
214. | 223 | 30 | 812 | 333.33 | 7 | 2.10% |
215. | 279 | 36 | 886 | 166.67 | 3 | 1.80% |
216. | 599 | 24 | 962 | 333.33 | 6 | 1.80% |
217. | 489 | 41 | 835 | 166.67 | 2 | 1.20% |
218. | 669 | 23 | 764 | 333.33 | 4 | 1.20% |
219. | 367 | 32 | 624 | 166.67 | 1 | 0.60% |
220. | 356 | 37 | 662 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2024238期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2024238期排列三 组选双码统计表