第2024015期排列三 组选三码统计表
2024/01/14 22:13:08 来源:浙江风采网 作者:
第2024014期 排列三开奖号码:187
排列三 第2024015期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 034 | 31 | 1056 | 166.67 | 883 | 529.79% |
2. | 245 | 43 | 770 | 166.67 | 770 | 461.99% |
3. | 025 | 36 | 763 | 166.67 | 763 | 457.79% |
4. | 023 | 39 | 953 | 166.67 | 734 | 440.39% |
5. | 179 | 29 | 716 | 166.67 | 716 | 429.59% |
6. | 137 | 39 | 588 | 166.67 | 588 | 352.79% |
7. | 004 | 18 | 1175 | 333.33 | 1175 | 352.50% |
8. | 003 | 23 | 1117 | 333.33 | 1117 | 335.10% |
9. | 389 | 46 | 712 | 166.67 | 551 | 330.59% |
10. | 677 | 15 | 1086 | 333.33 | 1086 | 325.80% |
11. | 166 | 20 | 1489 | 333.33 | 1027 | 308.10% |
12. | 778 | 19 | 1017 | 333.33 | 1017 | 305.10% |
13. | 189 | 33 | 1205 | 166.67 | 500 | 299.99% |
14. | 001 | 18 | 1495 | 333.33 | 954 | 286.20% |
15. | 148 | 45 | 476 | 166.67 | 476 | 285.59% |
16. | 235 | 37 | 674 | 166.67 | 475 | 284.99% |
17. | 456 | 42 | 636 | 166.67 | 457 | 274.19% |
18. | 889 | 19 | 1323 | 333.33 | 901 | 270.30% |
19. | 556 | 10 | 2261 | 333.33 | 900 | 270.00% |
20. | 267 | 37 | 634 | 166.67 | 448 | 268.79% |
21. | 129 | 38 | 537 | 166.67 | 442 | 265.19% |
22. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 2636 | 263.60% |
23. | 337 | 21 | 865 | 333.33 | 865 | 259.50% |
24. | 449 | 23 | 844 | 333.33 | 844 | 253.20% |
25. | 345 | 40 | 435 | 166.67 | 399 | 239.40% |
26. | 555 | 4 | 2359 | 1000 | 2359 | 235.90% |
27. | 059 | 32 | 893 | 166.67 | 391 | 234.60% |
28. | 246 | 38 | 620 | 166.67 | 389 | 233.40% |
29. | 479 | 49 | 706 | 166.67 | 387 | 232.20% |
30. | 599 | 22 | 962 | 333.33 | 768 | 230.40% |
31. | 467 | 36 | 569 | 166.67 | 379 | 227.40% |
32. | 156 | 28 | 656 | 166.67 | 378 | 226.80% |
33. | 577 | 26 | 779 | 333.33 | 741 | 222.30% |
34. | 144 | 23 | 742 | 333.33 | 709 | 212.70% |
35. | 157 | 29 | 1323 | 166.67 | 352 | 211.20% |
36. | 012 | 39 | 633 | 166.67 | 348 | 208.80% |
37. | 168 | 35 | 1057 | 166.67 | 345 | 207.00% |
38. | 067 | 29 | 1030 | 166.67 | 341 | 204.60% |
39. | 146 | 43 | 481 | 166.67 | 328 | 196.80% |
40. | 688 | 20 | 814 | 333.33 | 655 | 196.50% |
41. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 1962 | 196.20% |
42. | 046 | 36 | 550 | 166.67 | 321 | 192.60% |
43. | 268 | 42 | 1732 | 166.67 | 316 | 189.60% |
44. | 099 | 30 | 1020 | 333.33 | 602 | 180.60% |
45. | 357 | 38 | 540 | 166.67 | 297 | 178.20% |
46. | 002 | 13 | 2153 | 333.33 | 586 | 175.80% |
47. | 457 | 45 | 458 | 166.67 | 292 | 175.20% |
48. | 123 | 29 | 1010 | 166.67 | 280 | 168.00% |
49. | 799 | 22 | 1108 | 333.33 | 547 | 164.10% |
50. | 348 | 33 | 794 | 166.67 | 268 | 160.80% |
51. | 005 | 15 | 1191 | 333.33 | 535 | 160.50% |
52. | 266 | 21 | 866 | 333.33 | 533 | 159.90% |
53. | 277 | 21 | 1254 | 333.33 | 524 | 157.20% |
54. | 279 | 35 | 886 | 166.67 | 262 | 157.20% |
55. | 113 | 8 | 1354 | 333.33 | 513 | 153.90% |
56. | 458 | 46 | 490 | 166.67 | 255 | 153.00% |
57. | 115 | 18 | 1142 | 333.33 | 489 | 146.70% |
58. | 136 | 39 | 505 | 166.67 | 244 | 146.40% |
59. | 188 | 18 | 822 | 333.33 | 481 | 144.30% |
60. | 049 | 37 | 493 | 166.67 | 233 | 139.80% |
61. | 233 | 22 | 1611 | 333.33 | 465 | 139.50% |
62. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 1368 | 136.80% |
63. | 568 | 45 | 533 | 166.67 | 225 | 135.00% |
64. | 236 | 38 | 538 | 166.67 | 222 | 133.20% |
65. | 346 | 34 | 715 | 166.67 | 218 | 130.80% |
66. | 445 | 17 | 1157 | 333.33 | 436 | 130.80% |
67. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 1297 | 129.70% |
68. | 788 | 24 | 1251 | 333.33 | 430 | 129.00% |
69. | 699 | 12 | 1497 | 333.33 | 429 | 128.70% |
70. | 226 | 20 | 1210 | 333.33 | 428 | 128.40% |
71. | 349 | 39 | 692 | 166.67 | 206 | 123.60% |
72. | 339 | 15 | 987 | 333.33 | 411 | 123.30% |
73. | 227 | 16 | 1376 | 333.33 | 396 | 118.80% |
74. | 336 | 20 | 684 | 333.33 | 375 | 112.50% |
75. | 368 | 31 | 1076 | 166.67 | 187 | 112.20% |
76. | 057 | 33 | 645 | 166.67 | 184 | 110.40% |
77. | 299 | 27 | 957 | 333.33 | 367 | 110.10% |
78. | 358 | 41 | 502 | 166.67 | 182 | 109.20% |
79. | 125 | 37 | 581 | 166.67 | 181 | 108.60% |
80. | 559 | 16 | 867 | 333.33 | 360 | 108.00% |
81. | 013 | 40 | 565 | 166.67 | 175 | 105.00% |
82. | 017 | 35 | 698 | 166.67 | 172 | 103.20% |
83. | 255 | 17 | 1399 | 333.33 | 327 | 98.10% |
84. | 567 | 40 | 488 | 166.67 | 161 | 96.60% |
85. | 036 | 44 | 554 | 166.67 | 157 | 94.20% |
86. | 122 | 20 | 1116 | 333.33 | 313 | 93.90% |
87. | 228 | 16 | 1328 | 333.33 | 309 | 92.70% |
88. | 022 | 11 | 1614 | 333.33 | 308 | 92.40% |
89. | 037 | 32 | 974 | 166.67 | 151 | 90.60% |
90. | 119 | 15 | 1441 | 333.33 | 301 | 90.30% |
91. | 114 | 20 | 920 | 333.33 | 300 | 90.00% |
92. | 237 | 31 | 814 | 166.67 | 149 | 89.40% |
93. | 009 | 21 | 1421 | 333.33 | 290 | 87.00% |
94. | 566 | 32 | 806 | 333.33 | 286 | 85.80% |
95. | 126 | 41 | 842 | 166.67 | 141 | 84.60% |
96. | 127 | 41 | 508 | 166.67 | 139 | 83.40% |
97. | 588 | 16 | 901 | 333.33 | 276 | 82.80% |
98. | 138 | 43 | 478 | 166.67 | 136 | 81.60% |
99. | 478 | 35 | 638 | 166.67 | 135 | 81.00% |
100. | 249 | 37 | 576 | 166.67 | 134 | 80.40% |
101. | 378 | 34 | 689 | 166.67 | 133 | 79.80% |
102. | 446 | 27 | 1057 | 333.33 | 265 | 79.50% |
103. | 035 | 40 | 571 | 166.67 | 132 | 79.20% |
104. | 469 | 53 | 438 | 166.67 | 131 | 78.60% |
105. | 347 | 42 | 701 | 166.67 | 128 | 76.80% |
106. | 366 | 15 | 1000 | 333.33 | 254 | 76.20% |
107. | 019 | 40 | 865 | 166.67 | 125 | 75.00% |
108. | 447 | 21 | 1242 | 333.33 | 250 | 75.00% |
109. | 068 | 53 | 647 | 166.67 | 120 | 72.00% |
110. | 055 | 19 | 1619 | 333.33 | 238 | 71.40% |
111. | 124 | 43 | 614 | 166.67 | 119 | 71.40% |
112. | 557 | 20 | 1101 | 333.33 | 237 | 71.10% |
113. | 058 | 33 | 648 | 166.67 | 118 | 70.80% |
114. | 229 | 19 | 1148 | 333.33 | 234 | 70.20% |
115. | 256 | 36 | 544 | 166.67 | 114 | 68.40% |
116. | 335 | 28 | 1171 | 333.33 | 228 | 68.40% |
117. | 027 | 26 | 1054 | 166.67 | 112 | 67.20% |
118. | 223 | 28 | 812 | 333.33 | 224 | 67.20% |
119. | 155 | 15 | 2009 | 333.33 | 223 | 66.90% |
120. | 359 | 41 | 842 | 166.67 | 111 | 66.60% |
121. | 466 | 17 | 1158 | 333.33 | 205 | 61.50% |
122. | 367 | 30 | 624 | 166.67 | 101 | 60.60% |
123. | 668 | 19 | 1597 | 333.33 | 202 | 60.60% |
124. | 558 | 18 | 1066 | 333.33 | 199 | 59.70% |
125. | 011 | 11 | 1283 | 333.33 | 197 | 59.10% |
126. | 056 | 35 | 976 | 166.67 | 97 | 58.20% |
127. | 048 | 36 | 793 | 166.67 | 96 | 57.60% |
128. | 488 | 34 | 522 | 333.33 | 191 | 57.30% |
129. | 388 | 16 | 1534 | 333.33 | 189 | 56.70% |
130. | 159 | 45 | 482 | 166.67 | 94 | 56.40% |
131. | 444 | 7 | 2580 | 1000 | 561 | 56.10% |
132. | 338 | 24 | 1126 | 333.33 | 186 | 55.80% |
133. | 334 | 19 | 905 | 333.33 | 183 | 54.90% |
134. | 039 | 34 | 775 | 166.67 | 91 | 54.60% |
135. | 225 | 16 | 1127 | 333.33 | 177 | 53.10% |
136. | 259 | 36 | 560 | 166.67 | 88 | 52.80% |
137. | 117 | 15 | 1333 | 333.33 | 170 | 51.00% |
138. | 069 | 41 | 708 | 166.67 | 81 | 48.60% |
139. | 149 | 48 | 389 | 166.67 | 80 | 48.00% |
140. | 006 | 25 | 1286 | 333.33 | 158 | 47.40% |
141. | 222 | 8 | 1636 | 1000 | 458 | 45.80% |
142. | 028 | 49 | 903 | 166.67 | 75 | 45.00% |
143. | 139 | 31 | 1318 | 166.67 | 73 | 43.80% |
144. | 016 | 25 | 822 | 166.67 | 72 | 43.20% |
145. | 448 | 21 | 1005 | 333.33 | 142 | 42.60% |
146. | 029 | 29 | 711 | 166.67 | 69 | 41.40% |
147. | 077 | 13 | 1528 | 333.33 | 137 | 41.10% |
148. | 238 | 49 | 375 | 166.67 | 68 | 40.80% |
149. | 489 | 40 | 835 | 166.67 | 65 | 39.00% |
150. | 779 | 20 | 939 | 333.33 | 130 | 39.00% |
151. | 118 | 14 | 1282 | 333.33 | 127 | 38.10% |
152. | 145 | 44 | 510 | 166.67 | 62 | 37.20% |
153. | 377 | 15 | 1208 | 333.33 | 124 | 37.20% |
154. | 666 | 9 | 2096 | 1000 | 372 | 37.20% |
155. | 111 | 11 | 1171 | 1000 | 369 | 36.90% |
156. | 015 | 30 | 692 | 166.67 | 61 | 36.60% |
157. | 499 | 22 | 2286 | 333.33 | 122 | 36.60% |
158. | 689 | 38 | 678 | 166.67 | 60 | 36.00% |
159. | 244 | 23 | 673 | 333.33 | 117 | 35.10% |
160. | 044 | 24 | 915 | 333.33 | 113 | 33.90% |
161. | 078 | 52 | 370 | 166.67 | 56 | 33.60% |
162. | 167 | 34 | 1267 | 166.67 | 55 | 33.00% |
163. | 356 | 35 | 662 | 166.67 | 54 | 32.40% |
164. | 269 | 32 | 1204 | 166.67 | 52 | 31.20% |
165. | 014 | 39 | 795 | 166.67 | 51 | 30.60% |
166. | 199 | 14 | 781 | 333.33 | 98 | 29.40% |
167. | 257 | 37 | 1031 | 166.67 | 49 | 29.40% |
168. | 278 | 34 | 875 | 166.67 | 48 | 28.80% |
169. | 369 | 30 | 684 | 166.67 | 45 | 27.00% |
170. | 399 | 21 | 1018 | 333.33 | 89 | 26.70% |
171. | 169 | 46 | 671 | 166.67 | 44 | 26.40% |
172. | 224 | 21 | 1030 | 333.33 | 87 | 26.10% |
173. | 133 | 23 | 904 | 333.33 | 86 | 25.80% |
174. | 455 | 20 | 795 | 333.33 | 85 | 25.50% |
175. | 234 | 40 | 760 | 166.67 | 40 | 24.00% |
176. | 379 | 51 | 722 | 166.67 | 39 | 23.40% |
177. | 669 | 22 | 764 | 333.33 | 78 | 23.40% |
178. | 066 | 16 | 1115 | 333.33 | 76 | 22.80% |
179. | 007 | 21 | 872 | 333.33 | 74 | 22.20% |
180. | 569 | 49 | 510 | 166.67 | 37 | 22.20% |
181. | 679 | 40 | 1030 | 166.67 | 36 | 21.60% |
182. | 147 | 45 | 502 | 166.67 | 34 | 20.40% |
183. | 459 | 38 | 756 | 166.67 | 33 | 19.80% |
184. | 026 | 32 | 472 | 166.67 | 32 | 19.20% |
185. | 079 | 41 | 635 | 166.67 | 30 | 18.00% |
186. | 344 | 14 | 1412 | 333.33 | 59 | 17.70% |
187. | 289 | 39 | 739 | 166.67 | 27 | 16.20% |
188. | 088 | 30 | 927 | 333.33 | 53 | 15.90% |
189. | 135 | 32 | 564 | 166.67 | 26 | 15.60% |
190. | 024 | 41 | 697 | 166.67 | 25 | 15.00% |
191. | 116 | 21 | 899 | 333.33 | 50 | 15.00% |
192. | 033 | 16 | 1022 | 333.33 | 46 | 13.80% |
193. | 578 | 36 | 698 | 166.67 | 22 | 13.20% |
194. | 047 | 38 | 542 | 166.67 | 21 | 12.60% |
195. | 355 | 27 | 1146 | 333.33 | 42 | 12.60% |
196. | 477 | 23 | 714 | 333.33 | 41 | 12.30% |
197. | 468 | 43 | 520 | 166.67 | 19 | 11.40% |
198. | 038 | 41 | 759 | 166.67 | 18 | 10.80% |
199. | 112 | 22 | 984 | 333.33 | 35 | 10.50% |
200. | 089 | 32 | 952 | 166.67 | 16 | 9.60% |
201. | 177 | 15 | 1233 | 333.33 | 31 | 9.30% |
202. | 134 | 42 | 681 | 166.67 | 15 | 9.00% |
203. | 288 | 16 | 1240 | 333.33 | 28 | 8.40% |
204. | 789 | 28 | 1260 | 166.67 | 14 | 8.40% |
205. | 678 | 51 | 478 | 166.67 | 13 | 7.80% |
206. | 258 | 22 | 748 | 166.67 | 12 | 7.20% |
207. | 667 | 16 | 1138 | 333.33 | 24 | 7.20% |
208. | 899 | 19 | 1955 | 333.33 | 23 | 6.90% |
209. | 247 | 30 | 787 | 166.67 | 11 | 6.60% |
210. | 579 | 36 | 600 | 166.67 | 10 | 6.00% |
211. | 239 | 39 | 490 | 166.67 | 9 | 5.40% |
212. | 248 | 35 | 743 | 166.67 | 8 | 4.80% |
213. | 045 | 36 | 441 | 166.67 | 6 | 3.60% |
214. | 158 | 29 | 722 | 166.67 | 5 | 3.00% |
215. | 128 | 31 | 676 | 166.67 | 4 | 2.40% |
216. | 018 | 41 | 963 | 166.67 | 2 | 1.20% |
217. | 008 | 19 | 1015 | 333.33 | 3 | 0.90% |
218. | 888 | 11 | 1417 | 1000 | 7 | 0.70% |
219. | 589 | 46 | 564 | 166.67 | 1 | 0.60% |
220. | 178 | 35 | 892 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2024015期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2024015期排列三 组选双码统计表