首页 > 体彩排列三 > 第2023317期P3遗漏统计 > 正文

第2023317期排列三 组选4码遗漏统计表

2023/11/27 08:35:09   来源:浙江风采网   作者:

第2023316期 排列三开奖号码:234
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2023317期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 0245 154 346 41.67 199 477.56%
2. 0246 145 232 41.67 199 477.56%
3. 0459 141 290 41.67 193 463.16%
4. 1568 136 259 41.67 185 443.96%
5. 3458 161 182 41.67 142 340.77%
6. 1258 115 240 41.67 141 338.37%
7. 0123 147 247 41.67 135 323.97%
8. 1289 138 256 41.67 134 321.57%
9. 1468 165 220 41.67 123 295.18%
10. 3468 140 353 41.67 123 295.18%
11. 4568 175 159 41.67 123 295.18%
12. 4567 163 187 41.67 121 290.38%
13. 2458 143 234 41.67 120 287.98%
14. 2468 155 460 41.67 120 287.98%
15. 0236 152 277 41.67 117 280.78%
16. 0346 145 211 41.67 117 280.78%
17. 0137 146 200 41.67 111 266.38%
18. 1578 126 259 41.67 106 254.38%
19. 1236 147 156 41.67 101 242.38%
20. 1268 147 356 41.67 101 242.38%
21. 1237 140 199 41.67 99 237.58%
22. 1279 143 215 41.67 99 237.58%
23. 1368 148 256 41.67 96 230.38%
24. 1478 158 187 41.67 95 227.98%
25. 4578 161 219 41.67 95 227.98%
26. 1378 150 226 41.67 93 223.18%
27. 3578 149 209 41.67 93 223.18%
28. 0235 152 228 41.67 92 220.78%
29. 0345 146 196 41.67 92 220.78%
30. 0357 143 223 41.67 92 220.78%
31. 4569 180 179 41.67 91 218.38%
32. 0457 150 229 41.67 89 213.58%
33. 0467 138 193 41.67 89 213.58%
34. 0479 162 252 41.67 89 213.58%
35. 0347 142 190 41.67 88 211.18%
36. 3457 165 213 41.67 88 211.18%
37. 3478 144 242 41.67 88 211.18%
38. 0179 143 228 41.67 85 203.98%
39. 4678 163 194 41.67 83 199.18%
40. 5678 170 201 41.67 83 199.18%
41. 1246 165 193 41.67 79 189.58%
42. 1248 150 254 41.67 79 189.58%
43. 1256 142 201 41.67 74 177.59%
44. 2456 159 275 41.67 74 177.59%
45. 2568 144 199 41.67 74 177.59%
46. 0127 141 211 41.67 72 172.79%
47. 0237 128 266 41.67 72 172.79%
48. 0267 123 369 41.67 72 172.79%
49. 3459 157 205 41.67 71 170.39%
50. 3589 174 284 41.67 71 170.39%
51. 1789 123 230 41.67 70 167.99%
52. 1235 134 215 41.67 68 163.19%
53. 1357 137 258 41.67 68 163.19%
54. 1358 144 203 41.67 68 163.19%
55. 3479 180 227 41.67 65 155.99%
56. 3789 157 275 41.67 65 155.99%
57. 0367 135 257 41.67 61 146.39%
58. 2367 136 207 41.67 61 146.39%
59. 3467 142 514 41.67 61 146.39%
60. 3678 145 251 41.67 61 146.39%
61. 0256 138 214 41.67 57 136.79%
62. 0456 148 258 41.67 57 136.79%
63. 0567 137 215 41.67 57 136.79%
64. 0568 166 184 41.67 57 136.79%
65. 0458 150 324 41.67 56 134.39%
66. 0468 167 256 41.67 56 134.39%
67. 0189 144 262 41.67 55 131.99%
68. 0589 141 261 41.67 55 131.99%
69. 1589 151 225 41.67 54 129.59%
70. 0247 132 265 41.67 52 124.79%
71. 1247 157 227 41.67 52 124.79%
72. 2467 140 286 41.67 52 124.79%
73. 2479 150 222 41.67 52 124.79%
74. 0349 141 282 41.67 51 122.39%
75. 0359 147 171 41.67 51 122.39%
76. 0379 155 271 41.67 51 122.39%
77. 1259 156 240 41.67 48 115.19%
78. 2459 153 229 41.67 48 115.19%
79. 2589 140 184 41.67 48 115.19%
80. 0579 139 212 41.67 44 105.59%
81. 1579 138 220 41.67 44 105.59%
82. 3579 164 179 41.67 44 105.59%
83. 4579 166 234 41.67 44 105.59%
84. 5789 142 200 41.67 44 105.59%
85. 0469 167 172 41.67 41 98.39%
86. 0569 156 170 41.67 41 98.39%
87. 1249 166 183 41.67 40 95.99%
88. 1479 170 224 41.67 40 95.99%
89. 0128 157 256 41.67 35 83.99%
90. 0248 158 212 41.67 35 83.99%
91. 0258 139 204 41.67 35 83.99%
92. 0268 175 343 41.67 35 83.99%
93. 0139 145 234 41.67 33 79.19%
94. 1359 148 273 41.67 33 79.19%
95. 1379 149 269 41.67 33 79.19%
96. 1389 153 314 41.67 33 79.19%
97. 0126 136 280 41.67 32 76.79%
98. 0136 148 193 41.67 32 76.79%
99. 0168 153 278 41.67 32 76.79%
100. 0138 163 203 41.67 30 71.99%
101. 0348 140 233 41.67 30 71.99%
102. 0358 155 254 41.67 30 71.99%
103. 0368 168 181 41.67 30 71.99%
104. 0389 151 249 41.67 30 71.99%
105. 0129 146 234 41.67 29 69.59%
106. 0249 143 233 41.67 29 69.59%
107. 0259 133 271 41.67 29 69.59%
108. 0279 129 249 41.67 29 69.59%
109. 0289 147 322 41.67 29 69.59%
110. 0238 177 193 41.67 28 67.19%
111. 1238 150 282 41.67 28 67.19%
112. 2358 149 203 41.67 28 67.19%
113. 2368 160 160 41.67 28 67.19%
114. 0489 144 379 41.67 25 60.00%
115. 1489 166 187 41.67 25 60.00%
116. 2489 148 189 41.67 25 60.00%
117. 3489 158 221 41.67 25 60.00%
118. 4589 168 223 41.67 25 60.00%
119. 4789 151 338 41.67 25 60.00%
120. 1346 156 300 41.67 24 57.60%
121. 1347 165 257 41.67 24 57.60%
122. 1348 161 294 41.67 24 57.60%
123. 1349 158 247 41.67 24 57.60%
124. 1245 167 240 41.67 22 52.80%
125. 1345 155 283 41.67 22 52.80%
126. 1456 157 210 41.67 22 52.80%
127. 1457 162 161 41.67 22 52.80%
128. 1458 163 171 41.67 22 52.80%
129. 1459 174 187 41.67 22 52.80%
130. 0125 142 273 41.67 21 50.40%
131. 0135 141 290 41.67 21 50.40%
132. 0156 118 270 41.67 21 50.40%
133. 0157 127 231 41.67 21 50.40%
134. 0158 131 204 41.67 21 50.40%
135. 0159 147 152 41.67 21 50.40%
136. 0689 163 237 41.67 20 48.00%
137. 4689 173 180 41.67 20 48.00%
138. 5689 176 167 41.67 20 48.00%
139. 0178 161 212 41.67 16 38.40%
140. 0378 158 155 41.67 16 38.40%
141. 0478 160 180 41.67 16 38.40%
142. 0578 153 192 41.67 16 38.40%
143. 0678 184 246 41.67 16 38.40%
144. 0789 149 213 41.67 16 38.40%
145. 0167 123 267 41.67 15 36.00%
146. 1267 153 177 41.67 15 36.00%
147. 1367 142 261 41.67 15 36.00%
148. 1467 157 239 41.67 15 36.00%
149. 1567 131 309 41.67 15 36.00%
150. 1678 153 234 41.67 15 36.00%
151. 0356 154 226 41.67 14 33.60%
152. 1356 133 257 41.67 14 33.60%
153. 2356 146 230 41.67 14 33.60%
154. 3456 151 253 41.67 14 33.60%
155. 3567 143 295 41.67 14 33.60%
156. 3568 153 178 41.67 14 33.60%
157. 0269 133 177 41.67 12 28.80%
158. 2469 160 316 41.67 12 28.80%
159. 2569 152 239 41.67 12 28.80%
160. 2689 150 322 41.67 12 28.80%
161. 0124 161 208 41.67 11 26.40%
162. 0134 150 268 41.67 11 26.40%
163. 0145 148 279 41.67 11 26.40%
164. 0146 143 210 41.67 11 26.40%
165. 0147 155 287 41.67 11 26.40%
166. 0148 160 198 41.67 11 26.40%
167. 0149 164 183 41.67 11 26.40%
168. 0257 132 263 41.67 9 21.60%
169. 1257 144 291 41.67 9 21.60%
170. 2357 143 216 41.67 9 21.60%
171. 2457 154 210 41.67 9 21.60%
172. 2567 150 194 41.67 9 21.60%
173. 2579 143 250 41.67 9 21.60%
174. 0278 161 195 41.67 8 19.20%
175. 1278 138 174 41.67 8 19.20%
176. 2378 148 209 41.67 8 19.20%
177. 2478 131 228 41.67 8 19.20%
178. 2578 127 248 41.67 8 19.20%
179. 2678 163 274 41.67 8 19.20%
180. 2789 134 215 41.67 8 19.20%
181. 0679 148 276 41.67 7 16.80%
182. 2679 143 319 41.67 7 16.80%
183. 4679 177 221 41.67 7 16.80%
184. 5679 162 195 41.67 7 16.80%
185. 6789 154 287 41.67 7 16.80%
186. 0369 149 226 41.67 5 12.00%
187. 3469 156 214 41.67 5 12.00%
188. 3569 154 267 41.67 5 12.00%
189. 3679 149 351 41.67 5 12.00%
190. 3689 145 187 41.67 5 12.00%
191. 0169 152 238 41.67 4 9.60%
192. 1269 157 211 41.67 4 9.60%
193. 1369 146 262 41.67 4 9.60%
194. 1469 190 176 41.67 4 9.60%
195. 1569 167 256 41.67 4 9.60%
196. 1679 148 206 41.67 4 9.60%
197. 1689 152 244 41.67 4 9.60%
198. 0239 140 212 41.67 3 7.20%
199. 1239 136 203 41.67 3 7.20%
200. 2359 152 155 41.67 3 7.20%
201. 2369 138 282 41.67 3 7.20%
202. 2379 154 166 41.67 3 7.20%
203. 2389 171 178 41.67 3 7.20%
204. 0234 150 242 41.67 0 0.00%
205. 1234 152 294 41.67 0 0.00%
206. 2345 160 215 41.67 0 0.00%
207. 2346 150 217 41.67 0 0.00%
208. 2347 142 304 41.67 0 0.00%
209. 2348 155 214 41.67 0 0.00%
210. 2349 154 198 41.67 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
排列三 第2023317期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 0259 226 168 27.78 137 493.16%
2 2579 242 142 27.78 90 323.97%
3 0149 239 126 27.78 58 208.78%
4 0159 214 165 27.78 58 208.78%
5 1578 217 135 27.78 50 179.99%
6 1579 217 140 27.78 50 179.99%
7 2379 247 147 27.78 49 176.39%
8 0249 252 148 27.78 47 169.19%
9 1378 211 140 27.78 46 165.59%
10 1379 203 191 27.78 46 165.59%
11 0145 218 139 27.78 45 161.99%
12 0245 214 158 27.78 45 161.99%
13 0459 247 132 27.78 45 161.99%
14 1458 234 175 27.78 45 161.99%
15 1459 225 140 27.78 45 161.99%
16 2456 241 194 27.78 45 161.99%
17 2459 243 151 27.78 45 161.99%
18 4568 251 146 27.78 45 161.99%
19 0124 223 158 27.78 39 140.39%
20 0125 194 194 27.78 39 140.39%
21 0129 220 135 27.78 39 140.39%
22 1237 224 136 27.78 39 140.39%
23 1239 233 160 27.78 39 140.39%
24 1245 231 161 27.78 39 140.39%
25 1249 248 188 27.78 39 140.39%
26 1257 219 119 27.78 39 140.39%
27 1259 220 146 27.78 39 140.39%
28 1279 224 132 27.78 39 140.39%
29 2369 242 136 27.78 38 136.79%
30 2469 254 131 27.78 38 136.79%
31 2569 234 137 27.78 38 136.79%
32 4569 240 118 27.78 38 136.79%
33 0246 236 171 27.78 36 129.59%
34 0256 215 147 27.78 36 129.59%
35 0269 237 155 27.78 36 129.59%
36 0456 240 151 27.78 36 129.59%
37 0469 257 112 27.78 36 129.59%
38 0569 240 129 27.78 36 129.59%
39 0127 194 180 27.78 34 122.39%
40 0157 205 187 27.78 34 122.39%
41 0179 214 175 27.78 34 122.39%
42 0257 208 154 27.78 34 122.39%
43 0279 234 138 27.78 34 122.39%
44 0579 245 135 27.78 34 122.39%
45 1389 205 242 27.78 23 82.79%
46 1489 241 136 27.78 23 82.79%
47 1589 203 147 27.78 23 82.79%
48 1789 212 189 27.78 23 82.79%
49 3689 221 128 27.78 23 82.79%
50 3789 234 178 27.78 23 82.79%
51 4589 246 131 27.78 23 82.79%
52 4689 254 146 27.78 23 82.79%
53 5689 224 226 27.78 23 82.79%
54 5789 240 123 27.78 23 82.79%
55 1234 242 117 27.78 19 68.39%
56 1348 234 181 27.78 19 68.39%
57 1349 217 177 27.78 19 68.39%
58 2346 247 177 27.78 19 68.39%
59 2349 254 131 27.78 19 68.39%
60 3468 246 188 27.78 19 68.39%
61 3469 227 143 27.78 19 68.39%
62 3489 246 129 27.78 19 68.39%
63 0267 207 174 27.78 18 64.79%
64 0567 227 129 27.78 18 64.79%
65 0679 232 187 27.78 18 64.79%
66 2367 229 193 27.78 18 64.79%
67 2567 229 166 27.78 18 64.79%
68 2679 230 143 27.78 18 64.79%
69 3678 223 160 27.78 18 64.79%
70 3679 213 155 27.78 18 64.79%
71 5678 234 151 27.78 18 64.79%
72 5679 232 180 27.78 18 64.79%
73 6789 225 171 27.78 18 64.79%
74 1238 225 193 27.78 17 61.20%
75 1248 246 165 27.78 17 61.20%
76 1258 204 233 27.78 17 61.20%
77 1278 213 168 27.78 17 61.20%
78 1289 216 180 27.78 17 61.20%
79 2348 253 156 27.78 17 61.20%
80 2368 236 233 27.78 17 61.20%
81 2378 237 171 27.78 17 61.20%
82 2389 240 132 27.78 17 61.20%
83 2458 234 148 27.78 17 61.20%
84 2468 254 164 27.78 17 61.20%
85 2489 258 118 27.78 17 61.20%
86 2568 220 228 27.78 17 61.20%
87 2578 224 129 27.78 17 61.20%
88 2589 219 114 27.78 17 61.20%
89 2678 221 160 27.78 17 61.20%
90 2689 228 152 27.78 17 61.20%
91 2789 236 130 27.78 17 61.20%
92 0128 205 211 27.78 13 46.80%
93 0148 249 109 27.78 13 46.80%
94 0158 210 183 27.78 13 46.80%
95 0178 215 191 27.78 13 46.80%
96 0189 226 132 27.78 13 46.80%
97 0248 244 132 27.78 13 46.80%
98 0258 204 160 27.78 13 46.80%
99 0268 224 178 27.78 13 46.80%
100 0278 217 112 27.78 13 46.80%
101 0289 237 151 27.78 13 46.80%
102 0458 250 158 27.78 13 46.80%
103 0468 269 125 27.78 13 46.80%
104 0489 278 103 27.78 13 46.80%
105 0568 238 177 27.78 13 46.80%
106 0578 239 149 27.78 13 46.80%
107 0589 242 147 27.78 13 46.80%
108 0678 235 118 27.78 13 46.80%
109 0689 250 132 27.78 13 46.80%
110 0789 255 186 27.78 13 46.80%
111 0126 217 178 27.78 10 36.00%
112 0146 240 135 27.78 10 36.00%
113 0156 220 163 27.78 10 36.00%
114 0167 204 197 27.78 10 36.00%
115 0168 230 175 27.78 10 36.00%
116 0169 225 187 27.78 10 36.00%
117 1236 239 230 27.78 10 36.00%
118 1246 254 135 27.78 10 36.00%
119 1256 231 194 27.78 10 36.00%
120 1267 219 241 27.78 10 36.00%
121 1268 225 216 27.78 10 36.00%
122 1269 232 152 27.78 10 36.00%
123 1346 227 241 27.78 10 36.00%
124 1367 202 207 27.78 10 36.00%
125 1368 218 210 27.78 10 36.00%
126 1369 206 186 27.78 10 36.00%
127 1456 240 178 27.78 10 36.00%
128 1468 254 121 27.78 10 36.00%
129 1469 236 148 27.78 10 36.00%
130 1567 221 143 27.78 10 36.00%
131 1568 221 199 27.78 10 36.00%
132 1569 217 148 27.78 10 36.00%
133 1678 214 151 27.78 10 36.00%
134 1679 205 195 27.78 10 36.00%
135 1689 212 164 27.78 10 36.00%
136 0123 214 149 27.78 6 21.60%
137 0134 217 145 27.78 6 21.60%
138 0136 216 229 27.78 6 21.60%
139 0137 198 248 27.78 6 21.60%
140 0138 219 174 27.78 6 21.60%
141 0139 215 145 27.78 6 21.60%
142 0234 232 141 27.78 6 21.60%
143 0236 230 114 27.78 6 21.60%
144 0237 220 130 27.78 6 21.60%
145 0238 232 155 27.78 6 21.60%
146 0239 246 138 27.78 6 21.60%
147 0346 234 228 27.78 6 21.60%
148 0348 257 99 27.78 6 21.60%
149 0349 246 150 27.78 6 21.60%
150 0367 215 176 27.78 6 21.60%
151 0368 242 183 27.78 6 21.60%
152 0369 236 167 27.78 6 21.60%
153 0378 240 134 27.78 6 21.60%
154 0379 238 135 27.78 6 21.60%
155 0389 251 215 27.78 6 21.60%
156 0135 221 223 27.78 2 7.20%
157 0235 235 145 27.78 2 7.20%
158 0345 240 129 27.78 2 7.20%
159 0356 246 152 27.78 2 7.20%
160 0357 244 137 27.78 2 7.20%
161 0358 250 157 27.78 2 7.20%
162 0359 253 161 27.78 2 7.20%
163 1235 243 218 27.78 2 7.20%
164 1345 232 273 27.78 2 7.20%
165 1356 237 177 27.78 2 7.20%
166 1357 230 161 27.78 2 7.20%
167 1358 225 180 27.78 2 7.20%
168 1359 222 145 27.78 2 7.20%
169 2345 252 162 27.78 2 7.20%
170 2356 256 158 27.78 2 7.20%
171 2357 257 263 27.78 2 7.20%
172 2358 243 160 27.78 2 7.20%
173 2359 258 152 27.78 2 7.20%
174 3456 246 139 27.78 2 7.20%
175 3458 254 132 27.78 2 7.20%
176 3459 244 139 27.78 2 7.20%
177 3567 244 197 27.78 2 7.20%
178 3568 245 177 27.78 2 7.20%
179 3569 240 205 27.78 2 7.20%
180 3578 254 104 27.78 2 7.20%
181 3579 253 143 27.78 2 7.20%
182 3589 240 123 27.78 2 7.20%
183 0147 221 138 27.78 1 3.60%
184 0247 225 124 27.78 1 3.60%
185 0347 228 210 27.78 1 3.60%
186 0457 237 176 27.78 1 3.60%
187 0467 235 123 27.78 1 3.60%
188 0478 266 107 27.78 1 3.60%
189 0479 258 166 27.78 1 3.60%
190 1247 238 164 27.78 1 3.60%
191 1347 216 203 27.78 1 3.60%
192 1457 232 175 27.78 1 3.60%
193 1467 231 152 27.78 1 3.60%
194 1478 246 178 27.78 1 3.60%
195 1479 232 177 27.78 1 3.60%
196 2347 244 168 27.78 1 3.60%
197 2457 241 150 27.78 1 3.60%
198 2467 240 179 27.78 1 3.60%
199 2478 254 125 27.78 1 3.60%
200 2479 258 147 27.78 1 3.60%
201 3457 251 174 27.78 1 3.60%
202 3467 222 215 27.78 1 3.60%
203 3478 251 168 27.78 1 3.60%
204 3479 236 170 27.78 1 3.60%
205 4567 243 155 27.78 1 3.60%
206 4578 259 149 27.78 1 3.60%
207 4579 252 164 27.78 1 3.60%
208 4678 255 172 27.78 1 3.60%
209 4679 239 107 27.78 1 3.60%
210 4789 266 191 27.78 1 3.60%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2023317期排列三 组选5码遗漏统计表