第2019227期排列三 组选三码统计表
2019/08/21 21:27:39 来源:浙江风采网 作者:
第2019226期 排列三开奖号码:396
排列三 第2019227期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 268 | 38 | 1462 | 166.67 | 1462 | 877.18% |
2. | 556 | 8 | 2082 | 333.33 | 2082 | 624.61% |
3. | 024 | 35 | 710 | 166.67 | 710 | 425.99% |
4. | 889 | 17 | 1270 | 333.33 | 1270 | 381.00% |
5. | 356 | 27 | 662 | 166.67 | 597 | 358.19% |
6. | 259 | 28 | 585 | 166.67 | 585 | 350.99% |
7. | 067 | 27 | 1030 | 166.67 | 564 | 338.39% |
8. | 237 | 26 | 539 | 166.67 | 539 | 323.39% |
9. | 134 | 32 | 572 | 166.67 | 522 | 313.19% |
10. | 011 | 8 | 1283 | 333.33 | 1037 | 311.10% |
11. | 567 | 33 | 486 | 166.67 | 433 | 259.79% |
12. | 029 | 19 | 711 | 166.67 | 426 | 255.59% |
13. | 667 | 11 | 1138 | 333.33 | 850 | 255.00% |
14. | 228 | 11 | 1328 | 333.33 | 843 | 252.90% |
15. | 044 | 18 | 843 | 333.33 | 838 | 251.40% |
16. | 357 | 31 | 540 | 166.67 | 402 | 241.20% |
17. | 589 | 39 | 479 | 166.67 | 362 | 217.20% |
18. | 077 | 8 | 1528 | 333.33 | 719 | 215.70% |
19. | 335 | 23 | 1018 | 333.33 | 678 | 203.40% |
20. | 005 | 14 | 871 | 333.33 | 636 | 190.80% |
21. | 022 | 9 | 1614 | 333.33 | 625 | 187.50% |
22. | 246 | 28 | 620 | 166.67 | 310 | 186.00% |
23. | 113 | 7 | 1354 | 333.33 | 602 | 180.60% |
24. | 227 | 13 | 1376 | 333.33 | 600 | 180.00% |
25. | 168 | 29 | 1057 | 166.67 | 288 | 172.80% |
26. | 447 | 19 | 688 | 333.33 | 575 | 172.50% |
27. | 019 | 31 | 865 | 166.67 | 278 | 166.80% |
28. | 367 | 25 | 571 | 166.67 | 273 | 163.80% |
29. | 009 | 17 | 1421 | 333.33 | 538 | 161.40% |
30. | 137 | 33 | 457 | 166.67 | 267 | 160.20% |
31. | 366 | 13 | 1000 | 333.33 | 529 | 158.70% |
32. | 034 | 30 | 1056 | 166.67 | 259 | 155.40% |
33. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 1545 | 154.50% |
34. | 135 | 25 | 564 | 166.67 | 257 | 154.20% |
35. | 368 | 24 | 1076 | 166.67 | 250 | 150.00% |
36. | 122 | 17 | 866 | 333.33 | 495 | 148.50% |
37. | 012 | 31 | 633 | 166.67 | 247 | 148.20% |
38. | 666 | 7 | 1717 | 1000 | 1466 | 146.60% |
39. | 479 | 45 | 439 | 166.67 | 240 | 144.00% |
40. | 478 | 32 | 443 | 166.67 | 238 | 142.80% |
41. | 289 | 31 | 739 | 166.67 | 233 | 139.80% |
42. | 068 | 43 | 647 | 166.67 | 231 | 138.60% |
43. | 177 | 10 | 1233 | 333.33 | 446 | 133.80% |
44. | 148 | 42 | 382 | 166.67 | 219 | 131.40% |
45. | 157 | 26 | 1323 | 166.67 | 218 | 130.80% |
46. | 789 | 20 | 1260 | 166.67 | 217 | 130.20% |
47. | 245 | 38 | 682 | 166.67 | 215 | 129.00% |
48. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 1268 | 126.80% |
49. | 159 | 37 | 328 | 166.67 | 209 | 125.40% |
50. | 047 | 28 | 542 | 166.67 | 203 | 121.80% |
51. | 334 | 14 | 905 | 333.33 | 403 | 120.90% |
52. | 235 | 28 | 674 | 166.67 | 196 | 117.60% |
53. | 448 | 15 | 1005 | 333.33 | 388 | 116.40% |
54. | 133 | 20 | 611 | 333.33 | 386 | 115.80% |
55. | 224 | 13 | 1030 | 333.33 | 381 | 114.30% |
56. | 057 | 25 | 645 | 166.67 | 189 | 113.40% |
57. | 001 | 17 | 1495 | 333.33 | 374 | 112.20% |
58. | 048 | 27 | 793 | 166.67 | 187 | 112.20% |
59. | 155 | 10 | 2009 | 333.33 | 371 | 111.30% |
60. | 778 | 18 | 654 | 333.33 | 365 | 109.50% |
61. | 015 | 27 | 692 | 166.67 | 181 | 108.60% |
62. | 233 | 18 | 1611 | 333.33 | 361 | 108.30% |
63. | 236 | 35 | 538 | 166.67 | 176 | 105.60% |
64. | 128 | 27 | 594 | 166.67 | 170 | 102.00% |
65. | 888 | 8 | 1230 | 1000 | 999 | 99.90% |
66. | 466 | 15 | 1158 | 333.33 | 323 | 96.90% |
67. | 234 | 31 | 760 | 166.67 | 160 | 96.00% |
68. | 579 | 29 | 600 | 166.67 | 158 | 94.80% |
69. | 599 | 19 | 962 | 333.33 | 313 | 93.90% |
70. | 379 | 40 | 722 | 166.67 | 156 | 93.60% |
71. | 566 | 26 | 806 | 333.33 | 309 | 92.70% |
72. | 339 | 14 | 858 | 333.33 | 308 | 92.40% |
73. | 079 | 29 | 635 | 166.67 | 152 | 91.20% |
74. | 249 | 29 | 576 | 166.67 | 150 | 90.00% |
75. | 355 | 20 | 1146 | 333.33 | 293 | 87.90% |
76. | 078 | 43 | 370 | 166.67 | 146 | 87.60% |
77. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 871 | 87.10% |
78. | 023 | 35 | 953 | 166.67 | 141 | 84.60% |
79. | 199 | 11 | 781 | 333.33 | 281 | 84.30% |
80. | 126 | 37 | 842 | 166.67 | 140 | 84.00% |
81. | 002 | 12 | 2153 | 333.33 | 279 | 83.70% |
82. | 058 | 28 | 648 | 166.67 | 138 | 82.80% |
83. | 115 | 16 | 1142 | 333.33 | 271 | 81.30% |
84. | 338 | 17 | 1126 | 333.33 | 270 | 81.00% |
85. | 035 | 32 | 571 | 166.67 | 134 | 80.40% |
86. | 125 | 30 | 581 | 166.67 | 133 | 79.80% |
87. | 299 | 24 | 957 | 333.33 | 266 | 79.80% |
88. | 446 | 20 | 1057 | 333.33 | 258 | 77.40% |
89. | 017 | 26 | 698 | 166.67 | 128 | 76.80% |
90. | 459 | 33 | 587 | 166.67 | 127 | 76.20% |
91. | 445 | 15 | 1157 | 333.33 | 249 | 74.70% |
92. | 156 | 25 | 656 | 166.67 | 124 | 74.40% |
93. | 056 | 27 | 976 | 166.67 | 123 | 73.80% |
94. | 558 | 12 | 1066 | 333.33 | 246 | 73.80% |
95. | 003 | 22 | 712 | 333.33 | 242 | 72.60% |
96. | 146 | 39 | 342 | 166.67 | 121 | 72.60% |
97. | 788 | 18 | 1251 | 333.33 | 239 | 71.70% |
98. | 348 | 22 | 794 | 166.67 | 119 | 71.40% |
99. | 124 | 34 | 614 | 166.67 | 118 | 70.80% |
100. | 144 | 21 | 742 | 333.33 | 235 | 70.50% |
101. | 468 | 33 | 520 | 166.67 | 114 | 68.40% |
102. | 188 | 15 | 822 | 333.33 | 227 | 68.10% |
103. | 229 | 14 | 1148 | 333.33 | 226 | 67.80% |
104. | 247 | 26 | 626 | 166.67 | 112 | 67.20% |
105. | 358 | 33 | 502 | 166.67 | 108 | 64.80% |
106. | 668 | 13 | 1597 | 333.33 | 216 | 64.80% |
107. | 026 | 27 | 472 | 166.67 | 107 | 64.20% |
108. | 244 | 19 | 673 | 333.33 | 210 | 63.00% |
109. | 269 | 26 | 1204 | 166.67 | 103 | 61.80% |
110. | 266 | 18 | 866 | 333.33 | 204 | 61.20% |
111. | 027 | 23 | 1054 | 166.67 | 101 | 60.60% |
112. | 166 | 18 | 1489 | 333.33 | 202 | 60.60% |
113. | 588 | 14 | 901 | 333.33 | 201 | 60.30% |
114. | 458 | 43 | 424 | 166.67 | 100 | 60.00% |
115. | 189 | 29 | 1205 | 166.67 | 99 | 59.40% |
116. | 028 | 40 | 903 | 166.67 | 98 | 58.80% |
117. | 045 | 29 | 441 | 166.67 | 96 | 57.60% |
118. | 267 | 28 | 634 | 166.67 | 94 | 56.40% |
119. | 699 | 10 | 1497 | 333.33 | 188 | 56.40% |
120. | 066 | 13 | 1115 | 333.33 | 186 | 55.80% |
121. | 359 | 32 | 842 | 166.67 | 93 | 55.80% |
122. | 149 | 40 | 389 | 166.67 | 91 | 54.60% |
123. | 049 | 28 | 493 | 166.67 | 90 | 54.00% |
124. | 444 | 6 | 2580 | 1000 | 535 | 53.50% |
125. | 336 | 18 | 684 | 333.33 | 178 | 53.40% |
126. | 116 | 14 | 899 | 333.33 | 177 | 53.10% |
127. | 118 | 11 | 1282 | 333.33 | 175 | 52.50% |
128. | 337 | 18 | 827 | 333.33 | 174 | 52.20% |
129. | 577 | 24 | 779 | 333.33 | 173 | 51.90% |
130. | 046 | 25 | 550 | 166.67 | 86 | 51.60% |
131. | 145 | 37 | 510 | 166.67 | 85 | 51.00% |
132. | 225 | 12 | 1127 | 333.33 | 169 | 50.70% |
133. | 688 | 17 | 814 | 333.33 | 168 | 50.40% |
134. | 038 | 35 | 759 | 166.67 | 83 | 49.80% |
135. | 158 | 22 | 722 | 166.67 | 82 | 49.20% |
136. | 489 | 34 | 835 | 166.67 | 81 | 48.60% |
137. | 347 | 36 | 641 | 166.67 | 79 | 47.40% |
138. | 055 | 13 | 1619 | 333.33 | 157 | 47.10% |
139. | 258 | 20 | 710 | 166.67 | 73 | 43.80% |
140. | 559 | 14 | 867 | 333.33 | 143 | 42.90% |
141. | 378 | 29 | 689 | 166.67 | 71 | 42.60% |
142. | 018 | 32 | 963 | 166.67 | 70 | 42.00% |
143. | 569 | 37 | 510 | 166.67 | 69 | 41.40% |
144. | 222 | 7 | 1636 | 1000 | 406 | 40.60% |
145. | 127 | 29 | 508 | 166.67 | 67 | 40.20% |
146. | 169 | 38 | 671 | 166.67 | 66 | 39.60% |
147. | 255 | 13 | 1399 | 333.33 | 132 | 39.60% |
148. | 114 | 19 | 749 | 333.33 | 130 | 39.00% |
149. | 016 | 21 | 822 | 166.67 | 63 | 37.80% |
150. | 388 | 12 | 1534 | 333.33 | 125 | 37.50% |
151. | 349 | 36 | 692 | 166.67 | 62 | 37.20% |
152. | 111 | 9 | 1171 | 1000 | 350 | 35.00% |
153. | 033 | 12 | 1022 | 333.33 | 115 | 34.50% |
154. | 037 | 24 | 974 | 166.67 | 57 | 34.20% |
155. | 455 | 18 | 795 | 333.33 | 113 | 33.90% |
156. | 014 | 30 | 795 | 166.67 | 56 | 33.60% |
157. | 499 | 16 | 2286 | 333.33 | 111 | 33.30% |
158. | 008 | 15 | 1015 | 333.33 | 110 | 33.00% |
159. | 288 | 13 | 1240 | 333.33 | 104 | 31.20% |
160. | 389 | 41 | 712 | 166.67 | 50 | 30.00% |
161. | 069 | 33 | 708 | 166.67 | 49 | 29.40% |
162. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 277 | 27.70% |
163. | 248 | 27 | 743 | 166.67 | 45 | 27.00% |
164. | 036 | 41 | 554 | 166.67 | 44 | 26.40% |
165. | 677 | 14 | 839 | 333.33 | 88 | 26.40% |
166. | 007 | 15 | 872 | 333.33 | 87 | 26.10% |
167. | 167 | 26 | 1267 | 166.67 | 43 | 25.80% |
168. | 004 | 18 | 791 | 333.33 | 84 | 25.20% |
169. | 346 | 30 | 684 | 166.67 | 40 | 24.00% |
170. | 457 | 36 | 458 | 166.67 | 39 | 23.40% |
171. | 119 | 14 | 1441 | 333.33 | 77 | 23.10% |
172. | 088 | 25 | 927 | 333.33 | 76 | 22.80% |
173. | 669 | 16 | 764 | 333.33 | 75 | 22.50% |
174. | 136 | 33 | 505 | 166.67 | 37 | 22.20% |
175. | 557 | 18 | 1101 | 333.33 | 74 | 22.20% |
176. | 006 | 21 | 1286 | 333.33 | 72 | 21.60% |
177. | 089 | 23 | 952 | 166.67 | 36 | 21.60% |
178. | 025 | 35 | 603 | 166.67 | 35 | 21.00% |
179. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 206 | 20.60% |
180. | 279 | 26 | 886 | 166.67 | 34 | 20.40% |
181. | 138 | 37 | 471 | 166.67 | 32 | 19.20% |
182. | 799 | 21 | 1108 | 333.33 | 64 | 19.20% |
183. | 689 | 33 | 545 | 166.67 | 31 | 18.60% |
184. | 779 | 15 | 939 | 333.33 | 61 | 18.30% |
185. | 112 | 19 | 568 | 333.33 | 60 | 18.00% |
186. | 456 | 36 | 636 | 166.67 | 30 | 18.00% |
187. | 257 | 32 | 1031 | 166.67 | 28 | 16.80% |
188. | 344 | 12 | 1412 | 333.33 | 54 | 16.20% |
189. | 467 | 34 | 542 | 166.67 | 27 | 16.20% |
190. | 147 | 37 | 502 | 166.67 | 26 | 15.60% |
191. | 488 | 27 | 522 | 333.33 | 52 | 15.60% |
192. | 399 | 18 | 1018 | 333.33 | 51 | 15.30% |
193. | 477 | 19 | 714 | 333.33 | 47 | 14.10% |
194. | 013 | 32 | 565 | 166.67 | 23 | 13.80% |
195. | 256 | 33 | 544 | 166.67 | 22 | 13.20% |
196. | 178 | 30 | 892 | 166.67 | 21 | 12.60% |
197. | 449 | 20 | 647 | 333.33 | 41 | 12.30% |
198. | 179 | 26 | 584 | 166.67 | 20 | 12.00% |
199. | 899 | 16 | 1955 | 333.33 | 38 | 11.40% |
200. | 578 | 31 | 576 | 166.67 | 18 | 10.80% |
201. | 059 | 29 | 747 | 166.67 | 15 | 9.00% |
202. | 226 | 16 | 1210 | 333.33 | 29 | 8.70% |
203. | 278 | 27 | 875 | 166.67 | 13 | 7.80% |
204. | 223 | 24 | 812 | 333.33 | 25 | 7.50% |
205. | 129 | 36 | 537 | 166.67 | 12 | 7.20% |
206. | 678 | 43 | 425 | 166.67 | 11 | 6.60% |
207. | 568 | 39 | 533 | 166.67 | 10 | 6.00% |
208. | 117 | 12 | 1333 | 333.33 | 19 | 5.70% |
209. | 123 | 20 | 1010 | 166.67 | 9 | 5.40% |
210. | 377 | 14 | 1208 | 333.33 | 16 | 4.80% |
211. | 469 | 41 | 438 | 166.67 | 8 | 4.80% |
212. | 238 | 44 | 375 | 166.67 | 7 | 4.20% |
213. | 277 | 20 | 1254 | 333.33 | 14 | 4.20% |
214. | 239 | 31 | 490 | 166.67 | 6 | 3.60% |
215. | 679 | 36 | 613 | 166.67 | 5 | 3.00% |
216. | 345 | 38 | 435 | 166.67 | 3 | 1.80% |
217. | 039 | 30 | 775 | 166.67 | 2 | 1.20% |
218. | 099 | 29 | 676 | 333.33 | 4 | 1.20% |
219. | 139 | 30 | 1318 | 166.67 | 1 | 0.60% |
220. | 369 | 26 | 646 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2019227期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2019227期排列三 组选双码统计表