第2019217期排列三 组选双码统计表
2019/08/11 21:55:19 来源:浙江风采网 作者:
第2019216期 排列三开奖号码:658
排列三 第2019217期 组选双码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 15 | 255 | 109 | 18.52 | 72 | 388.77% |
2. | 35 | 288 | 95 | 18.52 | 68 | 367.17% |
3. | 33 | 157 | 122 | 35.71 | 105 | 294.04% |
4. | 07 | 248 | 117 | 18.52 | 47 | 253.78% |
5. | 04 | 268 | 133 | 18.52 | 46 | 248.38% |
6. | 39 | 294 | 92 | 18.52 | 40 | 215.98% |
7. | 24 | 280 | 114 | 18.52 | 35 | 188.98% |
8. | 48 | 302 | 119 | 18.52 | 35 | 188.98% |
9. | 06 | 278 | 142 | 18.52 | 34 | 183.59% |
10. | 66 | 150 | 155 | 35.71 | 65 | 182.02% |
11. | 55 | 130 | 183 | 35.71 | 64 | 179.22% |
12. | 00 | 157 | 159 | 35.71 | 62 | 173.62% |
13. | 49 | 321 | 111 | 18.52 | 31 | 167.39% |
14. | 34 | 280 | 118 | 18.52 | 30 | 161.99% |
15. | 16 | 280 | 140 | 18.52 | 27 | 145.79% |
16. | 36 | 271 | 120 | 18.52 | 27 | 145.79% |
17. | 08 | 311 | 102 | 18.52 | 26 | 140.39% |
18. | 02 | 266 | 125 | 18.52 | 25 | 134.99% |
19. | 88 | 166 | 162 | 35.71 | 42 | 117.61% |
20. | 69 | 293 | 84 | 18.52 | 21 | 113.39% |
21. | 89 | 283 | 100 | 18.52 | 21 | 113.39% |
22. | 45 | 322 | 103 | 18.52 | 20 | 107.99% |
23. | 46 | 300 | 128 | 18.52 | 17 | 91.79% |
24. | 44 | 165 | 197 | 35.71 | 31 | 86.81% |
25. | 14 | 331 | 122 | 18.52 | 16 | 86.39% |
26. | 47 | 312 | 127 | 18.52 | 16 | 86.39% |
27. | 99 | 172 | 196 | 35.71 | 28 | 78.41% |
28. | 23 | 289 | 109 | 18.52 | 14 | 75.59% |
29. | 38 | 293 | 94 | 18.52 | 14 | 75.59% |
30. | 01 | 255 | 104 | 18.52 | 13 | 70.19% |
31. | 03 | 292 | 144 | 18.52 | 13 | 70.19% |
32. | 13 | 267 | 114 | 18.52 | 13 | 70.19% |
33. | 25 | 269 | 146 | 18.52 | 12 | 64.79% |
34. | 26 | 286 | 120 | 18.52 | 12 | 64.79% |
35. | 18 | 274 | 113 | 18.52 | 11 | 59.40% |
36. | 79 | 286 | 110 | 18.52 | 10 | 54.00% |
37. | 17 | 255 | 127 | 18.52 | 9 | 48.60% |
38. | 57 | 285 | 123 | 18.52 | 8 | 43.20% |
39. | 22 | 136 | 177 | 35.71 | 15 | 42.01% |
40. | 37 | 276 | 126 | 18.52 | 6 | 32.40% |
41. | 05 | 259 | 102 | 18.52 | 5 | 27.00% |
42. | 09 | 266 | 125 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 59 | 297 | 147 | 18.52 | 5 | 27.00% |
44. | 11 | 129 | 301 | 35.71 | 9 | 25.20% |
45. | 27 | 250 | 125 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 28 | 277 | 114 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 77 | 144 | 173 | 35.71 | 4 | 11.20% |
48. | 12 | 279 | 113 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 19 | 291 | 94 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 29 | 263 | 124 | 18.52 | 2 | 10.80% |
51. | 67 | 276 | 174 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 78 | 291 | 94 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 56 | 291 | 112 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 58 | 281 | 101 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 68 | 312 | 110 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2019217期排列三 组选三码统计表
下一篇:第2019217期排列三 组选单码统计表