第2019190期排列三 组选三码统计表
2019/07/15 22:17:50 来源:浙江风采网 作者:
第2019189期 排列三开奖号码:890
排列三 第2019190期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 268 | 38 | 1426 | 166.67 | 1426 | 855.58% |
2. | 556 | 8 | 2046 | 333.33 | 2046 | 613.81% |
3. | 024 | 35 | 674 | 166.67 | 674 | 404.39% |
4. | 889 | 17 | 1234 | 333.33 | 1234 | 370.20% |
5. | 059 | 28 | 747 | 166.67 | 580 | 347.99% |
6. | 356 | 27 | 662 | 166.67 | 561 | 336.59% |
7. | 259 | 28 | 549 | 166.67 | 549 | 329.39% |
8. | 689 | 32 | 541 | 166.67 | 541 | 324.59% |
9. | 067 | 27 | 1030 | 166.67 | 528 | 316.79% |
10. | 237 | 26 | 515 | 166.67 | 503 | 301.79% |
11. | 011 | 8 | 1283 | 333.33 | 1001 | 300.30% |
12. | 134 | 32 | 572 | 166.67 | 486 | 291.59% |
13. | 278 | 26 | 875 | 166.67 | 460 | 275.99% |
14. | 667 | 11 | 1138 | 333.33 | 814 | 244.20% |
15. | 228 | 11 | 1328 | 333.33 | 807 | 242.10% |
16. | 044 | 18 | 843 | 333.33 | 802 | 240.60% |
17. | 567 | 33 | 486 | 166.67 | 397 | 238.20% |
18. | 029 | 19 | 711 | 166.67 | 390 | 234.00% |
19. | 279 | 25 | 886 | 166.67 | 376 | 225.60% |
20. | 357 | 31 | 540 | 166.67 | 366 | 219.60% |
21. | 277 | 19 | 1254 | 333.33 | 692 | 207.60% |
22. | 077 | 8 | 1528 | 333.33 | 683 | 204.90% |
23. | 589 | 39 | 479 | 166.67 | 326 | 195.60% |
24. | 335 | 23 | 1018 | 333.33 | 642 | 192.60% |
25. | 467 | 33 | 542 | 166.67 | 317 | 190.20% |
26. | 005 | 14 | 871 | 333.33 | 600 | 180.00% |
27. | 022 | 9 | 1614 | 333.33 | 589 | 176.70% |
28. | 113 | 7 | 1354 | 333.33 | 566 | 169.80% |
29. | 227 | 13 | 1376 | 333.33 | 564 | 169.20% |
30. | 679 | 35 | 613 | 166.67 | 281 | 168.60% |
31. | 178 | 29 | 892 | 166.67 | 279 | 167.40% |
32. | 246 | 28 | 620 | 166.67 | 274 | 164.40% |
33. | 447 | 19 | 688 | 333.33 | 539 | 161.70% |
34. | 099 | 28 | 676 | 333.33 | 530 | 159.00% |
35. | 139 | 29 | 1318 | 166.67 | 258 | 154.80% |
36. | 369 | 25 | 646 | 166.67 | 256 | 153.60% |
37. | 168 | 29 | 1057 | 166.67 | 252 | 151.20% |
38. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 1509 | 150.90% |
39. | 009 | 17 | 1421 | 333.33 | 502 | 150.60% |
40. | 366 | 13 | 1000 | 333.33 | 493 | 147.90% |
41. | 019 | 31 | 865 | 166.67 | 242 | 145.20% |
42. | 226 | 15 | 1210 | 333.33 | 481 | 144.30% |
43. | 117 | 11 | 1333 | 333.33 | 480 | 144.00% |
44. | 666 | 7 | 1717 | 1000 | 1430 | 143.00% |
45. | 367 | 25 | 571 | 166.67 | 237 | 142.20% |
46. | 678 | 42 | 425 | 166.67 | 233 | 139.80% |
47. | 137 | 33 | 457 | 166.67 | 231 | 138.60% |
48. | 122 | 17 | 866 | 333.33 | 459 | 137.70% |
49. | 256 | 31 | 544 | 166.67 | 224 | 134.40% |
50. | 034 | 30 | 1056 | 166.67 | 223 | 133.80% |
51. | 135 | 25 | 564 | 166.67 | 221 | 132.60% |
52. | 368 | 24 | 1076 | 166.67 | 214 | 128.40% |
53. | 012 | 31 | 633 | 166.67 | 211 | 126.60% |
54. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 1232 | 123.20% |
55. | 177 | 10 | 1233 | 333.33 | 410 | 123.00% |
56. | 479 | 45 | 439 | 166.67 | 204 | 122.40% |
57. | 478 | 32 | 443 | 166.67 | 202 | 121.20% |
58. | 289 | 31 | 739 | 166.67 | 197 | 118.20% |
59. | 068 | 43 | 647 | 166.67 | 195 | 117.00% |
60. | 469 | 40 | 438 | 166.67 | 193 | 115.80% |
61. | 334 | 14 | 905 | 333.33 | 367 | 110.10% |
62. | 148 | 42 | 382 | 166.67 | 183 | 109.80% |
63. | 157 | 26 | 1323 | 166.67 | 182 | 109.20% |
64. | 789 | 20 | 1260 | 166.67 | 181 | 108.60% |
65. | 245 | 38 | 682 | 166.67 | 179 | 107.40% |
66. | 448 | 15 | 1005 | 333.33 | 352 | 105.60% |
67. | 133 | 20 | 611 | 333.33 | 350 | 105.00% |
68. | 159 | 37 | 328 | 166.67 | 173 | 103.80% |
69. | 224 | 13 | 1030 | 333.33 | 345 | 103.50% |
70. | 001 | 17 | 1495 | 333.33 | 338 | 101.40% |
71. | 155 | 10 | 2009 | 333.33 | 335 | 100.50% |
72. | 047 | 28 | 542 | 166.67 | 167 | 100.20% |
73. | 778 | 18 | 654 | 333.33 | 329 | 98.70% |
74. | 233 | 18 | 1611 | 333.33 | 325 | 97.50% |
75. | 888 | 8 | 1230 | 1000 | 963 | 96.30% |
76. | 235 | 28 | 674 | 166.67 | 160 | 96.00% |
77. | 057 | 25 | 645 | 166.67 | 153 | 91.80% |
78. | 048 | 27 | 793 | 166.67 | 151 | 90.60% |
79. | 013 | 31 | 565 | 166.67 | 148 | 88.80% |
80. | 015 | 27 | 692 | 166.67 | 145 | 87.00% |
81. | 466 | 15 | 1158 | 333.33 | 287 | 86.10% |
82. | 236 | 35 | 538 | 166.67 | 140 | 84.00% |
83. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 835 | 83.50% |
84. | 599 | 19 | 962 | 333.33 | 277 | 83.10% |
85. | 566 | 26 | 806 | 333.33 | 273 | 81.90% |
86. | 339 | 14 | 858 | 333.33 | 272 | 81.60% |
87. | 128 | 27 | 594 | 166.67 | 134 | 80.40% |
88. | 355 | 20 | 1146 | 333.33 | 257 | 77.10% |
89. | 234 | 31 | 760 | 166.67 | 124 | 74.40% |
90. | 199 | 11 | 781 | 333.33 | 245 | 73.50% |
91. | 579 | 29 | 600 | 166.67 | 122 | 73.20% |
92. | 002 | 12 | 2153 | 333.33 | 243 | 72.90% |
93. | 379 | 40 | 722 | 166.67 | 120 | 72.00% |
94. | 025 | 34 | 603 | 166.67 | 118 | 70.80% |
95. | 115 | 16 | 1142 | 333.33 | 235 | 70.50% |
96. | 338 | 17 | 1126 | 333.33 | 234 | 70.20% |
97. | 079 | 29 | 635 | 166.67 | 116 | 69.60% |
98. | 299 | 24 | 957 | 333.33 | 230 | 69.00% |
99. | 249 | 29 | 576 | 166.67 | 114 | 68.40% |
100. | 239 | 30 | 490 | 166.67 | 111 | 66.60% |
101. | 446 | 20 | 1057 | 333.33 | 222 | 66.60% |
102. | 078 | 43 | 370 | 166.67 | 110 | 66.00% |
103. | 445 | 15 | 1157 | 333.33 | 213 | 63.90% |
104. | 023 | 35 | 953 | 166.67 | 105 | 63.00% |
105. | 558 | 12 | 1066 | 333.33 | 210 | 63.00% |
106. | 126 | 37 | 842 | 166.67 | 104 | 62.40% |
107. | 003 | 22 | 712 | 333.33 | 206 | 61.80% |
108. | 058 | 28 | 648 | 166.67 | 102 | 61.20% |
109. | 788 | 18 | 1251 | 333.33 | 203 | 60.90% |
110. | 138 | 36 | 471 | 166.67 | 101 | 60.60% |
111. | 144 | 21 | 742 | 333.33 | 199 | 59.70% |
112. | 578 | 30 | 576 | 166.67 | 99 | 59.40% |
113. | 035 | 32 | 571 | 166.67 | 98 | 58.80% |
114. | 125 | 30 | 581 | 166.67 | 97 | 58.20% |
115. | 188 | 15 | 822 | 333.33 | 191 | 57.30% |
116. | 229 | 14 | 1148 | 333.33 | 190 | 57.00% |
117. | 129 | 35 | 537 | 166.67 | 93 | 55.80% |
118. | 017 | 26 | 698 | 166.67 | 92 | 55.20% |
119. | 459 | 33 | 587 | 166.67 | 91 | 54.60% |
120. | 668 | 13 | 1597 | 333.33 | 180 | 54.00% |
121. | 156 | 25 | 656 | 166.67 | 88 | 52.80% |
122. | 056 | 27 | 976 | 166.67 | 87 | 52.20% |
123. | 244 | 19 | 673 | 333.33 | 174 | 52.20% |
124. | 146 | 39 | 342 | 166.67 | 85 | 51.00% |
125. | 266 | 18 | 866 | 333.33 | 168 | 50.40% |
126. | 444 | 6 | 2580 | 1000 | 499 | 49.90% |
127. | 166 | 18 | 1489 | 333.33 | 166 | 49.80% |
128. | 348 | 22 | 794 | 166.67 | 83 | 49.80% |
129. | 588 | 14 | 901 | 333.33 | 165 | 49.50% |
130. | 124 | 34 | 614 | 166.67 | 82 | 49.20% |
131. | 039 | 29 | 775 | 166.67 | 81 | 48.60% |
132. | 468 | 33 | 520 | 166.67 | 78 | 46.80% |
133. | 247 | 26 | 626 | 166.67 | 76 | 45.60% |
134. | 699 | 10 | 1497 | 333.33 | 152 | 45.60% |
135. | 066 | 13 | 1115 | 333.33 | 150 | 45.00% |
136. | 358 | 33 | 502 | 166.67 | 72 | 43.20% |
137. | 377 | 13 | 1208 | 333.33 | 144 | 43.20% |
138. | 026 | 27 | 472 | 166.67 | 71 | 42.60% |
139. | 336 | 18 | 684 | 333.33 | 142 | 42.60% |
140. | 116 | 14 | 899 | 333.33 | 141 | 42.30% |
141. | 118 | 11 | 1282 | 333.33 | 139 | 41.70% |
142. | 337 | 18 | 827 | 333.33 | 138 | 41.40% |
143. | 577 | 24 | 779 | 333.33 | 137 | 41.10% |
144. | 269 | 26 | 1204 | 166.67 | 67 | 40.20% |
145. | 225 | 12 | 1127 | 333.33 | 133 | 39.90% |
146. | 147 | 36 | 502 | 166.67 | 66 | 39.60% |
147. | 688 | 17 | 814 | 333.33 | 132 | 39.60% |
148. | 027 | 23 | 1054 | 166.67 | 65 | 39.00% |
149. | 458 | 43 | 424 | 166.67 | 64 | 38.40% |
150. | 189 | 29 | 1205 | 166.67 | 63 | 37.80% |
151. | 028 | 40 | 903 | 166.67 | 62 | 37.20% |
152. | 222 | 7 | 1636 | 1000 | 370 | 37.00% |
153. | 055 | 13 | 1619 | 333.33 | 121 | 36.30% |
154. | 045 | 29 | 441 | 166.67 | 60 | 36.00% |
155. | 267 | 28 | 634 | 166.67 | 58 | 34.80% |
156. | 359 | 32 | 842 | 166.67 | 57 | 34.20% |
157. | 179 | 25 | 584 | 166.67 | 56 | 33.60% |
158. | 149 | 40 | 389 | 166.67 | 55 | 33.00% |
159. | 049 | 28 | 493 | 166.67 | 54 | 32.40% |
160. | 559 | 14 | 867 | 333.33 | 107 | 32.10% |
161. | 111 | 9 | 1171 | 1000 | 314 | 31.40% |
162. | 046 | 25 | 550 | 166.67 | 50 | 30.00% |
163. | 145 | 37 | 510 | 166.67 | 49 | 29.40% |
164. | 255 | 13 | 1399 | 333.33 | 96 | 28.80% |
165. | 038 | 35 | 759 | 166.67 | 47 | 28.20% |
166. | 114 | 19 | 749 | 333.33 | 94 | 28.20% |
167. | 158 | 22 | 722 | 166.67 | 46 | 27.60% |
168. | 489 | 34 | 835 | 166.67 | 45 | 27.00% |
169. | 388 | 12 | 1534 | 333.33 | 89 | 26.70% |
170. | 347 | 36 | 641 | 166.67 | 43 | 25.80% |
171. | 345 | 37 | 435 | 166.67 | 42 | 25.20% |
172. | 000 | 6 | 1871 | 1000 | 241 | 24.10% |
173. | 033 | 12 | 1022 | 333.33 | 79 | 23.70% |
174. | 455 | 18 | 795 | 333.33 | 77 | 23.10% |
175. | 499 | 16 | 2286 | 333.33 | 75 | 22.50% |
176. | 008 | 15 | 1015 | 333.33 | 74 | 22.20% |
177. | 258 | 20 | 710 | 166.67 | 37 | 22.20% |
178. | 378 | 29 | 689 | 166.67 | 35 | 21.00% |
179. | 018 | 32 | 963 | 166.67 | 34 | 20.40% |
180. | 288 | 13 | 1240 | 333.33 | 68 | 20.40% |
181. | 569 | 37 | 510 | 166.67 | 33 | 19.80% |
182. | 123 | 19 | 1010 | 166.67 | 32 | 19.20% |
183. | 127 | 29 | 508 | 166.67 | 31 | 18.60% |
184. | 169 | 38 | 671 | 166.67 | 30 | 18.00% |
185. | 456 | 35 | 636 | 166.67 | 29 | 17.40% |
186. | 999 | 9 | 1345 | 1000 | 170 | 17.00% |
187. | 016 | 21 | 822 | 166.67 | 27 | 16.20% |
188. | 349 | 36 | 692 | 166.67 | 26 | 15.60% |
189. | 677 | 14 | 839 | 333.33 | 52 | 15.60% |
190. | 007 | 15 | 872 | 333.33 | 51 | 15.30% |
191. | 004 | 18 | 791 | 333.33 | 48 | 14.40% |
192. | 568 | 37 | 533 | 166.67 | 23 | 13.80% |
193. | 037 | 24 | 974 | 166.67 | 21 | 12.60% |
194. | 119 | 14 | 1441 | 333.33 | 41 | 12.30% |
195. | 014 | 30 | 795 | 166.67 | 20 | 12.00% |
196. | 088 | 25 | 927 | 333.33 | 40 | 12.00% |
197. | 669 | 16 | 764 | 333.33 | 39 | 11.70% |
198. | 557 | 18 | 1101 | 333.33 | 38 | 11.40% |
199. | 006 | 21 | 1286 | 333.33 | 36 | 10.80% |
200. | 257 | 31 | 1031 | 166.67 | 17 | 10.20% |
201. | 389 | 41 | 712 | 166.67 | 14 | 8.40% |
202. | 799 | 21 | 1108 | 333.33 | 28 | 8.40% |
203. | 069 | 33 | 708 | 166.67 | 13 | 7.80% |
204. | 779 | 15 | 939 | 333.33 | 25 | 7.50% |
205. | 112 | 19 | 568 | 333.33 | 24 | 7.20% |
206. | 248 | 27 | 743 | 166.67 | 9 | 5.40% |
207. | 344 | 12 | 1412 | 333.33 | 18 | 5.40% |
208. | 036 | 41 | 554 | 166.67 | 8 | 4.80% |
209. | 488 | 27 | 522 | 333.33 | 16 | 4.80% |
210. | 399 | 18 | 1018 | 333.33 | 15 | 4.50% |
211. | 167 | 26 | 1267 | 166.67 | 7 | 4.20% |
212. | 223 | 23 | 812 | 333.33 | 12 | 3.60% |
213. | 238 | 42 | 375 | 166.67 | 6 | 3.60% |
214. | 477 | 19 | 714 | 333.33 | 11 | 3.30% |
215. | 346 | 30 | 684 | 166.67 | 4 | 2.40% |
216. | 457 | 36 | 458 | 166.67 | 3 | 1.80% |
217. | 449 | 20 | 647 | 333.33 | 5 | 1.50% |
218. | 136 | 33 | 505 | 166.67 | 1 | 0.60% |
219. | 899 | 16 | 1955 | 333.33 | 2 | 0.60% |
220. | 089 | 23 | 952 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2019190期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2019190期排列三 组选双码统计表