第2017330期排列三 组选三码统计表
2017/12/02 22:18:05 来源:浙江风采网 作者:
第2017329期 排列三开奖号码:535
排列三 第2017330期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 899 | 13 | 1797 | 333.33 | 1797 | 539.11% |
2. | 268 | 38 | 850 | 166.67 | 850 | 509.99% |
3. | 348 | 20 | 769 | 166.67 | 769 | 461.39% |
4. | 556 | 8 | 1470 | 333.33 | 1470 | 441.00% |
5. | 344 | 8 | 1397 | 333.33 | 1397 | 419.10% |
6. | 267 | 25 | 586 | 166.67 | 585 | 350.99% |
7. | 017 | 21 | 579 | 166.67 | 579 | 347.39% |
8. | 128 | 23 | 574 | 166.67 | 574 | 344.39% |
9. | 377 | 10 | 1091 | 333.33 | 1091 | 327.30% |
10. | 006 | 19 | 1051 | 333.33 | 1051 | 315.30% |
11. | 079 | 24 | 635 | 166.67 | 474 | 284.39% |
12. | 016 | 15 | 822 | 166.67 | 462 | 277.19% |
13. | 135 | 21 | 526 | 166.67 | 444 | 266.39% |
14. | 369 | 22 | 646 | 166.67 | 429 | 257.39% |
15. | 224 | 11 | 880 | 333.33 | 829 | 248.70% |
16. | 008 | 12 | 1015 | 333.33 | 803 | 240.90% |
17. | 169 | 35 | 420 | 166.67 | 397 | 238.20% |
18. | 229 | 12 | 1148 | 333.33 | 793 | 237.90% |
19. | 334 | 12 | 792 | 333.33 | 792 | 237.60% |
20. | 338 | 16 | 821 | 333.33 | 785 | 235.50% |
21. | 047 | 26 | 467 | 166.67 | 382 | 229.20% |
22. | 479 | 40 | 383 | 166.67 | 373 | 223.80% |
23. | 124 | 29 | 614 | 166.67 | 370 | 222.00% |
24. | 358 | 31 | 475 | 166.67 | 353 | 211.80% |
25. | 014 | 28 | 579 | 166.67 | 350 | 210.00% |
26. | 179 | 21 | 555 | 166.67 | 333 | 199.80% |
27. | 134 | 31 | 572 | 166.67 | 330 | 198.00% |
28. | 889 | 17 | 853 | 333.33 | 658 | 197.40% |
29. | 347 | 29 | 641 | 166.67 | 326 | 195.60% |
30. | 246 | 26 | 479 | 166.67 | 323 | 193.80% |
31. | 269 | 22 | 1204 | 166.67 | 322 | 193.20% |
32. | 477 | 17 | 628 | 333.33 | 626 | 187.80% |
33. | 599 | 18 | 962 | 333.33 | 619 | 185.70% |
34. | 034 | 24 | 1056 | 166.67 | 305 | 183.00% |
35. | 235 | 24 | 674 | 166.67 | 302 | 181.20% |
36. | 048 | 25 | 793 | 166.67 | 300 | 180.00% |
37. | 689 | 31 | 486 | 166.67 | 299 | 179.40% |
38. | 025 | 32 | 479 | 166.67 | 298 | 178.80% |
39. | 378 | 25 | 689 | 166.67 | 297 | 178.20% |
40. | 578 | 28 | 576 | 166.67 | 296 | 177.60% |
41. | 289 | 25 | 739 | 166.67 | 288 | 172.80% |
42. | 149 | 37 | 356 | 166.67 | 287 | 172.20% |
43. | 799 | 20 | 561 | 333.33 | 561 | 168.30% |
44. | 117 | 10 | 1333 | 333.33 | 555 | 166.50% |
45. | 144 | 19 | 742 | 333.33 | 553 | 165.90% |
46. | 669 | 14 | 596 | 333.33 | 551 | 165.30% |
47. | 027 | 21 | 1054 | 166.67 | 275 | 165.00% |
48. | 112 | 15 | 568 | 333.33 | 545 | 163.50% |
49. | 678 | 39 | 425 | 166.67 | 266 | 159.60% |
50. | 248 | 24 | 743 | 166.67 | 258 | 154.80% |
51. | 000 | 5 | 1595 | 1000 | 1537 | 153.70% |
52. | 118 | 9 | 1282 | 333.33 | 502 | 150.60% |
53. | 113 | 6 | 1354 | 333.33 | 499 | 149.70% |
54. | 557 | 13 | 1101 | 333.33 | 494 | 148.20% |
55. | 339 | 13 | 858 | 333.33 | 492 | 147.60% |
56. | 456 | 33 | 636 | 166.67 | 246 | 147.60% |
57. | 368 | 20 | 1076 | 166.67 | 245 | 147.00% |
58. | 089 | 18 | 952 | 166.67 | 233 | 139.80% |
59. | 278 | 24 | 875 | 166.67 | 225 | 135.00% |
60. | 558 | 11 | 1066 | 333.33 | 449 | 134.70% |
61. | 158 | 20 | 722 | 166.67 | 219 | 131.40% |
62. | 011 | 8 | 1283 | 333.33 | 425 | 127.50% |
63. | 468 | 29 | 520 | 166.67 | 207 | 124.20% |
64. | 258 | 17 | 710 | 166.67 | 203 | 121.80% |
65. | 379 | 38 | 722 | 166.67 | 202 | 121.20% |
66. | 245 | 35 | 682 | 166.67 | 201 | 120.60% |
67. | 035 | 29 | 571 | 166.67 | 197 | 118.20% |
68. | 337 | 17 | 822 | 333.33 | 390 | 117.00% |
69. | 015 | 22 | 692 | 166.67 | 193 | 115.80% |
70. | 046 | 22 | 550 | 166.67 | 188 | 112.80% |
71. | 688 | 16 | 698 | 333.33 | 371 | 111.30% |
72. | 239 | 25 | 490 | 166.67 | 185 | 111.00% |
73. | 249 | 23 | 576 | 166.67 | 183 | 109.80% |
74. | 259 | 27 | 494 | 166.67 | 179 | 107.40% |
75. | 078 | 36 | 370 | 166.67 | 178 | 106.80% |
76. | 028 | 36 | 903 | 166.67 | 177 | 106.20% |
77. | 001 | 15 | 1495 | 333.33 | 342 | 102.60% |
78. | 577 | 22 | 779 | 333.33 | 340 | 102.00% |
79. | 244 | 15 | 673 | 333.33 | 336 | 100.80% |
80. | 019 | 25 | 865 | 166.67 | 158 | 94.80% |
81. | 127 | 26 | 508 | 166.67 | 156 | 93.60% |
82. | 777 | 2 | 3321 | 1000 | 933 | 93.30% |
83. | 367 | 23 | 571 | 166.67 | 154 | 92.40% |
84. | 677 | 12 | 839 | 333.33 | 307 | 92.10% |
85. | 026 | 23 | 472 | 166.67 | 153 | 91.80% |
86. | 559 | 13 | 867 | 333.33 | 301 | 90.30% |
87. | 579 | 28 | 599 | 166.67 | 147 | 88.20% |
88. | 037 | 20 | 974 | 166.67 | 144 | 86.40% |
89. | 666 | 7 | 1717 | 1000 | 854 | 85.40% |
90. | 069 | 31 | 708 | 166.67 | 140 | 84.00% |
91. | 789 | 17 | 1260 | 166.67 | 138 | 82.80% |
92. | 279 | 20 | 886 | 166.67 | 137 | 82.20% |
93. | 366 | 12 | 1000 | 333.33 | 274 | 82.20% |
94. | 256 | 29 | 544 | 166.67 | 135 | 81.00% |
95. | 266 | 17 | 866 | 333.33 | 270 | 81.00% |
96. | 788 | 16 | 1251 | 333.33 | 267 | 80.10% |
97. | 359 | 30 | 842 | 166.67 | 129 | 77.40% |
98. | 566 | 24 | 806 | 333.33 | 255 | 76.50% |
99. | 146 | 35 | 342 | 166.67 | 127 | 76.20% |
100. | 336 | 17 | 582 | 333.33 | 251 | 75.30% |
101. | 227 | 12 | 1376 | 333.33 | 244 | 73.20% |
102. | 449 | 18 | 647 | 333.33 | 243 | 72.90% |
103. | 667 | 11 | 1138 | 333.33 | 238 | 71.40% |
104. | 233 | 15 | 1611 | 333.33 | 234 | 70.20% |
105. | 228 | 11 | 1328 | 333.33 | 231 | 69.30% |
106. | 699 | 9 | 1497 | 333.33 | 230 | 69.00% |
107. | 044 | 18 | 843 | 333.33 | 226 | 67.80% |
108. | 679 | 33 | 613 | 166.67 | 112 | 67.20% |
109. | 357 | 28 | 540 | 166.67 | 111 | 66.60% |
110. | 003 | 18 | 712 | 333.33 | 220 | 66.00% |
111. | 349 | 33 | 692 | 166.67 | 110 | 66.00% |
112. | 555 | 4 | 2030 | 1000 | 656 | 65.60% |
113. | 668 | 12 | 1597 | 333.33 | 217 | 65.10% |
114. | 499 | 13 | 2286 | 333.33 | 211 | 63.30% |
115. | 225 | 10 | 1127 | 333.33 | 210 | 63.00% |
116. | 346 | 26 | 684 | 166.67 | 105 | 63.00% |
117. | 247 | 22 | 626 | 166.67 | 102 | 61.20% |
118. | 199 | 10 | 781 | 333.33 | 198 | 59.40% |
119. | 467 | 30 | 542 | 166.67 | 99 | 59.40% |
120. | 024 | 35 | 567 | 166.67 | 98 | 58.80% |
121. | 255 | 11 | 1399 | 333.33 | 194 | 58.20% |
122. | 156 | 22 | 656 | 166.67 | 94 | 56.40% |
123. | 177 | 8 | 1233 | 333.33 | 186 | 55.80% |
124. | 012 | 29 | 633 | 166.67 | 92 | 55.20% |
125. | 133 | 17 | 611 | 333.33 | 182 | 54.60% |
126. | 056 | 24 | 976 | 166.67 | 90 | 54.00% |
127. | 157 | 23 | 1323 | 166.67 | 89 | 53.40% |
128. | 999 | 8 | 1345 | 1000 | 533 | 53.30% |
129. | 588 | 12 | 901 | 333.33 | 176 | 52.80% |
130. | 004 | 16 | 791 | 333.33 | 174 | 52.20% |
131. | 389 | 36 | 712 | 166.67 | 87 | 52.20% |
132. | 007 | 14 | 872 | 333.33 | 173 | 51.90% |
133. | 188 | 13 | 822 | 333.33 | 172 | 51.60% |
134. | 238 | 34 | 375 | 166.67 | 85 | 51.00% |
135. | 459 | 30 | 587 | 166.67 | 82 | 49.20% |
136. | 136 | 30 | 505 | 166.67 | 80 | 48.00% |
137. | 066 | 11 | 1115 | 333.33 | 150 | 45.00% |
138. | 159 | 34 | 328 | 166.67 | 75 | 45.00% |
139. | 489 | 29 | 835 | 166.67 | 74 | 44.40% |
140. | 123 | 15 | 1010 | 166.67 | 73 | 43.80% |
141. | 178 | 23 | 892 | 166.67 | 71 | 42.60% |
142. | 478 | 28 | 443 | 166.67 | 70 | 42.00% |
143. | 446 | 17 | 1057 | 333.33 | 139 | 41.70% |
144. | 356 | 26 | 662 | 166.67 | 68 | 40.80% |
145. | 139 | 25 | 1318 | 166.67 | 67 | 40.20% |
146. | 033 | 10 | 1022 | 333.33 | 130 | 39.00% |
147. | 068 | 36 | 647 | 166.67 | 65 | 39.00% |
148. | 888 | 8 | 1230 | 1000 | 387 | 38.70% |
149. | 445 | 14 | 1157 | 333.33 | 128 | 38.40% |
150. | 147 | 30 | 502 | 166.67 | 62 | 37.20% |
151. | 045 | 27 | 441 | 166.67 | 60 | 36.00% |
152. | 119 | 11 | 1441 | 333.33 | 119 | 35.70% |
153. | 116 | 12 | 899 | 333.33 | 118 | 35.40% |
154. | 002 | 11 | 2153 | 333.33 | 117 | 35.10% |
155. | 277 | 19 | 1254 | 333.33 | 116 | 34.80% |
156. | 122 | 16 | 866 | 333.33 | 114 | 34.20% |
157. | 129 | 32 | 537 | 166.67 | 57 | 34.20% |
158. | 038 | 30 | 759 | 166.67 | 56 | 33.60% |
159. | 222 | 6 | 1636 | 1000 | 331 | 33.10% |
160. | 569 | 32 | 510 | 166.67 | 54 | 32.40% |
161. | 077 | 8 | 1528 | 333.33 | 107 | 32.10% |
162. | 039 | 28 | 775 | 166.67 | 53 | 31.80% |
163. | 067 | 26 | 1030 | 166.67 | 52 | 31.20% |
164. | 488 | 24 | 497 | 333.33 | 104 | 31.20% |
165. | 057 | 22 | 645 | 166.67 | 51 | 30.60% |
166. | 448 | 13 | 1005 | 333.33 | 97 | 29.10% |
167. | 466 | 14 | 1158 | 333.33 | 95 | 28.50% |
168. | 023 | 32 | 953 | 166.67 | 47 | 28.20% |
169. | 155 | 8 | 2009 | 333.33 | 93 | 27.90% |
170. | 168 | 28 | 1057 | 166.67 | 45 | 27.00% |
171. | 333 | 3 | 2315 | 1000 | 259 | 25.90% |
172. | 049 | 26 | 493 | 166.67 | 42 | 25.20% |
173. | 567 | 32 | 486 | 166.67 | 41 | 24.60% |
174. | 469 | 35 | 438 | 166.67 | 37 | 22.20% |
175. | 223 | 18 | 812 | 333.33 | 72 | 21.60% |
176. | 148 | 39 | 382 | 166.67 | 35 | 21.00% |
177. | 299 | 21 | 957 | 333.33 | 69 | 20.70% |
178. | 138 | 34 | 471 | 166.67 | 33 | 19.80% |
179. | 335 | 23 | 1018 | 333.33 | 66 | 19.80% |
180. | 018 | 28 | 963 | 166.67 | 32 | 19.20% |
181. | 115 | 14 | 1142 | 333.33 | 63 | 18.90% |
182. | 568 | 35 | 533 | 166.67 | 30 | 18.00% |
183. | 114 | 15 | 749 | 333.33 | 59 | 17.70% |
184. | 055 | 10 | 1619 | 333.33 | 58 | 17.40% |
185. | 457 | 32 | 458 | 166.67 | 29 | 17.40% |
186. | 029 | 18 | 711 | 166.67 | 27 | 16.20% |
187. | 458 | 37 | 424 | 166.67 | 26 | 15.60% |
188. | 088 | 19 | 927 | 333.33 | 48 | 14.40% |
189. | 125 | 28 | 581 | 166.67 | 23 | 13.80% |
190. | 236 | 31 | 538 | 166.67 | 22 | 13.20% |
191. | 779 | 14 | 939 | 333.33 | 44 | 13.20% |
192. | 189 | 27 | 1205 | 166.67 | 21 | 12.60% |
193. | 447 | 18 | 688 | 333.33 | 40 | 12.00% |
194. | 167 | 22 | 1267 | 166.67 | 19 | 11.40% |
195. | 778 | 17 | 654 | 333.33 | 36 | 10.80% |
196. | 455 | 16 | 795 | 333.33 | 34 | 10.20% |
197. | 589 | 36 | 479 | 166.67 | 17 | 10.20% |
198. | 099 | 27 | 676 | 333.33 | 31 | 9.30% |
199. | 058 | 26 | 648 | 166.67 | 15 | 9.00% |
200. | 166 | 16 | 1489 | 333.33 | 28 | 8.40% |
201. | 234 | 27 | 760 | 166.67 | 14 | 8.40% |
202. | 111 | 8 | 1171 | 1000 | 83 | 8.30% |
203. | 005 | 14 | 871 | 333.33 | 24 | 7.20% |
204. | 013 | 26 | 565 | 166.67 | 12 | 7.20% |
205. | 226 | 14 | 1210 | 333.33 | 20 | 6.00% |
206. | 009 | 16 | 1421 | 333.33 | 18 | 5.40% |
207. | 036 | 38 | 554 | 166.67 | 9 | 5.40% |
208. | 345 | 34 | 360 | 166.67 | 8 | 4.80% |
209. | 137 | 28 | 457 | 166.67 | 7 | 4.20% |
210. | 022 | 9 | 1614 | 333.33 | 13 | 3.90% |
211. | 257 | 23 | 1031 | 166.67 | 6 | 3.60% |
212. | 388 | 10 | 1534 | 333.33 | 11 | 3.30% |
213. | 399 | 13 | 1018 | 333.33 | 10 | 3.00% |
214. | 444 | 5 | 2580 | 1000 | 25 | 2.50% |
215. | 059 | 28 | 747 | 166.67 | 4 | 2.40% |
216. | 237 | 25 | 515 | 166.67 | 3 | 1.80% |
217. | 288 | 10 | 1240 | 333.33 | 5 | 1.50% |
218. | 145 | 32 | 510 | 166.67 | 2 | 1.20% |
219. | 126 | 32 | 842 | 166.67 | 1 | 0.60% |
220. | 355 | 17 | 1146 | 333.33 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2017330期排列三 和值遗漏统计表
下一篇:第2017330期排列三 组选双码统计表