首页 > 体彩排列三 > 第2014229期P3遗漏统计 > 正文

第2014229期排列三 组选4码遗漏统计表

2014/08/25 06:03:36   来源:浙江风采网   作者:

第2014228期 排列三开奖号码:243
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
排列三 第2014229期 组六4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 1346 95 300 41.67 218 523.16%
2 0167 66 202 41.67 202 484.76%
3 0678 112 172 41.67 172 412.77%
4 2478 75 166 41.67 165 395.97%
5 0247 74 193 41.67 155 371.97%
6 3467 81 183 41.67 150 359.97%
7 4678 97 181 41.67 150 359.97%
8 0267 74 159 41.67 147 352.77%
9 0126 75 258 41.67 132 316.77%
10 0129 74 204 41.67 127 304.78%
11 0157 66 231 41.67 126 302.38%
12 3469 81 214 41.67 121 290.38%
13 3679 83 172 41.67 121 290.38%
14 1468 99 133 41.67 120 287.98%
15 1678 88 174 41.67 120 287.98%
16 1578 69 259 41.67 115 275.98%
17 4589 101 160 41.67 97 232.78%
18 2378 84 162 41.67 90 215.98%
19 3678 88 191 41.67 90 215.98%
20 1368 87 256 41.67 89 213.58%
21 0168 84 278 41.67 87 208.78%
22 0178 78 212 41.67 87 208.78%
23 1568 75 259 41.67 84 201.58%
24 3568 82 178 41.67 84 201.58%
25 1458 99 171 41.67 83 199.18%
26 4689 93 158 41.67 79 189.58%
27 5689 97 129 41.67 79 189.58%
28 6789 91 160 41.67 77 184.79%
29 0128 87 256 41.67 76 182.39%
30 0278 92 180 41.67 76 182.39%
31 0138 83 171 41.67 75 179.99%
32 0268 113 180 41.67 74 177.59%
33 1268 95 161 41.67 74 177.59%
34 2568 84 154 41.67 74 177.59%
35 2678 103 140 41.67 74 177.59%
36 1238 77 227 41.67 73 175.19%
37 0159 79 139 41.67 72 172.79%
38 1459 99 167 41.67 72 172.79%
39 0378 86 138 41.67 70 167.99%
40 0289 75 213 41.67 68 163.19%
41 2489 78 189 41.67 68 163.19%
42 2689 92 134 41.67 68 163.19%
43 1567 75 309 41.67 61 146.39%
44 5678 97 201 41.67 61 146.39%
45 0189 72 239 41.67 60 143.99%
46 1289 80 256 41.67 60 143.99%
47 1489 105 169 41.67 60 143.99%
48 1589 90 188 41.67 60 143.99%
49 1789 65 230 41.67 60 143.99%
50 2567 83 194 41.67 58 139.19%
51 2578 67 248 41.67 58 139.19%
52 0136 80 184 41.67 57 136.79%
53 0367 72 135 41.67 57 136.79%
54 0368 98 155 41.67 57 136.79%
55 0149 90 183 41.67 54 129.59%
56 0249 73 233 41.67 54 129.59%
57 1269 85 199 41.67 53 127.19%
58 1469 101 176 41.67 53 127.19%
59 1569 92 256 41.67 53 127.19%
60 1679 86 178 41.67 53 127.19%
61 1689 92 226 41.67 53 127.19%
62 0134 84 268 41.67 52 124.79%
63 0347 72 190 41.67 52 124.79%
64 0349 83 282 41.67 52 124.79%
65 0158 71 204 41.67 51 122.39%
66 0358 88 194 41.67 51 122.39%
67 0578 86 166 41.67 51 122.39%
68 0589 78 253 41.67 51 122.39%
69 2467 84 236 41.67 49 117.59%
70 2468 93 237 41.67 49 117.59%
71 2469 80 316 41.67 49 117.59%
72 1579 78 218 41.67 48 115.19%
73 5679 93 169 41.67 48 115.19%
74 5789 78 180 41.67 48 115.19%
75 2358 77 203 41.67 44 105.59%
76 2458 78 163 41.67 43 103.19%
77 0123 74 247 41.67 40 95.99%
78 0237 69 266 41.67 40 95.99%
79 0238 103 193 41.67 40 95.99%
80 0239 77 179 41.67 40 95.99%
81 0357 69 223 41.67 38 91.19%
82 2357 73 216 41.67 38 91.19%
83 3567 82 207 41.67 38 91.19%
84 3578 87 209 41.67 38 91.19%
85 0359 81 171 41.67 36 86.39%
86 3459 95 205 41.67 36 86.39%
87 3569 86 267 41.67 36 86.39%
88 3579 88 154 41.67 36 86.39%
89 0135 73 290 41.67 35 83.99%
90 1345 94 137 41.67 35 83.99%
91 1356 79 191 41.67 35 83.99%
92 1358 81 198 41.67 35 83.99%
93 0146 75 177 41.67 32 76.79%
94 0246 81 232 41.67 32 76.79%
95 0346 78 211 41.67 32 76.79%
96 0467 79 140 41.67 32 76.79%
97 3479 103 122 41.67 31 74.39%
98 4679 100 221 41.67 31 74.39%
99 4789 87 232 41.67 31 74.39%
100 0389 82 204 41.67 30 71.99%
101 2389 89 172 41.67 30 71.99%
102 3589 99 284 41.67 30 71.99%
103 3689 82 187 41.67 30 71.99%
104 3789 84 275 41.67 30 71.99%
105 1235 65 215 41.67 29 69.59%
106 1256 80 201 41.67 29 69.59%
107 1258 66 240 41.67 29 69.59%
108 1348 99 124 41.67 27 64.79%
109 3458 95 178 41.67 27 64.79%
110 3468 74 353 41.67 27 64.79%
111 3478 84 184 41.67 27 64.79%
112 3489 92 221 41.67 27 64.79%
113 2457 84 210 41.67 26 62.40%
114 3457 94 213 41.67 26 62.40%
115 4578 94 136 41.67 26 62.40%
116 4579 96 234 41.67 26 62.40%
117 1456 90 180 41.67 24 57.60%
118 2456 94 226 41.67 24 57.60%
119 3456 90 152 41.67 24 57.60%
120 4567 97 187 41.67 24 57.60%
121 4568 93 133 41.67 24 57.60%
122 4569 96 179 41.67 24 57.60%
123 0179 74 228 41.67 23 55.20%
124 0379 77 271 41.67 23 55.20%
125 0479 93 158 41.67 23 55.20%
126 0579 75 212 41.67 23 55.20%
127 0789 75 213 41.67 23 55.20%
128 0147 83 133 41.67 21 50.40%
129 1457 91 161 41.67 21 50.40%
130 1467 93 239 41.67 21 50.40%
131 1478 93 151 41.67 21 50.40%
132 1479 102 177 41.67 21 50.40%
133 0127 70 208 41.67 19 45.60%
134 1257 71 248 41.67 19 45.60%
135 1267 79 177 41.67 19 45.60%
136 1278 71 169 41.67 19 45.60%
137 0125 88 273 41.67 17 40.80%
138 0235 94 124 41.67 17 40.80%
139 0257 79 263 41.67 17 40.80%
140 0258 88 124 41.67 17 40.80%
141 0156 62 270 41.67 16 38.40%
142 0256 89 214 41.67 16 38.40%
143 0356 84 226 41.67 16 38.40%
144 0567 77 215 41.67 16 38.40%
145 0568 88 184 41.67 16 38.40%
146 0124 84 208 41.67 14 33.60%
147 1245 89 240 41.67 14 33.60%
148 1246 91 188 41.67 14 33.60%
149 1247 83 227 41.67 14 33.60%
150 1248 88 194 41.67 14 33.60%
151 1249 87 183 41.67 14 33.60%
152 0169 81 161 41.67 13 31.20%
153 0269 75 177 41.67 13 31.20%
154 0369 85 178 41.67 13 31.20%
155 0469 87 172 41.67 13 31.20%
156 0569 86 157 41.67 13 31.20%
157 0679 89 276 41.67 13 31.20%
158 0689 95 237 41.67 13 31.20%
159 0137 63 200 41.67 11 26.40%
160 1237 64 199 41.67 11 26.40%
161 1347 94 128 41.67 11 26.40%
162 1357 71 258 41.67 11 26.40%
163 1367 79 261 41.67 11 26.40%
164 1378 78 226 41.67 11 26.40%
165 0259 82 271 41.67 9 21.60%
166 1259 87 163 41.67 9 21.60%
167 2359 82 148 41.67 9 21.60%
168 2459 84 180 41.67 9 21.60%
169 2569 86 176 41.67 9 21.60%
170 2589 77 184 41.67 9 21.60%
171 0145 83 209 41.67 6 14.40%
172 0245 96 246 41.67 6 14.40%
173 0345 86 194 41.67 6 14.40%
174 0456 80 258 41.67 6 14.40%
175 0457 83 229 41.67 6 14.40%
176 0459 83 160 41.67 6 14.40%
177 0148 88 198 41.67 5 12.00%
178 0248 85 212 41.67 5 12.00%
179 0348 78 216 41.67 5 12.00%
180 0458 85 324 41.67 5 12.00%
181 0468 88 226 41.67 5 12.00%
182 0478 88 180 41.67 5 12.00%
183 0489 79 379 41.67 5 12.00%
184 0279 61 249 41.67 3 7.20%
185 1279 69 215 41.67 3 7.20%
186 2379 76 166 41.67 3 7.20%
187 2479 77 221 41.67 3 7.20%
188 2579 69 217 41.67 3 7.20%
189 2679 73 319 41.67 3 7.20%
190 2789 61 215 41.67 3 7.20%
191 0139 73 234 41.67 2 4.80%
192 1239 68 203 41.67 2 4.80%
193 1349 96 247 41.67 2 4.80%
194 1359 82 273 41.67 2 4.80%
195 1369 83 141 41.67 2 4.80%
196 1379 79 179 41.67 2 4.80%
197 1389 86 272 41.67 2 4.80%
198 0236 91 176 41.67 1 2.40%
199 1236 78 137 41.67 1 2.40%
200 2356 82 230 41.67 1 2.40%
201 2367 76 207 41.67 1 2.40%
202 2368 95 135 41.67 1 2.40%
203 2369 74 282 41.67 1 2.40%
204 0234 81 242 41.67 0 0.00%
205 1234 75 294 41.67 0 0.00%
206 2345 85 212 41.67 0 0.00%
207 2346 79 217 41.67 0 0.00%
208 2347 76 198 41.67 0 0.00%
209 2348 77 214 41.67 0 0.00%
210 2349 78 198 41.67 0 0.00%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
排列三 第2014229期 组三4码遗漏统计
序号4码遗漏出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 1235 121 167 27.78 167 601.15%
2 2345 122 132 27.78 108 388.77%
3 2348 123 143 27.78 102 367.17%
4 2468 124 156 27.78 102 367.17%
5 0126 121 178 27.78 95 341.97%
6 0246 129 113 27.78 95 341.97%
7 1236 125 230 27.78 94 338.37%
8 2346 125 177 27.78 94 338.37%
9 2368 118 233 27.78 94 338.37%
10 3468 125 188 27.78 94 338.37%
11 2358 115 160 27.78 91 327.57%
12 2458 115 132 27.78 91 327.57%
13 3458 131 132 27.78 91 327.57%
14 0167 110 197 27.78 88 316.77%
15 1367 112 161 27.78 88 316.77%
16 1256 118 190 27.78 86 309.58%
17 1356 124 177 27.78 86 309.58%
18 2356 130 158 27.78 86 309.58%
19 2456 121 158 27.78 86 309.58%
20 2568 107 228 27.78 86 309.58%
21 3456 132 139 27.78 86 309.58%
22 3568 127 177 27.78 86 309.58%
23 4568 127 146 27.78 86 309.58%
24 1238 113 193 27.78 82 295.18%
25 1258 102 233 27.78 82 295.18%
26 1268 112 210 27.78 82 295.18%
27 1289 121 133 27.78 82 295.18%
28 1358 113 180 27.78 82 295.18%
29 1368 108 210 27.78 82 295.18%
30 1568 107 199 27.78 82 295.18%
31 1239 123 160 27.78 64 230.38%
32 1379 115 147 27.78 64 230.38%
33 1389 114 138 27.78 64 230.38%
34 2389 126 124 27.78 64 230.38%
35 1259 123 144 27.78 56 201.58%
36 1359 126 120 27.78 56 201.58%
37 1589 120 131 27.78 56 201.58%
38 2359 134 152 27.78 56 201.58%
39 2589 122 114 27.78 56 201.58%
40 3589 139 123 27.78 56 201.58%
41 0129 129 129 27.78 50 179.99%
42 0179 123 137 27.78 50 179.99%
43 0467 133 109 27.78 45 161.99%
44 3467 127 147 27.78 45 161.99%
45 0125 105 194 27.78 39 140.39%
46 0156 120 163 27.78 39 140.39%
47 0159 132 165 27.78 39 140.39%
48 0245 114 158 27.78 39 140.39%
49 0256 115 144 27.78 39 140.39%
50 0259 129 168 27.78 39 140.39%
51 0456 136 151 27.78 39 140.39%
52 0124 129 158 27.78 25 89.99%
53 0145 127 139 27.78 25 89.99%
54 0146 134 135 27.78 25 89.99%
55 0147 122 136 27.78 25 89.99%
56 1234 126 117 27.78 25 89.99%
57 1245 122 161 27.78 25 89.99%
58 1246 132 135 27.78 25 89.99%
59 1248 129 165 27.78 25 89.99%
60 1345 124 273 27.78 25 89.99%
61 1346 119 241 27.78 25 89.99%
62 1347 117 134 27.78 25 89.99%
63 1348 121 181 27.78 25 89.99%
64 1456 125 178 27.78 25 89.99%
65 1458 123 171 27.78 25 89.99%
66 1467 119 152 27.78 25 89.99%
67 1468 124 121 27.78 25 89.99%
68 1378 110 140 27.78 20 71.99%
69 1478 126 178 27.78 20 71.99%
70 1678 105 151 27.78 20 71.99%
71 1789 119 114 27.78 20 71.99%
72 3478 135 168 27.78 20 71.99%
73 3678 126 160 27.78 20 71.99%
74 3789 139 129 27.78 20 71.99%
75 4678 132 172 27.78 20 71.99%
76 0157 111 187 27.78 15 54.00%
77 0457 135 144 27.78 15 54.00%
78 0567 132 129 27.78 15 54.00%
79 0579 151 98 27.78 15 54.00%
80 1357 125 161 27.78 15 54.00%
81 1457 126 134 27.78 15 54.00%
82 1567 118 128 27.78 15 54.00%
83 1578 112 125 27.78 15 54.00%
84 1579 128 112 27.78 15 54.00%
85 3457 141 174 27.78 15 54.00%
86 3567 145 143 27.78 15 54.00%
87 3578 140 96 27.78 15 54.00%
88 3579 154 119 27.78 15 54.00%
89 4567 136 116 27.78 15 54.00%
90 4578 140 149 27.78 15 54.00%
91 5678 128 151 27.78 15 54.00%
92 5789 148 106 27.78 15 54.00%
93 0123 116 149 27.78 12 43.20%
94 0134 125 129 27.78 12 43.20%
95 0135 120 223 27.78 12 43.20%
96 0136 121 178 27.78 12 43.20%
97 0137 109 248 27.78 12 43.20%
98 0139 126 145 27.78 12 43.20%
99 0234 122 141 27.78 12 43.20%
100 0235 117 145 27.78 12 43.20%
101 0236 126 114 27.78 12 43.20%
102 0239 133 138 27.78 12 43.20%
103 0345 134 123 27.78 12 43.20%
104 0346 134 137 27.78 12 43.20%
105 0347 130 210 27.78 12 43.20%
106 0356 139 152 27.78 12 43.20%
107 0357 138 137 27.78 12 43.20%
108 0359 150 161 27.78 12 43.20%
109 0367 130 176 27.78 12 43.20%
110 0379 142 132 27.78 12 43.20%
111 0128 110 211 27.78 10 36.00%
112 0138 115 174 27.78 10 36.00%
113 0148 137 90 27.78 10 36.00%
114 0158 110 183 27.78 10 36.00%
115 0168 117 175 27.78 10 36.00%
116 0178 109 191 27.78 10 36.00%
117 0189 133 132 27.78 10 36.00%
118 0238 116 150 27.78 10 36.00%
119 0248 128 132 27.78 10 36.00%
120 0258 101 160 27.78 10 36.00%
121 0268 116 178 27.78 10 36.00%
122 0289 134 127 27.78 10 36.00%
123 0348 138 90 27.78 10 36.00%
124 0358 130 157 27.78 10 36.00%
125 0368 130 178 27.78 10 36.00%
126 0378 130 134 27.78 10 36.00%
127 0389 145 153 27.78 10 36.00%
128 0458 136 158 27.78 10 36.00%
129 0468 142 84 27.78 10 36.00%
130 0478 142 79 27.78 10 36.00%
131 0568 125 177 27.78 10 36.00%
132 0578 128 149 27.78 10 36.00%
133 0589 147 107 27.78 10 36.00%
134 0678 126 118 27.78 10 36.00%
135 0789 149 95 27.78 10 36.00%
136 0149 143 104 27.78 8 28.80%
137 0249 140 148 27.78 8 28.80%
138 0349 142 129 27.78 8 28.80%
139 0459 151 132 27.78 8 28.80%
140 0479 149 94 27.78 8 28.80%
141 0489 161 103 27.78 8 28.80%
142 1249 134 188 27.78 8 28.80%
143 1349 118 132 27.78 8 28.80%
144 1459 131 107 27.78 8 28.80%
145 1479 126 122 27.78 8 28.80%
146 1489 134 136 27.78 8 28.80%
147 2349 126 131 27.78 8 28.80%
148 2459 129 151 27.78 8 28.80%
149 2489 136 118 27.78 8 28.80%
150 3459 137 139 27.78 8 28.80%
151 3479 133 170 27.78 8 28.80%
152 3489 134 129 27.78 8 28.80%
153 4579 149 164 27.78 8 28.80%
154 4589 143 131 27.78 8 28.80%
155 4789 149 191 27.78 8 28.80%
156 0127 106 180 27.78 7 25.20%
157 0237 119 130 27.78 7 25.20%
158 0247 122 114 27.78 7 25.20%
159 0257 111 154 27.78 7 25.20%
160 0267 118 174 27.78 7 25.20%
161 0278 113 112 27.78 7 25.20%
162 0279 133 124 27.78 7 25.20%
163 1237 120 136 27.78 7 25.20%
164 1247 127 164 27.78 7 25.20%
165 1257 116 114 27.78 7 25.20%
166 1267 118 141 27.78 7 25.20%
167 1278 111 168 27.78 7 25.20%
168 1279 124 132 27.78 7 25.20%
169 2347 128 168 27.78 7 25.20%
170 2357 136 263 27.78 7 25.20%
171 2367 131 193 27.78 7 25.20%
172 2378 125 171 27.78 7 25.20%
173 2379 136 147 27.78 7 25.20%
174 2457 127 125 27.78 7 25.20%
175 2467 128 131 27.78 7 25.20%
176 2478 131 116 27.78 7 25.20%
177 2479 137 121 27.78 7 25.20%
178 2567 127 116 27.78 7 25.20%
179 2578 117 112 27.78 7 25.20%
180 2579 139 90 27.78 7 25.20%
181 2678 118 160 27.78 7 25.20%
182 2789 134 111 27.78 7 25.20%
183 0169 127 187 27.78 4 14.40%
184 0269 132 155 27.78 4 14.40%
185 0369 138 167 27.78 4 14.40%
186 0469 145 104 27.78 4 14.40%
187 0569 144 129 27.78 4 14.40%
188 0679 137 125 27.78 4 14.40%
189 0689 141 132 27.78 4 14.40%
190 1269 121 152 27.78 4 14.40%
191 1369 109 114 27.78 4 14.40%
192 1469 120 148 27.78 4 14.40%
193 1569 119 148 27.78 4 14.40%
194 1679 109 135 27.78 4 14.40%
195 1689 109 164 27.78 4 14.40%
196 2369 125 136 27.78 4 14.40%
197 2469 126 131 27.78 4 14.40%
198 2569 125 137 27.78 4 14.40%
199 2679 128 143 27.78 4 14.40%
200 2689 119 152 27.78 4 14.40%
201 3469 119 143 27.78 4 14.40%
202 3569 137 112 27.78 4 14.40%
203 3679 128 155 27.78 4 14.40%
204 3689 121 102 27.78 4 14.40%
205 4569 132 118 27.78 4 14.40%
206 4679 129 107 27.78 4 14.40%
207 4689 131 146 27.78 4 14.40%
208 5679 141 98 27.78 4 14.40%
209 5689 127 111 27.78 4 14.40%
210 6789 128 112 27.78 4 14.40%
序号组选4码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数

上一篇:第2014229期排列三 组选5码遗漏统计表