当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2011099期排列三 组选三码统计表

第2011099期排列三 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2011-04-16

第2011098期 排列三开奖号码:187

排列三 第2011099期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 789 6 1027 166.67 1027 616.19%
2 056 7 969 166.67 969 581.39%
3 123 4 953 166.67 930 557.99%
4 034 10 920 166.67 920 551.99%
5 157 8 818 166.67 818 490.79%
6 499 7 1464 333.33 1464 439.20%
7 279 8 700 166.67 700 419.99%
8 247 9 622 166.67 622 373.19%
9 388 3 1171 333.33 1171 351.30%
10 227 4 1127 333.33 1127 338.10%
11 118 4 1053 333.33 1053 315.90%
12 038 18 524 166.67 524 314.39%
13 256 15 511 166.67 511 306.59%
14 249 12 576 166.67 498 298.79%
15 119 4 905 333.33 905 271.50%
16 456 15 636 166.67 449 269.39%
17 009 5 842 333.33 842 252.60%
18 001 10 832 333.33 832 249.60%
19 357 13 407 166.67 407 244.20%
20 023 18 402 166.67 402 241.20%
21 267 15 398 166.67 398 238.80%
22 558 4 788 333.33 788 236.40%
23 266 6 866 333.33 772 231.60%
24 246 12 460 166.67 377 226.20%
25 058 13 609 166.67 375 225.00%
26 116 3 741 333.33 741 222.30%
27 369 4 646 166.67 359 215.40%
28 033 3 767 333.33 699 209.70%
29 899 9 688 333.33 688 206.40%
30 155 5 702 333.33 687 206.10%
31 166 7 672 333.33 672 201.60%
32 347 16 333 166.67 333 199.80%
33 348 12 413 166.67 331 198.60%
34 269 6 1204 166.67 321 192.60%
35 002 5 733 333.33 640 192.00%
36 346 14 594 166.67 317 190.20%
37 777 1 1875 1000 1875 187.50%
38 278 15 332 166.67 309 185.40%
39 469 13 355 166.67 308 184.80%
40 444 2 1796 1000 1796 179.60%
41 228 6 641 333.33 594 178.20%
42 557 6 593 333.33 593 177.90%
43 013 12 398 166.67 295 177.00%
44 022 6 663 333.33 569 170.70%
45 135 12 526 166.67 272 163.20%
46 145 16 400 166.67 270 162.00%
47 189 16 312 166.67 268 160.80%
48 044 6 544 333.33 535 160.50%
49 566 10 517 333.33 517 155.10%
50 355 5 1146 333.33 516 154.80%
51 224 6 880 333.33 514 154.20%
52 559 9 694 333.33 506 151.80%
53 199 6 635 333.33 504 151.20%
54 139 15 501 166.67 244 146.40%
55 259 11 435 166.67 237 142.20%
56 368 11 633 166.67 236 141.60%
57 014 11 579 166.67 235 141.00%
58 467 17 398 166.67 232 139.20%
59 226 6 1210 333.33 463 138.90%
60 255 6 612 333.33 458 137.40%
61 458 20 253 166.67 226 135.60%
62 000 3 1345 1000 1345 134.50%
63 137 10 457 166.67 220 132.00%
64 248 13 564 166.67 212 127.20%
65 035 13 571 166.67 210 126.00%
66 115 7 600 333.33 418 125.40%
67 024 16 302 166.67 208 124.80%
68 689 16 486 166.67 205 123.00%
69 234 6 760 166.67 197 118.20%
70 158 11 406 166.67 194 116.40%
71 669 8 582 333.33 387 116.10%
72 245 15 682 166.67 193 115.80%
73 037 9 742 166.67 189 113.40%
74 229 5 1148 333.33 373 111.90%
75 068 23 341 166.67 181 108.60%
76 028 20 341 166.67 180 108.00%
77 236 15 533 166.67 179 107.40%
78 568 12 533 166.67 177 106.20%
79 125 12 581 166.67 176 105.60%
80 237 11 322 166.67 175 105.00%
81 047 14 453 166.67 173 103.80%
82 377 5 805 333.33 345 103.50%
83 012 14 506 166.67 172 103.20%
84 666 2 1160 1000 1021 102.10%
85 046 9 529 166.67 168 100.80%
86 015 11 398 166.67 165 99.00%
87 336 8 479 333.33 326 97.80%
88 334 5 644 333.33 324 97.20%
89 668 4 1597 333.33 313 93.90%
90 569 21 501 166.67 156 93.60%
91 019 11 865 166.67 154 92.40%
92 011 3 1283 333.33 307 92.10%
93 006 14 418 333.33 304 91.20%
94 379 19 222 166.67 151 90.60%
95 045 15 441 166.67 150 90.00%
96 129 15 465 166.67 149 89.40%
97 446 3 1057 333.33 298 89.40%
98 378 16 503 166.67 146 87.60%
99 677 8 536 333.33 289 86.70%
100 138 14 471 166.67 144 86.40%
101 567 12 486 166.67 142 85.20%
102 077 6 933 333.33 281 84.30%
103 239 14 309 166.67 140 84.00%
104 999 6 836 1000 836 83.60%
105 128 7 490 166.67 139 83.40%
106 088 11 531 333.33 277 83.10%
107 027 8 1054 166.67 135 81.00%
108 048 14 733 166.67 134 80.40%
109 577 8 779 333.33 267 80.10%
110 889 4 853 333.33 258 77.40%
111 335 14 390 333.33 251 75.30%
112 288 2 1240 333.33 250 75.00%
113 589 15 417 166.67 119 71.40%
114 457 18 311 166.67 118 70.80%
115 049 12 424 166.67 116 69.60%
116 066 3 1115 333.33 225 67.50%
117 003 7 712 333.33 221 66.30%
118 133 7 611 333.33 216 64.80%
119 089 11 519 166.67 106 63.60%
120 257 7 1031 166.67 105 63.00%
121 588 7 546 333.33 209 62.70%
122 169 18 307 166.67 103 61.80%
123 167 15 348 166.67 102 61.20%
124 299 9 957 333.33 204 61.20%
125 699 5 751 333.33 199 59.70%
126 277 7 1254 333.33 183 54.90%
127 345 18 310 166.67 90 54.00%
128 156 9 656 166.67 89 53.40%
129 188 6 674 333.33 178 53.40%
130 179 13 372 166.67 88 52.80%
131 025 17 398 166.67 87 52.20%
132 678 23 425 166.67 86 51.60%
133 477 7 411 333.33 171 51.30%
134 018 13 963 166.67 84 50.40%
135 399 6 787 333.33 166 49.80%
136 168 16 1057 166.67 82 49.20%
137 004 9 791 333.33 162 48.60%
138 148 22 198 166.67 81 48.60%
139 039 11 775 166.67 80 48.00%
140 578 14 550 166.67 77 46.20%
141 007 6 872 333.33 153 45.90%
142 147 18 429 166.67 75 45.00%
143 235 12 674 166.67 73 43.80%
144 356 14 497 166.67 69 41.40%
145 489 20 387 166.67 64 38.40%
146 555 2 1644 1000 384 38.40%
147 344 5 810 333.33 125 37.50%
148 136 19 336 166.67 62 37.20%
149 244 6 673 333.33 124 37.20%
150 057 12 474 166.67 61 36.60%
151 556 4 994 333.33 121 36.30%
152 016 10 808 166.67 60 36.00%
153 788 10 561 333.33 120 36.00%
154 888 2 1230 1000 355 35.50%
155 026 16 300 166.67 59 35.40%
156 233 10 643 333.33 112 33.60%
157 338 6 821 333.33 110 33.00%
158 223 6 812 333.33 109 32.70%
159 579 13 367 166.67 53 31.80%
160 112 9 568 333.33 104 31.20%
161 367 13 541 166.67 51 30.60%
162 455 9 618 333.33 101 30.30%
163 126 19 389 166.67 50 30.00%
164 688 7 696 333.33 100 30.00%
165 113 3 1137 333.33 98 29.40%
166 459 15 434 166.67 49 29.40%
167 339 8 858 333.33 95 28.50%
168 055 6 1619 333.33 94 28.20%
169 468 15 520 166.67 47 28.20%
170 059 12 747 166.67 46 27.60%
171 488 13 409 333.33 91 27.30%
172 111 4 866 1000 264 26.40%
173 177 3 1233 333.33 83 24.90%
174 389 17 712 166.67 39 23.40%
175 008 8 579 333.33 76 22.80%
176 146 18 342 166.67 37 22.20%
177 268 19 337 166.67 36 21.60%
178 779 7 727 333.33 72 21.60%
179 122 9 736 333.33 71 21.30%
180 069 15 708 166.67 34 20.40%
181 127 11 508 166.67 33 19.80%
182 333 2 1091 1000 195 19.50%
183 447 7 688 333.33 63 18.90%
184 134 16 393 166.67 31 18.60%
185 258 6 710 166.67 29 17.40%
186 449 10 647 333.33 57 17.10%
187 289 12 739 166.67 28 16.80%
188 337 10 707 333.33 56 16.80%
189 017 10 576 166.67 27 16.20%
190 099 12 510 333.33 52 15.60%
191 036 15 554 166.67 25 15.00%
192 359 14 842 166.67 23 13.80%
193 366 7 1000 333.33 41 12.30%
194 466 7 723 333.33 40 12.00%
195 144 10 742 333.33 38 11.40%
196 238 16 369 166.67 19 11.40%
197 349 19 692 166.67 18 10.80%
198 114 9 749 333.33 35 10.50%
199 478 14 421 166.67 17 10.20%
200 358 16 466 166.67 15 9.00%
201 799 11 502 333.33 26 7.80%
202 149 19 356 166.67 12 7.20%
203 029 4 711 166.67 11 6.60%
204 667 9 909 333.33 22 6.60%
205 778 8 654 333.33 21 6.30%
206 067 12 1030 166.67 10 6.00%
207 445 8 1157 333.33 20 6.00%
208 124 8 614 166.67 9 5.40%
209 078 18 370 166.67 8 4.80%
210 117 8 921 333.33 16 4.80%
211 225 4 1127 333.33 14 4.20%
212 599 10 962 333.33 13 3.90%
213 479 23 221 166.67 6 3.60%
214 159 20 229 166.67 4 2.40%
215 005 8 871 333.33 5 1.50%
216 079 13 516 166.67 2 1.20%
217 448 8 858 333.33 3 0.90%
218 222 2 1636 1000 7 0.70%
219 679 17 349 166.67 1 0.60%
220 178 12 735 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接