当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2011049期排列三 组选三码统计表

第2011049期排列三 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2011-02-25

第2011048期 排列三开奖号码:621

排列三 第2011049期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 789 6 977 166.67 977 586.19%
2 056 7 919 166.67 919 551.39%
3 123 4 953 166.67 880 527.99%
4 034 10 870 166.67 870 521.99%
5 157 8 768 166.67 768 460.79%
6 499 7 1414 333.33 1414 424.20%
7 258 5 690 166.67 690 413.99%
8 029 3 673 166.67 673 403.79%
9 279 8 650 166.67 650 389.99%
10 247 9 572 166.67 572 343.19%
11 388 3 1121 333.33 1121 336.30%
12 227 4 1077 333.33 1077 323.10%
13 118 4 1003 333.33 1003 300.90%
14 038 18 474 166.67 474 284.39%
15 256 15 461 166.67 461 276.59%
16 249 12 576 166.67 448 268.79%
17 459 14 434 166.67 434 260.39%
18 119 4 855 333.33 855 256.50%
19 456 15 636 166.67 399 239.40%
20 009 5 792 333.33 792 237.60%
21 001 10 782 333.33 782 234.60%
22 017 9 576 166.67 387 232.20%
23 558 4 784 333.33 738 221.40%
24 266 6 866 333.33 722 216.60%
25 357 13 357 166.67 357 214.20%
26 023 18 352 166.67 352 211.20%
27 267 15 348 166.67 348 208.80%
28 116 3 737 333.33 691 207.30%
29 079 11 516 166.67 335 201.00%
30 246 12 460 166.67 327 196.20%
31 058 13 609 166.67 325 195.00%
32 033 3 767 333.33 649 194.70%
33 899 9 638 333.33 638 191.40%
34 155 5 702 333.33 637 191.10%
35 166 7 622 333.33 622 186.60%
36 369 4 646 166.67 309 185.40%
37 777 1 1825 1000 1825 182.50%
38 679 16 328 166.67 301 180.60%
39 002 5 733 333.33 590 177.00%
40 444 2 1746 1000 1746 174.60%
41 347 16 326 166.67 283 169.80%
42 348 12 413 166.67 281 168.60%
43 228 6 641 333.33 544 163.20%
44 557 6 577 333.33 543 162.90%
45 269 6 1204 166.67 271 162.60%
46 346 14 594 166.67 267 160.20%
47 222 1 1594 1000 1594 159.40%
48 022 6 663 333.33 519 155.70%
49 278 15 332 166.67 259 155.40%
50 469 13 355 166.67 258 154.80%
51 078 17 370 166.67 250 150.00%
52 013 12 398 166.67 245 147.00%
53 044 6 544 333.33 485 145.50%
54 566 10 467 333.33 467 140.10%
55 355 5 1146 333.33 466 139.80%
56 224 6 880 333.33 464 139.20%
57 559 9 694 333.33 456 136.80%
58 199 6 635 333.33 454 136.20%
59 135 12 526 166.67 222 133.20%
60 145 16 400 166.67 220 132.00%
61 189 16 312 166.67 218 130.80%
62 000 3 1295 1000 1295 129.50%
63 226 6 1210 333.33 413 123.90%
64 255 6 612 333.33 408 122.40%
65 036 14 554 166.67 203 121.80%
66 139 15 501 166.67 194 116.40%
67 124 7 614 166.67 193 115.80%
68 005 6 871 333.33 380 114.00%
69 389 16 712 166.67 190 114.00%
70 259 11 435 166.67 187 112.20%
71 368 11 633 166.67 186 111.60%
72 014 11 579 166.67 185 111.00%
73 115 7 600 333.33 368 110.40%
74 467 17 398 166.67 182 109.20%
75 479 22 219 166.67 178 106.80%
76 458 20 253 166.67 176 105.60%
77 137 10 457 166.67 170 102.00%
78 669 8 582 333.33 337 101.10%
79 059 11 747 166.67 164 98.40%
80 248 13 564 166.67 162 97.20%
81 666 2 1160 1000 971 97.10%
82 229 5 1148 333.33 323 96.90%
83 035 13 571 166.67 160 96.00%
84 024 16 302 166.67 158 94.80%
85 689 16 486 166.67 155 93.00%
86 377 5 805 333.33 295 88.50%
87 234 6 760 166.67 147 88.20%
88 158 11 406 166.67 144 86.40%
89 245 15 682 166.67 143 85.80%
90 037 9 742 166.67 139 83.40%
91 336 8 479 333.33 276 82.80%
92 334 5 644 333.33 274 82.20%
93 668 4 1597 333.33 263 78.90%
94 068 23 341 166.67 131 78.60%
95 999 6 786 1000 786 78.60%
96 028 20 341 166.67 130 78.00%
97 236 15 533 166.67 129 77.40%
98 011 3 1283 333.33 257 77.10%
99 006 14 418 333.33 254 76.20%
100 568 12 533 166.67 127 76.20%
101 125 12 581 166.67 126 75.60%
102 237 11 322 166.67 125 75.00%
103 446 3 1057 333.33 248 74.40%
104 047 14 453 166.67 123 73.80%
105 012 14 506 166.67 122 73.20%
106 069 13 708 166.67 120 72.00%
107 677 8 536 333.33 239 71.70%
108 046 9 529 166.67 118 70.80%
109 077 6 933 333.33 231 69.30%
110 015 11 398 166.67 115 69.00%
111 088 11 531 333.33 227 68.10%
112 577 8 779 333.33 217 65.10%
113 569 21 501 166.67 106 63.60%
114 778 7 654 333.33 210 63.00%
115 466 6 723 333.33 209 62.70%
116 019 11 865 166.67 104 62.40%
117 889 4 853 333.33 208 62.40%
118 379 19 222 166.67 101 60.60%
119 335 14 390 333.33 201 60.30%
120 045 15 441 166.67 100 60.00%
121 288 2 1240 333.33 200 60.00%
122 129 15 465 166.67 99 59.40%
123 378 16 503 166.67 96 57.60%
124 138 14 471 166.67 94 56.40%
125 567 12 486 166.67 92 55.20%
126 799 10 502 333.33 181 54.30%
127 239 14 309 166.67 90 54.00%
128 128 7 490 166.67 89 53.40%
129 066 3 1115 333.33 175 52.50%
130 003 7 712 333.33 171 51.30%
131 027 8 1054 166.67 85 51.00%
132 048 14 733 166.67 84 50.40%
133 144 9 742 333.33 167 50.10%
134 133 7 611 333.33 166 49.80%
135 127 10 508 166.67 82 49.20%
136 159 19 229 166.67 80 48.00%
137 588 7 546 333.33 159 47.70%
138 358 13 466 166.67 78 46.80%
139 299 9 957 333.33 154 46.20%
140 699 5 751 333.33 149 44.70%
141 589 15 417 166.67 69 41.40%
142 457 18 311 166.67 68 40.80%
143 277 7 1254 333.33 133 39.90%
144 049 12 424 166.67 66 39.60%
145 114 8 749 333.33 132 39.60%
146 188 6 674 333.33 128 38.40%
147 477 7 411 333.33 121 36.30%
148 399 6 787 333.33 116 34.80%
149 067 9 1030 166.67 57 34.20%
150 004 9 791 333.33 112 33.60%
151 089 11 519 166.67 56 33.60%
152 555 2 1644 1000 334 33.40%
153 257 7 1031 166.67 55 33.00%
154 225 3 1127 333.33 107 32.10%
155 169 18 307 166.67 53 31.80%
156 167 15 348 166.67 52 31.20%
157 007 6 872 333.33 103 30.90%
158 888 2 1230 1000 305 30.50%
159 289 11 739 166.67 47 28.20%
160 445 7 1157 333.33 88 26.40%
161 149 18 356 166.67 43 25.80%
162 359 13 842 166.67 42 25.20%
163 345 18 310 166.67 40 24.00%
164 156 9 656 166.67 39 23.40%
165 366 6 1000 333.33 77 23.10%
166 179 13 372 166.67 38 22.80%
167 344 5 810 333.33 75 22.50%
168 025 17 398 166.67 37 22.20%
169 244 6 673 333.33 74 22.20%
170 678 23 425 166.67 36 21.60%
171 111 4 866 1000 214 21.40%
172 556 4 994 333.33 71 21.30%
173 178 11 735 166.67 35 21.00%
174 788 10 561 333.33 70 21.00%
175 018 13 963 166.67 34 20.40%
176 599 9 962 333.33 67 20.10%
177 168 16 1057 166.67 32 19.20%
178 148 22 198 166.67 31 18.60%
179 233 10 643 333.33 62 18.60%
180 039 11 775 166.67 30 18.00%
181 338 6 821 333.33 60 18.00%
182 223 6 812 333.33 59 17.70%
183 238 15 369 166.67 29 17.40%
184 448 7 858 333.33 58 17.40%
185 112 9 568 333.33 54 16.20%
186 578 14 550 166.67 27 16.20%
187 455 9 618 333.33 51 15.30%
188 147 18 429 166.67 25 15.00%
189 688 7 696 333.33 50 15.00%
190 333 2 1091 1000 145 14.50%
191 113 3 1137 333.33 48 14.40%
192 478 12 421 166.67 24 14.40%
193 235 12 674 166.67 23 13.80%
194 667 8 909 333.33 46 13.80%
195 339 8 858 333.33 45 13.50%
196 055 6 1619 333.33 44 13.20%
197 488 13 409 333.33 41 12.30%
198 134 15 393 166.67 20 12.00%
199 356 14 497 166.67 19 11.40%
200 468 14 520 166.67 17 10.20%
201 177 3 1233 333.33 33 9.90%
202 349 18 692 166.67 16 9.60%
203 489 20 387 166.67 14 8.40%
204 008 8 579 333.33 26 7.80%
205 136 19 336 166.67 12 7.20%
206 057 12 474 166.67 11 6.60%
207 779 7 727 333.33 22 6.60%
208 122 9 736 333.33 21 6.30%
209 016 10 808 166.67 10 6.00%
210 026 16 300 166.67 9 5.40%
211 447 7 688 333.33 13 3.90%
212 268 18 337 166.67 5 3.00%
213 117 7 921 333.33 8 2.40%
214 146 17 342 166.67 4 2.40%
215 449 10 647 333.33 7 2.10%
216 337 10 707 333.33 6 1.80%
217 579 13 367 166.67 3 1.80%
218 099 12 510 333.33 2 0.60%
219 367 13 541 166.67 1 0.60%
220 126 19 389 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接