当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2010174期排列三 组选三码统计表

第2010174期排列三 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2010-06-30

第2010173期 排列三开奖号码:406

排列三 第2010174期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 067 7 931 166.67 931 558.59%
2 789 6 743 166.67 743 445.79%
3 019 10 736 166.67 736 441.59%
4 056 7 864 166.67 685 410.99%
5 389 15 669 166.67 669 401.39%
6 123 4 953 166.67 646 387.59%
7 034 10 636 166.67 636 381.59%
8 499 7 1180 333.33 1180 354.00%
9 157 8 534 166.67 534 320.39%
10 225 2 1001 333.33 1001 300.30%
11 356 11 493 166.67 493 295.79%
12 113 2 961 333.33 952 285.60%
13 258 5 648 166.67 456 273.59%
14 388 3 929 333.33 887 266.10%
15 029 3 600 166.67 439 263.39%
16 227 4 843 333.33 843 252.90%
17 279 8 542 166.67 416 249.60%
18 599 8 796 333.33 796 238.80%
19 137 9 405 166.67 394 236.40%
20 118 4 769 333.33 769 230.70%
21 288 1 1240 333.33 765 229.50%
22 235 10 674 166.67 377 226.20%
23 144 8 696 333.33 676 202.80%
24 247 9 525 166.67 338 202.80%
25 156 8 656 166.67 337 202.20%
26 699 4 667 333.33 667 200.10%
27 344 4 810 333.33 651 195.30%
28 003 6 650 333.33 650 195.00%
29 119 4 621 333.33 621 186.30%
30 077 5 933 333.33 617 185.10%
31 567 10 486 166.67 292 175.20%
32 366 5 1000 333.33 578 173.40%
33 149 16 356 166.67 280 168.00%
34 009 5 558 333.33 558 167.40%
35 001 10 548 333.33 548 164.40%
36 026 12 300 166.67 273 163.80%
37 777 1 1591 1000 1591 159.10%
38 027 7 1054 166.67 257 154.20%
39 688 6 640 333.33 513 153.90%
40 125 9 581 166.67 255 153.00%
41 089 9 519 166.67 253 151.80%
42 136 16 336 166.67 252 151.20%
43 444 2 1512 1000 1512 151.20%
44 558 4 784 333.33 504 151.20%
45 179 10 372 166.67 244 146.40%
46 266 6 866 333.33 488 146.40%
47 012 13 506 166.67 243 145.80%
48 337 7 707 333.33 482 144.60%
49 038 18 363 166.67 240 144.00%
50 167 13 348 166.67 229 137.40%
51 116 3 737 333.33 457 137.10%
52 256 15 417 166.67 227 136.20%
53 222 1 1360 1000 1360 136.00%
54 457 16 311 166.67 225 135.00%
55 249 12 576 166.67 214 128.40%
56 339 7 858 333.33 428 128.40%
57 449 9 434 333.33 421 126.30%
58 033 3 767 333.33 415 124.50%
59 147 16 429 166.67 203 121.80%
60 899 9 629 333.33 404 121.20%
61 155 5 702 333.33 403 120.90%
62 177 2 1233 333.33 402 120.60%
63 459 14 308 166.67 200 120.00%
64 577 7 779 333.33 400 120.00%
65 066 2 1115 333.33 390 117.00%
66 166 7 505 333.33 388 116.40%
67 025 14 398 166.67 192 115.20%
68 135 11 526 166.67 187 112.20%
69 188 4 674 333.33 358 107.40%
70 002 5 733 333.33 356 106.80%
71 000 3 1061 1000 1061 106.10%
72 478 11 421 166.67 175 105.00%
73 889 3 853 333.33 349 104.70%
74 237 10 322 166.67 172 103.20%
75 189 15 312 166.67 171 102.60%
76 159 16 229 166.67 170 102.00%
77 333 1 1003 1000 1003 100.30%
78 257 6 1031 166.67 167 100.20%
79 245 13 682 166.67 166 99.60%
80 117 4 921 333.33 331 99.30%
81 456 15 636 166.67 165 99.00%
82 018 10 963 166.67 157 94.20%
83 228 6 641 333.33 310 93.00%
84 557 6 577 333.33 309 92.70%
85 017 9 576 166.67 153 91.80%
86 447 5 688 333.33 306 91.80%
87 378 15 503 166.67 149 89.40%
88 467 14 398 166.67 148 88.80%
89 489 19 387 166.67 145 87.00%
90 022 6 663 333.33 285 85.50%
91 015 10 398 166.67 142 85.20%
92 111 3 847 1000 847 84.70%
93 099 11 424 333.33 279 83.70%
94 568 10 533 166.67 137 82.20%
95 445 5 1157 333.33 272 81.60%
96 569 18 501 166.67 135 81.00%
97 014 10 579 166.67 133 79.80%
98 779 6 727 333.33 266 79.80%
99 236 14 533 166.67 132 79.20%
100 016 8 808 166.67 131 78.60%
101 145 15 400 166.67 129 77.40%
102 368 10 633 166.67 128 76.80%
103 169 17 284 166.67 127 76.20%
104 044 6 544 333.33 251 75.30%
105 259 10 435 166.67 124 74.40%
106 357 13 307 166.67 123 73.80%
107 666 2 1160 1000 737 73.70%
108 024 15 302 166.67 121 72.60%
109 023 18 302 166.67 118 70.80%
110 466 5 723 333.33 235 70.50%
111 345 15 310 166.67 117 70.20%
112 566 10 400 333.33 233 69.90%
113 355 5 1146 333.33 232 69.60%
114 224 6 880 333.33 230 69.00%
115 267 15 305 166.67 114 68.40%
116 057 11 474 166.67 113 67.80%
117 559 9 694 333.33 222 66.60%
118 477 6 411 333.33 221 66.30%
119 199 6 635 333.33 220 66.00%
120 268 17 246 166.67 109 65.40%
121 028 17 341 166.67 108 64.80%
122 036 13 554 166.67 107 64.20%
123 158 10 406 166.67 104 62.40%
124 578 11 550 166.67 102 61.20%
125 079 11 516 166.67 101 60.60%
126 458 19 253 166.67 98 58.80%
127 127 9 508 166.67 97 58.20%
128 399 5 787 333.33 190 57.00%
129 579 12 367 166.67 94 56.40%
130 246 12 460 166.67 93 55.80%
131 999 6 552 1000 552 55.20%
132 058 13 609 166.67 91 54.60%
133 335 12 390 333.33 181 54.30%
134 226 6 1210 333.33 179 53.70%
135 667 5 909 333.33 178 53.40%
136 255 6 612 333.33 174 52.20%
137 068 21 341 166.67 85 51.00%
138 223 4 812 333.33 169 50.70%
139 124 6 614 166.67 84 50.40%
140 008 7 579 333.33 161 48.30%
141 479 20 219 166.67 80 48.00%
142 589 12 417 166.67 79 47.40%
143 047 12 453 166.67 78 46.80%
144 338 5 821 333.33 156 46.80%
145 059 10 747 166.67 77 46.20%
146 146 16 342 166.67 76 45.60%
147 369 4 646 166.67 75 45.00%
148 168 12 1057 166.67 74 44.40%
149 005 6 871 333.33 146 43.80%
150 055 4 1619 333.33 144 43.20%
151 128 6 490 166.67 70 42.00%
152 778 6 654 333.33 136 40.80%
153 115 7 600 333.33 134 40.20%
154 679 16 328 166.67 67 40.20%
155 004 8 791 333.33 126 37.80%
156 112 8 568 333.33 125 37.50%
157 178 10 735 166.67 62 37.20%
158 234 5 760 166.67 60 36.00%
159 114 7 749 333.33 115 34.50%
160 035 11 571 166.67 57 34.20%
161 689 15 486 166.67 55 33.00%
162 129 13 465 166.67 53 31.80%
163 588 6 546 333.33 106 31.80%
164 289 10 739 166.67 52 31.20%
165 669 8 582 333.33 103 30.90%
166 238 12 369 166.67 51 30.60%
167 347 16 326 166.67 49 29.40%
168 299 8 957 333.33 96 28.80%
169 348 12 413 166.67 47 28.20%
170 139 14 501 166.67 45 27.00%
171 229 5 1148 333.33 89 26.70%
172 359 11 842 166.67 43 25.80%
173 007 5 872 333.33 82 24.60%
174 358 10 466 166.67 39 23.40%
175 269 6 1204 166.67 37 22.20%
176 244 5 673 333.33 69 20.70%
177 045 13 441 166.67 34 20.40%
178 346 14 594 166.67 33 19.80%
179 126 18 389 166.67 31 18.60%
180 377 5 805 333.33 61 18.30%
181 037 8 742 166.67 30 18.00%
182 122 7 736 333.33 58 17.40%
183 349 15 692 166.67 28 16.80%
184 556 3 994 333.33 56 16.80%
185 148 19 198 166.67 27 16.20%
186 233 8 643 333.33 54 16.20%
187 278 15 332 166.67 25 15.00%
188 469 13 355 166.67 24 14.40%
189 488 11 409 333.33 48 14.40%
190 277 6 1254 333.33 46 13.80%
191 039 9 775 166.67 22 13.20%
192 336 8 479 333.33 42 12.60%
193 455 8 618 333.33 41 12.30%
194 334 5 644 333.33 40 12.00%
195 069 12 708 166.67 19 11.40%
196 138 13 471 166.67 17 10.20%
197 555 2 1644 1000 100 10.00%
198 078 17 370 166.67 16 9.60%
199 048 12 733 166.67 15 9.00%
200 668 4 1597 333.33 29 8.70%
201 367 10 541 166.67 12 7.20%
202 888 2 1230 1000 71 7.10%
203 011 3 1283 333.33 23 6.90%
204 013 12 398 166.67 11 6.60%
205 799 9 502 333.33 21 6.30%
206 006 14 418 333.33 20 6.00%
207 134 13 393 166.67 10 6.00%
208 133 6 611 333.33 18 5.40%
209 468 11 520 166.67 9 5.40%
210 248 10 564 166.67 8 4.80%
211 446 3 1057 333.33 14 4.20%
212 678 19 425 166.67 7 4.20%
213 788 8 561 333.33 13 3.90%
214 049 11 424 166.67 6 3.60%
215 379 17 222 166.67 3 1.80%
216 677 8 536 333.33 5 1.50%
217 448 4 858 333.33 4 1.20%
218 088 10 531 333.33 2 0.60%
219 239 11 309 166.67 1 0.60%
220 046 8 529 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接