当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2010006期排列三 组选三码统计表

第2010006期排列三 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2010-01-06

第2010005期 排列三开奖号码:387

排列三 第2010006期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 257 5 1031 166.67 1031 618.59%
2 016 7 772 166.67 772 463.19%
3 067 7 763 166.67 763 457.79%
4 359 10 718 166.67 718 430.79%
5 456 14 634 166.67 634 380.39%
6 011 1 1160 333.33 1160 348.00%
7 789 6 643 166.67 575 344.99%
8 019 10 568 166.67 568 340.79%
9 277 5 1133 333.33 1133 339.90%
10 014 9 575 166.67 545 326.99%
11 369 3 646 166.67 539 323.39%
12 229 4 1070 333.33 1070 321.00%
13 058 12 533 166.67 533 319.79%
14 056 7 864 166.67 517 310.19%
15 499 7 1012 333.33 1012 303.60%
16 389 15 501 166.67 501 300.59%
17 123 4 953 166.67 478 286.79%
18 034 10 468 166.67 468 280.79%
19 446 2 904 333.33 904 271.20%
20 035 8 571 166.67 451 270.59%
21 556 2 883 333.33 883 264.90%
22 225 2 833 333.33 833 249.90%
23 338 4 810 333.33 810 243.00%
24 113 2 961 333.33 784 235.20%
25 178 8 735 166.67 392 235.20%
26 157 8 433 166.67 366 219.60%
27 388 3 929 333.33 719 215.70%
28 234 4 760 166.67 355 213.00%
29 127 8 508 166.67 348 208.80%
30 158 9 406 166.67 339 203.40%
31 227 4 675 333.33 675 202.50%
32 356 11 325 166.67 325 195.00%
33 377 4 805 333.33 643 192.90%
34 028 15 317 166.67 317 190.20%
35 599 8 628 333.33 628 188.40%
36 269 4 1204 166.67 311 186.60%
37 045 12 415 166.67 308 184.80%
38 118 4 601 333.33 601 180.30%
39 288 1 1240 333.33 597 179.10%
40 348 11 293 166.67 293 175.80%
41 258 5 648 166.67 288 172.80%
42 126 16 387 166.67 272 163.20%
43 029 3 600 166.67 271 162.60%
44 678 18 265 166.67 265 159.00%
45 555 1 1577 1000 1577 157.70%
46 569 15 501 166.67 258 154.80%
47 046 7 529 166.67 256 153.60%
48 144 8 696 333.33 508 152.40%
49 267 14 252 166.67 252 151.20%
50 448 2 858 333.33 502 150.60%
51 699 4 499 333.33 499 149.70%
52 279 8 542 166.67 248 148.80%
53 169 16 244 166.67 244 146.40%
54 017 8 576 166.67 243 145.80%
55 344 4 810 333.33 483 144.90%
56 003 6 578 333.33 482 144.60%
57 777 1 1423 1000 1423 142.30%
58 119 4 586 333.33 453 135.90%
59 137 9 405 166.67 226 135.60%
60 077 5 933 333.33 449 134.70%
61 444 2 1344 1000 1344 134.40%
62 128 5 490 166.67 223 133.80%
63 122 6 736 333.33 441 132.30%
64 334 4 644 333.33 437 131.10%
65 134 11 393 166.67 215 129.00%
66 469 12 307 166.67 212 127.20%
67 368 9 633 166.67 211 126.60%
68 235 10 674 166.67 209 125.40%
69 366 5 1000 333.33 410 123.00%
70 788 7 533 333.33 407 122.10%
71 222 1 1192 1000 1192 119.20%
72 009 5 488 333.33 390 117.00%
73 588 5 546 333.33 389 116.70%
74 049 8 424 166.67 191 114.60%
75 001 10 380 333.33 380 114.00%
76 568 8 533 166.67 189 113.40%
77 346 12 594 166.67 184 110.40%
78 579 10 367 166.67 180 108.00%
79 268 16 246 166.67 176 105.60%
80 299 6 957 333.33 349 104.70%
81 688 6 640 333.33 345 103.50%
82 007 4 872 333.33 342 102.60%
83 247 9 525 166.67 170 102.00%
84 156 8 656 166.67 169 101.40%
85 558 4 784 333.33 336 100.80%
86 133 5 611 333.33 321 96.30%
87 266 6 866 333.33 320 96.00%
88 129 12 465 166.67 159 95.40%
89 358 9 466 166.67 158 94.80%
90 036 12 554 166.67 157 94.20%
91 337 7 707 333.33 314 94.20%
92 367 9 541 166.67 154 92.40%
93 013 9 398 166.67 153 91.80%
94 114 6 749 333.33 303 90.90%
95 248 8 564 166.67 151 90.60%
96 000 3 893 1000 893 89.30%
97 138 10 471 166.67 147 88.20%
98 116 3 737 333.33 289 86.70%
99 345 14 310 166.67 144 86.40%
100 146 14 342 166.67 143 85.80%
101 333 1 1002 1000 835 83.50%
102 679 14 328 166.67 139 83.40%
103 468 9 520 166.67 137 82.20%
104 799 8 502 333.33 269 80.70%
105 479 19 212 166.67 132 79.20%
106 458 17 253 166.67 131 78.60%
107 339 7 858 333.33 260 78.00%
108 347 13 326 166.67 129 77.40%
109 078 16 370 166.67 128 76.80%
110 145 13 400 166.67 127 76.20%
111 449 9 434 333.33 253 75.90%
112 567 10 486 166.67 124 74.40%
113 033 3 767 333.33 247 74.10%
114 289 9 739 166.67 122 73.20%
115 039 7 775 166.67 120 72.00%
116 899 9 629 333.33 236 70.80%
117 155 5 702 333.33 235 70.50%
118 177 2 1233 333.33 234 70.20%
119 577 7 779 333.33 232 69.60%
120 024 13 302 166.67 115 69.00%
121 111 3 725 1000 679 67.90%
122 236 13 533 166.67 113 67.80%
123 149 16 356 166.67 112 67.20%
124 066 2 1115 333.33 222 66.60%
125 166 7 505 333.33 220 66.00%
126 004 7 791 333.33 213 63.90%
127 026 12 300 166.67 105 63.00%
128 168 11 1057 166.67 103 61.80%
129 888 1 1230 1000 607 60.70%
130 188 4 674 333.33 190 57.00%
131 666 2 1160 1000 569 56.90%
132 002 5 733 333.33 188 56.40%
133 246 11 460 166.67 94 56.40%
134 889 3 853 333.33 181 54.30%
135 239 10 309 166.67 90 54.00%
136 027 7 1054 166.67 89 53.40%
137 677 5 536 333.33 177 53.10%
138 125 9 581 166.67 87 52.20%
139 089 9 519 166.67 85 51.00%
140 136 16 336 166.67 84 50.40%
141 117 4 921 333.33 163 48.90%
142 124 5 614 166.67 81 48.60%
143 055 3 1619 333.33 156 46.80%
144 148 16 198 166.67 77 46.20%
145 179 10 372 166.67 76 45.60%
146 012 13 506 166.67 75 45.00%
147 038 18 363 166.67 72 43.20%
148 228 6 641 333.33 142 42.60%
149 557 6 577 333.33 141 42.30%
150 069 10 708 166.67 70 42.00%
151 447 5 688 333.33 138 41.40%
152 999 6 384 1000 384 38.40%
153 167 13 348 166.67 61 36.60%
154 379 15 222 166.67 60 36.00%
155 256 15 417 166.67 59 35.40%
156 022 6 663 333.33 117 35.10%
157 457 16 311 166.67 57 34.20%
158 349 11 692 166.67 56 33.60%
159 099 11 424 333.33 111 33.30%
160 018 9 963 166.67 55 33.00%
161 778 5 654 333.33 107 32.10%
162 445 5 1157 333.33 104 31.20%
163 005 5 871 333.33 100 30.00%
164 139 13 501 166.67 50 30.00%
165 779 6 727 333.33 98 29.40%
166 059 8 747 166.67 48 28.80%
167 489 18 387 166.67 47 28.20%
168 249 12 576 166.67 46 27.60%
169 589 10 417 166.67 42 25.20%
170 044 6 544 333.33 83 24.90%
171 488 10 409 333.33 79 23.70%
172 336 7 479 333.33 78 23.40%
173 578 10 550 166.67 36 21.60%
174 669 7 582 333.33 71 21.30%
175 147 16 429 166.67 35 21.00%
176 008 6 579 333.33 68 20.40%
177 245 12 682 166.67 34 20.40%
178 466 5 723 333.33 67 20.10%
179 467 13 398 166.67 33 19.80%
180 566 10 400 333.33 65 19.50%
181 355 5 1146 333.33 64 19.20%
182 459 14 308 166.67 32 19.20%
183 015 9 398 166.67 31 18.60%
184 224 6 880 333.33 62 18.60%
185 259 9 435 166.67 30 18.00%
186 048 9 733 166.67 29 17.40%
187 047 11 453 166.67 28 16.80%
188 559 9 694 333.33 54 16.20%
189 477 6 411 333.33 53 15.90%
190 199 6 635 333.33 52 15.60%
191 689 13 486 166.67 26 15.60%
192 233 7 643 333.33 51 15.30%
193 079 10 516 166.67 25 15.00%
194 088 9 531 333.33 49 14.70%
195 025 14 398 166.67 24 14.40%
196 068 20 341 166.67 23 13.80%
197 668 2 1597 333.33 43 12.90%
198 112 7 568 333.33 40 12.00%
199 135 11 526 166.67 19 11.40%
200 455 7 618 333.33 38 11.40%
201 006 12 418 333.33 37 11.10%
202 357 12 307 166.67 18 10.80%
203 023 17 302 166.67 16 9.60%
204 278 13 332 166.67 15 9.00%
205 037 6 742 166.67 14 8.40%
206 399 5 787 333.33 22 6.60%
207 057 9 474 166.67 9 5.40%
208 115 6 600 333.33 17 5.10%
209 478 11 421 166.67 7 4.20%
210 335 12 390 333.33 13 3.90%
211 226 6 1210 333.33 11 3.30%
212 238 11 369 166.67 5 3.00%
213 667 5 909 333.33 10 3.00%
214 237 10 322 166.67 4 2.40%
215 244 4 673 333.33 8 2.40%
216 189 15 312 166.67 3 1.80%
217 255 6 612 333.33 6 1.80%
218 159 16 229 166.67 2 1.20%
219 223 4 812 333.33 1 0.30%
220 378 14 503 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接