当前位置:首页 > 体彩排列3> P3遗漏统计> 第2009264期排列三 组选三码统计表

第2009264期排列三 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2009-09-28

第2009263期 排列三开奖号码:050

排列三 第2009264期 组选三码统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 257 5 931 166.67 931 558.59%
2 668 1 1541 333.33 1541 462.30%
3 016 7 672 166.67 672 403.19%
4 067 7 663 166.67 663 397.79%
5 359 10 618 166.67 618 370.79%
6 456 14 534 166.67 534 320.39%
7 011 1 1060 333.33 1060 318.00%
8 277 5 1033 333.33 1033 309.90%
9 229 4 970 333.33 970 291.00%
10 789 6 643 166.67 475 284.99%
11 019 10 468 166.67 468 280.79%
12 499 7 912 333.33 912 273.60%
13 246 10 455 166.67 455 272.99%
14 014 9 575 166.67 445 266.99%
15 369 3 646 166.67 439 263.39%
16 058 12 433 166.67 433 259.79%
17 056 7 864 166.67 417 250.19%
18 446 2 804 333.33 804 241.20%
19 389 15 401 166.67 401 240.60%
20 556 2 783 333.33 783 234.90%
21 123 4 953 166.67 378 226.80%
22 034 10 423 166.67 368 220.80%
23 225 2 771 333.33 733 219.90%
24 259 8 418 166.67 366 219.60%
25 589 9 360 166.67 360 216.00%
26 223 3 714 333.33 714 214.20%
27 338 4 710 333.33 710 213.00%
28 035 8 571 166.67 351 210.60%
29 027 6 1054 166.67 346 207.60%
30 113 2 961 333.33 684 205.20%
31 167 11 335 166.67 335 201.00%
32 388 3 929 333.33 619 185.70%
33 179 9 372 166.67 309 185.40%
34 178 8 735 166.67 292 175.20%
35 227 4 657 333.33 575 172.50%
36 245 11 682 166.67 283 169.80%
37 377 4 805 333.33 543 162.90%
38 157 8 433 166.67 266 159.60%
39 599 8 528 333.33 528 158.40%
40 115 5 545 333.33 518 155.40%
41 234 4 760 166.67 255 153.00%
42 112 6 509 333.33 509 152.70%
43 118 4 501 333.33 501 150.30%
44 288 1 1240 333.33 497 149.10%
45 127 8 508 166.67 248 148.80%
46 555 1 1477 1000 1477 147.70%
47 158 9 406 166.67 239 143.40%
48 278 8 332 166.67 238 142.80%
49 047 10 453 166.67 234 140.40%
50 244 3 673 333.33 452 135.60%
51 356 11 295 166.67 225 135.00%
52 777 1 1323 1000 1323 132.30%
53 028 15 222 166.67 217 130.20%
54 269 4 1204 166.67 211 126.60%
55 045 12 415 166.67 208 124.80%
56 444 2 1244 1000 1244 124.40%
57 144 8 696 333.33 408 122.40%
58 448 2 858 333.33 402 120.60%
59 699 4 452 333.33 399 119.70%
60 008 5 579 333.33 388 116.40%
61 348 11 270 166.67 193 115.80%
62 344 4 810 333.33 383 114.90%
63 003 6 578 333.33 382 114.60%
64 258 5 648 166.67 188 112.80%
65 222 1 1092 1000 1092 109.20%
66 238 9 369 166.67 182 109.20%
67 119 4 586 333.33 353 105.90%
68 077 5 933 333.33 349 104.70%
69 478 9 421 166.67 174 104.40%
70 124 4 614 166.67 173 103.80%
71 126 16 387 166.67 172 103.20%
72 029 3 600 166.67 171 102.60%
73 122 6 736 333.33 341 102.30%
74 334 4 644 333.33 337 101.10%
75 678 18 264 166.67 165 99.00%
76 667 4 909 333.33 326 97.80%
77 037 4 742 166.67 162 97.20%
78 569 15 501 166.67 158 94.80%
79 046 7 529 166.67 156 93.60%
80 048 8 733 166.67 155 93.00%
81 366 5 1000 333.33 310 93.00%
82 788 7 533 333.33 307 92.10%
83 267 14 237 166.67 152 91.20%
84 199 5 635 333.33 301 90.30%
85 279 8 542 166.67 148 88.80%
86 189 13 312 166.67 146 87.60%
87 009 5 488 333.33 290 87.00%
88 588 5 546 333.33 289 86.70%
89 169 16 217 166.67 144 86.40%
90 017 8 576 166.67 143 85.80%
91 001 10 369 333.33 280 84.00%
92 079 9 516 166.67 140 84.00%
93 459 13 308 166.67 139 83.40%
94 559 8 694 333.33 272 81.60%
95 000 3 803 1000 793 79.30%
96 057 8 474 166.67 130 78.00%
97 578 9 550 166.67 127 76.20%
98 137 9 405 166.67 126 75.60%
99 566 9 400 333.33 252 75.60%
100 299 6 957 333.33 249 74.70%
101 249 11 576 166.67 124 74.40%
102 128 5 490 166.67 123 73.80%
103 333 1 1002 1000 735 73.50%
104 688 6 640 333.33 245 73.50%
105 007 4 872 333.33 242 72.60%
106 669 6 582 333.33 237 71.10%
107 558 4 784 333.33 236 70.80%
108 134 11 393 166.67 115 69.00%
109 469 12 307 166.67 112 67.20%
110 368 9 633 166.67 111 66.60%
111 133 5 611 333.33 221 66.30%
112 266 6 866 333.33 220 66.00%
113 689 11 486 166.67 110 66.00%
114 235 10 674 166.67 109 65.40%
115 477 5 411 333.33 218 65.40%
116 337 7 707 333.33 214 64.20%
117 038 17 363 166.67 104 62.40%
118 779 5 727 333.33 207 62.10%
119 114 6 749 333.33 203 60.90%
120 012 12 506 166.67 100 60.00%
121 466 4 723 333.33 199 59.70%
122 239 9 309 166.67 97 58.20%
123 111 3 725 1000 579 57.90%
124 018 8 963 166.67 95 57.00%
125 116 3 737 333.33 189 56.70%
126 357 11 307 166.67 94 56.40%
127 148 15 198 166.67 92 55.20%
128 049 8 424 166.67 91 54.60%
129 568 8 533 166.67 89 53.40%
130 799 8 502 333.33 169 50.70%
131 888 1 1230 1000 507 50.70%
132 346 12 594 166.67 84 50.40%
133 335 11 390 333.33 163 48.90%
134 339 7 858 333.33 160 48.00%
135 579 10 367 166.67 80 48.00%
136 666 2 1160 1000 469 46.90%
137 069 9 708 166.67 78 46.80%
138 449 9 434 333.33 153 45.90%
139 268 16 246 166.67 76 45.60%
140 224 5 880 333.33 151 45.30%
141 457 13 311 166.67 74 44.40%
142 033 3 767 333.33 147 44.10%
143 023 15 302 166.67 72 43.20%
144 379 13 222 166.67 71 42.60%
145 355 4 1146 333.33 141 42.30%
146 247 9 525 166.67 70 42.00%
147 156 8 656 166.67 69 41.40%
148 147 15 429 166.67 68 40.80%
149 899 9 629 333.33 136 40.80%
150 155 5 702 333.33 135 40.50%
151 177 2 1233 333.33 134 40.20%
152 349 10 692 166.67 67 40.20%
153 577 7 779 333.33 132 39.60%
154 044 5 544 333.33 129 38.70%
155 237 8 322 166.67 64 38.40%
156 336 6 479 333.33 125 37.50%
157 015 8 398 166.67 62 37.20%
158 066 2 1115 333.33 122 36.60%
159 166 7 505 333.33 120 36.00%
160 129 12 465 166.67 59 35.40%
161 358 9 466 166.67 58 34.80%
162 036 12 554 166.67 57 34.20%
163 004 7 791 333.33 113 33.90%
164 256 13 417 166.67 55 33.00%
165 367 9 541 166.67 54 32.40%
166 006 11 418 333.33 106 31.80%
167 013 9 398 166.67 53 31.80%
168 226 4 1210 333.33 103 30.90%
169 248 8 564 166.67 51 30.60%
170 255 5 612 333.33 99 29.70%
171 025 13 398 166.67 49 29.40%
172 999 6 368 1000 284 28.40%
173 138 10 471 166.67 47 28.20%
174 455 5 618 333.33 93 27.90%
175 188 4 674 333.33 90 27.00%
176 002 5 733 333.33 88 26.40%
177 345 14 310 166.67 44 26.40%
178 146 14 342 166.67 43 25.80%
179 399 4 787 333.33 85 25.50%
180 889 3 853 333.33 81 24.30%
181 679 14 328 166.67 39 23.40%
182 677 5 536 333.33 77 23.10%
183 468 9 520 166.67 37 22.20%
184 068 19 341 166.67 35 21.00%
185 479 19 212 166.67 32 19.20%
186 117 4 921 333.33 63 18.90%
187 458 17 253 166.67 31 18.60%
188 347 13 326 166.67 29 17.40%
189 055 3 1619 333.33 56 16.80%
190 078 16 370 166.67 28 16.80%
191 145 13 400 166.67 27 16.20%
192 567 10 486 166.67 24 14.40%
193 378 12 503 166.67 23 13.80%
194 289 9 739 166.67 22 13.20%
195 228 6 641 333.33 42 12.60%
196 557 6 577 333.33 41 12.30%
197 039 7 775 166.67 20 12.00%
198 447 5 688 333.33 38 11.40%
199 467 12 398 166.67 19 11.40%
200 135 9 526 166.67 18 10.80%
201 233 5 643 333.33 33 9.90%
202 159 14 229 166.67 16 9.60%
203 024 13 302 166.67 15 9.00%
204 489 17 387 166.67 14 8.40%
205 236 13 533 166.67 13 7.80%
206 149 16 356 166.67 12 7.20%
207 488 9 409 333.33 21 6.30%
208 089 7 519 166.67 10 6.00%
209 139 11 501 166.67 9 5.40%
210 022 6 663 333.33 17 5.10%
211 136 14 336 166.67 8 4.80%
212 059 7 747 166.67 6 3.60%
213 099 11 424 333.33 11 3.30%
214 026 12 300 166.67 5 3.00%
215 778 5 654 333.33 7 2.10%
216 168 11 1057 166.67 3 1.80%
217 445 5 1157 333.33 4 1.20%
218 088 8 531 333.33 2 0.60%
219 125 8 581 166.67 1 0.60%
220 005 5 871 333.33 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接