大乐透第2012070期开奖号码:09 22 23 32 34+06 08
2012/06/19 08:12:01 来源: 作者:
超级大乐透35选5加12选 第12070期 开奖日期:2012年6月18日 | ||||
前区号码:
09
22
23
32
34
后区号码:
06
08
全国总投注额:90123786元 本期累积奖金总额29278.4939万元 全额滚入下期 |
||||
中奖详情 | ||||
奖 级 | 全国中奖注数 | 每 注 奖 金 | 中 奖 条 件 | |
一等奖 | 基本投注 | 0 | 0 | ● ● ● ● ●+○○ |
追加投注 | 0 | 0 | ||
二等奖 | 基本投注 | 28 | 137976 | ● ● ● ● ●+○ |
追加投注 | 5 | 82785 | ||
三等奖 | 基本投注 | 70 | 12580 | ● ● ● ● ● |
追加投注 | 25 | 7548 | ||
四等奖 | 基本投注 | 208 | 3000 | ● ● ● ●+○ ○ |
追加投注 | 58 | 1500 | ||
五等奖 | 基本投注 | 5721 | 600 | ● ● ● ●+○ |
追加投注 | 1633 | 300 | ||
六等奖 | 基本投注 | 20518 | 100 | ● ● ● ●或● ● ●+○ ○ |
追加投注 | 5436 | 50 | ||
七等奖 | 基本投注 | 255550 | 10 | ● ● ●+○或● ●+○ ○ |
追加投注 | 69112 | 5 | ||
八等奖 | 2583227 | 5 | ● ● ●或● ●+○或●+○ ○或○ ○ | |
宝钻一等奖 | 8 | 10000 | ● ● ● ● ●+○○ | |
宝钻二等奖 | 475 | 100 | ● ● ● ● ●+○或● ● ● ● ● | |
宝钻三等奖 | 20521 | 6 | ● ● ● ●+○ ○或● ● ● ●+○ | |
宝钻四等奖 | 718445 | 2 | ● ● ● ●或● ● ●+○ ○或● ● ●+○或● ●+○ ○ |
相关文章
其它链接
- 大乐透第2012069期开奖号码:02 04 22 25 34+02 11
- 大乐透第2012068期开奖号码:01 21 31 32 35+03 06
- 大乐透第2012067期开奖号码:20 22 27 30 33+01 02
- 大乐透第2012066期开奖号码:01 20 25 29 33+04 06
- 大乐透第2012065期开奖号码:10 22 28 29 34+05 11
- 大乐透第2012064期开奖号码:09 12 13 15 30+09 10
- 大乐透第2012063期开奖号码:11 25 26 29 35+01 02
- 大乐透第2012062期开奖号码:21 32 33 34 35+08 09
- 大乐透第2012061期开奖号码:05 10 14 27 33+07 09
- 大乐透第2012060期开奖号码:02 16 21 24 30+06 10