第2024331期福彩3D 组选三码统计表
2024/12/09 22:55:42 来源:浙江风采网 作者:
第2024330期 3D开奖号码:167
福彩3D 第2024331期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 399 | 12 | 2662 | 333.33 | 2662 | 798.61% |
2. | 136 | 42 | 1193 | 166.67 | 1193 | 715.79% |
3. | 016 | 49 | 894 | 166.67 | 894 | 536.39% |
4. | 177 | 16 | 1473 | 333.33 | 1473 | 441.90% |
5. | 146 | 38 | 712 | 166.67 | 712 | 427.19% |
6. | 166 | 21 | 1409 | 333.33 | 1409 | 422.70% |
7. | 288 | 29 | 1323 | 333.33 | 1323 | 396.90% |
8. | 355 | 23 | 1322 | 333.33 | 1322 | 396.60% |
9. | 023 | 49 | 645 | 166.67 | 645 | 386.99% |
10. | 011 | 15 | 1198 | 333.33 | 1198 | 359.40% |
11. | 445 | 16 | 1189 | 333.33 | 1189 | 356.70% |
12. | 248 | 46 | 582 | 166.67 | 551 | 330.59% |
13. | 458 | 36 | 677 | 166.67 | 547 | 328.19% |
14. | 588 | 14 | 1111 | 333.33 | 1088 | 326.40% |
15. | 015 | 42 | 592 | 166.67 | 533 | 319.79% |
16. | 259 | 39 | 1171 | 166.67 | 514 | 308.39% |
17. | 148 | 39 | 1044 | 166.67 | 511 | 306.59% |
18. | 448 | 14 | 985 | 333.33 | 985 | 295.50% |
19. | 236 | 44 | 724 | 166.67 | 463 | 277.79% |
20. | 555 | 4 | 2755 | 1000 | 2755 | 275.50% |
21. | 244 | 23 | 884 | 333.33 | 884 | 265.20% |
22. | 558 | 24 | 989 | 333.33 | 867 | 260.10% |
23. | 239 | 39 | 815 | 166.67 | 431 | 258.59% |
24. | 027 | 36 | 1104 | 166.67 | 429 | 257.39% |
25. | 134 | 50 | 704 | 166.67 | 411 | 246.60% |
26. | 044 | 17 | 1132 | 333.33 | 819 | 245.70% |
27. | 004 | 21 | 1657 | 333.33 | 814 | 244.20% |
28. | 088 | 23 | 891 | 333.33 | 774 | 232.20% |
29. | 499 | 23 | 844 | 333.33 | 767 | 230.10% |
30. | 000 | 7 | 2396 | 1000 | 2254 | 225.40% |
31. | 155 | 22 | 925 | 333.33 | 744 | 223.20% |
32. | 115 | 23 | 1133 | 333.33 | 724 | 217.20% |
33. | 337 | 15 | 1113 | 333.33 | 706 | 211.80% |
34. | 179 | 41 | 886 | 166.67 | 340 | 204.00% |
35. | 889 | 22 | 945 | 333.33 | 659 | 197.70% |
36. | 005 | 21 | 1193 | 333.33 | 658 | 197.40% |
37. | 002 | 25 | 862 | 333.33 | 654 | 196.20% |
38. | 008 | 21 | 1218 | 333.33 | 652 | 195.60% |
39. | 025 | 31 | 871 | 166.67 | 325 | 195.00% |
40. | 358 | 42 | 551 | 166.67 | 320 | 192.00% |
41. | 299 | 24 | 1045 | 333.33 | 639 | 191.70% |
42. | 689 | 51 | 593 | 166.67 | 319 | 191.40% |
43. | 159 | 55 | 1008 | 166.67 | 317 | 190.20% |
44. | 047 | 51 | 521 | 166.67 | 313 | 187.80% |
45. | 999 | 9 | 1823 | 1000 | 1823 | 182.30% |
46. | 366 | 22 | 814 | 333.33 | 596 | 178.80% |
47. | 048 | 42 | 722 | 166.67 | 293 | 175.80% |
48. | 788 | 19 | 1000 | 333.33 | 572 | 171.60% |
49. | 466 | 21 | 1344 | 333.33 | 569 | 170.70% |
50. | 268 | 45 | 545 | 166.67 | 278 | 166.80% |
51. | 677 | 23 | 832 | 333.33 | 527 | 158.10% |
52. | 279 | 42 | 555 | 166.67 | 262 | 157.20% |
53. | 001 | 26 | 928 | 333.33 | 522 | 156.60% |
54. | 799 | 19 | 1352 | 333.33 | 517 | 155.10% |
55. | 347 | 48 | 617 | 166.67 | 249 | 149.40% |
56. | 557 | 30 | 1096 | 333.33 | 489 | 146.70% |
57. | 568 | 49 | 529 | 166.67 | 239 | 143.40% |
58. | 045 | 41 | 724 | 166.67 | 238 | 142.80% |
59. | 112 | 19 | 1783 | 333.33 | 467 | 140.10% |
60. | 367 | 36 | 545 | 166.67 | 233 | 139.80% |
61. | 007 | 25 | 976 | 333.33 | 462 | 138.60% |
62. | 037 | 47 | 833 | 166.67 | 227 | 136.20% |
63. | 024 | 34 | 1056 | 166.67 | 226 | 135.60% |
64. | 034 | 52 | 506 | 166.67 | 222 | 133.20% |
65. | 013 | 46 | 632 | 166.67 | 221 | 132.60% |
66. | 589 | 55 | 649 | 166.67 | 218 | 130.80% |
67. | 003 | 31 | 841 | 333.33 | 433 | 129.90% |
68. | 066 | 23 | 1051 | 333.33 | 428 | 128.40% |
69. | 578 | 53 | 572 | 166.67 | 214 | 128.40% |
70. | 349 | 46 | 578 | 166.67 | 210 | 126.00% |
71. | 033 | 24 | 808 | 333.33 | 416 | 124.80% |
72. | 189 | 48 | 520 | 166.67 | 207 | 124.20% |
73. | 079 | 41 | 610 | 166.67 | 206 | 123.60% |
74. | 145 | 44 | 952 | 166.67 | 204 | 122.40% |
75. | 117 | 24 | 1212 | 333.33 | 406 | 121.80% |
76. | 258 | 49 | 853 | 166.67 | 200 | 120.00% |
77. | 029 | 55 | 574 | 166.67 | 191 | 114.60% |
78. | 333 | 5 | 2365 | 1000 | 1141 | 114.10% |
79. | 133 | 28 | 1516 | 333.33 | 379 | 113.70% |
80. | 455 | 19 | 1166 | 333.33 | 373 | 111.90% |
81. | 223 | 23 | 1152 | 333.33 | 371 | 111.30% |
82. | 089 | 39 | 857 | 166.67 | 183 | 109.80% |
83. | 467 | 48 | 749 | 166.67 | 180 | 108.00% |
84. | 447 | 29 | 911 | 333.33 | 355 | 106.50% |
85. | 335 | 14 | 1122 | 333.33 | 348 | 104.40% |
86. | 369 | 56 | 657 | 166.67 | 173 | 103.80% |
87. | 566 | 29 | 726 | 333.33 | 342 | 102.60% |
88. | 489 | 43 | 686 | 166.67 | 170 | 102.00% |
89. | 679 | 42 | 816 | 166.67 | 168 | 100.80% |
90. | 144 | 32 | 742 | 333.33 | 335 | 100.50% |
91. | 026 | 43 | 703 | 166.67 | 162 | 97.20% |
92. | 668 | 23 | 1074 | 333.33 | 322 | 96.60% |
93. | 057 | 45 | 487 | 166.67 | 159 | 95.40% |
94. | 226 | 17 | 1244 | 333.33 | 314 | 94.20% |
95. | 058 | 48 | 688 | 166.67 | 154 | 92.40% |
96. | 459 | 58 | 550 | 166.67 | 153 | 91.80% |
97. | 022 | 17 | 1131 | 333.33 | 302 | 90.60% |
98. | 078 | 50 | 572 | 166.67 | 151 | 90.60% |
99. | 113 | 26 | 1201 | 333.33 | 298 | 89.40% |
100. | 277 | 21 | 1213 | 333.33 | 296 | 88.80% |
101. | 124 | 39 | 803 | 166.67 | 146 | 87.60% |
102. | 357 | 59 | 820 | 166.67 | 145 | 87.00% |
103. | 046 | 35 | 802 | 166.67 | 144 | 86.40% |
104. | 116 | 27 | 1490 | 333.33 | 283 | 84.90% |
105. | 478 | 50 | 659 | 166.67 | 139 | 83.40% |
106. | 477 | 25 | 1706 | 333.33 | 277 | 83.10% |
107. | 256 | 44 | 953 | 166.67 | 137 | 82.20% |
108. | 138 | 41 | 805 | 166.67 | 136 | 81.60% |
109. | 135 | 61 | 569 | 166.67 | 129 | 77.40% |
110. | 567 | 42 | 502 | 166.67 | 127 | 76.20% |
111. | 688 | 22 | 1505 | 333.33 | 253 | 75.90% |
112. | 446 | 27 | 828 | 333.33 | 252 | 75.60% |
113. | 266 | 31 | 778 | 333.33 | 245 | 73.50% |
114. | 018 | 51 | 625 | 166.67 | 122 | 73.20% |
115. | 006 | 18 | 1944 | 333.33 | 242 | 72.60% |
116. | 599 | 19 | 1173 | 333.33 | 241 | 72.30% |
117. | 228 | 21 | 1117 | 333.33 | 234 | 70.20% |
118. | 569 | 47 | 847 | 166.67 | 113 | 67.80% |
119. | 035 | 53 | 728 | 166.67 | 112 | 67.20% |
120. | 014 | 57 | 582 | 166.67 | 111 | 66.60% |
121. | 238 | 50 | 668 | 166.67 | 110 | 66.00% |
122. | 137 | 56 | 761 | 166.67 | 107 | 64.20% |
123. | 377 | 25 | 939 | 333.33 | 211 | 63.30% |
124. | 777 | 7 | 1749 | 1000 | 631 | 63.10% |
125. | 556 | 21 | 1656 | 333.33 | 197 | 59.10% |
126. | 577 | 28 | 1176 | 333.33 | 193 | 57.90% |
127. | 128 | 51 | 752 | 166.67 | 93 | 55.80% |
128. | 779 | 25 | 917 | 333.33 | 186 | 55.80% |
129. | 038 | 54 | 504 | 166.67 | 91 | 54.60% |
130. | 123 | 47 | 766 | 166.67 | 90 | 54.00% |
131. | 289 | 59 | 523 | 166.67 | 89 | 53.40% |
132. | 012 | 39 | 707 | 166.67 | 87 | 52.20% |
133. | 379 | 45 | 924 | 166.67 | 86 | 51.60% |
134. | 469 | 40 | 608 | 166.67 | 83 | 49.80% |
135. | 118 | 22 | 1827 | 333.33 | 164 | 49.20% |
136. | 056 | 53 | 636 | 166.67 | 81 | 48.60% |
137. | 099 | 17 | 3194 | 333.33 | 158 | 47.40% |
138. | 147 | 43 | 623 | 166.67 | 78 | 46.80% |
139. | 334 | 19 | 1282 | 333.33 | 155 | 46.50% |
140. | 378 | 49 | 464 | 166.67 | 76 | 45.60% |
141. | 233 | 20 | 1212 | 333.33 | 147 | 44.10% |
142. | 235 | 33 | 935 | 166.67 | 73 | 43.80% |
143. | 247 | 45 | 1131 | 166.67 | 70 | 42.00% |
144. | 049 | 50 | 589 | 166.67 | 69 | 41.40% |
145. | 069 | 45 | 481 | 166.67 | 68 | 40.80% |
146. | 222 | 6 | 3941 | 1000 | 405 | 40.50% |
147. | 479 | 53 | 502 | 166.67 | 67 | 40.20% |
148. | 444 | 8 | 2285 | 1000 | 399 | 39.90% |
149. | 225 | 14 | 1914 | 333.33 | 131 | 39.30% |
150. | 249 | 50 | 492 | 166.67 | 64 | 38.40% |
151. | 269 | 34 | 959 | 166.67 | 63 | 37.80% |
152. | 114 | 30 | 663 | 333.33 | 123 | 36.90% |
153. | 456 | 50 | 853 | 166.67 | 61 | 36.60% |
154. | 017 | 43 | 960 | 166.67 | 59 | 35.40% |
155. | 344 | 26 | 664 | 333.33 | 118 | 35.40% |
156. | 339 | 36 | 1048 | 333.33 | 117 | 35.10% |
157. | 039 | 43 | 824 | 166.67 | 57 | 34.20% |
158. | 139 | 56 | 534 | 166.67 | 55 | 33.00% |
159. | 224 | 27 | 1834 | 333.33 | 104 | 31.20% |
160. | 579 | 51 | 629 | 166.67 | 52 | 31.20% |
161. | 257 | 40 | 528 | 166.67 | 51 | 30.60% |
162. | 888 | 10 | 4836 | 1000 | 305 | 30.50% |
163. | 127 | 49 | 639 | 166.67 | 49 | 29.40% |
164. | 278 | 51 | 547 | 166.67 | 48 | 28.80% |
165. | 188 | 28 | 719 | 333.33 | 95 | 28.50% |
166. | 068 | 52 | 446 | 166.67 | 47 | 28.20% |
167. | 111 | 6 | 2880 | 1000 | 280 | 28.00% |
168. | 468 | 48 | 440 | 166.67 | 46 | 27.60% |
169. | 488 | 34 | 624 | 333.33 | 92 | 27.60% |
170. | 149 | 57 | 655 | 166.67 | 42 | 25.20% |
171. | 234 | 42 | 1087 | 166.67 | 41 | 24.60% |
172. | 178 | 42 | 576 | 166.67 | 40 | 24.00% |
173. | 559 | 20 | 1337 | 333.33 | 80 | 24.00% |
174. | 126 | 41 | 703 | 166.67 | 39 | 23.40% |
175. | 129 | 42 | 662 | 166.67 | 38 | 22.80% |
176. | 389 | 49 | 927 | 166.67 | 37 | 22.20% |
177. | 449 | 14 | 1947 | 333.33 | 74 | 22.20% |
178. | 246 | 42 | 495 | 166.67 | 34 | 20.40% |
179. | 125 | 42 | 598 | 166.67 | 33 | 19.80% |
180. | 199 | 17 | 1395 | 333.33 | 66 | 19.80% |
181. | 077 | 19 | 1963 | 333.33 | 65 | 19.50% |
182. | 346 | 48 | 582 | 166.67 | 32 | 19.20% |
183. | 157 | 42 | 622 | 166.67 | 31 | 18.60% |
184. | 667 | 30 | 881 | 333.33 | 62 | 18.60% |
185. | 168 | 50 | 647 | 166.67 | 30 | 18.00% |
186. | 229 | 19 | 1059 | 333.33 | 60 | 18.00% |
187. | 237 | 50 | 681 | 166.67 | 29 | 17.40% |
188. | 388 | 24 | 1156 | 333.33 | 54 | 16.20% |
189. | 699 | 23 | 958 | 333.33 | 53 | 15.90% |
190. | 345 | 40 | 831 | 166.67 | 26 | 15.60% |
191. | 156 | 45 | 741 | 166.67 | 25 | 15.00% |
192. | 338 | 24 | 733 | 333.33 | 50 | 15.00% |
193. | 169 | 45 | 913 | 166.67 | 23 | 13.80% |
194. | 122 | 19 | 949 | 333.33 | 45 | 13.50% |
195. | 009 | 23 | 1701 | 333.33 | 44 | 13.20% |
196. | 359 | 48 | 589 | 166.67 | 21 | 12.60% |
197. | 067 | 48 | 789 | 166.67 | 19 | 11.40% |
198. | 457 | 47 | 865 | 166.67 | 18 | 10.80% |
199. | 899 | 30 | 1300 | 333.33 | 36 | 10.80% |
200. | 119 | 25 | 930 | 333.33 | 35 | 10.50% |
201. | 059 | 44 | 806 | 166.67 | 17 | 10.20% |
202. | 055 | 32 | 816 | 333.33 | 28 | 8.40% |
203. | 789 | 53 | 573 | 166.67 | 14 | 8.40% |
204. | 368 | 48 | 988 | 166.67 | 13 | 7.80% |
205. | 336 | 29 | 829 | 333.33 | 24 | 7.20% |
206. | 267 | 38 | 622 | 166.67 | 11 | 6.60% |
207. | 669 | 21 | 1178 | 333.33 | 22 | 6.60% |
208. | 245 | 49 | 729 | 166.67 | 9 | 5.40% |
209. | 678 | 34 | 1542 | 166.67 | 8 | 4.80% |
210. | 356 | 36 | 883 | 166.67 | 7 | 4.20% |
211. | 255 | 17 | 1153 | 333.33 | 12 | 3.60% |
212. | 348 | 43 | 886 | 166.67 | 6 | 3.60% |
213. | 158 | 52 | 604 | 166.67 | 5 | 3.00% |
214. | 778 | 28 | 1150 | 333.33 | 10 | 3.00% |
215. | 666 | 15 | 2392 | 1000 | 27 | 2.70% |
216. | 028 | 50 | 539 | 166.67 | 3 | 1.80% |
217. | 036 | 53 | 597 | 166.67 | 2 | 1.20% |
218. | 227 | 23 | 1218 | 333.33 | 4 | 1.20% |
219. | 019 | 45 | 618 | 166.67 | 1 | 0.60% |
220. | 167 | 57 | 480 | 166.67 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2024331期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2024331期福彩3D 组选双码统计表