第2024233期福彩3D 组选双码统计表
2024/08/30 00:49:08 来源:浙江风采网 作者:
第2024232期 3D开奖号码:012
福彩3D 第2024233期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 19 | 424 | 98 | 18.52 | 87 | 469.76% |
2. | 58 | 421 | 79 | 18.52 | 67 | 361.77% |
3. | 45 | 394 | 126 | 18.52 | 66 | 356.37% |
4. | 00 | 217 | 200 | 35.71 | 122 | 341.64% |
5. | 49 | 428 | 124 | 18.52 | 61 | 329.37% |
6. | 46 | 392 | 114 | 18.52 | 43 | 232.18% |
7. | 78 | 423 | 137 | 18.52 | 38 | 205.18% |
8. | 99 | 190 | 284 | 35.71 | 69 | 193.22% |
9. | 26 | 374 | 190 | 18.52 | 34 | 183.59% |
10. | 77 | 215 | 232 | 35.71 | 62 | 173.62% |
11. | 36 | 407 | 121 | 18.52 | 29 | 156.59% |
12. | 79 | 408 | 152 | 18.52 | 28 | 151.19% |
13. | 59 | 432 | 91 | 18.52 | 26 | 140.39% |
14. | 69 | 398 | 203 | 18.52 | 26 | 140.39% |
15. | 35 | 405 | 119 | 18.52 | 25 | 134.99% |
16. | 04 | 399 | 98 | 18.52 | 24 | 129.59% |
17. | 67 | 392 | 114 | 18.52 | 22 | 118.79% |
18. | 68 | 414 | 124 | 18.52 | 21 | 113.39% |
19. | 37 | 427 | 80 | 18.52 | 20 | 107.99% |
20. | 57 | 433 | 88 | 18.52 | 19 | 102.59% |
21. | 11 | 216 | 229 | 35.71 | 36 | 100.81% |
22. | 05 | 407 | 137 | 18.52 | 18 | 97.19% |
23. | 06 | 412 | 108 | 18.52 | 18 | 97.19% |
24. | 24 | 389 | 99 | 18.52 | 17 | 91.79% |
25. | 44 | 205 | 163 | 35.71 | 31 | 86.81% |
26. | 07 | 401 | 118 | 18.52 | 16 | 86.39% |
27. | 33 | 212 | 212 | 35.71 | 30 | 84.01% |
28. | 14 | 427 | 130 | 18.52 | 15 | 80.99% |
29. | 47 | 434 | 94 | 18.52 | 15 | 80.99% |
30. | 34 | 410 | 97 | 18.52 | 13 | 70.19% |
31. | 25 | 350 | 151 | 18.52 | 12 | 64.79% |
32. | 66 | 233 | 184 | 35.71 | 22 | 61.61% |
33. | 17 | 406 | 165 | 18.52 | 11 | 59.40% |
34. | 27 | 385 | 103 | 18.52 | 11 | 59.40% |
35. | 09 | 396 | 128 | 18.52 | 10 | 54.00% |
36. | 15 | 422 | 97 | 18.52 | 9 | 48.60% |
37. | 16 | 408 | 162 | 18.52 | 9 | 48.60% |
38. | 56 | 411 | 109 | 18.52 | 9 | 48.60% |
39. | 22 | 182 | 208 | 35.71 | 17 | 47.61% |
40. | 55 | 209 | 183 | 35.71 | 12 | 33.60% |
41. | 18 | 420 | 101 | 18.52 | 6 | 32.40% |
42. | 48 | 393 | 148 | 18.52 | 5 | 27.00% |
43. | 03 | 449 | 102 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44. | 08 | 426 | 107 | 18.52 | 4 | 21.60% |
45. | 13 | 452 | 109 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 23 | 394 | 146 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 88 | 224 | 272 | 35.71 | 5 | 14.00% |
48. | 28 | 448 | 129 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49. | 29 | 399 | 102 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50. | 38 | 416 | 127 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51. | 39 | 424 | 105 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 89 | 445 | 110 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 01 | 410 | 112 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 02 | 377 | 123 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 12 | 382 | 116 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2024233期福彩3D 组选三码统计表
下一篇:第2024233期福彩3D 组选单码统计表