第2023341期福彩3D 组选双码统计表
2023/12/20 22:53:16 来源:浙江风采网 作者:
第2023340期 3D开奖号码:138
福彩3D 第2023341期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 23 | 387 | 146 | 18.52 | 75 | 404.97% |
2. | 06 | 398 | 108 | 18.52 | 68 | 367.17% |
3. | 56 | 394 | 109 | 18.52 | 67 | 361.77% |
4. | 46 | 377 | 114 | 18.52 | 55 | 296.98% |
5. | 03 | 437 | 102 | 18.52 | 49 | 264.58% |
6. | 89 | 431 | 110 | 18.52 | 44 | 237.58% |
7. | 15 | 415 | 97 | 18.52 | 42 | 226.78% |
8. | 07 | 395 | 118 | 18.52 | 38 | 205.18% |
9. | 05 | 397 | 137 | 18.52 | 35 | 188.98% |
10. | 58 | 413 | 79 | 18.52 | 35 | 188.98% |
11. | 99 | 186 | 284 | 35.71 | 62 | 173.62% |
12. | 44 | 203 | 163 | 35.71 | 60 | 168.02% |
13. | 39 | 412 | 105 | 18.52 | 29 | 156.59% |
14. | 79 | 396 | 152 | 18.52 | 29 | 156.59% |
15. | 02 | 370 | 123 | 18.52 | 27 | 145.79% |
16. | 55 | 205 | 183 | 35.71 | 48 | 134.42% |
17. | 66 | 230 | 184 | 35.71 | 47 | 131.62% |
18. | 34 | 396 | 97 | 18.52 | 24 | 129.59% |
19. | 33 | 205 | 212 | 35.71 | 46 | 128.82% |
20. | 25 | 336 | 151 | 18.52 | 19 | 102.59% |
21. | 27 | 375 | 103 | 18.52 | 19 | 102.59% |
22. | 08 | 416 | 107 | 18.52 | 18 | 97.19% |
23. | 29 | 389 | 102 | 18.52 | 17 | 91.79% |
24. | 45 | 384 | 126 | 18.52 | 16 | 86.39% |
25. | 59 | 418 | 91 | 18.52 | 16 | 86.39% |
26. | 49 | 414 | 124 | 18.52 | 15 | 80.99% |
27. | 17 | 398 | 165 | 18.52 | 14 | 75.59% |
28. | 22 | 174 | 208 | 35.71 | 26 | 72.81% |
29. | 01 | 400 | 112 | 18.52 | 13 | 70.19% |
30. | 04 | 387 | 98 | 18.52 | 13 | 70.19% |
31. | 19 | 416 | 98 | 18.52 | 12 | 64.79% |
32. | 69 | 389 | 203 | 18.52 | 12 | 64.79% |
33. | 35 | 394 | 119 | 18.52 | 11 | 59.40% |
34. | 57 | 421 | 88 | 18.52 | 11 | 59.40% |
35. | 36 | 395 | 121 | 18.52 | 10 | 54.00% |
36. | 37 | 419 | 80 | 18.52 | 10 | 54.00% |
37. | 67 | 381 | 114 | 18.52 | 10 | 54.00% |
38. | 12 | 366 | 116 | 18.52 | 9 | 48.60% |
39. | 14 | 418 | 130 | 18.52 | 9 | 48.60% |
40. | 24 | 378 | 99 | 18.52 | 9 | 48.60% |
41. | 16 | 402 | 162 | 18.52 | 8 | 43.20% |
42. | 09 | 384 | 128 | 18.52 | 6 | 32.40% |
43. | 00 | 215 | 200 | 35.71 | 6 | 16.80% |
44. | 26 | 364 | 190 | 18.52 | 3 | 16.20% |
45. | 28 | 436 | 129 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46. | 68 | 408 | 124 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47. | 11 | 213 | 229 | 35.71 | 5 | 14.00% |
48. | 88 | 220 | 272 | 35.71 | 4 | 11.20% |
49. | 77 | 210 | 232 | 35.71 | 2 | 5.60% |
50. | 47 | 425 | 94 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51. | 48 | 383 | 148 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52. | 78 | 416 | 137 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53. | 13 | 443 | 109 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54. | 18 | 405 | 101 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55. | 38 | 406 | 127 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:第2023341期福彩3D 组选三码统计表
下一篇:第2023341期福彩3D 组选单码统计表