首页 > 福彩3D > 第2023322期3D遗漏统计 > 正文

第2023322期福彩3D 组选三码统计表

2023/12/02 13:31:57   来源:浙江风采网   作者:

第2023321期 3D开奖号码:752

福彩3D 第2023322期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1. 399 12 2368 333.33 2368 710.41%
2. 136 42 917 166.67 899 539.39%
3. 077 18 1735 333.33 1735 520.51%
4. 449 13 1728 333.33 1728 518.41%
5. 138 38 805 166.67 735 440.99%
6. 016 49 600 166.67 600 359.99%
7. 559 17 1286 333.33 1184 355.20%
8. 177 16 1179 333.33 1179 353.70%
9. 129 38 588 166.67 588 352.79%
10. 347 46 587 166.67 587 352.19%
11. 345 39 724 166.67 564 338.39%
12. 166 21 1115 333.33 1115 334.50%
13. 367 34 537 166.67 537 322.19%
14. 288 29 1029 333.33 1029 308.70%
15. 355 23 1028 333.33 1028 308.40%
16. 359 45 589 166.67 499 299.39%
17. 349 45 495 166.67 495 296.99%
18. 012 38 707 166.67 474 284.39%
19. 234 39 1087 166.67 461 276.59%
20. 011 15 1098 333.33 904 271.20%
21. 445 16 895 333.33 895 268.50%
22. 369 55 657 166.67 428 256.79%
23. 146 38 527 166.67 418 250.79%
24. 555 4 2461 1000 2461 246.10%
25. 246 39 491 166.67 407 244.20%
26. 046 31 802 166.67 405 243.00%
27. 588 14 1111 333.33 794 238.20%
28. 023 49 618 166.67 351 210.60%
29. 125 39 598 166.67 348 208.80%
30. 448 14 932 333.33 691 207.30%
31. 267 36 622 166.67 328 196.80%
32. 000 7 2396 1000 1960 196.00%
33. 266 30 778 333.33 614 184.20%
34. 467 47 749 166.67 304 182.40%
35. 147 41 623 166.67 303 181.80%
36. 024 33 1056 166.67 295 177.00%
37. 244 23 741 333.33 590 177.00%
38. 158 50 604 166.67 287 172.20%
39. 558 24 989 333.33 573 171.90%
40. 899 27 1300 333.33 561 168.30%
41. 227 19 1218 333.33 538 161.40%
42. 336 25 829 333.33 535 160.50%
43. 034 50 506 166.67 263 157.80%
44. 044 17 1132 333.33 525 157.50%
45. 004 21 1657 333.33 520 156.00%
46. 248 46 582 166.67 257 154.20%
47. 999 9 1529 1000 1529 152.90%
48. 458 36 677 166.67 253 151.80%
49. 233 19 1212 333.33 493 147.90%
50. 344 25 664 333.33 482 144.60%
51. 088 23 891 333.33 480 144.00%
52. 015 42 592 166.67 239 143.40%
53. 013 45 632 166.67 238 142.80%
54. 499 23 844 333.33 473 141.90%
55. 699 22 958 333.33 454 136.20%
56. 155 22 925 333.33 450 135.00%
57. 111 5 2880 1000 1346 134.60%
58. 259 39 1171 166.67 220 132.00%
59. 556 20 1656 333.33 436 130.80%
60. 116 26 1490 333.33 435 130.50%
61. 148 39 1044 166.67 217 130.20%
62. 115 23 1133 333.33 430 129.00%
63. 255 15 1153 333.33 429 128.70%
64. 045 40 724 166.67 214 128.40%
65. 057 44 487 166.67 209 125.40%
66. 078 49 572 166.67 208 124.80%
67. 337 15 1113 333.33 412 123.60%
68. 378 48 464 166.67 203 121.80%
69. 479 51 502 166.67 200 120.00%
70. 036 49 597 166.67 196 117.60%
71. 006 17 1944 333.33 390 117.00%
72. 669 20 1178 333.33 376 112.80%
73. 389 45 927 166.67 187 112.20%
74. 235 31 935 166.67 184 110.40%
75. 889 22 945 333.33 365 109.50%
76. 005 21 1193 333.33 364 109.20%
77. 002 25 862 333.33 360 108.00%
78. 008 21 1218 333.33 358 107.40%
79. 167 54 480 166.67 177 106.20%
80. 169 43 913 166.67 176 105.60%
81. 299 24 1045 333.33 345 103.50%
82. 236 44 724 166.67 169 101.40%
83. 229 18 1059 333.33 335 100.50%
84. 188 25 719 333.33 329 98.70%
85. 189 47 520 166.67 164 98.40%
86. 139 54 534 166.67 162 97.20%
87. 249 49 492 166.67 157 94.20%
88. 079 40 610 166.67 156 93.60%
89. 156 42 741 166.67 154 92.40%
90. 056 49 636 166.67 153 91.80%
91. 477 24 1706 333.33 306 91.80%
92. 258 47 853 166.67 151 90.60%
93. 366 22 814 333.33 302 90.60%
94. 099 16 3194 333.33 298 89.40%
95. 247 42 1131 166.67 147 88.20%
96. 157 41 622 166.67 146 87.60%
97. 245 44 729 166.67 145 87.00%
98. 333 5 2365 1000 847 84.70%
99. 788 19 1000 333.33 278 83.40%
100. 466 21 1344 333.33 275 82.50%
101. 239 39 815 166.67 137 82.20%
102. 567 40 502 166.67 136 81.60%
103. 027 36 1104 166.67 135 81.00%
104. 446 26 828 333.33 269 80.70%
105. 037 46 833 166.67 133 79.80%
106. 334 18 1282 333.33 264 79.20%
107. 145 42 952 166.67 131 78.60%
108. 135 59 569 166.67 130 78.00%
109. 028 48 539 166.67 129 77.40%
110. 059 42 806 166.67 127 76.20%
111. 199 16 1395 333.33 252 75.60%
112. 568 48 529 166.67 120 72.00%
113. 134 50 704 166.67 117 70.20%
114. 677 23 832 333.33 233 69.90%
115. 001 26 928 333.33 228 68.40%
116. 346 45 582 166.67 114 68.40%
117. 799 19 1352 333.33 223 66.90%
118. 269 32 959 166.67 109 65.40%
119. 679 39 816 166.67 108 64.80%
120. 688 21 1505 333.33 215 64.50%
121. 126 39 703 166.67 106 63.60%
122. 388 23 1156 333.33 207 62.10%
123. 038 52 504 166.67 102 61.20%
124. 178 41 576 166.67 101 60.60%
125. 017 39 960 166.67 99 59.40%
126. 557 30 1096 333.33 195 58.50%
127. 578 52 572 166.67 97 58.20%
128. 256 41 953 166.67 95 57.00%
129. 114 29 663 333.33 189 56.70%
130. 789 51 573 166.67 92 55.20%
131. 128 48 752 166.67 91 54.60%
132. 026 40 703 166.67 90 54.00%
133. 589 54 649 166.67 89 53.40%
134. 124 37 803 166.67 88 52.80%
135. 112 19 1783 333.33 173 51.90%
136. 007 25 976 333.33 168 50.40%
137. 289 55 523 166.67 84 50.40%
138. 019 43 618 166.67 83 49.80%
139. 577 27 1176 333.33 163 48.90%
140. 069 44 481 166.67 80 48.00%
141. 137 54 761 166.67 78 46.80%
142. 678 33 1542 166.67 72 43.20%
143. 119 24 930 333.33 140 42.00%
144. 569 45 847 166.67 70 42.00%
145. 003 31 841 333.33 139 41.70%
146. 049 46 589 166.67 69 41.40%
147. 066 23 1051 333.33 134 40.20%
148. 035 51 728 166.67 66 39.60%
149. 667 27 881 333.33 132 39.60%
150. 123 45 766 166.67 65 39.00%
151. 238 49 668 166.67 63 37.80%
152. 122 16 949 333.33 125 37.50%
153. 456 48 853 166.67 62 37.20%
154. 033 24 808 333.33 122 36.60%
155. 469 36 608 166.67 60 36.00%
156. 068 49 446 166.67 58 34.80%
157. 777 7 1749 1000 337 33.70%
158. 117 24 1212 333.33 112 33.60%
159. 237 49 681 166.67 56 33.60%
160. 224 25 1834 333.33 110 33.00%
161. 368 46 988 166.67 53 31.80%
162. 356 32 883 166.67 52 31.20%
163. 225 13 1914 333.33 103 30.90%
164. 118 20 1827 333.33 100 30.00%
165. 478 47 659 166.67 50 30.00%
166. 067 47 789 166.67 49 29.40%
167. 666 14 2392 1000 280 28.00%
168. 179 41 886 166.67 46 27.60%
169. 457 45 865 166.67 44 26.40%
170. 778 26 1150 333.33 87 26.10%
171. 133 28 1516 333.33 85 25.50%
172. 455 19 1166 333.33 79 23.70%
173. 089 38 857 166.67 39 23.40%
174. 223 23 1152 333.33 77 23.10%
175. 279 41 555 166.67 38 22.80%
176. 278 49 547 166.67 37 22.20%
177. 488 32 624 333.33 74 22.20%
178. 377 24 939 333.33 73 21.90%
179. 468 46 440 166.67 36 21.60%
180. 779 23 917 333.33 71 21.30%
181. 489 41 686 166.67 34 20.40%
182. 025 31 871 166.67 31 18.60%
183. 447 29 911 333.33 61 18.30%
184. 039 40 824 166.67 30 18.00%
185. 335 14 1122 333.33 54 16.20%
186. 358 42 551 166.67 26 15.60%
187. 689 51 593 166.67 25 15.00%
188. 018 48 625 166.67 24 14.40%
189. 566 29 726 333.33 48 14.40%
190. 159 55 1008 166.67 23 13.80%
191. 579 48 629 166.67 22 13.20%
192. 599 18 1173 333.33 43 12.90%
193. 149 54 655 166.67 21 12.60%
194. 144 32 742 333.33 41 12.30%
195. 047 51 521 166.67 19 11.40%
196. 222 6 3941 1000 111 11.10%
197. 029 53 574 166.67 18 10.80%
198. 444 8 2285 1000 105 10.50%
199. 339 34 1048 333.33 33 9.90%
200. 058 46 688 166.67 16 9.60%
201. 055 31 816 333.33 29 8.70%
202. 127 46 639 166.67 14 8.40%
203. 668 23 1074 333.33 28 8.40%
204. 338 23 733 333.33 27 8.10%
205. 048 41 722 166.67 13 7.80%
206. 268 44 545 166.67 12 7.20%
207. 226 17 1244 333.33 20 6.00%
208. 379 43 924 166.67 10 6.00%
209. 459 54 550 166.67 9 5.40%
210. 009 20 1701 333.33 17 5.10%
211. 168 46 647 166.67 6 3.60%
212. 348 39 886 166.67 5 3.00%
213. 022 17 1131 333.33 8 2.40%
214. 228 20 1117 333.33 7 2.10%
215. 014 54 582 166.67 3 1.80%
216. 113 26 1201 333.33 4 1.20%
217. 888 10 4836 1000 11 1.10%
218. 277 21 1213 333.33 2 0.60%
219. 357 57 820 166.67 1 0.60%
220. 257 36 528 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2023322期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2023322期福彩3D 组选双码统计表