首页 > 福彩3D > 第2013344期3D遗漏统计 > 正文

第2013344期福彩3D 组选三码统计表

2013/12/17 07:26:38   来源:浙江风采网   作者:

第2013343期 3D开奖号码:776

福彩3D 第2013344期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 477 13 1665 333.33 1665 499.50%
2 059 26 784 166.67 784 470.39%
3 888 1 4168 1000 4168 416.80%
4 009 12 1219 333.33 1124 337.20%
5 126 16 570 166.67 544 326.39%
6 679 23 816 166.67 527 316.19%
7 133 10 1152 333.33 1017 305.10%
8 458 22 677 166.67 475 284.99%
9 379 21 924 166.67 465 278.99%
10 018 28 559 166.67 463 277.79%
11 257 18 460 166.67 460 275.99%
12 124 20 593 166.67 453 271.79%
13 159 38 451 166.67 451 270.59%
14 119 11 899 333.33 846 253.80%
15 016 27 488 166.67 409 245.40%
16 048 22 722 166.67 404 242.40%
17 359 22 479 166.67 402 241.20%
18 467 29 493 166.67 399 239.40%
19 057 28 396 166.67 396 237.60%
20 599 11 822 333.33 792 237.60%
21 177 10 953 333.33 766 229.80%
22 013 30 375 166.67 375 225.00%
23 345 25 724 166.67 372 223.20%
24 399 10 796 333.33 714 214.20%
25 689 21 565 166.67 357 214.20%
26 335 9 787 333.33 713 213.90%
27 035 27 504 166.67 351 210.60%
28 067 29 665 166.67 339 203.40%
29 557 13 1096 333.33 677 203.10%
30 388 10 1156 333.33 625 187.50%
31 116 17 619 333.33 619 185.70%
32 445 10 690 333.33 615 184.50%
33 336 16 764 333.33 614 184.20%
34 022 10 866 333.33 611 183.30%
35 355 16 610 333.33 610 183.00%
36 588 6 962 333.33 607 182.10%
37 029 24 574 166.67 295 177.00%
38 007 11 976 333.33 589 176.70%
39 444 2 2285 1000 1744 174.40%
40 567 24 464 166.67 282 169.20%
41 146 20 527 166.67 280 168.00%
42 235 17 935 166.67 273 163.80%
43 788 10 853 333.33 529 158.70%
44 078 24 572 166.67 264 158.40%
45 578 23 572 166.67 262 157.20%
46 225 10 948 333.33 514 154.20%
47 034 30 463 166.67 256 153.60%
48 558 13 943 333.33 511 153.30%
49 138 25 518 166.67 255 153.00%
50 778 12 1150 333.33 506 151.80%
51 137 26 761 166.67 252 151.20%
52 236 22 724 166.67 251 150.60%
53 125 20 598 166.67 248 148.80%
54 356 14 883 166.67 241 144.60%
55 023 31 455 166.67 240 144.00%
56 249 30 382 166.67 237 142.20%
57 145 24 952 166.67 224 134.40%
58 456 32 682 166.67 221 132.60%
59 238 29 560 166.67 220 132.00%
60 499 12 844 333.33 425 127.50%
61 000 6 1583 1000 1266 126.60%
62 239 16 815 166.67 210 126.00%
63 799 10 1352 333.33 417 125.10%
64 123 27 766 166.67 207 124.20%
65 099 7 3194 333.33 412 123.60%
66 267 18 622 166.67 206 123.60%
67 079 22 566 166.67 204 122.40%
68 278 25 467 166.67 202 121.20%
69 348 26 460 166.67 196 117.60%
70 245 23 729 166.67 194 116.40%
71 011 10 965 333.33 384 115.20%
72 447 12 911 333.33 369 110.70%
73 111 2 2880 1000 1102 110.20%
74 012 24 707 166.67 183 109.80%
75 024 18 1056 166.67 177 106.20%
76 779 10 917 333.33 348 104.40%
77 128 24 465 166.67 173 103.80%
78 777 3 1749 1000 1037 103.70%
79 455 14 678 333.33 344 103.20%
80 226 8 1014 333.33 338 101.40%
81 158 34 446 166.67 168 100.80%
82 688 11 1505 333.33 331 99.30%
83 279 21 473 166.67 165 99.00%
84 246 20 491 166.67 163 97.80%
85 248 29 514 166.67 162 97.20%
86 668 14 1074 333.33 324 97.20%
87 299 15 532 333.33 323 96.90%
88 369 32 657 166.67 160 96.00%
89 666 10 957 1000 957 95.70%
90 113 10 1201 333.33 315 94.50%
91 555 3 2198 1000 938 93.80%
92 277 15 774 333.33 310 93.00%
93 033 12 808 333.33 309 92.70%
94 135 30 326 166.67 152 91.20%
95 017 25 589 166.67 151 90.60%
96 366 11 814 333.33 294 88.20%
97 148 25 1044 166.67 144 86.40%
98 489 21 588 166.67 142 85.20%
99 669 12 1178 333.33 281 84.30%
100 056 28 636 166.67 139 83.40%
101 077 10 1674 333.33 275 82.50%
102 347 29 463 166.67 136 81.60%
103 139 32 486 166.67 133 79.80%
104 479 32 497 166.67 132 79.20%
105 028 34 427 166.67 131 78.60%
106 268 30 462 166.67 129 77.40%
107 377 15 714 333.33 250 75.00%
108 036 30 576 166.67 123 73.80%
109 026 22 598 166.67 121 72.60%
110 448 10 932 333.33 238 71.40%
111 334 12 1221 333.33 235 70.50%
112 466 14 1344 333.33 232 69.60%
113 699 14 958 333.33 231 69.30%
114 014 34 582 166.67 115 69.00%
115 269 22 522 166.67 113 67.80%
116 367 21 447 166.67 110 66.00%
117 256 23 953 166.67 108 64.80%
118 147 22 623 166.67 107 64.20%
119 199 10 1395 333.33 213 63.90%
120 155 15 925 333.33 211 63.30%
121 228 11 1117 333.33 209 62.70%
122 019 21 618 166.67 104 62.40%
123 178 24 448 166.67 102 61.20%
124 258 22 853 166.67 101 60.60%
125 136 21 917 166.67 100 60.00%
126 446 16 690 333.33 197 59.10%
127 247 25 603 166.67 98 58.80%
128 069 25 481 166.67 97 58.20%
129 037 24 833 166.67 94 56.40%
130 577 13 1176 333.33 187 56.10%
131 229 12 1059 333.33 181 54.30%
132 556 11 1656 333.33 175 52.50%
133 344 14 582 333.33 174 52.20%
134 589 33 649 166.67 87 52.20%
135 389 26 927 166.67 86 51.60%
136 346 30 511 166.67 81 48.60%
137 449 11 891 333.33 161 48.30%
138 168 25 647 166.67 80 48.00%
139 333 3 2365 1000 472 47.20%
140 188 13 719 333.33 156 46.80%
141 015 24 529 166.67 76 45.60%
142 001 12 928 333.33 147 44.10%
143 566 17 726 333.33 145 43.50%
144 568 23 420 166.67 70 42.00%
145 025 20 871 166.67 68 40.80%
146 044 13 886 333.33 135 40.50%
147 459 30 550 166.67 67 40.20%
148 066 8 1051 333.33 130 39.00%
149 134 29 636 166.67 65 39.00%
150 049 28 589 166.67 64 38.40%
151 149 34 505 166.67 63 37.80%
152 112 11 1286 333.33 125 37.50%
153 223 13 1152 333.33 124 37.20%
154 118 9 1827 333.33 120 36.00%
155 457 28 865 166.67 60 36.00%
156 169 30 410 166.67 59 35.40%
157 488 21 619 333.33 118 35.40%
158 156 25 741 166.67 58 34.80%
159 047 28 326 166.67 54 32.40%
160 039 25 670 166.67 51 30.60%
161 569 24 847 166.67 50 30.00%
162 189 25 520 166.67 49 29.40%
163 559 9 1286 333.33 96 28.80%
164 115 14 1133 333.33 95 28.50%
165 349 32 418 166.67 47 28.20%
166 038 34 430 166.67 46 27.60%
167 222 2 3941 1000 270 27.00%
168 237 25 660 166.67 45 27.00%
169 027 17 1104 166.67 44 26.40%
170 055 16 816 333.33 85 25.50%
171 266 17 655 333.33 83 24.90%
172 227 10 1218 333.33 82 24.60%
173 337 10 983 333.33 78 23.40%
174 255 11 1071 333.33 77 23.10%
175 144 19 742 333.33 75 22.50%
176 129 25 533 166.67 37 22.20%
177 166 17 1019 333.33 74 22.20%
178 469 21 568 166.67 36 21.60%
179 378 23 464 166.67 35 21.00%
180 006 11 1302 333.33 69 20.70%
181 289 30 523 166.67 34 20.40%
182 127 33 288 166.67 33 19.80%
183 339 24 642 333.33 66 19.80%
184 358 25 537 166.67 32 19.20%
185 005 13 582 333.33 62 18.60%
186 478 27 659 166.67 31 18.60%
187 002 16 862 333.33 56 16.80%
188 179 28 402 166.67 26 15.60%
189 667 18 612 333.33 52 15.60%
190 046 22 693 166.67 24 14.40%
191 357 40 355 166.67 23 13.80%
192 338 15 733 333.33 43 12.90%
193 468 26 440 166.67 21 12.60%
194 288 20 611 333.33 41 12.30%
195 999 7 861 1000 122 12.20%
196 122 10 729 333.33 39 11.70%
197 167 31 480 166.67 19 11.40%
198 368 32 555 166.67 18 10.80%
199 045 23 724 166.67 16 9.60%
200 579 32 629 166.67 15 9.00%
201 889 12 945 333.33 30 9.00%
202 117 15 1070 333.33 29 8.70%
203 259 27 568 166.67 14 8.40%
204 088 15 891 333.33 27 8.10%
205 244 14 542 333.33 25 7.50%
206 114 13 663 333.33 20 6.00%
207 789 30 461 166.67 10 6.00%
208 068 31 446 166.67 9 5.40%
209 233 14 794 333.33 17 5.10%
210 234 22 1087 166.67 7 4.20%
211 004 15 1065 333.33 13 3.90%
212 224 19 647 333.33 12 3.60%
213 157 26 622 166.67 5 3.00%
214 008 13 1218 333.33 8 2.40%
215 678 20 1292 166.67 4 2.40%
216 003 19 803 333.33 6 1.80%
217 058 30 493 166.67 3 1.80%
218 089 25 857 166.67 2 1.20%
219 899 14 1300 333.33 1 0.30%
220 677 12 832 333.33 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2013344期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2013344期福彩3D 组选双码统计表