首页 > 福彩3D > 第2013254期3D遗漏统计 > 正文

第2013254期福彩3D 组选三码统计表

2013/09/18 07:59:24   来源:浙江风采网   作者:

第2013253期 3D开奖号码:683

福彩3D 第2013254期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 678 19 1207 166.67 1207 724.19%
2 027 16 1059 166.67 1059 635.39%
3 477 13 1575 333.33 1575 472.50%
4 059 26 694 166.67 694 416.39%
5 888 1 4078 1000 4078 407.80%
6 009 12 1219 333.33 1034 310.20%
7 004 14 989 333.33 989 296.70%
8 134 27 636 166.67 484 290.39%
9 133 10 1152 333.33 927 278.10%
10 126 16 570 166.67 454 272.39%
11 679 23 816 166.67 437 262.19%
12 168 24 647 166.67 430 257.99%
13 227 9 1218 333.33 798 239.40%
14 378 22 464 166.67 396 237.60%
15 677 10 803 333.33 785 235.50%
16 458 22 677 166.67 385 231.00%
17 119 11 899 333.33 756 226.80%
18 379 21 924 166.67 375 225.00%
19 018 28 559 166.67 373 223.80%
20 257 18 413 166.67 370 222.00%
21 124 20 593 166.67 363 217.80%
22 159 38 361 166.67 361 216.60%
23 599 11 822 333.33 702 210.60%
24 177 10 953 333.33 676 202.80%
25 358 23 537 166.67 333 199.80%
26 016 27 488 166.67 319 191.40%
27 156 24 741 166.67 315 189.00%
28 048 22 722 166.67 314 188.40%
29 359 22 479 166.67 312 187.20%
30 399 10 796 333.33 624 187.20%
31 335 9 787 333.33 623 186.90%
32 467 29 493 166.67 309 185.40%
33 057 28 314 166.67 306 183.60%
34 557 13 1096 333.33 587 176.10%
35 013 30 370 166.67 285 171.00%
36 255 10 1071 333.33 569 170.70%
37 345 25 724 166.67 282 169.20%
38 444 2 2285 1000 1654 165.40%
39 388 10 1156 333.33 535 160.50%
40 689 21 565 166.67 267 160.20%
41 116 17 534 333.33 529 158.70%
42 445 10 690 333.33 525 157.50%
43 336 16 764 333.33 524 157.20%
44 008 12 1218 333.33 523 156.90%
45 035 27 504 166.67 261 156.60%
46 022 10 866 333.33 521 156.30%
47 355 16 609 333.33 520 156.00%
48 588 6 962 333.33 517 155.10%
49 007 11 976 333.33 499 149.70%
50 067 29 665 166.67 249 149.40%
51 457 27 865 166.67 247 148.20%
52 189 24 520 166.67 232 139.20%
53 025 19 871 166.67 231 138.60%
54 038 33 430 166.67 226 135.60%
55 122 9 729 333.33 445 133.50%
56 788 10 853 333.33 439 131.70%
57 568 22 420 166.67 217 130.20%
58 346 29 511 166.67 216 129.60%
59 225 10 948 333.33 424 127.20%
60 469 20 568 166.67 211 126.60%
61 558 13 943 333.33 421 126.30%
62 778 12 1150 333.33 416 124.80%
63 029 24 574 166.67 205 123.00%
64 000 6 1583 1000 1176 117.60%
65 234 19 1087 166.67 196 117.60%
66 459 29 550 166.67 193 115.80%
67 567 24 464 166.67 192 115.20%
68 146 20 527 166.67 190 114.00%
69 233 12 794 333.33 376 112.80%
70 235 17 935 166.67 183 109.80%
71 244 13 542 333.33 352 105.60%
72 078 24 572 166.67 174 104.40%
73 578 23 572 166.67 172 103.20%
74 127 32 288 166.67 169 101.40%
75 111 2 2880 1000 1012 101.20%
76 499 12 844 333.33 335 100.50%
77 034 30 463 166.67 166 99.60%
78 138 25 518 166.67 165 99.00%
79 799 10 1352 333.33 327 98.10%
80 137 26 761 166.67 162 97.20%
81 099 7 3194 333.33 322 96.60%
82 236 22 724 166.67 161 96.60%
83 005 12 582 333.33 318 95.40%
84 125 20 598 166.67 158 94.80%
85 777 3 1749 1000 947 94.70%
86 045 22 724 166.67 154 92.40%
87 129 23 533 166.67 152 91.20%
88 356 14 883 166.67 151 90.60%
89 899 12 1300 333.33 302 90.60%
90 023 31 455 166.67 150 90.00%
91 011 10 965 333.33 294 88.20%
92 249 30 382 166.67 147 88.20%
93 589 32 649 166.67 146 87.60%
94 666 10 890 1000 867 86.70%
95 889 11 945 333.33 289 86.70%
96 114 12 663 333.33 288 86.40%
97 167 30 480 166.67 144 86.40%
98 555 3 2198 1000 848 84.80%
99 447 12 911 333.33 279 83.70%
100 047 27 326 166.67 137 82.20%
101 337 9 983 333.33 270 81.00%
102 145 24 952 166.67 134 80.40%
103 266 16 655 333.33 263 78.90%
104 456 32 682 166.67 131 78.60%
105 238 29 560 166.67 130 78.00%
106 779 10 917 333.33 258 77.40%
107 015 23 529 166.67 128 76.80%
108 455 14 678 333.33 254 76.20%
109 166 16 1019 333.33 250 75.00%
110 226 8 1014 333.33 248 74.40%
111 688 11 1505 333.33 241 72.30%
112 239 16 815 166.67 120 72.00%
113 058 29 493 166.67 118 70.80%
114 123 27 766 166.67 117 70.20%
115 668 14 1074 333.33 234 70.20%
116 299 15 532 333.33 233 69.90%
117 267 18 622 166.67 116 69.60%
118 079 22 566 166.67 114 68.40%
119 259 24 568 166.67 113 67.80%
120 113 10 1201 333.33 225 67.50%
121 278 25 467 166.67 112 67.20%
122 039 23 670 166.67 111 66.60%
123 277 15 774 333.33 220 66.00%
124 033 12 808 333.33 219 65.70%
125 348 26 460 166.67 106 63.60%
126 245 23 729 166.67 104 62.40%
127 366 11 814 333.33 204 61.20%
128 149 33 505 166.67 101 60.60%
129 669 12 1178 333.33 191 57.30%
130 012 24 707 166.67 93 55.80%
131 077 10 1674 333.33 185 55.50%
132 237 24 660 166.67 89 53.40%
133 024 18 1056 166.67 87 52.20%
134 128 24 465 166.67 83 49.80%
135 089 24 857 166.67 82 49.20%
136 046 21 693 166.67 81 48.60%
137 377 15 714 333.33 160 48.00%
138 158 34 446 166.67 78 46.80%
139 279 21 473 166.67 75 45.00%
140 448 10 932 333.33 148 44.40%
141 246 20 491 166.67 73 43.80%
142 334 12 1221 333.33 145 43.50%
143 248 29 514 166.67 72 43.20%
144 466 14 1344 333.33 142 42.60%
145 699 14 958 333.33 141 42.30%
146 369 32 657 166.67 70 42.00%
147 088 14 891 333.33 136 40.80%
148 169 29 410 166.67 68 40.80%
149 333 3 2365 1000 382 38.20%
150 179 27 402 166.67 63 37.80%
151 667 17 612 333.33 126 37.80%
152 135 30 326 166.67 62 37.20%
153 199 10 1395 333.33 123 36.90%
154 017 25 589 166.67 61 36.60%
155 155 15 925 333.33 121 36.30%
156 228 11 1117 333.33 119 35.70%
157 068 29 446 166.67 59 35.40%
158 389 25 927 166.67 58 34.80%
159 006 10 1302 333.33 110 33.00%
160 148 25 1044 166.67 54 32.40%
161 446 16 690 333.33 107 32.10%
162 489 21 588 166.67 52 31.20%
163 288 19 611 333.33 100 30.00%
164 056 28 636 166.67 49 29.40%
165 577 13 1176 333.33 97 29.10%
166 789 28 461 166.67 48 28.80%
167 349 31 418 166.67 47 28.20%
168 347 29 463 166.67 46 27.60%
169 229 12 1059 333.33 91 27.30%
170 289 28 523 166.67 44 26.40%
171 139 32 486 166.67 43 25.80%
172 224 18 647 333.33 86 25.80%
173 556 11 1656 333.33 85 25.50%
174 344 14 582 333.33 84 25.20%
175 479 32 497 166.67 42 25.20%
176 028 34 427 166.67 41 24.60%
177 268 30 462 166.67 39 23.40%
178 157 25 622 166.67 38 22.80%
179 449 11 891 333.33 71 21.30%
180 036 30 576 166.67 33 19.80%
181 188 13 719 333.33 66 19.80%
182 002 15 862 333.33 65 19.50%
183 026 22 598 166.67 31 18.60%
184 222 2 3941 1000 180 18.00%
185 579 31 629 166.67 29 17.40%
186 001 12 928 333.33 57 17.10%
187 566 17 726 333.33 55 16.50%
188 014 34 582 166.67 25 15.00%
189 269 22 522 166.67 23 13.80%
190 044 13 886 333.33 45 13.50%
191 066 8 1051 333.33 40 12.00%
192 367 21 447 166.67 20 12.00%
193 468 24 440 166.67 19 11.40%
194 338 14 733 333.33 37 11.10%
195 256 23 953 166.67 18 10.80%
196 112 11 1286 333.33 35 10.50%
197 147 22 623 166.67 17 10.20%
198 223 13 1152 333.33 34 10.20%
199 478 24 659 166.67 16 9.60%
200 118 9 1827 333.33 30 9.00%
201 019 21 618 166.67 14 8.40%
202 488 21 619 333.33 28 8.40%
203 055 15 816 333.33 27 8.10%
204 569 22 847 166.67 13 7.80%
205 003 18 803 333.33 24 7.20%
206 178 24 448 166.67 12 7.20%
207 258 22 853 166.67 11 6.60%
208 144 18 742 333.33 21 6.30%
209 136 21 917 166.67 10 6.00%
210 247 25 603 166.67 8 4.80%
211 117 14 1070 333.33 15 4.50%
212 069 25 481 166.67 7 4.20%
213 999 7 861 1000 32 3.20%
214 339 23 642 333.33 9 2.70%
215 037 24 833 166.67 4 2.40%
216 049 27 589 166.67 3 1.80%
217 559 9 1286 333.33 6 1.80%
218 115 14 1133 333.33 5 1.50%
219 357 39 355 166.67 1 0.60%
220 368 31 555 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



上一篇:第2013254期福彩3D 和值遗漏统计表
下一篇:第2013254期福彩3D 组选双码统计表