当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2012002期福彩3D 组选三码统计表

第2012002期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2012-01-02

第2012001期 3D开奖号码:309

福彩3D 第2012002期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 3092 333.33 3092 927.61%
2 025 16 726 166.67 726 435.59%
3 466 9 1305 333.33 1305 391.50%
4 237 18 655 166.67 618 370.79%
5 389 22 927 166.67 603 361.79%
6 678 19 712 166.67 596 357.59%
7 222 1 3511 1000 3511 351.10%
8 156 22 579 166.67 579 347.39%
9 888 1 3467 1000 3467 346.70%
10 799 7 1352 333.33 1144 343.20%
11 899 10 1030 333.33 1030 309.00%
12 123 24 513 166.67 513 307.79%
13 166 12 1012 333.33 1012 303.60%
14 477 13 964 333.33 964 289.20%
15 238 22 457 166.67 457 274.19%
16 556 6 1656 333.33 908 272.40%
17 027 16 893 166.67 448 268.79%
18 014 26 433 166.67 433 259.79%
19 569 16 847 166.67 416 249.60%
20 067 24 665 166.67 400 240.00%
21 669 10 778 333.33 775 232.50%
22 366 8 763 333.33 763 228.90%
23 568 19 420 166.67 381 228.60%
24 023 23 455 166.67 377 226.20%
25 448 8 821 333.33 747 224.10%
26 336 14 743 333.33 743 222.90%
27 259 21 554 166.67 365 219.00%
28 689 18 565 166.67 361 216.60%
29 046 18 520 166.67 355 213.00%
30 115 11 829 333.33 707 212.10%
31 588 5 962 333.33 693 207.90%
32 113 9 1201 333.33 663 198.90%
33 347 24 463 166.67 331 198.60%
34 118 6 1827 333.33 659 197.70%
35 379 19 924 166.67 328 196.80%
36 011 9 666 333.33 649 194.70%
37 459 25 550 166.67 312 187.20%
38 338 10 724 333.33 623 186.90%
39 128 22 389 166.67 308 184.80%
40 049 25 548 166.67 303 181.80%
41 223 12 969 333.33 576 172.80%
42 026 18 598 166.67 282 169.20%
43 233 11 712 333.33 560 168.00%
44 578 17 572 166.67 280 168.00%
45 889 10 945 333.33 550 165.00%
46 129 16 533 166.67 270 162.00%
47 478 18 659 166.67 264 158.40%
48 147 17 469 166.67 259 155.40%
49 239 13 815 166.67 255 153.00%
50 279 18 473 166.67 254 152.40%
51 288 15 611 333.33 508 152.40%
52 158 29 446 166.67 253 151.80%
53 079 19 500 166.67 252 151.20%
54 235 13 935 166.67 248 148.80%
55 007 10 976 333.33 482 144.60%
56 577 9 1176 333.33 461 138.30%
57 557 12 1096 333.33 459 137.70%
58 038 28 430 166.67 229 137.40%
59 066 6 1051 333.33 446 133.80%
60 566 14 726 333.33 441 132.30%
61 199 8 1395 333.33 437 131.10%
62 155 14 787 333.33 436 130.80%
63 159 36 298 166.67 218 130.80%
64 789 22 461 166.67 217 130.20%
65 009 12 1219 333.33 423 126.90%
66 269 17 522 166.67 210 126.00%
67 456 26 682 166.67 206 123.60%
68 258 20 853 166.67 202 121.20%
69 558 11 943 333.33 402 120.60%
70 047 24 326 166.67 195 117.00%
71 149 28 505 166.67 192 115.20%
72 447 10 911 333.33 383 114.90%
73 004 14 548 333.33 378 113.40%
74 157 23 622 166.67 189 113.40%
75 257 16 413 166.67 188 112.80%
76 367 17 443 166.67 186 111.60%
77 228 9 1117 333.33 359 107.70%
78 444 2 2285 1000 1043 104.30%
79 034 26 463 166.67 171 102.60%
80 114 11 589 333.33 341 102.30%
81 467 26 493 166.67 167 100.20%
82 044 12 714 333.33 321 96.30%
83 133 10 1152 333.33 316 94.80%
84 348 22 460 166.67 158 94.80%
85 057 25 314 166.67 157 94.20%
86 017 22 589 166.67 156 93.60%
87 127 28 288 166.67 155 93.00%
88 003 13 803 333.33 302 90.60%
89 019 19 479 166.67 146 87.60%
90 168 21 647 166.67 142 85.20%
91 458 21 677 166.67 140 84.00%
92 069 20 481 166.67 138 82.80%
93 137 21 761 166.67 137 82.20%
94 337 8 983 333.33 274 82.20%
95 345 23 724 166.67 136 81.60%
96 016 26 488 166.67 135 81.00%
97 048 21 722 166.67 132 79.20%
98 028 30 427 166.67 131 78.60%
99 369 22 657 166.67 129 77.40%
100 788 9 853 333.33 251 75.30%
101 579 26 629 166.67 119 71.40%
102 006 8 1302 333.33 234 70.20%
103 679 20 816 166.67 117 70.20%
104 055 14 593 333.33 233 69.90%
105 167 26 480 166.67 115 69.00%
106 225 9 948 333.33 225 67.50%
107 468 20 440 166.67 112 67.20%
108 559 6 1286 333.33 223 66.90%
109 037 20 833 166.67 111 66.60%
110 125 17 598 166.67 108 64.80%
111 005 11 582 333.33 213 63.90%
112 056 26 557 166.67 106 63.60%
113 377 13 714 333.33 209 62.70%
114 122 7 729 333.33 203 60.90%
115 356 12 883 166.67 100 60.00%
116 189 23 520 166.67 98 58.80%
117 445 9 690 333.33 193 57.90%
118 289 25 523 166.67 96 57.60%
119 229 9 1059 333.33 190 57.00%
120 000 6 1583 1000 565 56.50%
121 227 9 1218 333.33 187 56.10%
122 248 25 514 166.67 93 55.80%
123 015 20 529 166.67 92 55.20%
124 226 7 1014 333.33 184 55.20%
125 677 10 803 333.33 174 52.20%
126 146 18 527 166.67 86 51.60%
127 234 17 1087 166.67 85 51.00%
128 446 13 690 333.33 169 50.70%
129 036 26 576 166.67 84 50.40%
130 059 26 432 166.67 83 49.80%
131 256 19 953 166.67 82 49.20%
132 124 17 593 166.67 80 48.00%
133 148 19 1044 166.67 78 46.80%
134 357 32 355 166.67 77 46.20%
135 144 17 655 333.33 153 45.90%
136 299 12 532 333.33 150 45.00%
137 236 17 724 166.67 74 44.40%
138 779 8 917 333.33 148 44.40%
139 135 25 326 166.67 73 43.80%
140 119 11 899 333.33 145 43.50%
141 249 26 382 166.67 72 43.20%
142 699 12 958 333.33 143 42.90%
143 013 25 370 166.67 68 40.80%
144 111 2 2880 1000 401 40.10%
145 002 12 862 333.33 126 37.80%
146 112 9 1286 333.33 125 37.50%
147 024 15 1056 166.67 62 37.20%
148 266 14 655 333.33 122 36.60%
149 278 22 467 166.67 61 36.60%
150 567 20 464 166.67 60 36.00%
151 778 11 1150 333.33 120 36.00%
152 688 10 1505 333.33 118 35.40%
153 479 26 497 166.67 58 34.80%
154 668 11 1074 333.33 116 34.80%
155 777 3 1749 1000 336 33.60%
156 035 24 504 166.67 55 33.00%
157 077 8 1674 333.33 109 32.70%
158 457 24 865 166.67 53 31.80%
159 126 15 570 166.67 52 31.20%
160 188 12 719 333.33 102 30.60%
161 268 25 462 166.67 50 30.00%
162 469 15 568 166.67 49 29.40%
163 255 9 1071 333.33 97 29.10%
164 359 21 479 166.67 48 28.80%
165 499 11 844 333.33 95 28.50%
166 008 11 1218 333.33 94 28.20%
167 068 26 446 166.67 47 28.20%
168 018 22 559 166.67 46 27.60%
169 599 11 822 333.33 91 27.30%
170 078 20 572 166.67 45 27.00%
171 355 14 609 333.33 88 26.40%
172 666 10 890 1000 256 25.60%
173 134 24 636 166.67 42 25.20%
174 555 3 2198 1000 237 23.70%
175 224 14 647 333.33 71 21.30%
176 346 23 511 166.67 35 21.00%
177 455 13 678 333.33 70 21.00%
178 358 20 537 166.67 34 20.40%
179 138 21 518 166.67 33 19.80%
180 177 10 953 333.33 65 19.50%
181 667 13 612 333.33 63 18.90%
182 117 12 1070 333.33 57 17.10%
183 349 24 418 166.67 28 16.80%
184 001 8 928 333.33 54 16.20%
185 246 18 483 166.67 26 15.60%
186 334 10 1221 333.33 51 15.30%
187 378 21 464 166.67 25 15.00%
188 267 14 622 166.67 24 14.40%
189 999 6 861 1000 139 13.90%
190 033 11 808 333.33 44 13.20%
191 247 21 603 166.67 22 13.20%
192 339 18 642 333.33 43 12.90%
193 116 16 534 333.33 41 12.30%
194 136 18 917 166.67 20 12.00%
195 344 13 582 333.33 40 12.00%
196 244 12 542 333.33 39 11.70%
197 045 17 724 166.67 19 11.40%
198 449 9 891 333.33 38 11.40%
199 022 9 866 333.33 37 11.10%
200 169 26 410 166.67 18 10.80%
201 029 20 574 166.67 16 9.60%
202 089 19 857 166.67 15 9.00%
203 388 9 1156 333.33 30 9.00%
204 058 27 493 166.67 14 8.40%
205 088 11 891 333.33 21 6.30%
206 178 22 448 166.67 10 6.00%
207 368 27 555 166.67 9 5.40%
208 145 22 952 166.67 8 4.80%
209 589 29 649 166.67 7 4.20%
210 399 10 796 333.33 13 3.90%
211 012 20 707 166.67 6 3.60%
212 335 9 787 333.33 12 3.60%
213 277 13 774 333.33 11 3.30%
214 489 18 588 166.67 5 3.00%
215 179 25 305 166.67 3 1.80%
216 333 2 2365 1000 17 1.70%
217 139 28 486 166.67 2 1.20%
218 488 20 619 333.33 4 1.20%
219 245 19 729 166.67 1 0.60%
220 039 16 670 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接