当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2011149期福彩3D 组选三码统计表

第2011149期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2011-06-05

第2011148期 3D开奖号码:439

福彩3D 第2011149期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2881 333.33 2881 864.31%
2 112 8 1201 333.33 1201 360.30%
3 222 1 3300 1000 3300 330.00%
4 466 9 1094 333.33 1094 328.20%
5 888 1 3256 1000 3256 325.60%
6 025 16 515 166.67 515 308.99%
7 226 6 988 333.33 988 296.40%
8 145 17 952 166.67 476 285.59%
9 799 7 1352 333.33 933 279.90%
10 039 15 515 166.67 460 275.99%
11 139 25 486 166.67 416 249.60%
12 899 10 819 333.33 819 245.70%
13 237 18 655 166.67 407 244.20%
14 166 12 801 333.33 801 240.30%
15 389 22 927 166.67 392 235.20%
16 678 19 712 166.67 385 231.00%
17 477 13 753 333.33 753 225.90%
18 156 22 398 166.67 368 220.80%
19 227 8 1218 333.33 730 219.00%
20 333 1 2172 1000 2172 217.20%
21 122 6 727 333.33 722 216.60%
22 367 16 443 166.67 358 214.80%
23 599 10 703 333.33 703 210.90%
24 556 6 1656 333.33 697 209.10%
25 045 15 724 166.67 345 207.00%
26 059 24 432 166.67 337 202.20%
27 567 18 403 166.67 333 199.80%
28 359 20 419 166.67 317 190.20%
29 236 15 724 166.67 314 188.40%
30 399 8 796 333.33 613 183.90%
31 008 9 1218 333.33 611 183.30%
32 123 24 455 166.67 302 181.20%
33 779 7 917 333.33 572 171.60%
34 088 9 891 333.33 566 169.80%
35 669 10 778 333.33 564 169.20%
36 255 7 1071 333.33 561 168.30%
37 188 11 719 333.33 556 166.80%
38 366 8 635 333.33 552 165.60%
39 455 12 562 333.33 538 161.40%
40 448 8 821 333.33 536 160.80%
41 019 18 479 166.67 267 160.20%
42 336 14 532 333.33 532 159.60%
43 229 8 1059 333.33 521 156.30%
44 346 19 511 166.67 258 154.80%
45 012 18 707 166.67 249 149.40%
46 115 11 829 333.33 496 148.80%
47 699 10 958 333.33 494 148.20%
48 238 22 455 166.67 246 147.60%
49 588 5 962 333.33 482 144.60%
50 335 7 787 333.33 480 144.00%
51 339 17 492 333.33 475 142.50%
52 027 16 893 166.67 237 142.20%
53 113 9 1201 333.33 452 135.60%
54 118 6 1827 333.33 448 134.40%
55 014 26 409 166.67 222 133.20%
56 011 9 666 333.33 438 131.40%
57 499 10 844 333.33 436 130.80%
58 047 23 326 166.67 213 127.80%
59 488 19 592 333.33 413 123.90%
60 338 10 724 333.33 412 123.60%
61 569 16 847 166.67 205 123.00%
62 126 13 570 166.67 204 122.40%
63 034 25 463 166.67 202 121.20%
64 017 19 589 166.67 196 117.60%
65 137 19 761 166.67 195 117.00%
66 067 24 665 166.67 189 113.40%
67 299 11 532 333.33 378 113.40%
68 345 22 724 166.67 186 111.60%
69 223 12 969 333.33 365 109.50%
70 667 12 612 333.33 362 108.60%
71 056 23 557 166.67 179 107.40%
72 378 20 464 166.67 176 105.60%
73 233 11 712 333.33 349 104.70%
74 116 15 534 333.33 347 104.10%
75 269 16 522 166.67 171 102.60%
76 568 19 420 166.67 170 102.00%
77 889 10 945 333.33 339 101.70%
78 119 10 899 333.33 336 100.80%
79 023 23 455 166.67 166 99.60%
80 479 24 497 166.67 164 98.40%
81 266 13 655 333.33 325 97.50%
82 469 14 568 166.67 159 95.40%
83 245 17 729 166.67 155 93.00%
84 778 10 1150 333.33 310 93.00%
85 259 21 554 166.67 154 92.40%
86 048 19 722 166.67 151 90.60%
87 689 18 565 166.67 150 90.00%
88 015 18 529 166.67 149 89.40%
89 288 15 611 333.33 297 89.10%
90 124 14 593 166.67 147 88.20%
91 267 13 622 166.67 146 87.60%
92 046 18 520 166.67 144 86.40%
93 157 22 622 166.67 143 85.80%
94 289 24 523 166.67 140 84.00%
95 344 12 582 333.33 280 84.00%
96 167 24 480 166.67 139 83.40%
97 444 2 2285 1000 832 83.20%
98 356 10 883 166.67 137 82.20%
99 007 10 976 333.33 271 81.30%
100 117 11 1070 333.33 268 80.40%
101 999 5 790 1000 790 79.00%
102 138 20 518 166.67 131 78.60%
103 355 13 609 333.33 260 78.00%
104 146 17 527 166.67 128 76.80%
105 125 16 598 166.67 127 76.20%
106 577 9 1176 333.33 250 75.00%
107 557 12 1096 333.33 248 74.40%
108 347 24 463 166.67 120 72.00%
109 013 23 370 166.67 118 70.80%
110 066 6 1051 333.33 235 70.50%
111 379 19 924 166.67 117 70.20%
112 668 10 1074 333.33 231 69.30%
113 566 14 726 333.33 230 69.00%
114 199 8 1395 333.33 226 67.80%
115 155 14 787 333.33 225 67.50%
116 035 23 504 166.67 112 67.20%
117 144 16 655 333.33 224 67.20%
118 036 25 576 166.67 111 66.60%
119 177 9 953 333.33 217 65.10%
120 077 7 1674 333.33 216 64.80%
121 009 12 1219 333.33 212 63.60%
122 456 25 682 166.67 104 62.40%
123 168 20 647 166.67 102 61.20%
124 459 25 550 166.67 101 60.60%
125 458 20 677 166.67 100 60.00%
126 244 10 542 333.33 199 59.70%
127 037 19 833 166.67 99 59.40%
128 377 12 714 333.33 197 59.10%
129 128 22 389 166.67 97 58.20%
130 057 24 314 166.67 96 57.60%
131 558 11 943 333.33 191 57.30%
132 049 25 548 166.67 92 55.20%
133 069 19 481 166.67 89 53.40%
134 258 19 853 166.67 88 52.80%
135 348 21 460 166.67 87 52.20%
136 447 10 911 333.33 172 51.60%
137 068 23 446 166.67 85 51.00%
138 257 15 413 166.67 84 50.40%
139 004 14 548 333.33 167 50.10%
140 024 13 1056 166.67 83 49.80%
141 018 21 559 166.67 80 48.00%
142 033 10 808 333.33 160 48.00%
143 357 30 355 166.67 79 47.40%
144 248 24 514 166.67 76 45.60%
145 078 18 572 166.67 74 44.40%
146 228 9 1117 333.33 148 44.40%
147 026 18 598 166.67 71 42.60%
148 246 16 483 166.67 70 42.00%
149 578 17 572 166.67 69 41.40%
150 468 18 440 166.67 68 40.80%
151 114 11 589 333.33 130 39.00%
152 127 26 288 166.67 64 38.40%
153 368 24 555 166.67 62 37.20%
154 388 7 1156 333.33 124 37.20%
155 149 27 505 166.67 61 36.60%
156 677 9 803 333.33 121 36.30%
157 234 16 1087 166.67 60 36.00%
158 000 6 1583 1000 354 35.40%
159 129 16 533 166.67 59 35.40%
160 002 11 862 333.33 114 34.20%
161 135 23 326 166.67 57 34.20%
162 134 21 636 166.67 56 33.60%
163 044 12 714 333.33 110 33.00%
164 369 21 657 166.67 55 33.00%
165 489 17 588 166.67 54 32.40%
166 478 18 659 166.67 53 31.80%
167 133 10 1152 333.33 105 31.50%
168 224 11 647 333.33 103 30.90%
169 147 17 469 166.67 48 28.80%
170 003 13 803 333.33 91 27.30%
171 239 13 815 166.67 44 26.40%
172 279 18 473 166.67 43 25.80%
173 158 29 446 166.67 42 25.20%
174 079 19 500 166.67 41 24.60%
175 029 17 574 166.67 39 23.40%
176 334 9 1221 333.33 78 23.40%
177 247 18 603 166.67 38 22.80%
178 235 13 935 166.67 37 22.20%
179 249 25 382 166.67 35 21.00%
180 268 21 462 166.67 34 20.40%
181 001 7 928 333.33 67 20.10%
182 278 20 467 166.67 33 19.80%
183 178 21 448 166.67 32 19.20%
184 111 2 2880 1000 190 19.00%
185 337 8 983 333.33 63 18.90%
186 358 16 537 166.67 31 18.60%
187 579 25 629 166.67 28 16.80%
188 679 17 816 166.67 25 15.00%
189 179 23 305 166.67 24 14.40%
190 688 8 1505 333.33 47 14.10%
191 467 25 493 166.67 21 12.60%
192 777 3 1749 1000 125 12.50%
193 169 23 410 166.67 20 12.00%
194 788 9 853 333.33 40 12.00%
195 028 29 427 166.67 19 11.40%
196 038 28 430 166.67 18 10.80%
197 148 18 1044 166.67 16 9.60%
198 016 25 488 166.67 15 9.00%
199 277 12 774 333.33 30 9.00%
200 022 8 866 333.33 27 8.10%
201 089 16 857 166.67 13 7.80%
202 006 8 1302 333.33 23 6.90%
203 055 14 593 333.33 22 6.60%
204 589 27 649 166.67 11 6.60%
205 457 22 865 166.67 10 6.00%
206 256 17 953 166.67 9 5.40%
207 445 8 690 333.33 17 5.10%
208 189 21 520 166.67 8 4.80%
209 666 10 890 1000 45 4.50%
210 159 36 298 166.67 7 4.20%
211 225 9 948 333.33 14 4.20%
212 559 6 1286 333.33 12 3.60%
213 789 22 461 166.67 6 3.60%
214 058 25 493 166.67 5 3.00%
215 555 3 2198 1000 26 2.60%
216 446 12 690 333.33 4 1.20%
217 449 8 891 333.33 3 0.90%
218 005 11 582 333.33 2 0.60%
219 136 17 917 166.67 1 0.60%
220 349 22 418 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接