当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2011122期福彩3D 组选三码统计表

第2011122期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2011-05-09

第2011121期 3D开奖号码:220

福彩3D 第2011122期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2854 333.33 2854 856.21%
2 112 8 1195 333.33 1174 352.20%
3 222 1 3273 1000 3273 327.30%
4 888 1 3229 1000 3229 322.90%
5 466 9 1067 333.33 1067 320.10%
6 189 20 502 166.67 502 301.19%
7 025 16 488 166.67 488 292.79%
8 226 6 961 333.33 961 288.30%
9 799 7 1352 333.33 906 271.80%
10 145 17 952 166.67 449 269.39%
11 039 15 515 166.67 433 259.79%
12 899 10 792 333.33 792 237.60%
13 139 25 486 166.67 389 233.40%
14 166 12 774 333.33 774 232.20%
15 237 18 655 166.67 380 228.00%
16 148 17 1044 166.67 372 223.20%
17 555 2 2198 1000 2198 219.80%
18 389 22 927 166.67 365 219.00%
19 477 13 726 333.33 726 217.80%
20 678 19 712 166.67 358 214.80%
21 333 1 2145 1000 2145 214.50%
22 227 8 1218 333.33 703 210.90%
23 122 6 727 333.33 695 208.50%
24 156 22 398 166.67 341 204.60%
25 599 10 676 333.33 676 202.80%
26 556 6 1656 333.33 670 201.00%
27 446 11 668 333.33 668 200.40%
28 367 16 443 166.67 331 198.60%
29 045 15 724 166.67 318 190.80%
30 059 24 432 166.67 310 186.00%
31 567 18 403 166.67 306 183.60%
32 055 13 589 333.33 589 176.70%
33 399 8 796 333.33 586 175.80%
34 008 9 1218 333.33 584 175.20%
35 359 20 419 166.67 290 174.00%
36 236 15 724 166.67 287 172.20%
37 349 21 418 166.67 280 168.00%
38 123 24 455 166.67 275 165.00%
39 779 7 917 333.33 545 163.50%
40 088 9 891 333.33 539 161.70%
41 669 10 778 333.33 537 161.10%
42 255 7 1071 333.33 534 160.20%
43 188 11 719 333.33 529 158.70%
44 366 8 635 333.33 525 157.50%
45 455 12 562 333.33 511 153.30%
46 448 8 821 333.33 509 152.70%
47 336 14 505 333.33 505 151.50%
48 229 8 1059 333.33 494 148.20%
49 019 18 479 166.67 240 144.00%
50 115 11 829 333.33 469 140.70%
51 699 10 958 333.33 467 140.10%
52 346 19 511 166.67 231 138.60%
53 588 5 962 333.33 455 136.50%
54 335 7 787 333.33 453 135.90%
55 339 17 492 333.33 448 134.40%
56 012 18 707 166.67 222 133.20%
57 238 22 455 166.67 219 131.40%
58 113 9 1201 333.33 425 127.50%
59 118 6 1827 333.33 421 126.30%
60 027 16 893 166.67 210 126.00%
61 011 9 666 333.33 411 123.30%
62 499 10 844 333.33 409 122.70%
63 559 5 1286 333.33 396 118.80%
64 014 26 409 166.67 195 117.00%
65 488 19 592 333.33 386 115.80%
66 338 10 724 333.33 385 115.50%
67 169 22 410 166.67 191 114.60%
68 047 23 326 166.67 186 111.60%
69 569 16 847 166.67 178 106.80%
70 126 13 570 166.67 177 106.20%
71 299 11 532 333.33 351 105.30%
72 034 25 463 166.67 175 105.00%
73 017 19 589 166.67 169 101.40%
74 223 12 969 333.33 338 101.40%
75 137 19 761 166.67 168 100.80%
76 667 12 612 333.33 335 100.50%
77 067 24 665 166.67 162 97.20%
78 233 11 712 333.33 322 96.60%
79 116 15 534 333.33 320 96.00%
80 345 22 724 166.67 159 95.40%
81 889 10 945 333.33 312 93.60%
82 119 10 899 333.33 309 92.70%
83 056 23 557 166.67 152 91.20%
84 266 13 655 333.33 298 89.40%
85 378 20 464 166.67 149 89.40%
86 269 16 522 166.67 144 86.40%
87 568 19 420 166.67 143 85.80%
88 778 10 1150 333.33 283 84.90%
89 023 23 455 166.67 139 83.40%
90 179 22 305 166.67 138 82.80%
91 479 24 497 166.67 137 82.20%
92 288 15 611 333.33 270 81.00%
93 444 2 2285 1000 805 80.50%
94 469 14 568 166.67 132 79.20%
95 245 17 729 166.67 128 76.80%
96 225 8 948 333.33 255 76.50%
97 999 5 765 1000 763 76.30%
98 259 21 554 166.67 127 76.20%
99 344 12 582 333.33 253 75.90%
100 058 24 493 166.67 126 75.60%
101 048 19 722 166.67 124 74.40%
102 689 18 565 166.67 123 73.80%
103 007 10 976 333.33 244 73.20%
104 015 18 529 166.67 122 73.20%
105 117 11 1070 333.33 241 72.30%
106 124 14 593 166.67 120 72.00%
107 267 13 622 166.67 119 71.40%
108 046 18 520 166.67 117 70.20%
109 355 13 609 333.33 233 69.90%
110 157 22 622 166.67 116 69.60%
111 289 24 523 166.67 113 67.80%
112 167 24 480 166.67 112 67.20%
113 577 9 1176 333.33 223 66.90%
114 557 12 1096 333.33 221 66.30%
115 356 10 883 166.67 110 66.00%
116 789 21 461 166.67 108 64.80%
117 066 6 1051 333.33 208 62.40%
118 138 20 518 166.67 104 62.40%
119 668 10 1074 333.33 204 61.20%
120 566 14 726 333.33 203 60.90%
121 146 17 527 166.67 101 60.60%
122 125 16 598 166.67 100 60.00%
123 199 8 1395 333.33 199 59.70%
124 155 14 787 333.33 198 59.40%
125 144 16 655 333.33 197 59.10%
126 159 35 298 166.67 95 57.00%
127 177 9 953 333.33 190 57.00%
128 077 7 1674 333.33 189 56.70%
129 347 24 463 166.67 93 55.80%
130 009 12 1219 333.33 185 55.50%
131 013 23 370 166.67 91 54.60%
132 379 19 924 166.67 90 54.00%
133 449 7 891 333.33 176 52.80%
134 244 10 542 333.33 172 51.60%
135 035 23 504 166.67 85 51.00%
136 377 12 714 333.33 170 51.00%
137 036 25 576 166.67 84 50.40%
138 558 11 943 333.33 164 49.20%
139 589 26 649 166.67 81 48.60%
140 005 10 582 333.33 161 48.30%
141 028 28 427 166.67 79 47.40%
142 456 25 682 166.67 77 46.20%
143 168 20 647 166.67 75 45.00%
144 459 25 550 166.67 74 44.40%
145 458 20 677 166.67 73 43.80%
146 447 10 911 333.33 145 43.50%
147 037 19 833 166.67 72 43.20%
148 136 16 917 166.67 71 42.60%
149 004 14 548 333.33 140 42.00%
150 128 22 389 166.67 70 42.00%
151 057 24 314 166.67 69 41.40%
152 033 10 808 333.33 133 39.90%
153 049 25 548 166.67 65 39.00%
154 069 19 481 166.67 62 37.20%
155 258 19 853 166.67 61 36.60%
156 228 9 1117 333.33 121 36.30%
157 348 21 460 166.67 60 36.00%
158 016 24 488 166.67 59 35.40%
159 068 23 446 166.67 58 34.80%
160 257 15 413 166.67 57 34.20%
161 024 13 1056 166.67 56 33.60%
162 089 15 857 166.67 55 33.00%
163 000 6 1583 1000 327 32.70%
164 018 21 559 166.67 53 31.80%
165 357 30 355 166.67 52 31.20%
166 114 11 589 333.33 103 30.90%
167 248 24 514 166.67 49 29.40%
168 388 7 1156 333.33 97 29.10%
169 078 18 572 166.67 47 28.20%
170 677 9 803 333.33 94 28.20%
171 467 24 493 166.67 45 27.00%
172 026 18 598 166.67 44 26.40%
173 002 11 862 333.33 87 26.10%
174 246 16 483 166.67 43 25.80%
175 578 17 572 166.67 42 25.20%
176 044 12 714 333.33 83 24.90%
177 468 18 440 166.67 41 24.60%
178 133 10 1152 333.33 78 23.40%
179 224 11 647 333.33 76 22.80%
180 127 26 288 166.67 37 22.20%
181 368 24 555 166.67 35 21.00%
182 149 27 505 166.67 34 20.40%
183 234 16 1087 166.67 33 19.80%
184 003 13 803 333.33 64 19.20%
185 129 16 533 166.67 32 19.20%
186 679 16 816 166.67 31 18.60%
187 135 23 326 166.67 30 18.00%
188 134 21 636 166.67 29 17.40%
189 369 21 657 166.67 28 16.80%
190 111 2 2880 1000 163 16.30%
191 445 7 690 333.33 54 16.20%
192 489 17 588 166.67 27 16.20%
193 478 18 659 166.67 26 15.60%
194 334 9 1221 333.33 51 15.30%
195 256 16 953 166.67 22 13.20%
196 147 17 469 166.67 21 12.60%
197 001 7 928 333.33 40 12.00%
198 337 8 983 333.33 36 10.80%
199 239 13 815 166.67 17 10.20%
200 777 3 1749 1000 98 9.80%
201 279 18 473 166.67 16 9.60%
202 158 29 446 166.67 15 9.00%
203 079 19 500 166.67 14 8.40%
204 006 7 1302 333.33 25 7.50%
205 029 17 574 166.67 12 7.20%
206 247 18 603 166.67 11 6.60%
207 235 13 935 166.67 10 6.00%
208 688 8 1505 333.33 20 6.00%
209 457 21 865 166.67 9 5.40%
210 249 25 382 166.67 8 4.80%
211 268 21 462 166.67 7 4.20%
212 788 9 853 333.33 13 3.90%
213 278 20 467 166.67 6 3.60%
214 178 21 448 166.67 5 3.00%
215 358 16 537 166.67 4 2.40%
216 666 10 890 1000 18 1.80%
217 038 27 430 166.67 2 1.20%
218 277 12 774 333.33 3 0.90%
219 579 25 629 166.67 1 0.60%
220 022 8 866 333.33 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接