当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2011096期福彩3D 组选三码统计表

第2011096期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2011-04-13

第2011095期 3D开奖号码:784

福彩3D 第2011096期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2828 333.33 2828 848.41%
2 112 8 1195 333.33 1148 344.40%
3 222 1 3247 1000 3247 324.70%
4 888 1 3203 1000 3203 320.30%
5 466 9 1041 333.33 1041 312.30%
6 189 20 476 166.67 476 285.59%
7 226 6 935 333.33 935 280.50%
8 025 16 462 166.67 462 277.19%
9 799 7 1352 333.33 880 264.00%
10 145 17 952 166.67 423 253.79%
11 039 15 515 166.67 407 244.20%
12 029 16 574 166.67 394 236.40%
13 899 10 766 333.33 766 229.80%
14 239 11 815 166.67 381 228.60%
15 166 12 748 333.33 748 224.40%
16 279 17 473 166.67 369 221.40%
17 139 25 486 166.67 363 217.80%
18 555 2 2172 1000 2172 217.20%
19 237 18 655 166.67 354 212.40%
20 333 1 2119 1000 2119 211.90%
21 477 13 700 333.33 700 210.00%
22 148 17 1044 166.67 346 207.60%
23 389 22 927 166.67 339 203.40%
24 227 8 1218 333.33 677 203.10%
25 122 6 727 333.33 669 200.70%
26 678 19 712 166.67 332 199.20%
27 235 12 935 166.67 331 198.60%
28 599 10 673 333.33 650 195.00%
29 556 6 1656 333.33 644 193.20%
30 446 11 642 333.33 642 192.60%
31 156 22 398 166.67 315 189.00%
32 367 16 443 166.67 305 183.00%
33 045 15 724 166.67 292 175.20%
34 059 24 432 166.67 284 170.40%
35 147 16 469 166.67 282 169.20%
36 055 13 563 333.33 563 168.90%
37 399 8 796 333.33 560 168.00%
38 567 18 403 166.67 280 168.00%
39 008 9 1218 333.33 558 167.40%
40 359 20 419 166.67 264 158.40%
41 236 15 724 166.67 261 156.60%
42 779 7 917 333.33 519 155.70%
43 088 9 891 333.33 513 153.90%
44 669 10 778 333.33 511 153.30%
45 255 7 1071 333.33 508 152.40%
46 349 21 418 166.67 254 152.40%
47 188 11 719 333.33 503 150.90%
48 366 8 635 333.33 499 149.70%
49 123 24 455 166.67 249 149.40%
50 249 23 382 166.67 243 145.80%
51 455 12 562 333.33 485 145.50%
52 448 8 821 333.33 483 144.90%
53 336 14 479 333.33 479 143.70%
54 229 8 1059 333.33 468 140.40%
55 115 11 829 333.33 443 132.90%
56 699 10 958 333.33 441 132.30%
57 588 5 962 333.33 429 128.70%
58 019 18 479 166.67 214 128.40%
59 335 7 787 333.33 427 128.10%
60 038 26 430 166.67 211 126.60%
61 339 17 492 333.33 422 126.60%
62 457 20 865 166.67 209 125.40%
63 346 19 511 166.67 205 123.00%
64 113 9 1201 333.33 399 119.70%
65 118 6 1827 333.33 395 118.50%
66 012 18 707 166.67 196 117.60%
67 238 22 455 166.67 193 115.80%
68 011 9 666 333.33 385 115.50%
69 499 10 844 333.33 383 114.90%
70 178 20 448 166.67 189 113.40%
71 559 5 1286 333.33 370 111.00%
72 027 16 893 166.67 184 110.40%
73 488 19 592 333.33 360 108.00%
74 338 10 724 333.33 359 107.70%
75 014 26 409 166.67 169 101.40%
76 169 22 410 166.67 165 99.00%
77 299 11 532 333.33 325 97.50%
78 047 23 326 166.67 160 96.00%
79 223 12 969 333.33 312 93.60%
80 579 24 629 166.67 155 93.00%
81 667 12 612 333.33 309 92.70%
82 569 16 847 166.67 152 91.20%
83 126 13 570 166.67 151 90.60%
84 034 25 463 166.67 149 89.40%
85 233 11 712 333.33 296 88.80%
86 116 15 534 333.33 294 88.20%
87 022 6 866 333.33 290 87.00%
88 017 19 589 166.67 143 85.80%
89 889 10 945 333.33 286 85.80%
90 137 19 761 166.67 142 85.20%
91 119 10 899 333.33 283 84.90%
92 067 24 665 166.67 136 81.60%
93 266 13 655 333.33 272 81.60%
94 345 22 724 166.67 133 79.80%
95 444 2 2285 1000 779 77.90%
96 778 10 1150 333.33 257 77.10%
97 056 23 557 166.67 126 75.60%
98 378 20 464 166.67 123 73.80%
99 999 5 765 1000 737 73.70%
100 288 15 611 333.33 244 73.20%
101 788 8 853 333.33 239 71.70%
102 269 16 522 166.67 118 70.80%
103 568 19 420 166.67 117 70.20%
104 225 8 948 333.33 229 68.70%
105 344 12 582 333.33 227 68.10%
106 023 23 455 166.67 113 67.80%
107 179 22 305 166.67 112 67.20%
108 479 24 497 166.67 111 66.60%
109 007 10 976 333.33 218 65.40%
110 117 11 1070 333.33 215 64.50%
111 469 14 568 166.67 106 63.60%
112 079 18 500 166.67 105 63.00%
113 355 13 609 333.33 207 62.10%
114 245 17 729 166.67 102 61.20%
115 259 21 554 166.67 101 60.60%
116 058 24 493 166.67 100 60.00%
117 577 9 1176 333.33 197 59.10%
118 048 19 722 166.67 98 58.80%
119 557 12 1096 333.33 195 58.50%
120 689 18 565 166.67 97 58.20%
121 015 18 529 166.67 96 57.60%
122 124 14 593 166.67 94 56.40%
123 267 13 622 166.67 93 55.80%
124 046 18 520 166.67 91 54.60%
125 066 6 1051 333.33 182 54.60%
126 157 22 622 166.67 90 54.00%
127 668 10 1074 333.33 178 53.40%
128 566 14 726 333.33 177 53.10%
129 289 24 523 166.67 87 52.20%
130 199 8 1395 333.33 173 51.90%
131 155 14 787 333.33 172 51.60%
132 167 24 480 166.67 86 51.60%
133 144 16 655 333.33 171 51.30%
134 356 10 883 166.67 84 50.40%
135 177 9 953 333.33 164 49.20%
136 789 21 461 166.67 82 49.20%
137 077 7 1674 333.33 163 48.90%
138 009 12 1219 333.33 159 47.70%
139 138 20 518 166.67 78 46.80%
140 358 15 537 166.67 76 45.60%
141 146 17 527 166.67 75 45.00%
142 449 7 891 333.33 150 45.00%
143 125 16 598 166.67 74 44.40%
144 244 10 542 333.33 146 43.80%
145 377 12 714 333.33 144 43.20%
146 159 35 298 166.67 69 41.40%
147 558 11 943 333.33 138 41.40%
148 005 10 582 333.33 135 40.50%
149 347 24 463 166.67 67 40.20%
150 013 23 370 166.67 65 39.00%
151 379 19 924 166.67 64 38.40%
152 006 6 1302 333.33 127 38.10%
153 256 15 953 166.67 63 37.80%
154 447 10 911 333.33 119 35.70%
155 035 23 504 166.67 59 35.40%
156 036 25 576 166.67 58 34.80%
157 004 14 548 333.33 114 34.20%
158 589 26 649 166.67 55 33.00%
159 268 20 462 166.67 54 32.40%
160 033 10 808 333.33 107 32.10%
161 028 28 427 166.67 53 31.80%
162 456 25 682 166.67 51 30.60%
163 000 6 1583 1000 301 30.10%
164 168 20 647 166.67 49 29.40%
165 459 25 550 166.67 48 28.80%
166 228 9 1117 333.33 95 28.50%
167 458 20 677 166.67 47 28.20%
168 037 19 833 166.67 46 27.60%
169 136 16 917 166.67 45 27.00%
170 128 22 389 166.67 44 26.40%
171 057 24 314 166.67 43 25.80%
172 158 28 446 166.67 41 24.60%
173 277 11 774 333.33 81 24.30%
174 247 17 603 166.67 40 24.00%
175 666 9 890 1000 240 24.00%
176 049 25 548 166.67 39 23.40%
177 114 11 589 333.33 77 23.10%
178 069 19 481 166.67 36 21.60%
179 388 7 1156 333.33 71 21.30%
180 258 19 853 166.67 35 21.00%
181 348 21 460 166.67 34 20.40%
182 677 9 803 333.33 68 20.40%
183 016 24 488 166.67 33 19.80%
184 068 23 446 166.67 32 19.20%
185 257 15 413 166.67 31 18.60%
186 002 11 862 333.33 61 18.30%
187 024 13 1056 166.67 30 18.00%
188 089 15 857 166.67 29 17.40%
189 044 12 714 333.33 57 17.10%
190 018 21 559 166.67 27 16.20%
191 133 10 1152 333.33 52 15.60%
192 357 30 355 166.67 26 15.60%
193 224 11 647 333.33 50 15.00%
194 248 24 514 166.67 23 13.80%
195 111 2 2880 1000 137 13.70%
196 078 18 572 166.67 21 12.60%
197 278 19 467 166.67 20 12.00%
198 003 13 803 333.33 38 11.40%
199 467 24 493 166.67 19 11.40%
200 026 18 598 166.67 18 10.80%
201 246 16 483 166.67 17 10.20%
202 578 17 572 166.67 16 9.60%
203 468 18 440 166.67 15 9.00%
204 445 7 690 333.33 28 8.40%
205 334 9 1221 333.33 25 7.50%
206 777 3 1749 1000 72 7.20%
207 127 26 288 166.67 11 6.60%
208 368 24 555 166.67 9 5.40%
209 149 27 505 166.67 8 4.80%
210 001 7 928 333.33 14 4.20%
211 234 16 1087 166.67 7 4.20%
212 129 16 533 166.67 6 3.60%
213 688 7 1505 333.33 12 3.60%
214 337 8 983 333.33 10 3.00%
215 679 16 816 166.67 5 3.00%
216 135 23 326 166.67 4 2.40%
217 134 21 636 166.67 3 1.80%
218 369 21 657 166.67 2 1.20%
219 489 17 588 166.67 1 0.60%
220 478 18 659 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接