当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2011062期福彩3D 组选三码统计表

第2011062期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2011-03-10

第2011061期 3D开奖号码:843

福彩3D 第2011062期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2794 333.33 2794 838.21%
2 112 8 1195 333.33 1114 334.20%
3 078 17 572 166.67 545 326.99%
4 222 1 3213 1000 3213 321.30%
5 888 1 3169 1000 3169 316.90%
6 466 9 1007 333.33 1007 302.10%
7 226 6 933 333.33 901 270.30%
8 189 20 442 166.67 442 265.19%
9 025 16 428 166.67 428 256.79%
10 799 7 1352 333.33 846 253.80%
11 145 17 952 166.67 389 233.40%
12 334 8 1221 333.33 760 228.00%
13 039 15 515 166.67 373 223.80%
14 899 10 732 333.33 732 219.60%
15 029 16 574 166.67 360 216.00%
16 166 12 714 333.33 714 214.20%
17 555 2 2138 1000 2138 213.80%
18 333 1 2085 1000 2085 208.50%
19 239 11 815 166.67 347 208.20%
20 279 17 473 166.67 335 201.00%
21 477 13 666 333.33 666 199.80%
22 139 25 486 166.67 329 197.40%
23 227 8 1218 333.33 643 192.90%
24 237 18 655 166.67 320 192.00%
25 257 14 413 166.67 319 191.40%
26 122 6 727 333.33 635 190.50%
27 148 17 1044 166.67 312 187.20%
28 599 10 673 333.33 616 184.80%
29 389 22 927 166.67 305 183.00%
30 556 6 1656 333.33 610 183.00%
31 446 11 608 333.33 608 182.40%
32 678 19 712 166.67 298 178.80%
33 235 12 935 166.67 297 178.20%
34 156 22 398 166.67 281 168.60%
35 367 16 443 166.67 271 162.60%
36 055 13 529 333.33 529 158.70%
37 399 8 796 333.33 526 157.80%
38 008 9 1218 333.33 524 157.20%
39 045 15 724 166.67 258 154.80%
40 059 24 432 166.67 250 150.00%
41 147 16 469 166.67 248 148.80%
42 567 18 403 166.67 246 147.60%
43 779 7 917 333.33 485 145.50%
44 088 9 891 333.33 479 143.70%
45 669 10 778 333.33 477 143.10%
46 255 7 1071 333.33 474 142.20%
47 188 11 719 333.33 469 140.70%
48 366 8 635 333.33 465 139.50%
49 359 20 419 166.67 230 138.00%
50 234 15 1087 166.67 229 137.40%
51 236 15 724 166.67 227 136.20%
52 455 12 562 333.33 451 135.30%
53 448 8 821 333.33 449 134.70%
54 336 14 445 333.33 445 133.50%
55 349 21 418 166.67 220 132.00%
56 229 8 1059 333.33 434 130.20%
57 123 24 455 166.67 215 129.00%
58 468 17 440 166.67 213 127.80%
59 445 6 690 333.33 424 127.20%
60 018 20 559 166.67 211 126.60%
61 249 23 382 166.67 209 125.40%
62 115 11 829 333.33 409 122.70%
63 699 10 958 333.33 407 122.10%
64 588 5 962 333.33 395 118.50%
65 335 7 787 333.33 393 117.90%
66 339 17 492 333.33 388 116.40%
67 467 23 493 166.67 190 114.00%
68 248 23 514 166.67 189 113.40%
69 113 9 1201 333.33 365 109.50%
70 118 6 1827 333.33 361 108.30%
71 019 18 479 166.67 180 108.00%
72 038 26 430 166.67 177 106.20%
73 011 9 666 333.33 351 105.30%
74 457 20 865 166.67 175 105.00%
75 499 10 844 333.33 349 104.70%
76 346 19 511 166.67 171 102.60%
77 559 5 1286 333.33 336 100.80%
78 488 19 592 333.33 326 97.80%
79 338 10 724 333.33 325 97.50%
80 012 18 707 166.67 162 97.20%
81 238 22 455 166.67 159 95.40%
82 024 12 1056 166.67 157 94.20%
83 134 20 636 166.67 156 93.60%
84 178 20 448 166.67 155 93.00%
85 027 16 893 166.67 150 90.00%
86 299 11 532 333.33 291 87.30%
87 127 24 288 166.67 141 84.60%
88 223 12 969 333.33 278 83.40%
89 337 7 983 333.33 276 82.80%
90 667 12 612 333.33 275 82.50%
91 014 26 409 166.67 135 81.00%
92 169 22 410 166.67 131 78.60%
93 233 11 712 333.33 262 78.60%
94 116 15 534 333.33 260 78.00%
95 022 6 866 333.33 256 76.80%
96 047 23 326 166.67 126 75.60%
97 889 10 945 333.33 252 75.60%
98 119 10 899 333.33 249 74.70%
99 444 2 2285 1000 745 74.50%
100 001 6 928 333.33 244 73.20%
101 579 24 629 166.67 121 72.60%
102 266 13 655 333.33 238 71.40%
103 569 16 847 166.67 118 70.80%
104 999 5 765 1000 703 70.30%
105 126 13 570 166.67 117 70.20%
106 034 25 463 166.67 115 69.00%
107 135 22 326 166.67 114 68.40%
108 246 15 483 166.67 113 67.80%
109 778 10 1150 333.33 223 66.90%
110 489 16 588 166.67 111 66.60%
111 017 19 589 166.67 109 65.40%
112 137 19 761 166.67 108 64.80%
113 288 15 611 333.33 210 63.00%
114 788 8 853 333.33 205 61.50%
115 067 24 665 166.67 102 61.20%
116 688 6 1505 333.33 204 61.20%
117 345 22 724 166.67 99 59.40%
118 068 22 446 166.67 98 58.80%
119 225 8 948 333.33 195 58.50%
120 344 12 582 333.33 193 57.90%
121 007 10 976 333.33 184 55.20%
122 056 23 557 166.67 92 55.20%
123 117 11 1070 333.33 181 54.30%
124 378 20 464 166.67 89 53.40%
125 355 13 609 333.33 173 51.90%
126 269 16 522 166.67 84 50.40%
127 568 19 420 166.67 83 49.80%
128 577 9 1176 333.33 163 48.90%
129 369 20 657 166.67 81 48.60%
130 557 12 1096 333.33 161 48.30%
131 023 23 455 166.67 79 47.40%
132 179 22 305 166.67 78 46.80%
133 479 24 497 166.67 77 46.20%
134 066 6 1051 333.33 148 44.40%
135 469 14 568 166.67 72 43.20%
136 668 10 1074 333.33 144 43.20%
137 566 14 726 333.33 143 42.90%
138 079 18 500 166.67 71 42.60%
139 368 23 555 166.67 70 42.00%
140 199 8 1395 333.33 139 41.70%
141 149 25 505 166.67 69 41.40%
142 155 14 787 333.33 138 41.40%
143 144 16 655 333.33 137 41.10%
144 245 17 729 166.67 68 40.80%
145 259 21 554 166.67 67 40.20%
146 058 24 493 166.67 66 39.60%
147 177 9 953 333.33 130 39.00%
148 077 7 1674 333.33 129 38.70%
149 048 19 722 166.67 64 38.40%
150 689 18 565 166.67 63 37.80%
151 009 12 1219 333.33 125 37.50%
152 015 18 529 166.67 62 37.20%
153 124 14 593 166.67 60 36.00%
154 267 13 622 166.67 59 35.40%
155 449 7 891 333.33 116 34.80%
156 046 18 520 166.67 57 34.20%
157 157 22 622 166.67 56 33.60%
158 244 10 542 333.33 112 33.60%
159 377 12 714 333.33 110 33.00%
160 289 24 523 166.67 53 31.80%
161 167 24 480 166.67 52 31.20%
162 558 11 943 333.33 104 31.20%
163 357 29 355 166.67 51 30.60%
164 005 10 582 333.33 101 30.30%
165 356 10 883 166.67 50 30.00%
166 578 16 572 166.67 49 29.40%
167 789 21 461 166.67 48 28.80%
168 006 6 1302 333.33 93 27.90%
169 089 14 857 166.67 46 27.60%
170 000 6 1583 1000 267 26.70%
171 138 20 518 166.67 44 26.40%
172 447 10 911 333.33 85 25.50%
173 358 15 537 166.67 42 25.20%
174 146 17 527 166.67 41 24.60%
175 004 14 548 333.33 80 24.00%
176 125 16 598 166.67 40 24.00%
177 033 10 808 333.33 73 21.90%
178 159 35 298 166.67 35 21.00%
179 666 9 890 1000 206 20.60%
180 347 24 463 166.67 33 19.80%
181 679 15 816 166.67 32 19.20%
182 013 23 370 166.67 31 18.60%
183 228 9 1117 333.33 61 18.30%
184 379 19 924 166.67 30 18.00%
185 256 15 953 166.67 29 17.40%
186 016 23 488 166.67 28 16.80%
187 129 15 533 166.67 26 15.60%
188 035 23 504 166.67 25 15.00%
189 036 25 576 166.67 24 14.40%
190 277 11 774 333.33 47 14.10%
191 478 17 659 166.67 22 13.20%
192 114 11 589 333.33 43 12.90%
193 589 26 649 166.67 21 12.60%
194 268 20 462 166.67 20 12.00%
195 028 28 427 166.67 19 11.40%
196 388 7 1156 333.33 37 11.10%
197 111 2 2880 1000 103 10.30%
198 456 25 682 166.67 17 10.20%
199 677 9 803 333.33 34 10.20%
200 168 20 647 166.67 15 9.00%
201 459 25 550 166.67 14 8.40%
202 002 11 862 333.33 27 8.10%
203 458 20 677 166.67 13 7.80%
204 037 19 833 166.67 12 7.20%
205 044 12 714 333.33 23 6.90%
206 136 16 917 166.67 11 6.60%
207 128 22 389 166.67 10 6.00%
208 057 24 314 166.67 9 5.40%
209 133 10 1152 333.33 18 5.40%
210 224 11 647 333.33 16 4.80%
211 278 17 467 166.67 8 4.80%
212 158 28 446 166.67 7 4.20%
213 777 3 1749 1000 38 3.80%
214 247 17 603 166.67 6 3.60%
215 049 25 548 166.67 5 3.00%
216 026 17 598 166.67 3 1.80%
217 003 13 803 333.33 4 1.20%
218 069 19 481 166.67 2 1.20%
219 258 19 853 166.67 1 0.60%
220 348 21 460 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接