当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2011037期福彩3D 组选三码统计表

第2011037期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2011-02-13

第2011036期 3D开奖号码:350

福彩3D 第2011037期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2769 333.33 2769 830.71%
2 589 25 646 166.67 646 387.59%
3 133 9 1146 333.33 1146 343.80%
4 112 8 1195 333.33 1089 326.70%
5 222 1 3188 1000 3188 318.80%
6 888 1 3144 1000 3144 314.40%
7 078 17 572 166.67 520 311.99%
8 466 9 982 333.33 982 294.60%
9 069 18 479 166.67 459 275.39%
10 226 6 933 333.33 876 262.80%
11 189 20 417 166.67 417 250.19%
12 799 7 1352 333.33 821 246.30%
13 025 16 409 166.67 403 241.80%
14 334 8 1221 333.33 735 220.50%
15 145 17 952 166.67 364 218.40%
16 044 11 713 333.33 713 213.90%
17 899 10 707 333.33 707 212.10%
18 555 2 2113 1000 2113 211.30%
19 128 21 389 166.67 351 210.60%
20 039 15 515 166.67 348 208.80%
21 166 12 689 333.33 689 206.70%
22 333 1 2060 1000 2060 206.00%
23 029 16 574 166.67 335 201.00%
24 239 11 815 166.67 322 193.20%
25 477 13 641 333.33 641 192.30%
26 348 20 460 166.67 316 189.60%
27 279 17 473 166.67 310 186.00%
28 227 8 1218 333.33 618 185.40%
29 122 6 727 333.33 610 183.00%
30 139 25 486 166.67 304 182.40%
31 599 10 673 333.33 591 177.30%
32 237 18 655 166.67 295 177.00%
33 257 14 413 166.67 294 176.40%
34 556 6 1656 333.33 585 175.50%
35 446 11 583 333.33 583 174.90%
36 148 17 1044 166.67 287 172.20%
37 389 22 927 166.67 280 168.00%
38 678 19 712 166.67 273 163.80%
39 235 12 935 166.67 272 163.20%
40 156 22 398 166.67 256 153.60%
41 055 13 504 333.33 504 151.20%
42 399 8 796 333.33 501 150.30%
43 008 9 1218 333.33 499 149.70%
44 367 16 443 166.67 246 147.60%
45 268 19 462 166.67 240 144.00%
46 045 15 724 166.67 233 139.80%
47 779 7 917 333.33 460 138.00%
48 088 9 891 333.33 454 136.20%
49 669 10 778 333.33 452 135.60%
50 059 24 432 166.67 225 135.00%
51 255 7 1071 333.33 449 134.70%
52 147 16 469 166.67 223 133.80%
53 026 16 598 166.67 222 133.20%
54 188 11 719 333.33 444 133.20%
55 567 18 403 166.67 221 132.60%
56 366 8 635 333.33 440 132.00%
57 003 12 803 333.33 430 129.00%
58 455 12 562 333.33 426 127.80%
59 448 8 821 333.33 424 127.20%
60 336 14 426 333.33 420 126.00%
61 247 16 603 166.67 207 124.20%
62 359 20 419 166.67 205 123.00%
63 229 8 1059 333.33 409 122.70%
64 234 15 1087 166.67 204 122.40%
65 168 19 647 166.67 203 121.80%
66 236 15 724 166.67 202 121.20%
67 445 6 690 333.33 399 119.70%
68 349 21 418 166.67 195 117.00%
69 115 11 829 333.33 384 115.20%
70 458 19 677 166.67 192 115.20%
71 699 10 958 333.33 382 114.60%
72 123 24 455 166.67 190 114.00%
73 468 17 440 166.67 188 112.80%
74 018 20 559 166.67 186 111.60%
75 588 5 962 333.33 370 111.00%
76 249 23 382 166.67 184 110.40%
77 335 7 787 333.33 368 110.40%
78 339 17 492 333.33 363 108.90%
79 478 16 659 166.67 174 104.40%
80 113 9 1201 333.33 340 102.00%
81 118 6 1827 333.33 336 100.80%
82 467 23 493 166.67 165 99.00%
83 248 23 514 166.67 164 98.40%
84 011 9 666 333.33 326 97.80%
85 136 15 917 166.67 163 97.80%
86 499 10 844 333.33 324 97.20%
87 559 5 1286 333.33 311 93.30%
88 019 18 479 166.67 155 93.00%
89 038 26 430 166.67 152 91.20%
90 488 19 592 333.33 301 90.30%
91 338 10 724 333.33 300 90.00%
92 457 20 865 166.67 150 90.00%
93 057 23 314 166.67 147 88.20%
94 346 19 511 166.67 146 87.60%
95 012 18 707 166.67 137 82.20%
96 238 22 455 166.67 134 80.40%
97 299 11 532 333.33 266 79.80%
98 024 12 1056 166.67 132 79.20%
99 134 20 636 166.67 131 78.60%
100 178 20 448 166.67 130 78.00%
101 036 24 576 166.67 127 76.20%
102 223 12 969 333.33 253 75.90%
103 337 7 983 333.33 251 75.30%
104 027 16 893 166.67 125 75.00%
105 667 12 612 333.33 250 75.00%
106 158 27 446 166.67 121 72.60%
107 444 2 2285 1000 720 72.00%
108 233 11 712 333.33 237 71.10%
109 116 15 534 333.33 235 70.50%
110 127 24 288 166.67 116 69.60%
111 022 6 866 333.33 231 69.30%
112 889 10 945 333.33 227 68.10%
113 999 5 765 1000 678 67.80%
114 119 10 899 333.33 224 67.20%
115 014 26 409 166.67 110 66.00%
116 001 6 928 333.33 219 65.70%
117 266 13 655 333.33 213 63.90%
118 169 22 410 166.67 106 63.60%
119 047 23 326 166.67 101 60.60%
120 778 10 1150 333.33 198 59.40%
121 579 24 629 166.67 96 57.60%
122 569 16 847 166.67 93 55.80%
123 288 15 611 333.33 185 55.50%
124 126 13 570 166.67 92 55.20%
125 034 25 463 166.67 90 54.00%
126 788 8 853 333.33 180 54.00%
127 688 6 1505 333.33 179 53.70%
128 135 22 326 166.67 89 53.40%
129 246 15 483 166.67 88 52.80%
130 489 16 588 166.67 86 51.60%
131 225 8 948 333.33 170 51.00%
132 017 19 589 166.67 84 50.40%
133 344 12 582 333.33 168 50.40%
134 137 19 761 166.67 83 49.80%
135 007 10 976 333.33 159 47.70%
136 117 11 1070 333.33 156 46.80%
137 067 24 665 166.67 77 46.20%
138 345 22 724 166.67 74 44.40%
139 355 13 609 333.33 148 44.40%
140 068 22 446 166.67 73 43.80%
141 028 27 427 166.67 71 42.60%
142 577 9 1176 333.33 138 41.40%
143 557 12 1096 333.33 136 40.80%
144 056 23 557 166.67 67 40.20%
145 049 24 548 166.67 66 39.60%
146 459 24 550 166.67 65 39.00%
147 378 20 464 166.67 64 38.40%
148 066 6 1051 333.33 123 36.90%
149 668 10 1074 333.33 119 35.70%
150 269 16 522 166.67 59 35.40%
151 566 14 726 333.33 118 35.40%
152 568 19 420 166.67 58 34.80%
153 199 8 1395 333.33 114 34.20%
154 155 14 787 333.33 113 33.90%
155 144 16 655 333.33 112 33.60%
156 369 20 657 166.67 56 33.60%
157 023 23 455 166.67 54 32.40%
158 179 22 305 166.67 53 31.80%
159 177 9 953 333.33 105 31.50%
160 077 7 1674 333.33 104 31.20%
161 479 24 497 166.67 52 31.20%
162 009 12 1219 333.33 100 30.00%
163 037 18 833 166.67 50 30.00%
164 469 14 568 166.67 47 28.20%
165 079 18 500 166.67 46 27.60%
166 449 7 891 333.33 91 27.30%
167 368 23 555 166.67 45 27.00%
168 149 25 505 166.67 44 26.40%
169 244 10 542 333.33 87 26.10%
170 245 17 729 166.67 43 25.80%
171 377 12 714 333.33 85 25.50%
172 259 21 554 166.67 42 25.20%
173 058 24 493 166.67 41 24.60%
174 000 6 1583 1000 242 24.20%
175 558 11 943 333.33 79 23.70%
176 048 19 722 166.67 39 23.40%
177 005 10 582 333.33 76 22.80%
178 689 18 565 166.67 38 22.80%
179 015 18 529 166.67 37 22.20%
180 124 14 593 166.67 35 21.00%
181 006 6 1302 333.33 68 20.40%
182 267 13 622 166.67 34 20.40%
183 046 18 520 166.67 32 19.20%
184 157 22 622 166.67 31 18.60%
185 666 9 890 1000 181 18.10%
186 447 10 911 333.33 60 18.00%
187 258 18 853 166.67 29 17.40%
188 289 24 523 166.67 28 16.80%
189 004 14 548 333.33 55 16.50%
190 167 24 480 166.67 27 16.20%
191 357 29 355 166.67 26 15.60%
192 356 10 883 166.67 25 15.00%
193 033 10 808 333.33 48 14.40%
194 578 16 572 166.67 24 14.40%
195 789 21 461 166.67 23 13.80%
196 089 14 857 166.67 21 12.60%
197 138 20 518 166.67 19 11.40%
198 228 9 1117 333.33 36 10.80%
199 358 15 537 166.67 17 10.20%
200 146 17 527 166.67 16 9.60%
201 125 16 598 166.67 15 9.00%
202 224 10 647 333.33 30 9.00%
203 278 16 467 166.67 14 8.40%
204 111 2 2880 1000 78 7.80%
205 277 11 774 333.33 22 6.60%
206 456 24 682 166.67 11 6.60%
207 159 35 298 166.67 10 6.00%
208 114 11 589 333.33 18 5.40%
209 347 24 463 166.67 8 4.80%
210 679 15 816 166.67 7 4.20%
211 013 23 370 166.67 6 3.60%
212 388 7 1156 333.33 12 3.60%
213 379 19 924 166.67 5 3.00%
214 677 9 803 333.33 9 2.70%
215 256 15 953 166.67 4 2.40%
216 016 23 488 166.67 3 1.80%
217 777 3 1749 1000 13 1.30%
218 002 11 862 333.33 2 0.60%
219 129 15 533 166.67 1 0.60%
220 035 23 504 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接