第2010333期 3D开奖号码:805
福彩3D 第2010334期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1 | 25 | 139 | 151 | 18.52 | 106 | 572.35% |
2 | 39 | 175 | 101 | 18.52 | 101 | 545.36% |
3 | 36 | 161 | 121 | 18.52 | 66 | 356.37% |
4 | 88 | 90 | 272 | 35.71 | 118 | 330.44% |
5 | 23 | 162 | 146 | 18.52 | 61 | 329.37% |
6 | 18 | 180 | 93 | 18.52 | 60 | 323.97% |
7 | 22 | 72 | 208 | 35.71 | 109 | 305.24% |
8 | 14 | 174 | 130 | 18.52 | 49 | 264.58% |
9 | 19 | 195 | 98 | 18.52 | 41 | 221.38% |
10 | 69 | 154 | 203 | 18.52 | 32 | 172.79% |
11 | 12 | 155 | 105 | 18.52 | 31 | 167.39% |
12 | 16 | 178 | 117 | 18.52 | 31 | 167.39% |
13 | 66 | 103 | 168 | 35.71 | 57 | 159.62% |
14 | 03 | 194 | 92 | 18.52 | 29 | 156.59% |
15 | 15 | 200 | 71 | 18.52 | 28 | 151.19% |
16 | 99 | 83 | 152 | 35.71 | 53 | 148.42% |
17 | 46 | 162 | 114 | 18.52 | 27 | 145.79% |
18 | 24 | 152 | 99 | 18.52 | 26 | 140.39% |
19 | 33 | 93 | 212 | 35.71 | 50 | 140.02% |
20 | 48 | 173 | 87 | 18.52 | 25 | 134.99% |
21 | 01 | 177 | 79 | 18.52 | 23 | 124.19% |
22 | 13 | 184 | 109 | 18.52 | 22 | 118.79% |
23 | 17 | 183 | 165 | 18.52 | 22 | 118.79% |
24 | 79 | 167 | 134 | 18.52 | 21 | 113.39% |
25 | 07 | 173 | 118 | 18.52 | 16 | 86.39% |
26 | 44 | 92 | 146 | 35.71 | 26 | 72.81% |
27 | 35 | 168 | 94 | 18.52 | 13 | 70.19% |
28 | 77 | 86 | 232 | 35.71 | 24 | 67.21% |
29 | 68 | 169 | 124 | 18.52 | 12 | 64.79% |
30 | 57 | 183 | 83 | 18.52 | 11 | 59.40% |
31 | 02 | 158 | 123 | 18.52 | 10 | 54.00% |
32 | 55 | 95 | 136 | 35.71 | 18 | 50.41% |
33 | 28 | 190 | 129 | 18.52 | 9 | 48.60% |
34 | 29 | 157 | 98 | 18.52 | 9 | 48.60% |
35 | 11 | 91 | 229 | 35.71 | 17 | 47.61% |
36 | 89 | 176 | 110 | 18.52 | 8 | 43.20% |
37 | 06 | 178 | 77 | 18.52 | 6 | 32.40% |
38 | 56 | 163 | 109 | 18.52 | 6 | 32.40% |
39 | 04 | 184 | 78 | 18.52 | 5 | 27.00% |
40 | 09 | 161 | 128 | 18.52 | 5 | 27.00% |
41 | 45 | 174 | 73 | 18.52 | 4 | 21.60% |
42 | 49 | 185 | 124 | 18.52 | 4 | 21.60% |
43 | 59 | 202 | 68 | 18.52 | 4 | 21.60% |
44 | 00 | 93 | 198 | 35.71 | 7 | 19.60% |
45 | 38 | 181 | 81 | 18.52 | 3 | 16.20% |
46 | 78 | 160 | 137 | 18.52 | 3 | 16.20% |
47 | 26 | 138 | 190 | 18.52 | 2 | 10.80% |
48 | 27 | 150 | 103 | 18.52 | 2 | 10.80% |
49 | 67 | 169 | 114 | 18.52 | 2 | 10.80% |
50 | 34 | 185 | 97 | 18.52 | 1 | 5.40% |
51 | 37 | 176 | 80 | 18.52 | 1 | 5.40% |
52 | 47 | 182 | 92 | 18.52 | 1 | 5.40% |
53 | 05 | 186 | 78 | 18.52 | 0 | 0.00% |
54 | 08 | 184 | 107 | 18.52 | 0 | 0.00% |
55 | 58 | 174 | 79 | 18.52 | 0 | 0.00% |
序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
------分隔线----------------------------
- 相关文章
- 其它链接
-
- 第2010342期福彩3D 大中小统计表
- 第2010342期福彩3D 012路统计表
- 第2010342期福彩3D 奇偶大小质合统计表
- 第2010342期福彩3D 合值统计表
- 第2010342期福彩3D 和值遗漏统计表
- 第2010342期福彩3D 组选三码统计表
- 第2010342期福彩3D 组选双码统计表
- 第2010342期福彩3D 组选单码统计表
- 2010342期3D所有未出号码34个
- 第2010342期福彩3D 单选三码统计表
- 第2010342期福彩3D 单选二码统计表
- 第2010342期福彩3D 单选定位统计表
- 第2010342期福彩3D 组选7码遗漏统计表
- 第2010342期福彩3D 组选6码遗漏统计表
- 第2010342期福彩3D 组选5码遗漏统计表