当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2010150期福彩3D 组选三码统计表

第2010150期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2010-06-06

第2010149期 3D开奖号码:637

福彩3D 第2010150期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2522 333.33 2522 756.61%
2 136 14 834 166.67 834 500.39%
3 688 5 1438 333.33 1438 431.40%
4 356 9 736 166.67 662 397.19%
5 012 17 598 166.67 598 358.79%
6 006 5 1124 333.33 1124 337.20%
7 009 11 1073 333.33 1073 321.90%
8 577 8 1068 333.33 1068 320.40%
9 245 16 526 166.67 526 315.59%
10 557 10 1011 333.33 1011 303.30%
11 222 1 2941 1000 2941 294.10%
12 117 10 980 333.33 980 294.00%
13 888 1 2897 1000 2897 289.70%
14 259 19 475 166.67 475 284.99%
15 668 9 947 333.33 947 284.10%
16 045 14 724 166.67 468 280.79%
17 256 13 953 166.67 450 269.99%
18 133 9 899 333.33 899 269.70%
19 066 5 1051 333.33 880 264.00%
20 225 6 873 333.33 873 261.90%
21 112 8 1195 333.33 842 252.60%
22 589 25 399 166.67 399 239.40%
23 022 5 866 333.33 786 235.80%
24 129 11 531 166.67 390 234.00%
25 146 14 527 166.67 387 232.20%
26 089 12 857 166.67 368 220.80%
27 466 9 818 333.33 735 220.50%
28 177 8 953 333.33 710 213.00%
29 788 7 853 333.33 708 212.40%
30 247 14 603 166.67 328 196.80%
31 458 18 677 166.67 321 192.60%
32 017 16 589 166.67 320 192.00%
33 226 6 933 333.33 629 188.70%
34 555 2 1866 1000 1866 186.60%
35 126 9 570 166.67 307 184.20%
36 238 21 455 166.67 306 183.60%
37 333 1 1813 1000 1813 181.30%
38 248 21 514 166.67 300 180.00%
39 168 17 647 166.67 295 177.00%
40 567 17 403 166.67 293 175.80%
41 138 19 396 166.67 291 174.60%
42 799 7 1352 333.33 574 172.20%
43 457 19 865 166.67 280 168.00%
44 078 17 572 166.67 273 163.80%
45 355 11 609 333.33 543 162.90%
46 369 19 657 166.67 268 160.80%
47 007 8 976 333.33 535 160.50%
48 157 19 622 166.67 260 156.00%
49 777 1 1523 1000 1523 152.30%
50 266 12 655 333.33 493 147.90%
51 079 15 500 166.67 244 146.40%
52 334 8 1221 333.33 488 146.40%
53 345 19 724 166.67 242 145.20%
54 689 17 565 166.67 241 144.60%
55 034 21 463 166.67 237 142.20%
56 044 11 701 333.33 466 139.80%
57 359 19 419 166.67 232 139.20%
58 899 10 577 333.33 460 138.00%
59 468 15 440 166.67 227 136.20%
60 058 22 493 166.67 224 134.40%
61 166 12 527 333.33 442 132.60%
62 033 8 808 333.33 433 129.90%
63 069 18 479 166.67 212 127.20%
64 267 9 622 166.67 211 126.60%
65 013 20 370 166.67 208 124.80%
66 489 14 588 166.67 204 122.40%
67 046 17 520 166.67 201 120.60%
68 477 13 595 333.33 394 118.20%
69 569 15 847 166.67 196 117.60%
70 178 19 448 166.67 194 116.40%
71 037 17 833 166.67 190 114.00%
72 048 17 722 166.67 189 113.40%
73 269 14 522 166.67 186 111.60%
74 227 8 1218 333.33 371 111.30%
75 122 6 727 333.33 363 108.90%
76 059 23 432 166.67 180 108.00%
77 024 10 1056 166.67 178 106.80%
78 599 10 673 333.33 344 103.20%
79 388 5 1156 333.33 343 102.90%
80 189 20 306 166.67 170 102.00%
81 556 6 1656 333.33 338 101.40%
82 446 11 499 333.33 336 100.80%
83 199 6 1395 333.33 334 100.20%
84 368 21 555 166.67 167 100.20%
85 005 9 582 333.33 325 97.50%
86 036 23 576 166.67 160 96.00%
87 025 16 409 166.67 156 93.60%
88 038 25 430 166.67 153 91.80%
89 469 13 568 166.67 144 86.40%
90 244 9 542 333.33 279 83.70%
91 277 9 774 333.33 276 82.80%
92 578 14 572 166.67 138 82.80%
93 246 13 483 166.67 136 81.60%
94 233 10 712 333.33 270 81.00%
95 169 21 410 166.67 134 80.40%
96 289 21 523 166.67 130 78.00%
97 026 15 598 166.67 129 77.40%
98 055 13 444 333.33 257 77.10%
99 249 22 382 166.67 128 76.80%
100 399 8 796 333.33 254 76.20%
101 008 9 1218 333.33 252 75.60%
102 258 15 853 166.67 125 75.00%
103 145 17 952 166.67 117 70.20%
104 057 21 314 166.67 114 68.40%
105 116 14 534 333.33 223 66.90%
106 119 9 899 333.33 221 66.30%
107 014 24 409 166.67 110 66.00%
108 344 11 582 333.33 217 65.10%
109 004 13 548 333.33 216 64.80%
110 358 14 537 166.67 107 64.20%
111 779 7 917 333.33 213 63.90%
112 124 13 593 166.67 106 63.60%
113 357 26 355 166.67 105 63.00%
114 128 21 389 166.67 104 62.40%
115 088 9 891 333.33 207 62.10%
116 669 10 778 333.33 205 61.50%
117 679 14 816 166.67 102 61.20%
118 039 15 515 166.67 101 60.60%
119 255 7 1071 333.33 202 60.60%
120 155 13 787 333.33 199 59.70%
121 188 11 719 333.33 197 59.10%
122 134 19 636 166.67 98 58.80%
123 366 8 635 333.33 193 57.90%
124 003 12 803 333.33 183 54.90%
125 000 5 1583 1000 548 54.80%
126 137 17 761 166.67 91 54.60%
127 023 21 455 166.67 90 54.00%
128 455 12 562 333.33 179 53.70%
129 448 8 821 333.33 177 53.10%
130 029 16 574 166.67 88 52.80%
131 379 15 924 166.67 87 52.20%
132 336 14 426 333.33 173 51.90%
133 778 9 1150 333.33 171 51.30%
134 478 14 659 166.67 85 51.00%
135 123 22 455 166.67 82 49.20%
136 035 20 504 166.67 81 48.60%
137 229 8 1059 333.33 162 48.60%
138 125 15 598 166.67 80 48.00%
139 444 2 2285 1000 473 47.30%
140 147 15 469 166.67 78 46.80%
141 445 6 690 333.33 152 45.60%
142 566 12 726 333.33 151 45.30%
143 239 11 815 166.67 75 45.00%
144 349 20 418 166.67 72 43.20%
145 999 5 765 1000 431 43.10%
146 348 20 460 166.67 69 41.40%
147 115 11 829 333.33 137 41.10%
148 568 17 420 166.67 68 40.80%
149 699 10 958 333.33 135 40.50%
150 579 23 629 166.67 67 40.20%
151 179 21 305 166.67 66 39.60%
152 467 21 493 166.67 65 39.00%
153 279 17 473 166.67 63 37.80%
154 377 11 714 333.33 124 37.20%
155 588 5 962 333.33 123 36.90%
156 335 7 787 333.33 121 36.30%
157 047 21 326 166.67 60 36.00%
158 339 17 492 333.33 116 34.80%
159 139 25 486 166.67 57 34.20%
160 447 8 911 333.33 111 33.30%
161 288 13 611 333.33 109 32.70%
162 889 9 945 333.33 103 30.90%
163 127 23 288 166.67 49 29.40%
164 237 18 655 166.67 48 28.80%
165 449 6 891 333.33 95 28.50%
166 257 14 413 166.67 47 28.20%
167 113 9 1201 333.33 93 27.90%
168 018 18 559 166.67 45 27.00%
169 118 6 1827 333.33 89 26.70%
170 456 23 682 166.67 44 26.40%
171 234 14 1087 166.67 42 25.20%
172 666 8 890 1000 247 24.70%
173 148 17 1044 166.67 40 24.00%
174 011 9 666 333.33 79 23.70%
175 027 13 893 166.67 39 23.40%
176 499 10 844 333.33 77 23.10%
177 001 5 928 333.33 74 22.20%
178 158 26 446 166.67 37 22.20%
179 236 14 724 166.67 36 21.60%
180 114 10 589 333.33 70 21.00%
181 049 23 548 166.67 34 20.40%
182 389 22 927 166.67 33 19.80%
183 559 5 1286 333.33 64 19.20%
184 479 21 497 166.67 31 18.60%
185 015 16 529 166.67 30 18.00%
186 149 22 505 166.67 29 17.40%
187 228 8 1117 333.33 56 16.80%
188 056 19 557 166.67 27 16.20%
189 488 19 592 333.33 54 16.20%
190 338 10 724 333.33 53 15.90%
191 678 19 712 166.67 26 15.60%
192 224 9 647 333.33 50 15.00%
193 235 12 935 166.67 25 15.00%
194 347 20 463 166.67 24 14.40%
195 111 1 2880 1000 132 13.20%
196 278 15 467 166.67 22 13.20%
197 028 24 427 166.67 20 12.00%
198 144 15 655 333.33 35 10.50%
199 167 21 480 166.67 17 10.20%
200 159 33 298 166.67 16 9.60%
201 068 20 446 166.67 15 9.00%
202 558 10 943 333.33 28 8.40%
203 789 18 461 166.67 14 8.40%
204 346 18 511 166.67 13 7.80%
205 067 22 665 166.67 12 7.20%
206 459 21 550 166.67 11 6.60%
207 077 6 1674 333.33 21 6.30%
208 378 18 464 166.67 10 6.00%
209 299 11 532 333.33 19 5.70%
210 002 9 862 333.33 18 5.40%
211 156 22 398 166.67 9 5.40%
212 019 16 479 166.67 8 4.80%
213 223 12 969 333.33 7 2.10%
214 135 21 326 166.67 3 1.80%
215 677 8 803 333.33 6 1.80%
216 337 7 983 333.33 5 1.50%
217 016 20 488 166.67 2 1.20%
218 667 12 612 333.33 4 1.20%
219 268 18 461 166.67 1 0.60%
220 367 16 443 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接