当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2009333期福彩3D 组选三码统计表

第2009333期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2009-12-06

第2009332期 3D开奖号码:897

福彩3D 第2009333期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2348 333.33 2348 704.41%
2 235 11 787 166.67 787 472.19%
3 136 14 660 166.67 660 395.99%
4 688 5 1264 333.33 1264 379.20%
5 559 4 1177 333.33 1177 353.10%
6 478 13 580 166.67 571 342.59%
7 113 7 1122 333.33 1122 336.60%
8 237 17 530 166.67 530 317.99%
9 125 14 505 166.67 505 302.99%
10 469 12 568 166.67 494 296.39%
11 356 9 736 166.67 488 292.79%
12 006 5 950 333.33 950 285.00%
13 111 0 2839 1000 2839 283.90%
14 222 1 2767 1000 2767 276.70%
15 888 1 2723 1000 2723 272.30%
16 009 11 899 333.33 899 269.70%
17 588 4 962 333.33 897 269.10%
18 577 8 894 333.33 894 268.20%
19 019 11 479 166.67 434 260.39%
20 039 13 515 166.67 425 254.99%
21 012 17 469 166.67 424 254.39%
22 557 10 837 333.33 837 251.10%
23 117 10 806 333.33 806 241.80%
24 668 9 773 333.33 773 231.90%
25 467 20 465 166.67 385 231.00%
26 679 13 816 166.67 381 228.60%
27 123 21 386 166.67 364 218.40%
28 449 5 891 333.33 727 218.10%
29 133 9 806 333.33 725 217.50%
30 025 15 409 166.67 362 217.20%
31 678 17 712 166.67 355 213.00%
32 066 5 1051 333.33 706 211.80%
33 245 16 352 166.67 352 211.20%
34 225 6 860 333.33 699 209.70%
35 368 20 555 166.67 349 209.40%
36 112 8 1195 333.33 668 200.40%
37 022 5 866 333.33 612 183.60%
38 189 19 303 166.67 303 181.80%
39 259 19 457 166.67 301 180.60%
40 045 14 724 166.67 294 176.40%
41 014 23 409 166.67 290 174.00%
42 268 17 426 166.67 289 173.40%
43 357 25 343 166.67 287 172.20%
44 555 2 1692 1000 1692 169.20%
45 466 9 818 333.33 561 168.30%
46 256 13 953 166.67 276 165.60%
47 028 23 297 166.67 274 164.40%
48 333 1 1639 1000 1639 163.90%
49 177 8 953 333.33 536 160.80%
50 788 7 853 333.33 534 160.20%
51 115 10 829 333.33 528 158.40%
52 224 8 569 333.33 524 157.20%
53 001 4 928 333.33 510 153.00%
54 258 14 853 166.67 247 148.20%
55 338 8 724 333.33 483 144.90%
56 488 18 473 333.33 473 141.90%
57 346 15 511 166.67 233 139.80%
58 226 6 933 333.33 455 136.50%
59 169 19 410 166.67 227 136.20%
60 589 25 356 166.67 225 135.00%
61 777 1 1489 1000 1349 134.90%
62 027 11 893 166.67 224 134.40%
63 129 11 531 166.67 216 129.60%
64 146 14 527 166.67 213 127.80%
65 134 18 636 166.67 210 126.00%
66 667 11 612 333.33 410 123.00%
67 479 19 497 166.67 204 122.40%
68 144 13 655 333.33 401 120.30%
69 799 7 1352 333.33 400 120.00%
70 149 20 505 166.67 199 119.40%
71 057 20 314 166.67 196 117.60%
72 089 12 857 166.67 194 116.40%
73 355 11 609 333.33 369 110.70%
74 179 20 305 166.67 182 109.20%
75 007 8 976 333.33 361 108.30%
76 257 12 413 166.67 180 108.00%
77 135 19 326 166.67 178 106.80%
78 148 16 1044 166.67 176 105.60%
79 699 9 958 333.33 350 105.00%
80 147 13 469 166.67 168 100.80%
81 029 15 574 166.67 166 99.60%
82 266 12 655 333.33 319 95.70%
83 334 8 1221 333.33 314 94.20%
84 247 14 603 166.67 154 92.40%
85 114 9 589 333.33 307 92.10%
86 035 19 504 166.67 152 91.20%
87 677 6 803 333.33 298 89.40%
88 236 13 724 166.67 148 88.80%
89 458 18 677 166.67 147 88.20%
90 017 16 589 166.67 146 87.60%
91 044 11 701 333.33 292 87.60%
92 015 15 529 166.67 145 87.00%
93 128 19 389 166.67 143 85.80%
94 899 10 577 333.33 286 85.80%
95 339 16 492 333.33 285 85.50%
96 499 9 844 333.33 269 80.70%
97 166 12 527 333.33 268 80.40%
98 289 20 523 166.67 134 80.40%
99 126 9 570 166.67 133 79.80%
100 238 21 455 166.67 132 79.20%
101 023 20 455 166.67 130 78.00%
102 033 8 808 333.33 259 77.70%
103 026 14 598 166.67 128 76.80%
104 038 24 430 166.67 127 76.20%
105 248 21 514 166.67 126 75.60%
106 778 8 1150 333.33 249 74.70%
107 145 16 952 166.67 123 73.80%
108 168 17 647 166.67 121 72.60%
109 246 12 483 166.67 120 72.00%
110 567 17 403 166.67 119 71.40%
111 239 10 815 166.67 118 70.80%
112 138 19 396 166.67 117 70.20%
113 558 9 943 333.33 232 69.60%
114 568 16 420 166.67 111 66.60%
115 477 13 595 333.33 220 66.00%
116 047 18 326 166.67 109 65.40%
117 167 18 480 166.67 108 64.80%
118 457 19 865 166.67 106 63.60%
119 118 5 1827 333.33 211 63.30%
120 223 10 969 333.33 208 62.40%
121 378 16 464 166.67 104 62.40%
122 127 19 288 166.67 101 60.60%
123 337 6 983 333.33 201 60.30%
124 348 18 460 166.67 100 60.00%
125 078 17 572 166.67 99 59.40%
126 227 8 1218 333.33 197 59.10%
127 036 22 576 166.67 97 58.20%
128 122 6 727 333.33 189 56.70%
129 369 19 657 166.67 94 56.40%
130 011 8 666 333.33 187 56.10%
131 137 16 761 166.67 93 55.80%
132 157 19 622 166.67 86 51.60%
133 599 10 673 333.33 170 51.00%
134 388 5 1156 333.33 169 50.70%
135 124 12 593 166.67 84 50.40%
136 139 24 486 166.67 82 49.20%
137 556 6 1656 333.33 164 49.20%
138 446 11 499 333.33 162 48.60%
139 578 11 572 166.67 81 48.60%
140 002 8 862 333.33 161 48.30%
141 199 6 1395 333.33 160 48.00%
142 005 9 582 333.33 151 45.30%
143 288 12 611 333.33 150 45.00%
144 234 12 1087 166.67 72 43.20%
145 389 19 927 166.67 71 42.60%
146 079 15 500 166.67 70 42.00%
147 345 19 724 166.67 68 40.80%
148 889 8 945 333.33 135 40.50%
149 689 17 565 166.67 67 40.20%
150 379 13 924 166.67 65 39.00%
151 034 21 463 166.67 63 37.80%
152 000 5 1583 1000 374 37.40%
153 579 21 629 166.67 62 37.20%
154 359 19 419 166.67 58 34.80%
155 156 20 398 166.67 57 34.20%
156 228 6 1117 333.33 113 33.90%
157 068 19 446 166.67 56 33.60%
158 367 14 443 166.67 54 32.40%
159 468 15 440 166.67 53 31.80%
160 244 9 542 333.33 105 31.50%
161 277 9 774 333.33 102 30.60%
162 459 19 550 166.67 51 30.60%
163 058 22 493 166.67 50 30.00%
164 444 2 2285 1000 299 29.90%
165 233 10 712 333.33 96 28.80%
166 456 19 682 166.67 48 28.80%
167 299 10 532 333.33 92 27.60%
168 349 17 418 166.67 46 27.60%
169 377 10 714 333.33 91 27.30%
170 056 16 557 166.67 45 27.00%
171 049 22 548 166.67 44 26.40%
172 445 5 690 333.33 87 26.10%
173 999 5 765 1000 257 25.70%
174 055 13 444 333.33 83 24.90%
175 347 18 463 166.67 40 24.00%
176 399 8 796 333.33 80 24.00%
177 077 5 1674 333.33 79 23.70%
178 008 9 1218 333.33 78 23.40%
179 069 18 479 166.67 38 22.80%
180 267 9 622 166.67 37 22.20%
181 279 14 473 166.67 35 21.00%
182 229 7 1059 333.33 69 20.70%
183 013 20 370 166.67 34 20.40%
184 335 6 787 333.33 61 18.30%
185 489 14 588 166.67 30 18.00%
186 566 11 726 333.33 60 18.00%
187 016 17 488 166.67 29 17.40%
188 046 17 520 166.67 27 16.20%
189 358 13 537 166.67 26 15.60%
190 116 14 534 333.33 49 14.70%
191 119 9 899 333.33 47 14.10%
192 569 15 847 166.67 22 13.20%
193 344 11 582 333.33 43 12.90%
194 004 13 548 333.33 42 12.60%
195 178 19 448 166.67 20 12.00%
196 779 7 917 333.33 39 11.70%
197 158 25 446 166.67 17 10.20%
198 088 9 891 333.33 33 9.90%
199 037 17 833 166.67 16 9.60%
200 447 7 911 333.33 32 9.60%
201 669 10 778 333.33 31 9.30%
202 048 17 722 166.67 15 9.00%
203 255 7 1071 333.33 28 8.40%
204 155 13 787 333.33 25 7.50%
205 666 8 890 1000 73 7.30%
206 269 14 522 166.67 12 7.20%
207 188 11 719 333.33 23 6.90%
208 018 17 559 166.67 11 6.60%
209 278 12 467 166.67 10 6.00%
210 366 8 635 333.33 19 5.70%
211 249 21 382 166.67 8 4.80%
212 336 13 426 333.33 13 3.90%
213 059 23 432 166.67 6 3.60%
214 003 12 803 333.33 9 2.70%
215 024 10 1056 166.67 4 2.40%
216 455 12 562 333.33 5 1.50%
217 067 18 665 166.67 2 1.20%
218 448 8 821 333.33 3 0.90%
219 159 29 298 166.67 1 0.60%
220 789 17 461 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接