当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2009217期福彩3D 组选三码统计表

第2009217期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2009-08-12

第2009216期 3D开奖号码:648

福彩3D 第2009217期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2232 333.33 2232 669.61%
2 077 4 1638 333.33 1638 491.40%
3 235 11 671 166.67 671 402.59%
4 008 8 1181 333.33 1181 354.30%
5 688 5 1148 333.33 1148 344.40%
6 136 14 544 166.67 544 326.39%
7 559 4 1061 333.33 1061 318.30%
8 113 7 1006 333.33 1006 301.80%
9 478 13 580 166.67 455 272.99%
10 111 0 2723 1000 2723 272.30%
11 222 1 2651 1000 2651 265.10%
12 888 1 2607 1000 2607 260.70%
13 779 6 841 333.33 841 252.30%
14 006 5 834 333.33 834 250.20%
15 237 17 414 166.67 414 248.40%
16 068 17 407 166.67 407 244.20%
17 009 11 783 333.33 783 234.90%
18 588 4 962 333.33 781 234.30%
19 125 14 389 166.67 389 233.40%
20 577 8 778 333.33 778 233.40%
21 347 17 388 166.67 388 232.80%
22 277 8 761 333.33 761 228.30%
23 469 12 568 166.67 378 226.80%
24 156 18 396 166.67 373 223.80%
25 356 9 736 166.67 372 223.20%
26 278 11 378 166.67 362 217.20%
27 557 10 721 333.33 721 216.30%
28 233 9 693 333.33 693 207.90%
29 117 10 690 333.33 690 207.00%
30 378 15 464 166.67 340 204.00%
31 668 9 657 333.33 657 197.10%
32 369 18 657 166.67 325 195.00%
33 019 11 479 166.67 318 190.80%
34 489 12 588 166.67 310 186.00%
35 039 13 515 166.67 309 185.40%
36 012 17 469 166.67 308 184.80%
37 449 5 891 333.33 611 183.30%
38 133 9 806 333.33 609 182.70%
39 049 20 548 166.67 302 181.20%
40 066 5 1051 333.33 590 177.00%
41 579 19 629 166.67 293 175.80%
42 225 6 860 333.33 583 174.90%
43 459 17 550 166.67 291 174.60%
44 335 5 787 333.33 572 171.60%
45 112 8 1195 333.33 552 165.60%
46 467 20 465 166.67 269 161.40%
47 127 18 288 166.67 267 160.20%
48 679 13 816 166.67 265 159.00%
49 555 2 1576 1000 1576 157.60%
50 349 16 418 166.67 259 155.40%
51 445 4 690 333.33 512 153.60%
52 333 1 1523 1000 1523 152.30%
53 022 5 866 333.33 496 148.80%
54 123 21 386 166.67 248 148.80%
55 025 15 409 166.67 246 147.60%
56 678 17 712 166.67 239 143.40%
57 245 16 258 166.67 236 141.60%
58 234 10 1087 166.67 235 141.00%
59 368 20 555 166.67 233 139.80%
60 078 16 572 166.67 228 136.80%
61 455 11 452 333.33 452 135.60%
62 466 9 818 333.33 445 133.50%
63 228 5 1117 333.33 443 132.90%
64 018 16 559 166.67 221 132.60%
65 167 16 480 166.67 215 129.00%
66 159 27 298 166.67 212 127.20%
67 177 8 953 333.33 420 126.00%
68 788 7 853 333.33 418 125.40%
69 115 10 829 333.33 412 123.60%
70 777 1 1489 1000 1233 123.30%
71 157 18 622 166.67 204 122.40%
72 224 8 569 333.33 408 122.40%
73 448 6 821 333.33 398 119.40%
74 001 4 928 333.33 394 118.20%
75 358 12 537 166.67 194 116.40%
76 249 20 382 166.67 192 115.20%
77 189 19 288 166.67 187 112.20%
78 578 10 572 166.67 186 111.60%
79 259 19 457 166.67 185 111.00%
80 338 8 724 333.33 367 110.10%
81 488 18 357 333.33 357 107.10%
82 045 14 724 166.67 178 106.80%
83 789 12 461 166.67 177 106.20%
84 014 23 409 166.67 174 104.40%
85 268 17 426 166.67 173 103.80%
86 357 25 343 166.67 171 102.60%
87 226 6 933 333.33 339 101.70%
88 256 13 953 166.67 160 96.00%
89 028 23 297 166.67 158 94.80%
90 229 6 1059 333.33 301 90.30%
91 016 15 488 166.67 149 89.40%
92 667 11 612 333.33 294 88.20%
93 047 17 326 166.67 145 87.00%
94 144 13 655 333.33 285 85.50%
95 799 7 1352 333.33 284 85.20%
96 088 8 891 333.33 280 84.00%
97 244 8 542 333.33 273 81.90%
98 255 6 1071 333.33 271 81.30%
99 067 16 665 166.67 132 79.20%
100 258 14 853 166.67 131 78.60%
101 355 11 609 333.33 253 75.90%
102 158 24 446 166.67 125 75.00%
103 069 16 479 166.67 123 73.80%
104 007 8 976 333.33 245 73.50%
105 024 9 1056 166.67 120 72.00%
106 379 12 924 166.67 118 70.80%
107 346 15 511 166.67 117 70.20%
108 699 9 958 333.33 234 70.20%
109 004 12 548 333.33 226 67.80%
110 169 19 410 166.67 111 66.60%
111 336 12 426 333.33 219 65.70%
112 589 25 356 166.67 109 65.40%
113 027 11 893 166.67 108 64.80%
114 666 7 890 1000 637 63.70%
115 456 18 682 166.67 105 63.00%
116 266 12 655 333.33 203 60.90%
117 129 11 531 166.67 100 60.00%
118 334 8 1221 333.33 198 59.40%
119 146 14 527 166.67 97 58.20%
120 114 9 589 333.33 191 57.30%
121 134 18 636 166.67 94 56.40%
122 677 6 803 333.33 182 54.60%
123 359 18 419 166.67 89 53.40%
124 044 11 701 333.33 176 52.80%
125 479 19 497 166.67 88 52.80%
126 056 15 557 166.67 87 52.20%
127 269 13 522 166.67 86 51.60%
128 377 9 714 333.33 172 51.60%
129 899 10 577 333.33 170 51.00%
130 339 16 492 333.33 169 50.70%
131 399 7 796 333.33 168 50.40%
132 149 20 505 166.67 83 49.80%
133 689 16 565 166.67 82 49.20%
134 057 20 314 166.67 80 48.00%
135 089 12 857 166.67 78 46.80%
136 344 10 582 333.33 154 46.20%
137 499 9 844 333.33 153 45.90%
138 166 12 527 333.33 152 45.60%
139 079 14 500 166.67 72 43.20%
140 033 8 808 333.33 143 42.90%
141 036 21 576 166.67 67 40.20%
142 778 8 1150 333.33 133 39.90%
143 179 20 305 166.67 66 39.60%
144 116 13 534 333.33 130 39.00%
145 257 12 413 166.67 64 38.40%
146 003 10 803 333.33 126 37.80%
147 389 17 927 166.67 63 37.80%
148 135 19 326 166.67 62 37.20%
149 148 16 1044 166.67 60 36.00%
150 447 6 911 333.33 119 35.70%
151 058 21 493 166.67 59 35.40%
152 139 23 486 166.67 58 34.80%
153 558 9 943 333.33 116 34.80%
154 037 15 833 166.67 57 34.20%
155 267 8 622 166.67 56 33.60%
156 048 14 722 166.67 55 33.00%
157 147 13 469 166.67 52 31.20%
158 477 13 595 333.33 104 31.20%
159 029 15 574 166.67 50 30.00%
160 055 12 444 333.33 99 29.70%
161 178 18 448 166.67 49 29.40%
162 366 7 635 333.33 98 29.40%
163 118 5 1827 333.33 95 28.50%
164 457 18 865 166.67 47 28.20%
165 299 9 532 333.33 93 27.90%
166 223 10 969 333.33 92 27.60%
167 000 5 1583 1000 258 25.80%
168 137 14 761 166.67 43 25.80%
169 337 6 983 333.33 85 25.50%
170 569 12 847 166.67 42 25.20%
171 568 14 420 166.67 41 24.60%
172 227 8 1218 333.33 81 24.30%
173 059 21 432 166.67 39 23.40%
174 247 14 603 166.67 38 22.80%
175 122 6 727 333.33 73 21.90%
176 035 19 504 166.67 36 21.60%
177 011 8 666 333.33 71 21.30%
178 566 10 726 333.33 69 20.70%
179 236 13 724 166.67 32 19.20%
180 458 18 677 166.67 31 18.60%
181 444 2 2285 1000 183 18.30%
182 017 16 589 166.67 30 18.00%
183 015 15 529 166.67 29 17.40%
184 128 19 389 166.67 27 16.20%
185 599 10 673 333.33 54 16.20%
186 388 5 1156 333.33 53 15.90%
187 345 18 724 166.67 26 15.60%
188 046 16 520 166.67 25 15.00%
189 556 6 1656 333.33 48 14.40%
190 999 5 765 1000 141 14.10%
191 348 16 460 166.67 23 13.80%
192 446 11 499 333.33 46 13.80%
193 002 8 862 333.33 45 13.50%
194 124 11 593 166.67 22 13.20%
195 199 6 1395 333.33 44 13.20%
196 279 13 473 166.67 21 12.60%
197 155 12 787 333.33 40 12.00%
198 289 20 523 166.67 18 10.80%
199 005 9 582 333.33 35 10.50%
200 126 9 570 166.67 17 10.20%
201 288 12 611 333.33 34 10.20%
202 238 21 455 166.67 16 9.60%
203 023 20 455 166.67 14 8.40%
204 119 8 899 333.33 28 8.40%
205 026 14 598 166.67 12 7.20%
206 669 9 778 333.33 24 7.20%
207 038 24 430 166.67 11 6.60%
208 248 21 514 166.67 10 6.00%
209 889 8 945 333.33 19 5.70%
210 367 13 443 166.67 9 5.40%
211 013 19 370 166.67 8 4.80%
212 188 10 719 333.33 15 4.50%
213 145 16 952 166.67 7 4.20%
214 034 20 463 166.67 6 3.60%
215 168 17 647 166.67 5 3.00%
216 246 12 483 166.67 4 2.40%
217 567 17 403 166.67 3 1.80%
218 239 10 815 166.67 2 1.20%
219 138 19 396 166.67 1 0.60%
220 468 14 440 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接