当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2009183期福彩3D 组选三码统计表

第2009183期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2009-07-09

第2009182期 3D开奖号码:288

福彩3D 第2009183期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2198 333.33 2198 659.41%
2 077 4 1604 333.33 1604 481.20%
3 235 11 637 166.67 637 382.19%
4 008 8 1147 333.33 1147 344.10%
5 688 5 1114 333.33 1114 334.20%
6 559 4 1027 333.33 1027 308.10%
7 136 14 510 166.67 510 305.99%
8 248 20 491 166.67 491 294.59%
9 113 7 972 333.33 972 291.60%
10 126 8 570 166.67 471 282.59%
11 026 13 598 166.67 460 275.99%
12 111 0 2689 1000 2689 268.90%
13 222 1 2617 1000 2617 261.70%
14 246 11 483 166.67 434 260.39%
15 888 1 2573 1000 2573 257.30%
16 478 13 580 166.67 421 252.59%
17 779 6 827 333.33 807 242.10%
18 006 5 800 333.33 800 240.00%
19 038 22 430 166.67 392 235.20%
20 237 17 412 166.67 380 228.00%
21 009 11 749 333.33 749 224.70%
22 588 4 962 333.33 747 224.10%
23 068 17 376 166.67 373 223.80%
24 239 9 815 166.67 372 223.20%
25 577 8 744 333.33 744 223.20%
26 277 8 727 333.33 727 218.10%
27 125 14 366 166.67 355 213.00%
28 347 17 375 166.67 354 212.40%
29 469 12 568 166.67 344 206.40%
30 557 10 687 333.33 687 206.10%
31 156 18 396 166.67 339 203.40%
32 356 9 736 166.67 338 202.80%
33 233 9 659 333.33 659 197.70%
34 117 10 656 333.33 656 196.80%
35 278 11 378 166.67 328 196.80%
36 468 12 440 166.67 327 196.20%
37 015 14 529 166.67 326 195.60%
38 668 9 623 333.33 623 186.90%
39 378 15 464 166.67 306 183.60%
40 369 18 657 166.67 291 174.60%
41 449 5 891 333.33 577 173.10%
42 133 9 806 333.33 575 172.50%
43 019 11 479 166.67 284 170.40%
44 066 5 1051 333.33 556 166.80%
45 489 12 588 166.67 276 165.60%
46 039 13 515 166.67 275 165.00%
47 225 6 860 333.33 549 164.70%
48 012 17 469 166.67 274 164.40%
49 168 16 647 166.67 270 162.00%
50 335 5 787 333.33 538 161.40%
51 049 20 548 166.67 268 160.80%
52 112 8 1195 333.33 518 155.40%
53 579 19 629 166.67 259 155.40%
54 459 17 550 166.67 257 154.20%
55 555 2 1542 1000 1542 154.20%
56 333 1 1489 1000 1489 148.90%
57 445 4 690 333.33 478 143.40%
58 467 20 465 166.67 235 141.00%
59 127 18 288 166.67 233 139.80%
60 022 5 866 333.33 462 138.60%
61 679 13 816 166.67 231 138.60%
62 669 7 778 333.33 458 137.40%
63 349 16 418 166.67 225 135.00%
64 123 21 386 166.67 214 128.40%
65 025 15 409 166.67 212 127.20%
66 455 11 418 333.33 418 125.40%
67 466 9 818 333.33 411 123.30%
68 678 17 712 166.67 205 123.00%
69 228 5 1117 333.33 409 122.70%
70 017 15 589 166.67 203 121.80%
71 245 16 258 166.67 202 121.20%
72 234 10 1087 166.67 201 120.60%
73 777 1 1489 1000 1199 119.90%
74 368 20 555 166.67 199 119.40%
75 078 16 572 166.67 194 116.40%
76 177 8 953 333.33 386 115.80%
77 788 7 853 333.33 384 115.20%
78 115 10 829 333.33 378 113.40%
79 018 16 559 166.67 187 112.20%
80 224 8 569 333.33 374 112.20%
81 448 6 821 333.33 364 109.20%
82 167 16 480 166.67 181 108.60%
83 001 4 928 333.33 360 108.00%
84 159 27 298 166.67 178 106.80%
85 157 18 622 166.67 170 102.00%
86 338 8 724 333.33 333 99.90%
87 034 19 463 166.67 166 99.60%
88 488 18 328 333.33 323 96.90%
89 358 12 537 166.67 160 96.00%
90 249 20 382 166.67 158 94.80%
91 189 19 288 166.67 153 91.80%
92 226 6 933 333.33 305 91.50%
93 578 10 572 166.67 152 91.20%
94 259 19 457 166.67 151 90.60%
95 145 15 952 166.67 147 88.20%
96 045 14 724 166.67 144 86.40%
97 789 12 461 166.67 143 85.80%
98 014 23 409 166.67 140 84.00%
99 268 17 426 166.67 139 83.40%
100 357 25 343 166.67 137 82.20%
101 229 6 1059 333.33 267 80.10%
102 348 15 460 166.67 133 79.80%
103 667 11 612 333.33 260 78.00%
104 256 13 953 166.67 126 75.60%
105 144 13 655 333.33 251 75.30%
106 799 7 1352 333.33 250 75.00%
107 028 23 297 166.67 124 74.40%
108 088 8 891 333.33 246 73.80%
109 244 8 542 333.33 239 71.70%
110 255 6 1071 333.33 237 71.10%
111 016 15 488 166.67 115 69.00%
112 047 17 326 166.67 111 66.60%
113 355 11 609 333.33 219 65.70%
114 007 8 976 333.33 211 63.30%
115 567 16 403 166.67 105 63.00%
116 289 19 523 166.67 103 61.80%
117 666 7 890 1000 603 60.30%
118 699 9 958 333.33 200 60.00%
119 119 7 899 333.33 197 59.10%
120 067 16 665 166.67 98 58.80%
121 258 14 853 166.67 97 58.20%
122 004 12 548 333.33 192 57.60%
123 046 15 520 166.67 93 55.80%
124 336 12 426 333.33 185 55.50%
125 158 24 446 166.67 91 54.60%
126 069 16 479 166.67 89 53.40%
127 279 12 473 166.67 87 52.20%
128 024 9 1056 166.67 86 51.60%
129 266 12 655 333.33 169 50.70%
130 379 12 924 166.67 84 50.40%
131 346 15 511 166.67 83 49.80%
132 334 8 1221 333.33 164 49.20%
133 458 17 677 166.67 81 48.60%
134 114 9 589 333.33 157 47.10%
135 169 19 410 166.67 77 46.20%
136 589 25 356 166.67 75 45.00%
137 027 11 893 166.67 74 44.40%
138 677 6 803 333.33 148 44.40%
139 044 11 701 333.33 142 42.60%
140 456 18 682 166.67 71 42.60%
141 377 9 714 333.33 138 41.40%
142 899 10 577 333.33 136 40.80%
143 339 16 492 333.33 135 40.50%
144 399 7 796 333.33 134 40.20%
145 129 11 531 166.67 66 39.60%
146 146 14 527 166.67 63 37.80%
147 013 18 370 166.67 62 37.20%
148 134 18 636 166.67 60 36.00%
149 344 10 582 333.33 120 36.00%
150 499 9 844 333.33 119 35.70%
151 166 12 527 333.33 118 35.40%
152 367 12 443 166.67 56 33.60%
153 359 18 419 166.67 55 33.00%
154 033 8 808 333.33 109 32.70%
155 479 19 497 166.67 54 32.40%
156 056 15 557 166.67 53 31.80%
157 889 7 945 333.33 106 31.80%
158 269 13 522 166.67 52 31.20%
159 238 20 455 166.67 50 30.00%
160 778 8 1150 333.33 99 29.70%
161 149 20 505 166.67 49 29.40%
162 116 13 534 333.33 96 28.80%
163 689 16 565 166.67 48 28.80%
164 003 10 803 333.33 92 27.60%
165 057 20 314 166.67 46 27.60%
166 023 19 455 166.67 45 27.00%
167 089 12 857 166.67 44 26.40%
168 124 10 593 166.67 43 25.80%
169 447 6 911 333.33 85 25.50%
170 558 9 943 333.33 82 24.60%
171 128 18 389 166.67 40 24.00%
172 079 14 500 166.67 38 22.80%
173 000 5 1583 1000 224 22.40%
174 477 13 595 333.33 70 21.00%
175 138 18 396 166.67 34 20.40%
176 036 21 576 166.67 33 19.80%
177 055 12 444 333.33 65 19.50%
178 179 20 305 166.67 32 19.20%
179 366 7 635 333.33 64 19.20%
180 118 5 1827 333.33 61 18.30%
181 257 12 413 166.67 30 18.00%
182 299 9 532 333.33 59 17.70%
183 223 10 969 333.33 58 17.40%
184 389 17 927 166.67 29 17.40%
185 135 19 326 166.67 28 16.80%
186 148 16 1044 166.67 26 15.60%
187 337 6 983 333.33 51 15.30%
188 058 21 493 166.67 25 15.00%
189 444 2 2285 1000 149 14.90%
190 139 23 486 166.67 24 14.40%
191 227 8 1218 333.33 47 14.10%
192 037 15 833 166.67 23 13.80%
193 267 8 622 166.67 22 13.20%
194 048 14 722 166.67 21 12.60%
195 122 6 727 333.33 39 11.70%
196 011 8 666 333.33 37 11.10%
197 147 13 469 166.67 18 10.80%
198 999 5 765 1000 107 10.70%
199 566 10 726 333.33 35 10.50%
200 345 17 724 166.67 17 10.20%
201 029 15 574 166.67 16 9.60%
202 178 18 448 166.67 15 9.00%
203 188 9 719 333.33 27 8.10%
204 457 18 865 166.67 13 7.80%
205 599 10 673 333.33 20 6.00%
206 388 5 1156 333.33 19 5.70%
207 137 14 761 166.67 9 5.40%
208 569 12 847 166.67 8 4.80%
209 556 6 1656 333.33 14 4.20%
210 568 14 420 166.67 7 4.20%
211 446 11 499 333.33 12 3.60%
212 002 8 862 333.33 11 3.30%
213 059 21 432 166.67 5 3.00%
214 199 6 1395 333.33 10 3.00%
215 247 14 603 166.67 4 2.40%
216 155 12 787 333.33 6 1.80%
217 236 12 724 166.67 3 1.80%
218 035 19 504 166.67 2 1.20%
219 005 9 582 333.33 1 0.30%
220 288 12 611 333.33 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接