当前位置:首页 > 福彩3D> 3D遗漏统计> 第2009167期福彩3D 组选三码统计表

第2009167期福彩3D 组选三码统计表

来源:浙江风采网 作者: 发布时间:2009-06-23

第2009166期 3D开奖号码:209

福彩3D 第2009167期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数
1 099 4 2182 333.33 2182 654.61%
2 077 4 1588 333.33 1588 476.40%
3 235 11 621 166.67 621 372.59%
4 008 8 1131 333.33 1131 339.30%
5 688 5 1098 333.33 1098 329.40%
6 559 4 1011 333.33 1011 303.30%
7 136 14 494 166.67 494 296.39%
8 113 7 956 333.33 956 286.80%
9 248 20 475 166.67 475 284.99%
10 126 8 570 166.67 455 272.99%
11 111 0 2673 1000 2673 267.30%
12 026 13 598 166.67 444 266.39%
13 569 11 847 166.67 443 265.79%
14 222 1 2601 1000 2601 260.10%
15 888 1 2557 1000 2557 255.70%
16 246 11 483 166.67 418 250.79%
17 478 13 580 166.67 405 243.00%
18 779 6 827 333.33 791 237.30%
19 006 5 784 333.33 784 235.20%
20 038 22 430 166.67 376 225.60%
21 247 13 603 166.67 374 224.40%
22 556 5 1656 333.33 742 222.60%
23 009 11 733 333.33 733 219.90%
24 588 4 962 333.33 731 219.30%
25 237 17 412 166.67 364 218.40%
26 577 8 728 333.33 728 218.40%
27 068 17 376 166.67 357 214.20%
28 239 9 815 166.67 356 213.60%
29 277 8 711 333.33 711 213.30%
30 125 14 366 166.67 339 203.40%
31 347 17 375 166.67 338 202.80%
32 557 10 671 333.33 671 201.30%
33 469 12 568 166.67 328 196.80%
34 156 18 396 166.67 323 193.80%
35 356 9 736 166.67 322 193.20%
36 233 9 643 333.33 643 192.90%
37 117 10 640 333.33 640 192.00%
38 278 11 378 166.67 312 187.20%
39 468 12 440 166.67 311 186.60%
40 015 14 529 166.67 310 186.00%
41 668 9 607 333.33 607 182.10%
42 378 15 464 166.67 290 174.00%
43 449 5 891 333.33 561 168.30%
44 133 9 806 333.33 559 167.70%
45 369 18 657 166.67 275 165.00%
46 066 5 1051 333.33 540 162.00%
47 019 11 479 166.67 268 160.80%
48 225 6 860 333.33 533 159.90%
49 335 5 787 333.33 522 156.60%
50 489 12 588 166.67 260 156.00%
51 039 13 515 166.67 259 155.40%
52 012 17 469 166.67 258 154.80%
53 555 2 1526 1000 1526 152.60%
54 168 16 647 166.67 254 152.40%
55 049 20 548 166.67 252 151.20%
56 112 8 1195 333.33 502 150.60%
57 333 1 1473 1000 1473 147.30%
58 579 19 629 166.67 243 145.80%
59 459 17 550 166.67 241 144.60%
60 288 11 611 333.33 470 141.00%
61 059 20 432 166.67 232 139.20%
62 445 4 690 333.33 462 138.60%
63 022 5 866 333.33 446 133.80%
64 669 7 778 333.33 442 132.60%
65 467 20 465 166.67 219 131.40%
66 127 18 288 166.67 217 130.20%
67 679 13 816 166.67 215 129.00%
68 349 16 418 166.67 209 125.40%
69 455 11 402 333.33 402 120.60%
70 123 21 386 166.67 198 118.80%
71 466 9 818 333.33 395 118.50%
72 777 1 1489 1000 1183 118.30%
73 228 5 1117 333.33 393 117.90%
74 025 15 409 166.67 196 117.60%
75 678 17 712 166.67 189 113.40%
76 017 15 589 166.67 187 112.20%
77 245 16 258 166.67 186 111.60%
78 177 8 953 333.33 370 111.00%
79 234 10 1087 166.67 185 111.00%
80 788 7 853 333.33 368 110.40%
81 368 20 555 166.67 183 109.80%
82 115 10 829 333.33 362 108.60%
83 224 8 569 333.33 358 107.40%
84 078 16 572 166.67 178 106.80%
85 448 6 821 333.33 348 104.40%
86 001 4 928 333.33 344 103.20%
87 018 16 559 166.67 171 102.60%
88 167 16 480 166.67 165 99.00%
89 457 17 865 166.67 164 98.40%
90 159 27 298 166.67 162 97.20%
91 338 8 724 333.33 317 95.10%
92 157 18 622 166.67 154 92.40%
93 488 18 328 333.33 307 92.10%
94 034 19 463 166.67 150 90.00%
95 226 6 933 333.33 289 86.70%
96 358 12 537 166.67 144 86.40%
97 249 20 382 166.67 142 85.20%
98 189 19 288 166.67 137 82.20%
99 005 8 582 333.33 273 81.90%
100 578 10 572 166.67 136 81.60%
101 259 19 457 166.67 135 81.00%
102 145 15 952 166.67 131 78.60%
103 236 11 724 166.67 130 78.00%
104 045 14 724 166.67 128 76.80%
105 789 12 461 166.67 127 76.20%
106 229 6 1059 333.33 251 75.30%
107 002 7 862 333.33 250 75.00%
108 014 23 409 166.67 124 74.40%
109 268 17 426 166.67 123 73.80%
110 667 11 612 333.33 244 73.20%
111 357 25 343 166.67 121 72.60%
112 144 13 655 333.33 235 70.50%
113 348 15 460 166.67 117 70.20%
114 799 7 1352 333.33 234 70.20%
115 088 8 891 333.33 230 69.00%
116 244 8 542 333.33 223 66.90%
117 255 6 1071 333.33 221 66.30%
118 256 13 953 166.67 110 66.00%
119 568 13 420 166.67 109 65.40%
120 028 23 297 166.67 108 64.80%
121 355 11 609 333.33 203 60.90%
122 199 5 1395 333.33 201 60.30%
123 016 15 488 166.67 99 59.40%
124 178 17 448 166.67 98 58.80%
125 666 7 890 1000 587 58.70%
126 007 8 976 333.33 195 58.50%
127 047 17 326 166.67 95 57.00%
128 699 9 958 333.33 184 55.20%
129 119 7 899 333.33 181 54.30%
130 567 16 403 166.67 89 53.40%
131 004 12 548 333.33 176 52.80%
132 289 19 523 166.67 87 52.20%
133 035 18 504 166.67 86 51.60%
134 336 12 426 333.33 169 50.70%
135 067 16 665 166.67 82 49.20%
136 258 14 853 166.67 81 48.60%
137 046 15 520 166.67 77 46.20%
138 266 12 655 333.33 153 45.90%
139 158 24 446 166.67 75 45.00%
140 334 8 1221 333.33 148 44.40%
141 069 16 479 166.67 73 43.80%
142 279 12 473 166.67 71 42.60%
143 114 9 589 333.33 141 42.30%
144 024 9 1056 166.67 70 42.00%
145 379 12 924 166.67 68 40.80%
146 346 15 511 166.67 67 40.20%
147 677 6 803 333.33 132 39.60%
148 458 17 677 166.67 65 39.00%
149 044 11 701 333.33 126 37.80%
150 169 19 410 166.67 61 36.60%
151 377 9 714 333.33 122 36.60%
152 899 10 577 333.33 120 36.00%
153 339 16 492 333.33 119 35.70%
154 399 7 796 333.33 118 35.40%
155 589 25 356 166.67 59 35.40%
156 027 11 893 166.67 58 34.80%
157 456 18 682 166.67 55 33.00%
158 344 10 582 333.33 104 31.20%
159 499 9 844 333.33 103 30.90%
160 166 12 527 333.33 102 30.60%
161 129 11 531 166.67 50 30.00%
162 146 14 527 166.67 47 28.20%
163 033 8 808 333.33 93 27.90%
164 013 18 370 166.67 46 27.60%
165 889 7 945 333.33 90 27.00%
166 134 18 636 166.67 44 26.40%
167 778 8 1150 333.33 83 24.90%
168 116 13 534 333.33 80 24.00%
169 367 12 443 166.67 40 24.00%
170 359 18 419 166.67 39 23.40%
171 003 10 803 333.33 76 22.80%
172 479 19 497 166.67 38 22.80%
173 056 15 557 166.67 37 22.20%
174 269 13 522 166.67 36 21.60%
175 000 5 1583 1000 208 20.80%
176 447 6 911 333.33 69 20.70%
177 238 20 455 166.67 34 20.40%
178 149 20 505 166.67 33 19.80%
179 558 9 943 333.33 66 19.80%
180 689 16 565 166.67 32 19.20%
181 155 11 787 333.33 62 18.60%
182 057 20 314 166.67 30 18.00%
183 023 19 455 166.67 29 17.40%
184 089 12 857 166.67 28 16.80%
185 124 10 593 166.67 27 16.20%
186 477 13 595 333.33 54 16.20%
187 137 13 761 166.67 26 15.60%
188 055 12 444 333.33 49 14.70%
189 128 18 389 166.67 24 14.40%
190 366 7 635 333.33 48 14.40%
191 118 5 1827 333.33 45 13.50%
192 444 2 2285 1000 133 13.30%
193 079 14 500 166.67 22 13.20%
194 299 9 532 333.33 43 12.90%
195 223 10 969 333.33 42 12.60%
196 446 10 499 333.33 41 12.30%
197 138 18 396 166.67 18 10.80%
198 337 6 983 333.33 35 10.50%
199 036 21 576 166.67 17 10.20%
200 179 20 305 166.67 16 9.60%
201 227 8 1218 333.33 31 9.30%
202 999 5 765 1000 91 9.10%
203 257 12 413 166.67 14 8.40%
204 389 17 927 166.67 13 7.80%
205 135 19 326 166.67 12 7.20%
206 122 6 727 333.33 23 6.90%
207 011 8 666 333.33 21 6.30%
208 148 16 1044 166.67 10 6.00%
209 566 10 726 333.33 19 5.70%
210 058 21 493 166.67 9 5.40%
211 139 23 486 166.67 8 4.80%
212 037 15 833 166.67 7 4.20%
213 267 8 622 166.67 6 3.60%
214 188 9 719 333.33 11 3.30%
215 048 14 722 166.67 5 3.00%
216 147 13 469 166.67 2 1.20%
217 599 10 673 333.33 4 1.20%
218 388 5 1156 333.33 3 0.90%
219 345 17 724 166.67 1 0.60%
220 029 15 574 166.67 0 0.00%
序号组选三码出现次数最大遗漏理论周期当前遗漏偏态指数



------分隔线----------------------------
相关文章
其它链接